| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-1012 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 4 |
| 2 | 20260416-1011 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 30 | 5 | 7 | 1:1 | 1 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 3 |
| 3 | 20260416-1010 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 4 | 20260416-1009 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 28 | 3 | 5 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260416-1008 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 27 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 6 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260416-1007 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 7 | 20260416-1006 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 25 | 对子 | 2 | 3 | 0:2 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 8 | 20260416-1005 | 0 | 0 |
0 2 |
8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 24 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 9 | 20260416-1004 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | 24 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 10 | 20260416-1003 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 22 | 23 | 7 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 |
| 11 | 20260416-1002 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 21 | 22 | 6 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 12 | 20260416-1001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 21 | 5 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 13 | 20260416-1000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 19 | 20 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260416-0999 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | 19 | 3 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 15 | 20260416-0998 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | 18 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 11 |
| 16 | 20260416-0997 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 17 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 10 |
| 17 | 20260416-0996 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 15 | 16 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 7 | 2 | 1:1 | 9 |
| 18 | 20260416-0995 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 14 | 15 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 8 |
| 19 | 20260416-0994 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | 14 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 7 |
| 20 | 20260416-0993 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 |
| 21 | 20260416-0992 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 5 |
| 22 | 20260416-0991 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
| 23 | 20260416-0990 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 24 | 20260416-0989 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1:1 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 25 | 20260416-0988 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2:0 | 1 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260416-0987 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 27 | 20260416-0986 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 28 | 20260416-0985 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 29 | 20260416-0984 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260416-0983 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 17 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260416-0982 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 16 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 5 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 32 | 20260416-0981 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 33 | 20260416-0980 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 |
5 2 |
7 | 3 | 4 | 1 | 对子 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 34 | 20260416-0979 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 35 | 20260416-0978 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 32 | 6 | 1 | 0:2 | 9 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 36 | 20260416-0977 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 31 | 5 | 1:1 | 11 | 8 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 2 |
| 37 | 20260416-0976 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 30 | 4 | 1:1 | 10 | 7 | 1:1 | 6 | 5 | 1:1 | 1 |
| 38 | 20260416-0975 | 0 | 9 | 0 | 12 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 29 | 3 | 1:1 | 9 | 6 | 1:1 | 5 | 4 | 1 | 0:2 |
| 39 | 20260416-0974 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 28 | 2 | 1:1 | 8 | 5 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 40 | 20260416-0973 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 27 | 1 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 41 | 20260416-0972 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 26 | 2:0 | 1 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 42 | 20260416-0971 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 43 | 20260416-0970 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 24 | 5 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 44 | 20260416-0969 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 45 | 20260416-0968 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 22 | 3 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 3 |
| 46 | 20260416-0967 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 21 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 47 | 20260416-0966 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 48 | 20260416-0965 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 19 | 2:0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 49 | 20260416-0964 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 9 |
| 50 | 20260416-0963 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 8 |
| 出现次数 | 14 | 9 | 15 | 7 | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 5 | 4 | 8 | 31 | 11 | 12 | 22 | 16 | 16 | 23 | 11 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 12 | 12 | 7 | 12 | 17 | 9 | 14 | 12 | 9 | 30 | 32 | 8 | 4 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
2
|
3
|
9
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6
|
8
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
6
|
0
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||