近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260414-0495 5 1 2 3 1 4 1 大小 大单 4 2 12 2 11 1 单小 单单 5 4 3 3 4
2 20260414-0494 7 9 1 2 2 3 大大 2 大单 3 1 11 1 10 单大 7 单单 4 3 2 2 3
3 20260414-0493 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 小大 10 小单 9 单大 6 单单 3 2 1 1 2
4 20260414-0492 6 1 3 2 1 1 1 大小 大单 1 3 9 3 8 2 5 17 2 1 双小 双单 1
5 20260414-0491 6 6 2 1 4 2 大大 4 5 大双 2 8 2 7 1 4 16 1 双大 8 2 双双
6 20260414-0490 9 6 1 1 3 1 大大 3 4 大双 1 7 1 6 单大 3 15 单双 1 7 1 6
7 20260414-0489 0 5 1 1 2 1 1 2 3 1 小大 6 小单 5 1 2 14 1 双大 6 双单 5
8 20260414-0488 9 8 4 2 1 2 大大 1 2 大双 4 5 9 4 单大 1 13 单双 2 5 2 4
9 20260414-0487 7 4 3 1 1 1 1 大小 1 大双 3 4 8 3 2 单小 12 单双 1 4 1 3
10 20260414-0486 8 9 2 1 3 1 大大 12 大单 1 2 3 7 2 1 4 11 1 双大 3 双单 2
11 20260414-0485 5 8 1 1 2 6 大大 11 10 大双 1 2 6 1 单大 3 10 单双 1 2 6 1
12 20260414-0484 0 6 9 2 1 5 9 10 9 10 小大 1 5 小双 9 2 9 2 双大 1 5 双双
13 20260414-0483 2 2 8 1 2 4 8 9 8 9 2 小小 4 小双 8 1 8 1 2 双小 4 双双
14 20260414-0482 3 4 7 1 1 3 7 8 7 8 1 小小 3 小双 7 单小 7 单双 1 4 3 1
15 20260414-0481 2 6 6 1 1 2 6 7 6 7 小大 1 2 小双 6 1 6 1 双大 3 2 双双
16 20260414-0480 3 0 5 1 1 1 5 6 5 6 1 小小 1 小双 5 单小 5 单双 1 2 1 2
17 20260414-0479 4 7 4 2 1 1 4 5 4 5 小大 1 小单 1 4 2 4 2 双大 1 双单 1
18 20260414-0478 2 0 3 1 2 2 3 4 3 4 2 小小 2 小双 3 1 3 1 2 双小 2 双双
19 20260414-0477 1 4 2 1 1 1 2 3 2 3 1 小小 1 小双 2 单小 2 单双 1 3 1 3
20 20260414-0476 2 7 1 1 2 2 1 2 1 2 小大 3 小单 3 1 11 1 4 双大 2 双单 2
21 20260414-0475 5 5 2 1 1 1 大大 1 大单 1 11 2 7 2 单大 10 单单 3 11 1 6 1
22 20260414-0474 6 0 1 2 2 5 2 大小 5 大双 10 1 6 1 2 9 7 2 10 双小 5 双双
23 20260414-0473 4 0 1 1 1 4 1 3 4 1 9 小小 5 小双 1 8 6 1 9 双小 4 双双
24 20260414-0472 9 8 1 1 1 3 大大 2 3 大双 8 1 4 1 单大 7 5 单双 8 1 3 1
25 20260414-0471 4 2 1 4 4 2 4 1 2 1 7 小小 3 小双 4 6 4 5 7 双小 2 双双
26 20260414-0470 8 4 2 3 3 1 3 大小 1 大双 6 2 2 7 3 5 3 4 6 双小 1 双双
27 20260414-0469 6 3 1 2 2 3 2 大小 大单 3 5 1 1 6 2 4 2 3 5 双小 双单 7
28 20260414-0468 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 4 小小 小单 5 1 3 1 2 4 双小 双单 6
29 20260414-0467 7 7 3 3 2 1 大大 2 大单 1 3 4 3 4 单大 2 单单 1 3 5 3 5
30 20260414-0466 7 6 2 2 1 2 大大 1 8 大双 2 3 2 3 单大 1 11 单双 2 4 2 4
出现次数 16 14 14 16 16 14 12 18 10 6 7 9 6 8 5 9 9 5 5 9 7 9 7 9
平均遗漏 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2
最大遗漏 9 4 4 3 4 4 6 4 9 12 10 10 11 12 9 11 9 11 17 5 11 8 6 7
当前遗漏 0
2
0
3
1
0
0
4
1
0
0
4
2
12
2
11
1
0
0
5
4
3
3
4
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势