近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260416-0998 1 4 1 2 5 15 1 10 14 6 3 4 5 48 1 11 5 13 2 4 10 19 1 6 8 1 1 5 9 3 23 2 21 8 12 1 7 2 8 5 18 2 4 14 19 16 1 12 25 14 5 26 2 9 17 1:4 3:2
2 20260416-0997 9 7 0 0 1 14 1 9 13 5 2 3 4 47 9 10 4 12 1 2 9 18 7 5 7 0 19 4 8 2 22 1 20 7 11 0 6 5 7 4 17 1 3 13 18 15 1 11 24 13 2 25 1 8 16 2:3 3:2
3 20260416-0996 1 3 6 6 7 13 1 8 12 4 1 2 3 46 23 9 3 11 3 1 8 17 7 4 6 20 18 3 7 1 21 6 19 6 10 1 5 4 6 3 16 6 2 12 17 14 3 10 23 12 1 24 7 7 15 3:2 3:2
4 20260416-0995 5 4 4 0 5 12 21 7 11 3 5 1 2 45 22 8 2 10 27 4 7 16 6 3 5 19 17 2 6 4 20 1 18 5 9 0 4 3 5 2 15 7 1 11 16 13 2 9 22 11 5 23 5 6 14 2:3 2:3
5 20260416-0994 6 4 6 7 5 11 20 6 10 2 14 6 1 44 21 7 1 9 26 4 6 15 5 2 4 18 16 1 5 7 19 6 17 4 8 7 3 2 4 1 14 6 7 10 15 12 1 8 21 10 5 22 4 5 13 4:1 2:3
6 20260416-0993 7 1 2 4 1 10 19 5 9 1 13 3 7 43 20 6 1 8 25 7 5 14 4 1 3 17 15 2 4 6 18 1 16 3 7 6 2 1 3 4 13 5 7 9 14 11 1 7 20 9 2 21 3 4 12 1:4 3:2
7 20260416-0992 4 8 6 2 1 9 18 4 8 4 12 2 1 42 19 5 21 7 24 6 4 13 3 8 2 16 14 7 3 5 17 6 15 2 6 5 1 2 2 39 12 4 6 8 13 10 1 6 19 8 1 20 2 3 11 2:3 1:4
8 20260416-0991 7 8 6 1 5 8 17 3 7 6 11 1 7 41 18 4 20 6 23 5 3 12 2 8 1 15 13 6 2 4 16 6 14 1 5 4 1 2 1 38 11 3 5 7 12 9 6 5 18 7 5 19 1 2 10 4:1 3:2
9 20260416-0990 6 9 8 3 7 7 16 2 6 5 10 6 12 40 17 3 19 5 22 4 2 11 1 9 9 14 12 5 1 3 15 6 13 8 4 3 27 1 3 37 10 2 4 6 11 8 5 4 17 6 2 18 7 1 9 4:1 3:2
10 20260416-0989 6 7 3 2 8 6 15 1 5 4 9 6 11 39 16 2 18 4 21 3 1 10 7 8 24 13 11 4 3 2 14 5 12 6 3 2 26 2 4 36 9 1 3 5 10 7 4 3 16 5 1 17 12 8 8 3:2 2:3
11 20260416-0988 2 5 3 6 5 5 14 2 4 3 8 1 10 38 15 1 17 3 20 2 5 9 4 7 23 12 10 3 3 1 13 4 11 5 2 1 25 10 3 35 8 6 2 4 9 6 3 2 15 4 5 16 11 1 7 3:2 3:2
12 20260416-0987 6 0 4 0 8 4 13 39 3 2 7 6 9 37 14 0 16 2 19 1 17 8 3 6 22 11 9 2 7 4 12 3 10 4 1 0 24 9 2 34 7 14 1 3 8 5 2 1 14 3 4 15 10 8 6 2:3 0:5
13 20260416-0986 6 4 9 7 2 3 12 38 2 1 6 6 8 36 13 10 15 1 18 4 16 7 2 5 21 10 8 1 6 4 11 2 9 3 9 3 23 8 1 33 6 13 7 2 7 4 1 2 13 2 3 14 9 21 5 3:2 2:3
14 20260416-0985 4 2 2 3 1 2 11 37 1 4 5 4 7 35 12 9 14 2 17 3 15 6 1 4 20 9 7 2 5 3 10 1 8 2 6 2 22 7 3 32 5 12 11 1 6 3 1 18 12 1 2 13 8 20 4 0:5 2:3
15 20260416-0984 3 7 6 8 4 1 10 36 3 27 4 3 6 34 11 8 13 1 16 2 14 5 7 3 19 8 6 3 4 2 9 6 7 1 5 1 21 6 3 31 4 11 10 8 5 2 8 17 11 4 1 12 7 19 3 3:2 2:3
16 20260416-0983 0 2 8 0 5 0 9 35 23 26 3 2 5 33 10 7 12 2 15 1 13 4 3 2 18 7 5 2 3 1 8 9 6 8 4 0 20 5 2 30 3 10 9 1 4 1 7 16 10 17 5 11 6 18 2 2:3 1:4
17 20260416-0982 0 4 4 8 0 0 8 34 22 25 2 1 4 32 9 6 11 5 14 4 12 3 2 1 17 6 4 1 2 4 7 8 5 23 3 7 19 4 1 29 2 9 8 8 3 0 6 15 9 16 2 10 5 17 1 1:4 0:5
18 20260416-0981 6 8 2 3 9 13 7 33 21 24 1 6 3 31 8 5 10 4 13 6 11 2 1 8 16 5 3 2 1 26 6 7 4 22 2 6 18 3 3 28 1 8 7 5 2 3 5 14 8 15 1 9 4 16 9 3:2 2:3
19 20260416-0980 5 7 3 5 5 12 6 32 20 23 5 5 2 30 7 4 9 3 12 5 10 1 7 2 15 4 2 28 3 25 5 6 3 21 1 5 17 2 11 27 5 7 6 4 1 2 4 13 7 14 5 8 3 15 1 4:1 5:0
20 20260416-0979 5 6 9 9 9 11 5 31 19 22 5 4 1 29 6 3 8 2 11 4 9 6 50 1 14 3 1 27 18 24 4 5 2 20 9 4 16 1 10 26 30 6 5 3 9 1 3 12 6 13 8 7 2 14 9 5:0 4:1
21 20260416-0978 7 8 1 2 0 10 4 30 18 21 2 3 7 28 5 2 7 1 10 3 8 4 49 8 13 2 1 26 17 23 3 4 1 19 16 3 15 2 9 25 29 5 4 2 16 0 2 11 5 12 7 6 1 13 3 2:3 2:3
22 20260416-0977 7 2 7 2 7 9 3 29 17 20 1 2 7 27 4 1 6 2 9 2 7 3 48 15 12 1 7 25 16 22 2 3 7 18 15 2 14 2 8 24 28 4 3 1 15 3 1 10 4 11 6 5 7 12 2 3:2 3:2
23 20260416-0976 5 0 0 8 1 8 2 28 16 19 5 1 20 26 3 0 5 4 8 1 6 2 47 14 11 0 6 24 15 21 1 2 4 17 14 1 13 5 7 23 27 3 2 8 14 2 1 9 3 10 5 4 13 11 1 2:3 2:3
24 20260416-0975 6 4 5 0 9 7 1 27 15 18 6 6 19 25 2 31 4 3 7 4 5 1 46 13 10 8 5 23 14 20 5 1 3 16 13 0 12 4 6 22 26 2 1 5 13 1 39 8 2 9 4 3 12 10 9 3:2 2:3
25 20260416-0974 1 6 6 7 0 6 1 26 14 17 5 8 18 24 1 30 3 2 6 18 4 6 45 12 9 7 4 22 13 19 1 6 2 15 12 19 11 3 5 21 25 1 7 4 12 0 38 7 1 8 3 2 11 9 6 3:2 2:3
26 20260416-0973 9 6 5 6 3 5 2 25 13 16 4 7 17 23 9 29 2 1 5 17 3 6 44 11 8 6 3 21 12 18 5 4 1 14 11 18 10 2 4 20 24 6 1 3 11 3 37 6 3 7 2 1 10 8 5 4:1 3:2
27 20260416-0972 9 2 7 7 6 4 1 24 12 15 3 6 16 22 9 28 1 2 4 16 2 9 43 10 7 5 2 20 11 17 1 3 7 13 10 17 9 1 3 19 23 7 7 2 10 2 36 5 22 6 1 6 9 7 4 4:1 3:2
28 20260416-0971 1 1 5 2 5 3 1 23 11 14 2 5 15 21 9 27 1 16 3 15 1 8 42 9 6 4 1 19 10 16 5 2 7 12 9 16 8 2 2 18 22 6 7 1 9 1 35 4 21 5 5 10 8 6 3 2:3 4:1
29 20260416-0970 1 5 1 8 0 2 1 22 10 13 1 4 14 20 8 26 1 15 2 14 5 7 41 8 5 3 1 18 9 15 27 1 6 11 8 15 7 2 1 17 21 5 6 8 8 0 34 3 20 4 1 9 7 5 2 2:3 3:2
30 20260416-0969 5 1 6 3 5 1 2 21 9 12 5 3 13 19 7 25 1 14 1 13 9 6 40 7 4 2 13 17 8 14 26 6 5 10 7 14 6 1 3 16 20 4 5 2 7 12 33 2 19 3 5 8 6 4 1 3:2 4:1
出现次数 2 5 1 1 2 5 7 4 0 3 2 3 4 1 6 2 3 4 4 1 2 3 3 3 3 3 7 2 2 2 5 1 6 4 1 1 3 4 4 1 4 5 1 1 1 9 1 3 2 3
平均遗漏 7 7 20 11 11 4 2 7 33 10 10 8 5 12 5 7 7 18 5 11 8 7 10 7 10 11 2 8 9 7 5 13 3 3 22 14 5 4 4 10 5 10 8 13 8 1 12 5 9 6
最大遗漏 15 21 39 23 27 14 8 20 48 23 31 21 16 27 18 17 19 50 15 24 20 19 28 18 26 27 9 21 23 16 19 27 10 11 39 30 14 11 14 19 16 39 18 25 17 8 26 13 21 17
当前遗漏 15
0
10
14
6
3
4
5
48
1
11
5
13
2
0
10
19
1
6
8
1
0
5
9
3
23
2
21
8
12
1
7
0
8
5
18
2
4
14
19
16
1
12
25
14
0
26
2
9
17
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位