近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260416-1005 3 7 8 0 0 100 100 100 100 100 100 78 100 100 100 69 96 20 6 29 12 23 8 18 70 5 13 63 9 30 4 3 14 11 32 1 33 60 15 100 75 100 100 26 100 43 100 100 100 100 100
20260416-1004 7 1 8 8 6 99 99 99 99 99 99 77 99 99 99 68 95 19 5 28 11 22 7 9 69 4 12 62 8 29 3 2 13 10 31 30 32 59 14 99 74 99 99 25 99 42 99 99 99 99 99
20260416-1003 7 6 9 5 3 98 98 98 98 98 98 76 98 98 98 67 94 18 4 27 10 21 6 8 68 3 11 61 7 28 2 1 12 9 30 30 31 58 13 98 73 98 98 24 98 41 98 98 98 98 98
20260416-1002 8 2 7 4 5 97 97 97 97 97 97 75 97 97 97 66 93 17 3 26 9 20 5 7 67 2 10 60 6 27 1 26 11 8 29 85 30 57 12 97 72 97 97 23 97 40 97 97 97 97 97
20260416-1001 4 8 6 5 2 96 96 96 96 96 96 74 96 96 96 65 92 16 2 25 8 19 4 6 66 1 9 59 5 26 25 12 10 7 28 84 29 56 11 96 71 96 96 22 96 39 96 96 96 96 96
20260416-1000 5 8 5 2 0 95 95 95 95 95 95 73 95 95 95 64 91 15 1 24 7 18 3 5 65 20 8 58 4 25 20 11 9 6 27 83 28 55 10 95 70 95 95 21 95 38 95 95 95 95 95
20260416-0999 2 3 0 8 0 94 94 94 94 94 94 72 94 94 94 63 90 14 13 23 6 17 2 4 64 25 7 57 3 24 19 10 8 5 26 82 27 54 9 94 69 94 94 20 94 37 94 94 94 94 94
20260416-0998 1 4 1 2 5 93 93 93 93 93 93 71 93 93 93 62 89 13 13 22 5 16 1 3 63 24 6 56 2 23 18 9 7 4 25 81 26 53 8 93 68 93 93 19 93 36 93 93 93 93 93
20260416-0997 9 7 0 0 1 92 92 92 92 92 92 70 92 92 92 61 88 12 36 21 4 15 17 2 62 23 5 55 1 22 17 8 6 3 24 80 25 52 7 92 67 92 92 18 92 35 92 92 92 92 92
20260416-0996 1 3 6 6 7 91 91 91 91 91 91 69 91 91 91 60 87 11 35 20 3 14 32 1 61 22 4 54 23 21 16 7 5 2 23 79 24 51 6 91 66 91 91 17 91 34 91 91 91 91 91
20260416-0995 5 4 4 0 5 90 90 90 90 90 90 68 90 90 90 59 86 10 34 19 2 13 31 18 60 21 3 53 39 20 15 6 4 1 22 78 23 50 5 90 65 90 90 16 90 33 90 90 90 90 90
20260416-0994 6 4 6 7 5 89 89 89 89 89 89 67 89 89 89 58 85 9 33 18 1 12 30 7 59 20 2 52 38 19 14 5 3 28 21 77 22 49 4 89 64 89 89 15 89 32 89 89 89 89 89
20260416-0993 7 1 2 4 1 88 88 88 88 88 88 66 88 88 88 57 84 8 32 17 15 11 29 6 58 19 1 51 37 18 13 4 2 7 20 76 21 48 3 88 63 88 88 14 88 31 88 88 88 88 88
20260416-0992 4 8 6 2 1 87 87 87 87 87 87 65 87 87 87 56 83 7 31 16 9 10 28 5 57 18 21 50 36 17 12 3 1 6 19 75 20 47 2 87 62 87 87 13 87 30 87 87 87 87 87
20260416-0991 7 8 6 1 5 86 86 86 86 86 86 64 86 86 86 55 82 6 30 15 8 9 27 4 56 17 3 49 35 16 11 2 27 5 18 74 19 46 1 86 61 86 86 12 86 29 86 86 86 86 86
20260416-0990 6 9 8 3 7 85 85 85 85 85 85 63 85 85 85 54 81 5 29 14 7 8 26 3 55 16 2 48 34 15 10 1 66 4 17 73 18 45 33 85 60 85 85 11 85 28 85 85 85 85 85
20260416-0989 6 7 3 2 8 84 84 84 84 84 84 62 84 84 84 53 80 4 28 13 6 7 25 2 54 15 1 47 33 14 9 26 65 3 16 72 17 44 67 84 59 84 84 10 84 27 84 84 84 84 84
20260416-0988 2 5 3 6 5 83 83 83 83 83 83 61 83 83 83 52 79 3 27 12 5 6 24 1 53 14 21 46 32 13 8 47 64 2 15 71 16 43 66 83 58 83 83 9 83 26 83 83 83 83 83
20260416-0987 6 0 4 0 8 82 82 82 82 82 82 60 82 82 82 51 78 2 26 11 4 5 23 18 52 13 21 45 31 12 7 46 63 1 14 70 15 42 65 82 57 82 82 8 82 25 82 82 82 82 82
20260416-0986 6 4 9 7 2 81 81 81 81 81 81 59 81 81 81 50 77 1 25 10 3 4 22 8 51 12 20 44 30 11 6 45 62 28 13 69 14 41 64 81 56 81 81 7 81 24 81 81 81 81 81
20260416-0985 4 2 2 3 1 80 80 80 80 80 80 58 80 80 80 49 76 12 24 9 2 3 21 7 50 11 19 43 29 10 5 44 61 1 12 68 13 40 63 80 55 80 80 6 80 23 80 80 80 80 80
20260416-0984 3 7 6 8 4 79 79 79 79 79 79 57 79 79 79 48 75 17 23 8 1 2 20 6 49 10 18 42 28 9 4 43 60 28 11 67 12 39 62 79 54 79 79 5 79 22 79 79 79 79 79
20260416-0983 0 2 8 0 5 78 78 78 78 78 78 56 78 78 78 47 74 16 22 7 15 1 19 5 48 9 17 41 27 8 3 42 59 2 10 66 11 38 61 78 53 78 78 4 78 21 78 78 78 78 78
20260416-0982 0 4 4 8 0 77 77 77 77 77 77 55 77 77 77 46 73 15 21 6 12 16 18 4 47 8 16 40 26 7 2 41 58 1 9 65 10 37 60 77 52 77 77 3 77 20 77 77 77 77 77
20260416-0981 6 8 2 3 9 76 76 76 76 76 76 54 76 76 76 45 72 14 20 5 11 30 17 3 46 7 15 39 25 6 1 40 57 28 8 64 9 36 59 76 51 76 76 2 76 19 76 76 76 76 76
20260416-0980 5 7 3 5 5 75 75 75 75 75 75 53 75 75 75 44 71 13 19 4 10 29 16 2 45 6 14 38 24 5 25 39 56 72 7 63 8 35 58 75 50 75 75 1 75 18 75 75 75 75 75
20260416-0979 5 6 9 9 9 74 74 74 74 74 74 52 74 74 74 43 70 12 18 3 9 28 15 1 44 5 13 37 23 4 2 38 55 71 6 62 7 34 57 74 49 74 74 38 74 17 74 74 74 74 74
20260416-0978 7 8 1 2 0 73 73 73 73 73 73 51 73 73 73 42 69 11 17 2 8 27 14 18 43 4 12 36 22 3 1 37 54 70 5 61 6 33 56 73 48 73 73 73 73 16 73 73 73 73 73
20260416-0977 7 2 7 2 7 72 72 72 72 72 72 50 72 72 72 41 68 10 16 1 7 26 13 72 42 3 11 35 21 2 25 36 53 69 4 60 5 32 55 72 47 72 72 72 72 15 72 72 72 72 72
20260416-0976 5 0 0 8 1 71 71 71 71 71 71 49 71 71 71 40 67 9 15 14 6 25 12 71 41 2 10 34 20 1 17 35 52 68 3 59 4 31 54 71 46 71 71 71 71 14 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 4 0 1 2 0 1 0 3 2 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 63 85 85 85 54 81 10 19 14 6 14 16 8 55 11 9 48 21 15 8 20 33 14 17 64 18 45 32 85 60 85 85 18 85 28 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 78 100 100 100 69 96 20 36 29 12 30 32 72 70 25 21 63 39 30 20 47 66 72 32 85 33 60 67 100 75 100 100 73 100 43 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
78
100
100
100
69
96
20
6
29
12
23
8
0
70
5
13
63
9
30
4
3
14
11
32
1
33
60
15
100
75
100
100
26
100
43
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布