| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260416-0987 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 组六 | 8 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2 | 20260416-0986 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 组六 | 7 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 3 | 20260416-0985 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 组六 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 20260416-0984 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 5 | 5 | 2:1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 5 | 20260416-0983 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 6 | 20260416-0982 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
| 7 | 20260416-0981 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 14 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
| 8 | 20260416-0980 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
5 2 |
6 | 3 | 4 | 1 | 组三 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 13 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 20260416-0979 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 |
9 3 |
2 | 1 | 豹子 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 10 | 20260416-0978 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 91 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 16 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
| 11 | 20260416-0977 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 |
7 2 |
1 | 2 | 组三 | 1 | 90 | 5 | 2:1 | 1 | 19 | 15 | 2:1 | 1 | 10 | 3:0 | 4 | 1 | 12 |
| 12 | 20260416-0976 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 89 | 4 | 1 | 1:2 | 18 | 14 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | 3 | 1:2 | 11 |
| 13 | 20260416-0975 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 88 | 3 | 2:1 | 5 | 17 | 13 | 2:1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1:2 | 10 |
| 14 | 20260416-0974 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 组六 | 87 | 2 | 2:1 | 4 | 16 | 12 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 9 |
| 15 | 20260416-0973 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 86 | 1 | 2:1 | 3 | 15 | 11 | 2:1 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 8 |
| 16 | 20260416-0972 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 |
7 2 |
2 | 4 | 组三 | 2 | 85 | 3:0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
| 17 | 20260416-0971 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 2 |
2 | 7 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 84 | 6 | 2:1 | 1 | 13 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 18 | 20260416-0970 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 83 | 5 | 1 | 1:2 | 12 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 19 | 20260416-0969 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 82 | 4 | 2:1 | 2 | 11 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 20 | 20260416-0968 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 81 | 3 | 2:1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 5 | 1:2 | 3 |
| 21 | 20260416-0967 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 80 | 2 | 3 | 1:2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0:3 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 22 | 20260416-0966 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 79 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0:3 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 23 | 20260416-0965 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
6 2 |
1 | 8 | 3 | 组三 | 2 | 78 | 3:0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 24 | 20260416-0964 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
7 2 |
4 | 2 | 组三 | 1 | 77 | 2 | 2:1 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 25 | 20260416-0963 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 76 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 11 | 2:1 | 1 | 8 |
| 26 | 20260416-0962 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 |
9 2 |
组三 | 2 | 75 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
| 27 | 20260416-0961 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 2 |
2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 74 | 23 | 1 | 1:2 | 3 | 21 | 2:1 | 2 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 6 |
| 28 | 20260416-0960 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 组六 | 73 | 22 | 2:1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0:3 | 8 | 2 | 1:2 | 5 |
| 29 | 20260416-0959 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 72 | 21 | 6 | 1:2 | 1 | 19 | 3 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 30 | 20260416-0958 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 71 | 20 | 5 | 2 | 0:3 | 18 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 2:1 | 4 | 3 |
| 出现次数 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 21 | 1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 8 | 6 | 5 | 7 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 91 | 23 | 6 | 5 | 19 | 21 | 4 | 8 | 14 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
4
|
3
|
1
|
0
|
1
|
7
|
0
|
8
|
8
|
1
|
0
|
2
|
7
|
1
|
4
|
0
|
2
|
1
|
4
|
0
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||