近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0994 6 7 5 100 67 100 16 90 36 9 1 39 2 27 40 3 5 6 53 17 26 18 57 22 76 96 32 100 100 100 15 22 40 3 5 6 36 9 1 8 2
2026-04-16 20260416-0993 2 4 1 99 66 99 15 89 35 8 7 38 1 26 39 2 4 5 52 16 25 3 56 21 75 95 31 99 99 99 14 21 39 2 4 5 35 8 7 3 1
2026-04-16 20260416-0992 6 2 1 98 65 98 14 88 34 7 71 37 9 25 38 1 3 4 51 15 24 2 55 20 74 94 30 98 98 98 13 20 38 1 3 4 34 7 13 2 9
2026-04-16 20260416-0991 6 1 5 97 64 97 13 87 33 6 70 36 15 24 37 12 2 3 50 14 23 1 54 19 73 93 29 97 97 97 12 19 37 2 2 3 33 6 12 1 15
2026-04-16 20260416-0990 8 3 7 96 63 96 12 86 32 5 69 35 14 23 36 3 1 2 49 13 22 18 53 18 72 92 28 96 96 96 11 18 36 3 1 2 32 5 11 8 14
2026-04-16 20260416-0989 3 2 8 95 62 95 11 85 31 4 68 34 13 22 35 2 13 1 48 12 21 3 52 17 71 91 27 95 95 95 10 17 35 2 3 1 31 4 10 3 13
2026-04-16 20260416-0988 3 6 5 94 61 94 10 84 30 3 67 33 12 21 34 1 5 14 47 11 20 2 51 16 70 90 26 94 94 94 9 16 34 1 5 4 30 3 9 2 12
2026-04-16 20260416-0987 4 0 8 93 60 93 9 83 29 2 66 32 11 20 33 12 4 6 46 10 19 1 50 15 69 89 25 93 93 93 8 15 33 2 4 6 29 2 8 1 11
2026-04-16 20260416-0986 9 7 2 92 59 92 8 82 28 1 65 31 10 19 32 4 3 5 45 9 18 18 49 14 68 88 24 92 92 92 7 14 32 4 3 5 28 1 7 8 10
2026-04-16 20260416-0985 2 3 1 91 58 91 7 81 27 6 64 30 9 18 31 3 2 4 44 8 17 1 48 13 67 87 23 91 91 91 6 13 31 3 2 4 27 6 6 1 9
2026-04-16 20260416-0984 6 8 4 90 57 90 6 80 26 48 63 29 8 17 30 2 1 3 43 7 16 18 47 12 66 86 22 90 90 90 5 12 30 2 1 3 26 7 5 8 8
2026-04-16 20260416-0983 8 0 5 89 56 89 5 79 25 47 62 28 7 16 29 1 13 2 42 6 15 30 46 11 65 85 21 89 89 89 4 11 29 1 3 2 25 6 4 28 7
2026-04-16 20260416-0982 4 8 0 88 55 88 4 78 24 46 61 27 6 15 28 12 2 1 41 5 14 29 45 10 64 84 20 88 88 88 3 10 28 2 2 1 24 5 3 27 6
2026-04-16 20260416-0981 2 3 9 87 54 87 3 77 23 45 60 26 5 14 27 10 1 14 40 4 13 28 44 9 63 83 19 87 87 87 2 9 27 10 1 4 23 4 2 26 5
2026-04-16 20260416-0980 3 5 5 86 53 86 2 76 22 44 59 25 4 13 26 9 13 5 39 3 12 27 43 8 62 82 18 86 86 86 1 8 26 9 3 5 22 3 1 25 4
2026-04-16 20260416-0979 9 9 9 85 52 85 1 75 21 43 58 24 3 12 25 8 5 4 38 2 11 26 42 7 61 81 17 85 85 85 27 7 25 8 1 4 21 2 7 24 3
2026-04-16 20260416-0978 1 2 0 84 51 84 3 74 20 42 57 23 2 11 24 7 4 3 37 1 10 25 41 6 60 80 16 84 84 84 84 6 24 7 3 3 20 1 10 23 2
2026-04-16 20260416-0977 7 2 7 83 50 83 83 73 19 41 56 22 1 10 23 6 3 2 36 16 9 24 40 5 59 79 15 83 83 83 83 5 23 6 3 2 19 6 9 22 1
2026-04-16 20260416-0976 0 8 1 82 49 82 82 72 18 40 55 21 9 9 22 5 2 1 35 12 8 23 39 4 58 78 14 82 82 82 82 4 22 5 2 1 18 12 8 21 9
2026-04-16 20260416-0975 5 0 9 81 48 81 81 71 17 39 54 20 5 8 21 4 1 14 34 11 7 22 38 3 57 77 13 81 81 81 81 3 21 4 1 4 17 11 7 20 5
2026-04-16 20260416-0974 6 7 0 80 47 80 80 70 16 38 53 19 4 7 20 3 13 1 33 10 6 21 37 2 56 76 12 80 80 80 80 2 20 3 3 1 16 10 6 19 4
2026-04-16 20260416-0973 5 6 3 79 46 79 79 69 15 37 52 18 3 6 19 2 14 14 32 9 5 20 36 1 55 75 11 79 79 79 79 1 19 2 11 4 15 9 5 18 3
2026-04-16 20260416-0972 7 7 6 78 45 78 78 68 14 36 51 17 2 5 18 1 13 3 31 8 4 19 35 20 54 74 10 78 78 78 78 0 18 1 10 3 14 8 4 17 2
2026-04-16 20260416-0971 5 2 5 77 44 77 77 67 13 35 50 16 1 4 17 12 12 2 30 7 3 18 34 6 53 73 9 77 77 77 77 4 17 2 9 2 13 7 3 16 1
2026-04-16 20260416-0970 1 8 0 76 43 76 76 66 12 34 49 15 9 3 16 4 11 1 29 6 2 17 33 5 52 72 8 76 76 76 76 3 16 4 8 1 12 6 2 15 9
2026-04-16 20260416-0969 6 3 5 75 42 75 75 65 11 33 48 14 23 2 15 3 10 14 28 5 1 16 32 4 51 71 7 75 75 75 75 2 15 3 7 4 11 5 1 14 23
2026-04-16 20260416-0968 6 2 9 74 41 74 74 64 10 32 47 13 22 1 14 2 9 5 27 4 17 15 31 3 50 70 6 74 74 74 74 1 14 2 6 5 10 4 7 13 22
2026-04-16 20260416-0967 0 8 2 73 40 73 73 63 9 31 46 12 21 10 13 1 8 4 26 3 19 14 30 2 49 69 5 73 73 73 73 0 13 1 5 4 9 3 19 12 21
2026-04-16 20260416-0966 6 2 4 72 39 72 72 62 8 30 45 11 20 46 12 12 7 3 25 2 18 13 29 1 48 68 4 72 72 72 72 1 12 2 4 3 8 2 18 11 20
2026-04-16 20260416-0965 6 6 8 71 38 71 71 61 7 29 44 10 19 45 11 4 6 2 24 1 17 12 28 20 47 67 3 71 71 71 71 0 11 4 3 2 7 1 17 10 19
出现次数 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 0 5 4 5 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 5 5 0 2 3 4 3
平均遗漏 85 52 85 37 75 21 27 53 24 8 15 25 3 4 2 38 7 13 13 42 9 61 81 17 85 85 85 40 8 25 3 3 2 21 5 6 12 8
最大遗漏 100 67 100 83 90 36 48 71 39 23 46 40 10 14 6 53 17 26 30 57 22 76 96 32 100 100 100 84 22 40 10 11 6 36 12 19 28 23
当前遗漏 100
67
100
16
90
36
9
1
39
2
27
40
3
5
6
53
17
26
0
57
22
76
96
32
100
100
100
15
22
40
3
5
6
36
9
1
0
2
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布