| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-1005 | 8 | 0 | 0 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 2 | 8 | 0:3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 30 | 31 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-1004 | 8 | 8 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 7 | 0:3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 29 | 30 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 9 | 5 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 2:1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 合质质 | 28 | 29 | 6 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 7 | 4 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 2:1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 质合质 | 1 | 27 | 28 | 5 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 6 | 5 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 合质质 | 26 | 27 | 4 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 5 | 2 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 质质合 | 7 | 6 | 25 | 26 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 0 | 8 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 24 | 25 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 1 | 2 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 9 | 3:0 | 4 | 1 | 11 | 质质质 | 9 | 5 | 4 | 23 | 24 | 1 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 0 | 0 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 8 | 12 | 3 | 1:2 | 10 | 12 | 8 | 4 | 3 | 22 | 23 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 6 | 6 | 7 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 7 | 11 | 2 | 1:2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 21 | 22 | 合合质 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 4 | 0 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 10 | 1 | 1:2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 20 | 21 | 合合质 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 6 | 7 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 9 | 2:1 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 合质质 | 19 | 20 | 11 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 2 | 4 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 8 | 2:1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 质合质 | 1 | 18 | 19 | 10 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 6 | 2 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 7 | 2:1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 合质质 | 17 | 18 | 9 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 6 | 1 | 5 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 6 | 2:1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 合质质 | 16 | 17 | 8 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 8 | 3 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 合质质 | 15 | 16 | 7 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 3 | 2 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 6 | 2 | 4 | 质质合 | 1 | 3 | 14 | 15 | 6 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 3 | 6 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 质合质 | 2 | 13 | 14 | 5 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 4 | 0 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 12 | 13 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 9 | 7 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 合质质 | 11 | 12 | 3 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 2 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 质质质 | 4 | 12 | 16 | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 6 | 8 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 9 | 10 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0983 | 8 | 0 | 5 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 8 | 9 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0982 | 4 | 8 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0:3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0981 | 2 | 3 | 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 1 | 质质合 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0980 | 3 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 质质质 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0979 | 9 | 9 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0978 | 1 | 2 | 0 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 质质合 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0977 | 7 | 2 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 12 | 质质质 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0976 | 0 | 8 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 3 | 1:2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 合合质 | 11 |
| 出现次数 | 11 | 19 | 15 | 15 | 19 | 11 | 4 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 4 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 5 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 16 | 30 | 31 | 11 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
7
|
2
|
8
|
0
|
7
|
5
|
3
|
2
|
30
|
31
|
8
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||