近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260420-1259 4 4 3 2 1 16 3 4
2
4 2 18 3 1 组三 1 25 18 2 1 0:3 5 1 1:2 13 5 4 1:2 2
2 20260420-1258 4 9 1 1 1 15 4 4 3 1 17 2 9 7 组六 24 17 1 1:2 59 4 2:1 1 12 4 3 1:2 1
3 20260420-1257 0 9 6 0 1 14 3 9 2 6 16 1 9 6 组六 23 16 2:1 2 58 3 1 1:2 11 3 2 1 0:3
4 20260420-1256 1 8 9 1 1 13 2 8 1 16 15 8 9 5 组六 22 15 2:1 1 57 2 2:1 12 10 2 1 1:2 10
5 20260420-1255 0 5 1 0 1 12 1 7 5 15 14 2 5 4 组六 21 14 2 1:2 56 1 2:1 11 9 1 2:1 5 9
6 20260420-1254 5 1 3 3 1 11 3 6 5 14 13 1 4 3 组六 20 13 1 1:2 55 3:0 1 10 8 3:0 1 4 8
7 20260420-1253 5 8 3 2 1 10 3 5 5 13 12 8 3 2 组六 19 12 2:1 3 54 4 2:1 9 7 4 2:1 3 7
8 20260420-1252 5 8 1 1 1 9 3 4 5 12 11 8 2 1 组六 18 11 2:1 2 53 3 2:1 8 6 3 2:1 2 6
9 20260420-1251 0 5 5 0 1 8 2 3 5
2
11 10 4 1 组三 1 17 10 2:1 1 52 2 2:1 7 5 2 2:1 1 5
10 20260420-1250 9 1 0 0 1 7 1 2 1 10 9 3 9 1 组六 16 9 7 1:2 51 1 2:1 6 4 1 3 1:2 4
11 20260420-1249 3 5 3 3 1 6 3
2
1 5 9 8 2 1 组三 1 15 8 6 1:2 50 3:0 1 5 3 3:0 2 1 3
12 20260420-1248 1 4 9 2 1 5 1 4 3 8 7 1 9 9 组六 14 7 5 1:2 49 10 2:1 4 2 10 1 1:2 2
13 20260420-1247 8 3 1 1 1 4 3 1 2 7 6 8 4 8 组六 13 6 4 1:2 48 9 2:1 3 1 9 2:1 3 1
14 20260420-1246 8 4 0 0 1 3 15 4 1 6 5 8 3 7 组六 12 5 3 1:2 47 8 1 2 0:3 8 1 2 0:3
15 20260420-1245 5 4 1 1 1 2 14 4 5 5 4 2 2 6 组六 11 4 2 1:2 46 7 2:1 1 3 7 2:1 1 6
16 20260420-1244 4 5 0 0 6 1 13 4 5 4 3 1 1 5 组六 10 3 1 1:2 45 6 3 1:2 2 6 7 1:2 5
17 20260420-1243 2 9 8 12 5 2 12 1 3 3 2 8 9 4 组六 9 2 2:1 1 44 5 2 1:2 1 5 6 1:2 4
18 20260420-1242 8 4 2 11 4 2 11 4 2 2 1 8 1 3 组六 8 1 6 1:2 43 4 1 2 0:3 4 5 1:2 3
19 20260420-1241 8 9 7 10 3 4 10 5 1 1 7 8 9 2 组六 7 3:0 5 3 42 3 2:1 1 7 3 4 1:2 2
20 20260420-1240 5 8 6 9 2 3 9 4 5 6 2 8 1 1 组六 6 3:0 4 2 41 2 1 1:2 6 2 3 1:2 1
21 20260420-1239 9 9 6 8 1 2 8 3 3 6 1 5 9
2
组三 2 5 3:0 3 1 40 1 2:1 2 5 1 2 3 0:3
22 20260420-1238 1 1 7 7 1
2
1 7 2 2 1 7 4 2 组三 1 4 4 2 1:2 39 3:0 2 1 4 3:0 1 2 4
23 20260420-1237 1 2 6 6 1 2 6 1 1 6 2 3 1 5 组六 3 3 1 1:2 38 51 1 1:2 3 5 2:1 1 3
24 20260420-1236 5 4 9 5 14 1 5 4 5 6 1 2 9 4 组六 2 2 2:1 1 37 50 2:1 1 2 4 1 1:2 2
25 20260420-1235 2 4 7 4 13 2 4 4 14 5 7 1 2 3 组六 1 1 2 1:2 36 49 4 1:2 1 3 2:1 2 1
26 20260420-1234 8 8 8 3 12 1 3 4 13 4 2 8
3
1 2 1 豹子 3:0 1 2 35 48 3 1 0:3 2 11 1 0:3
27 20260420-1233 9 2 8 2 11 2 2 3 12 3 1 8 9 1 组六 14 4 2:1 1 34 47 2 1:2 3 1 10 1:2 3
28 20260420-1232 2 7 2 1 10 2
2
1 2 11 2 7 2 1 组三 1 13 3 2 1:2 33 46 1 1:2 2 3:0 9 1 2
29 20260420-1231 3 9 0 0 9 3 3 1 10 1 2 1 9 15 组六 12 2 1 1:2 32 45 2:1 5 1 3 8 1:2 1
30 20260420-1230 6 8 4 3 8 2 2 4 9 6 1 8 1 14 组六 11 1 2:1 2 31 44 1 4 0:3 2 7 1 0:3
31 20260420-1229 9 7 6 2 7 1 1 2 8 6 7 2 9 13 组六 10 3:0 3 1 30 43 2:1 3 2 1 6 1:2 2
32 20260420-1228 7 2 3 1 6 2 3 1 7 2 7 1 3 12 组六 9 7 2 1:2 29 42 2:1 2 1 3:0 5 2 1
33 20260420-1227 4 8 0 0 5 2 3 4 6 1 1 8 2 11 组六 8 6 1 1:2 28 41 3 1 0:3 5 4 1 0:3
34 20260420-1226 7 4 6 9 4 1 2 4 5 6 7 2 1 10 组六 7 5 2:1 1 27 40 2 1:2 7 4 3 1:2 7
35 20260420-1225 9 2 4 8 3 2 1 4 4 4 3 1 9 9 组六 6 4 1 1:2 26 39 1 1:2 6 3 2 1:2 6
36 20260420-1224 9 3 8 7 2 1 3 4 3 3 2 8 9 8 组六 5 3 2:1 1 25 38 2:1 6 5 2 1 1:2 5
37 20260420-1223 3 2 9 6 1 2 3 3 2 2 1 11 9 7 组六 4 2 3 1:2 24 37 2:1 5 4 1 2:1 5 4
38 20260420-1222 2 7 1 5 1 2 7 2 1 1 7 10 5 6 组六 3 1 2 1:2 23 36 2:1 4 3 3:0 1 4 3
39 20260420-1221 7 5 6 4 3 5 6 1 5 6 7 9 4 5 组六 2 3:0 1 3 22 35 2:1 3 2 5 2:1 3 2
40 20260420-1220 5 4 7 3 2 4 5 4 5 1 7 8 3 4 组六 1 1 2:1 2 21 34 2:1 2 1 4 2:1 2 1
41 20260420-1219 6 6 6 2 1 3 4 1 3 6
3
9 7 2 3 1 豹子 3:0 7 1 20 33 5 1 0:3 3 4 1 0:3
42 20260420-1218 4 1 6 1 1 2 3 4 2 6 8 6 1 2 组六 59 4 6 1:2 19 32 4 1:2 10 2 3 1:2 1
43 20260420-1217 9 0 4 0 4 1 2 4 1 2 7 5 9 1 组六 58 3 5 1:2 18 31 3 1:2 9 1 2 3 0:3
44 20260420-1216 2 5 2 7 3 2
2
1 16 5 1 6 4 2 组三 1 57 2 4 1:2 17 30 2 1:2 8 3:0 1 2 7
45 20260420-1215 3 6 2 6 2 2 3 15 1 6 5 3 1 7 组六 56 1 3 1:2 16 29 1 1:2 7 11 2:1 1 6
46 20260420-1214 6 9 5 5 1 1 2 14 5 6 4 2 9 6 组六 55 3:0 2 1 15 28 2:1 1 6 10 1 1:2 5
47 20260420-1213 6 2 1 4 1 2 1 13 2 6 3 1 4 5 组六 54 5 1 1:2 14 27 3 1:2 5 9 2:1 1 4
48 20260420-1212 8 6 3 3 2 1 3 12 1 6 2 8 3 4 组六 53 4 2:1 8 13 26 2 1:2 4 8 1 1:2 3
49 20260420-1211 5 2 8 2 1 2 7 11 5 1 1 8 2 3 组六 52 3 2:1 7 12 25 1 1:2 3 7 2:1 4 2
50 20260420-1210 6 7 1 1 1 6 6 10 3 6 7 1 1 2 组六 51 2 2:1 6 11 24 2:1 1 2 6 2:1 3 1
51 20260420-1209 8 0 9 0 23 5 5 9 2 1 3 8 9 1 组六 50 1 2:1 5 10 23 3 1:2 1 5 3 2 0:3
52 20260420-1208 8 8 6 1 22 4 4 8 1 6 2 8
2
3 组三 1 49 3:0 1 4 9 22 2 1 0:3 4 2 1 0:3
53 20260420-1207 0 5 6 0 21 3 3 7 5 6 1 4 2 15 组六 48 1 2:1 3 8 21 1 1:2 8 3 1 1:2 15
54 20260420-1206 5 6 7 7 20 2 2 6 5 6 7 3 1 14 组六 47 3:0 4 2 7 20 2:1 4 7 2 2:1 1 14
55 20260420-1205 7 9 6 6 19 1 1 5 2 6 7 2 9 13 组六 46 3:0 3 1 6 19 2:1 3 6 1 2 1:2 13
56 20260420-1204 2 3 7 5 18 2 3 4 1 2 7 1 3 12 组六 45 1 2 1:2 5 18 2:1 2 5 3:0 1 3 12
57 20260420-1203 5 8 7 4 17 1 6 3 5 1 7 8 2 11 组六 44 3:0 1 6 4 17 2:1 1 4 17 2:1 2 11
58 20260420-1202 6 5 2 3 16 2 5 2 5 6 4 6 1 10 组六 43 14 2:1 5 3 16 4 1:2 3 16 2:1 1 10
59 20260420-1201 6 9 2 2 15 2 4 1 1 6 3 5 9 9 组六 42 13 2:1 4 2 15 3 1:2 2 15 3 1:2 9
60 20260420-1200 4 6 5 1 14 1 3 4 5 6 2 4 2 8 组六 41 12 2:1 3 1 14 2 1:2 1 14 2 1:2 8
61 20260420-1199 4 2 0 0 13 2 2 4 18 6 1 3 1 7 组六 40 11 1 2 0:3 13 1 6 0:3 13 1 1:2 7
62 20260420-1198 9 7 2 2 12 2 1 1 17 5 7 2 9 6 组六 39 10 2:1 1 12 12 2:1 5 2 12 2:1 1 6
63 20260420-1197 9 4 3 1 11 1 3 4 16 4 2 1 9 5 组六 38 9 3 1:2 11 11 2:1 4 1 11 2 1:2 5
64 20260420-1196 2 8 0 0 10 2 1 1 15 3 1 8 2 4 组六 37 8 2 1:2 10 10 1 3 0:3 10 1 1:2 4
65 20260420-1195 4 7 3 1 9 5 3 4 14 2 7 12 1 3 组六 36 7 1 1:2 9 9 2:1 2 3 9 2:1 1 3
66 20260420-1194 0 9 7 0 8 4 1 2 13 1 7 11 9 2 组六 35 6 2:1 1 8 8 2:1 1 2 8 4 1:2 2
67 20260420-1193 6 3 0 0 7 3 3 1 12 6 3 10 8 1 组六 34 5 8 1:2 7 7 4 1:2 1 7 3 1:2 1
68 20260420-1192 4 4 6 1 6 2 1 4
2
11 6 2 9 7 组三 1 33 4 7 1:2 6 6 3 1 0:3 6 2 1 0:3
69 20260420-1191 0 6 3 0 5 1 3 1 10 6 1 8 6 3 组六 32 3 6 1:2 5 5 2 1:2 7 5 1 1:2 7
70 20260420-1190 7 4 2 6 4 2 1 4 9 2 7 7 5 2 组六 31 2 5 1:2 4 4 1 1:2 6 4 2:1 5 6
71 20260420-1189 4 3 7 5 3 8 3 4 8 1 7 6 4 1 组六 30 1 4 1:2 3 3 2:1 6 5 3 2:1 4 5
72 20260420-1188 7 6 7 4 2 7 2 4 7 6 7
2
5 3 组三 5 29 3:0 3 6 2 2 2:1 5 4 2 2:1 3 4
73 20260420-1187 7 7 6 3 1 6 1 3 6 6 7
2
4 2 组三 4 28 3:0 2 5 1 1 2:1 4 3 1 2:1 2 3
74 20260420-1186 1 3 3 2 1 5 3
2
2 5 10 3 3 1 组三 3 27 24 1 4 0:3 3:0 5 3 2 3:0 6 1 2
75 20260420-1185 1 9 9 1 1 4 3 1 4 9 2 2 9
2
组三 2 26 23 2:1 3 1 3:0 4 2 1 4 5 1:2 1
76 20260420-1184 0 4 0 0
2
6 3 2 4 3 8 1 1 5 组三 1 25 22 1 2 0:3 6 3 1 0:3 3 4 1 0:3
77 20260420-1183 4 7 8 3 5 2 1 4 2 7 7 8 4 2 组六 24 21 2:1 1 24 5 2 1:2 12 2 3 1:2 12
78 20260420-1182 8 4 3 2 4 1 3 4 1 6 2 8 3 1 组六 23 20 1 1:2 23 4 1 1:2 11 1 2 1:2 11
79 20260420-1181 2 5 5 1 3 2 5 9 5
2
5 1 10 2 组三 1 22 19 2:1 2 22 3 2:1 2 10 3:0 1 7 10
80 20260420-1180 0 5 7 0 2 1 4 8 5 4 7 9 1 1 组六 21 18 2:1 1 21 2 2:1 1 9 3 2:1 6 9
81 20260420-1179 9 2 2 5 1 2
2
3 7 2 3 4 8 9 组三 2 20 17 3 1:2 20 1 2 1:2 8 2 2:1 5 8
82 20260420-1178 9 1 1 4 1
2
1 2 6 1 2 3 7 9 组三 1 19 16 2 1:2 19 3:0 1 4 7 1 2:1 4 7
83 20260420-1177 5 1 2 3 1 2 1 5 5 1 2 6 4 3 组六 18 15 1 1:2 18 10 2:1 3 6 3:0 1 3 6
84 20260420-1176 3 6 5 2 3 1 3 4 5 6 1 5 3 2 组六 17 14 2:1 1 17 9 2:1 2 5 1 2:1 2 5
85 20260420-1175 7 3 2 1 2 2 3 3 8 2 7 4 2 1 组六 16 13 2 1:2 16 8 2:1 1 4 3:0 7 1 4
86 20260420-1174 0 0 7 0
2
1 4 2 2 7 1 7 3 1 组三 1 15 12 1 1:2 15 7 1 1:2 3 8 6 1:2 3
87 20260420-1173 1 6 9 8 1 3 1 1 6 6 5 2 9 11 组六 14 11 2:1 1 14 6 2:1 5 2 7 5 1:2 2
88 20260420-1172 4 9 3 7 3 2 3 4 5 1 4 1 9 10 组六 13 10 1 1:2 13 5 2:1 4 1 6 4 1:2 1
89 20260420-1171 4 8 6 6 2 1 12 4 4 6 3 8 2 9 组六 12 9 2:1 1 12 4 2 3 0:3 5 3 1 0:3
90 20260420-1170 4 8 2 5 1 2 11 4 3 9 2 8 1 8 组六 11 8 2 1:2 11 3 1 2 0:3 4 2 1:2 9
91 20260420-1169 1 9 4 4 1 1 10 4 2 8 1 1 9 7 组六 10 7 1 1:2 10 2 2:1 1 8 3 1 1:2 8
92 20260420-1168 7 2 8 3 1 2 9 9 1 7 7 8 1 6 组六 9 6 2:1 2 9 1 2 1:2 7 2 2:1 4 7
93 20260420-1167 5 1 9 2 1 1 8 8 5 6 1 5 9 5 组六 8 5 2:1 1 8 3:0 1 3 6 1 2:1 3 6
94 20260420-1166 2 7 1 1 1 2 7 7 1 5 7 4 2 4 组六 7 4 3 1:2 7 7 2:1 2 5 3:0 1 2 5
95 20260420-1165 0 5 1 0 1 1 6 6 5 4 2 3 1 3 组六 6 3 2 1:2 6 6 2:1 1 4 6 2:1 1 4
96 20260420-1164 0 9 2 0 5 2 5 5 1 3 1 2 9 2 组六 5 2 1 1:2 5 5 1 1:2 3 5 1 1:2 3
97 20260420-1163 7 0 5 0 4 3 4 4 5 2 7 1 4 1 组六 4 1 2:1 3 4 4 2:1 1 2 4 2:1 1 2
98 20260420-1162 8 8 5 1 3 2 3 3 5 1 3 8
2
3 组三 2 3 3:0 1 2 3 3 3 1:2 1 3 3 1:2 1
99 20260420-1161 6 0 6 0 2 1 2 2 2 6
2
2 1 2 组三 1 2 2 2:1 1 2 2 2 2 0:3 2 2 1 0:3
100 20260420-1160 2 0 8 0 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 组六 1 1 1 1:2 1 1 1 1 0:3 1 1 1:2 1
出现次数 24 24 30 22 30 28 31 29 27 31 20 78 2 15 33 48 4 7 45 33 15 13 32 41 14
平均遗漏 2 4 2 3 3 3 3 3 2 1 4 0 22 6 1 1 21 15 1 2 4 4 2 1 4
最大遗漏 12 23 16 15 16 18 16 18 12 8 15 5 59 24 8 8 59 51 5 12 13 17 11 7 15
当前遗漏 2
1
16
0
0
4
2
18
3
1
0
1
25
18
2
1
0
5
1
0
13
5
4
0
2
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比