近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260418-1069 4 0 5 1 2 4 5 12 11 5 2 小小 4 小双 4 1 4 1 2 双小 13 双双
2 20260418-1068 1 2 4 1 1 3 4 11 10 4 1 小小 3 小双 3 单小 3 单双 1 8 12 1
3 20260418-1067 4 6 3 1 1 2 3 10 9 3 小大 1 2 小双 2 1 2 1 双大 7 11 双双
4 20260418-1066 3 2 2 3 1 1 2 9 8 2 1 小小 1 小双 1 单小 1 单双 3 6 10 3
5 20260418-1065 1 9 1 2 5 1 1 8 7 1 小大 5 小单 4 单大 8 单单 1 2 5 9 2
6 20260418-1064 5 8 3 1 4 6 大大 7 6 大双 3 4 8 3 单大 7 6 单双 1 4 8 1
7 20260418-1063 6 8 2 1 3 5 大大 6 5 大双 2 3 7 2 1 6 5 1 双大 3 7 双双
8 20260418-1062 9 6 1 2 2 4 大大 5 4 大双 1 2 6 1 单大 5 4 单双 7 2 6 2
9 20260418-1061 1 6 2 1 1 3 2 4 3 2 小大 1 5 小双 单大 4 3 单双 6 1 5 1
10 20260418-1060 4 2 1 1 1 2 1 3 2 1 5 小小 4 小双 1 3 2 1 5 双小 4 双双
11 20260418-1059 9 8 3 3 2 1 大大 2 1 大双 4 3 3 6 单大 2 1 单双 4 3 3 6
12 20260418-1058 9 7 2 2 1 1 大大 1 大单 1 3 2 2 5 单大 1 单单 1 3 2 2 5
13 20260418-1057 9 4 1 1 2 1 3 大小 3 大双 2 1 1 4 3 单小 3 单双 2 1 1 4
14 20260418-1056 4 1 2 2 1 3 2 4 2 4 1 小小 小单 3 2 6 2 6 1 双小 双单 3
15 20260418-1055 0 9 1 1 3 2 1 3 1 3 小大 4 小单 2 1 5 1 5 双大 3 双单 2
16 20260418-1054 5 7 1 1 2 1 大大 2 大单 2 1 3 3 1 单大 4 单单 4 1 2 3 1
17 20260418-1053 2 8 1 3 1 2 5 1 7 1 小大 2 2 小双 7 3 7 3 双大 1 2 双双
18 20260418-1052 8 2 1 2 4 1 4 大小 6 大双 8 1 1 5 6 2 6 2 4 双小 1 双双
19 20260418-1051 2 3 1 1 3 1 3 1 5 1 7 小小 小单 4 5 1 5 1 3 双小 双单 3
20 20260418-1050 5 4 1 1 2 1 2 大小 4 大双 6 1 1 3 4 单小 4 单双 2 1 1 2
21 20260418-1049 0 1 1 3 1 1 1 22 3 1 5 小小 小单 2 3 4 3 4 1 双小 双单 1
22 20260418-1048 6 8 1 2 1 2 大大 21 2 大双 4 1 4 1 2 3 2 3 双大 1 4 双双
23 20260418-1047 2 4 1 1 1 1 1 20 1 6 3 小小 3 小双 1 2 1 2 3 双小 3 双双
24 20260418-1046 5 5 1 2 1 1 大大 19 大单 5 2 1 2 1 单大 1 单单 1 2 7 2 3
25 20260418-1045 1 0 4 1 1 1 4 18 7 4 1 小小 1 小双 7 单小 5 单双 1 6 1 2
26 20260418-1044 2 7 3 2 2 1 3 17 6 3 小大 2 小单 1 6 2 4 2 双大 5 双单 1
27 20260418-1043 4 6 2 1 1 3 2 16 5 2 小大 1 3 小双 5 1 3 1 双大 4 6 双双
28 20260418-1042 1 2 1 1 1 2 1 15 4 1 7 小小 2 小双 4 单小 2 单双 1 3 5 1
29 20260418-1041 6 6 1 1 1 1 大大 14 3 大双 6 1 1 2 3 1 1 6 双大 2 4 双双
30 20260418-1040 3 3 2 1 2 1 2 13 2 18 5 小小 小单 1 2 单小 单单 5 4 1 3 1
31 20260418-1039 4 4 1 1 1 1 1 12 1 17 4 小小 2 小双 1 7 1 4 3 双小 2 双双
32 20260418-1038 9 7 1 1 1 3 大大 11 大单 16 3 1 1 3 单大 6 单单 3 2 1 1 4
33 20260418-1037 2 1 1 2 1 2 1 10 1 15 2 小小 小单 2 2 5 5 2 1 双小 双单 3
34 20260418-1036 8 5 1 1 2 1 大大 9 大单 14 1 2 4 1 1 4 4 1 双大 2 双单 2
35 20260418-1035 3 6 8 1 1 3 9 8 8 13 小大 1 3 小双 单大 3 3 单双 4 1 11 1
36 20260418-1034 2 0 7 2 3 2 8 7 7 12 3 小小 2 小双 5 2 2 6 3 双小 10 双双
37 20260418-1033 4 2 6 1 2 1 7 6 6 11 2 小小 1 小双 4 1 1 5 2 双小 9 双双
38 20260418-1032 1 3 5 1 1 1 6 5 5 10 1 小小 小单 1 3 单小 单单 4 1 8 8 1
39 20260418-1031 4 6 4 1 1 1 5 4 4 9 小大 1 1 小双 2 1 1 3 双大 7 7 双双
40 20260418-1030 1 1 3 6 1 2 4 3 3 8 1 小小 小单 2 1 单小 单单 2 8 6 6 7
41 20260418-1029 3 7 2 5 1 1 3 2 2 7 小大 1 小单 1 单大 1 单单 1 7 5 5 6
42 20260418-1028 1 2 1 4 2 1 2 1 1 6 16 小小 21 小双 2 单小 1 单双 6 4 4 5
43 20260418-1027 5 1 4 3 1 4 1 大小 大单 5 15 4 20 4 1 单小 单单 11 5 3 3 4
44 20260418-1026 5 7 3 2 2 3 大大 2 大单 4 14 3 19 3 单大 8 单单 10 4 2 2 3
45 20260418-1025 7 9 2 1 1 2 大大 1 大单 3 13 2 18 2 单大 7 单单 9 3 1 1 2
46 20260418-1024 6 1 1 6 2 1 2 大小 大单 2 12 1 17 1 9 6 6 8 2 双小 双单 1
47 20260418-1023 0 2 1 5 1 3 1 2 3 1 11 小小 16 小双 8 5 5 7 1 双小 3 双双
48 20260418-1022 8 8 5 4 1 2 大大 1 2 大双 10 5 15 5 7 4 4 6 双大 1 2 双双
49 20260418-1021 6 4 4 3 6 1 6 大小 1 大双 9 4 14 4 6 3 3 5 9 双小 1 双双
50 20260418-1020 8 3 3 2 5 1 5 大小 大单 1 8 3 13 3 5 2 2 4 8 双小 双单 1
出现次数 21 29 24 26 24 26 21 29 14 7 10 11 10 19 11 18 13 11 12 12 11 15 9 17
平均遗漏 1 0 1 0 0 0 1 0 2 6 3 4 4 1 4 1 2 2 3 4 2 2 4 1
最大遗漏 8 5 6 6 6 5 6 4 9 22 11 18 16 5 21 6 9 8 7 11 9 8 13 7
当前遗漏 5
0
1
0
2
0
4
0
5
12
11
5
2
0
4
0
4
1
4
1
2
0
13
0
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势