| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260416-1008 | 6 | 0 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 | 2 | 双 | 4 | 大小 | 5 | 大双 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 7 | 4 | 双小 | 6 | 双双 |
| 2 | 20260416-1007 | 2 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 小小 | 1 | 小双 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 双小 | 5 | 双双 |
| 3 | 20260416-1006 | 1 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 小小 | 小单 | 1 | 12 | 单小 | 单单 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | 20260416-1005 | 0 | 0 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 双小 | 3 | 双双 |
| 5 | 20260416-1004 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 双大 | 4 | 2 | 双双 |
| 6 | 20260416-1003 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 单小 | 单单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 20260416-1002 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 8 | 20260416-1001 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 | 3 | 双 | 5 | 大小 | 5 | 大双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 单小 | 7 | 单双 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 20260416-1000 | 2 | 0 | 1 | 小 | 6 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 6 | 14 | 6 | 14 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 10 | 20260416-0999 | 8 | 0 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 13 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 11 | 20260416-0998 | 2 | 5 | 2 | 小 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 9 | 2 | 12 | 2 | 12 | 小大 | 1 | 小单 | 9 | 4 | 12 | 4 | 12 | 双大 | 1 | 双单 | 9 |
| 12 | 20260416-0997 | 0 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 单 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 小小 | 小单 | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | 双小 | 双单 | 8 |
| 13 | 20260416-0996 | 6 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 | 单 | 7 | 大大 | 10 | 大单 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 双大 | 3 | 双单 | 7 |
| 14 | 20260416-0995 | 0 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 小大 | 2 | 小单 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 双大 | 2 | 双单 | 6 |
| 15 | 20260416-0994 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大大 | 8 | 大单 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 单大 | 8 | 单单 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 20260416-0993 | 4 | 1 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 小小 | 小单 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 双小 | 双单 | 4 |
| 17 | 20260416-0992 | 2 | 1 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 双小 | 双单 | 3 |
| 18 | 20260416-0991 | 1 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 大 | 5 | 单 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 小大 | 6 | 小单 | 2 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 19 | 20260416-0990 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 小大 | 5 | 小单 | 1 | 单大 | 4 | 单单 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | 20260416-0989 | 2 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 小大 | 4 | 4 | 小双 | 8 | 3 | 4 | 3 | 双大 | 5 | 1 | 双双 |
| 21 | 20260416-0988 | 6 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 双大 | 4 | 双单 | 1 |
| 22 | 20260416-0987 | 0 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小大 | 2 | 2 | 小双 | 6 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 4 | 双双 |
| 23 | 20260416-0986 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 6 | 大双 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | 20260416-0985 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小小 | 小单 | 7 | 4 | 单小 | 单单 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 20260416-0984 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 26 | 20260416-0983 | 0 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小大 | 5 | 小单 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 27 | 20260416-0982 | 8 | 0 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 双小 | 5 | 双双 |
| 28 | 20260416-0981 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 单大 | 7 | 单单 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 29 | 20260416-0980 | 5 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 4 | 大单 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 单大 | 6 | 单单 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | 20260416-0979 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 20260416-0978 | 2 | 0 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 32 | 20260416-0977 | 2 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 小大 | 11 | 小单 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 7 |
| 33 | 20260416-0976 | 8 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 6 |
| 34 | 20260416-0975 | 0 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 9 | 小单 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 5 |
| 35 | 20260416-0974 | 7 | 0 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 1 | 大双 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 单小 | 5 | 单双 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | 20260416-0973 | 6 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 双小 | 双单 | 3 |
| 37 | 20260416-0972 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 10 | 大双 | 1 | 6 | 1 | 6 | 单大 | 8 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | 20260416-0971 | 2 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小大 | 5 | 小单 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 39 | 20260416-0970 | 8 | 0 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 大小 | 8 | 大双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 40 | 20260416-0969 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 41 | 20260416-0968 | 2 | 9 | 1 | 小 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 42 | 20260416-0967 | 8 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 小 | 4 | 双 | 2 | 大小 | 5 | 大双 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 双小 | 13 | 双双 |
| 43 | 20260416-0966 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 12 | 双双 |
| 44 | 20260416-0965 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 3 | 大双 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 8 | 11 | 双双 |
| 45 | 20260416-0964 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 7 | 10 | 4 |
| 46 | 20260416-0963 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 小大 | 4 | 小单 | 2 | 单大 | 4 | 单单 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 47 | 20260416-0962 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 单大 | 3 | 单单 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 48 | 20260416-0961 | 3 | 6 | 5 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 7 | 双 | 17 | 5 | 11 | 5 | 小大 | 2 | 7 | 小双 | 单大 | 2 | 12 | 单双 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 49 | 20260416-0960 | 2 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 6 | 双 | 16 | 4 | 10 | 4 | 小大 | 1 | 6 | 小双 | 13 | 1 | 11 | 1 | 双大 | 3 | 6 | 双双 |
| 50 | 20260416-0959 | 1 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 5 | 小 | 5 | 双 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 小小 | 5 | 小双 | 12 | 单小 | 10 | 单双 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 51 | 20260416-0958 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 小 | 4 | 双 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 11 | 单小 | 9 | 单双 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 52 | 20260416-0957 | 2 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 3 | 双 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 双小 | 3 | 双双 |
| 53 | 20260416-0956 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大小 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 单小 | 7 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 54 | 20260416-0955 | 0 | 4 | 5 | 小 | 6 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 5 | 5 | 10 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 8 | 6 | 6 | 10 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 55 | 20260416-0954 | 2 | 9 | 4 | 小 | 5 | 双 | 大 | 3 | 单 | 3 | 10 | 4 | 4 | 9 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 56 | 20260416-0953 | 4 | 5 | 3 | 小 | 4 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 57 | 20260416-0952 | 2 | 7 | 2 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 58 | 20260416-0951 | 4 | 0 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 小小 | 4 | 小双 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 双小 | 1 | 双双 |
| 59 | 20260416-0950 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 2 | 6 | 大小 | 大单 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 双小 | 双单 | 2 |
| 60 | 20260416-0949 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 大小 | 大单 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 单小 | 单单 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 61 | 20260416-0948 | 4 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 3 | 4 | 3 | 小大 | 2 | 1 | 小双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双大 | 2 | 5 | 双双 |
| 62 | 20260416-0947 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 63 | 20260416-0946 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 双小 | 3 | 双双 |
| 64 | 20260416-0945 | 9 | 0 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 6 | 2 | 15 |
| 65 | 20260416-0944 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 大大 | 5 | 大单 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 单大 | 4 | 单单 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 66 | 20260416-0943 | 0 | 7 | 4 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 小大 | 3 | 小单 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 双大 | 4 | 双单 | 13 |
| 67 | 20260416-0942 | 1 | 8 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 3 | 3 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 小双 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 68 | 20260416-0941 | 2 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 双大 | 2 | 双单 | 11 |
| 69 | 20260416-0940 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 小小 | 小单 | 13 | 2 | 单小 | 单单 | 2 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| 70 | 20260416-0939 | 8 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 双小 | 双单 | 9 |
| 71 | 20260416-0938 | 5 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 1 | 大双 | 10 | 2 | 2 | 11 | 单大 | 3 | 1 | 单双 | 13 | 2 | 2 | 8 |
| 72 | 20260416-0937 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 2 | 大单 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 单大 | 2 | 单单 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| 73 | 20260416-0936 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 小小 | 小单 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 双小 | 双单 | 6 |
| 74 | 20260416-0935 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 |
| 75 | 20260416-0934 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 4 | 8 | 大双 | 6 | 1 | 1 | 7 | 单大 | 3 | 3 | 单双 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 76 | 20260416-0933 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 小小 | 小单 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 双小 | 双单 | 3 |
| 77 | 20260416-0932 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 6 | 大双 | 4 | 1 | 1 | 5 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 78 | 20260416-0931 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 小小 | 小单 | 4 | 3 | 单小 | 单单 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 79 | 20260416-0930 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 5 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 双小 | 7 | 双双 |
| 80 | 20260416-0929 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 小小 | 小单 | 2 | 1 | 单小 | 单单 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 81 | 20260416-0928 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 82 | 20260416-0927 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 11 | 小双 | 5 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 83 | 20260416-0926 | 7 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 单小 | 单单 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 84 | 20260416-0925 | 6 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大大 | 2 | 2 | 大双 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 双大 | 2 | 2 | 双双 |
| 85 | 20260416-0924 | 4 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小大 | 3 | 8 | 小双 | 2 | 4 | 11 | 2 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 86 | 20260416-0923 | 6 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 双小 | 双单 | 2 |
| 87 | 20260416-0922 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 3 | 4 | 大双 | 6 | 1 | 6 | 1 | 单大 | 2 | 9 | 单双 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 88 | 20260416-0921 | 4 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 小小 | 5 | 小双 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 双小 | 3 | 双双 |
| 89 | 20260416-0920 | 3 | 0 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 7 | 单小 | 7 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 90 | 20260416-0919 | 6 | 0 | 大 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 3 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 91 | 20260416-0918 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 92 | 20260416-0917 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 大小 | 5 | 大双 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 单小 | 4 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 93 | 20260416-0916 | 2 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 小大 | 7 | 小单 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 94 | 20260416-0915 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 大小 | 3 | 大双 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 双小 | 3 | 双双 |
| 95 | 20260416-0914 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 96 | 20260416-0913 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 小大 | 4 | 小单 | 3 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | 20260416-0912 | 8 | 1 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 大小 | 大单 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 双小 | 双单 | 1 |
| 98 | 20260416-0911 | 6 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 双小 | 2 | 双双 |
| 99 | 20260416-0910 | 0 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 100 | 20260416-0909 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双小 | 双单 | 1 |
| 出现次数 | 45 | 55 | 42 | 58 | 47 | 53 | 52 | 48 | 17 | 28 | 19 | 26 | 30 | 25 | 33 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 26 | 32 | 29 | 29 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 17 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 8 | 13 | 15 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
2
|
0
|
4
|
0
|
2
|
0
|
4
|
0
|
5
|
0
|
6
|
1
|
2
|
1
|
14
|
2
|
2
|
7
|
4
|
0
|
6
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||