近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260416-1002 4 5 2 5 1 12 4 5 6 6 3 21 22 6 1:1 2 8 1:1 2 1 1:1 3
2 20260416-1001 5 2 1 4 2 11 8 5 5 5 2 20 21 5 1:1 1 7 1:1 1 2:0 1 2
3 20260416-1000 2 0 0 3 2 10 7 2 4 4 1 19 20 4 1 0:2 6 2 0:2 2 1:1 1
4 20260416-0999 8 0 0 2 1 9 6 1 3 3 8 18 19 3 1:1 2 5 1 0:2 1 2 0:2
5 20260416-0998 2 5 1 1 2 8 5 5 2 2 9 17 18 2 1:1 1 4 1:1 9 2:0 1 11
6 20260416-0997 0 1 0 1 5 7 4 2 1 1 8 16 17 1 2 0:2 3 1:1 8 3 1:1 10
7 20260416-0996 6 7 1 3 4 6 3 1 6 7 7 15 16 2:0 1 3 2 1:1 7 2 1:1 9
8 20260416-0995 0 5 0 2 3 5 2 5 7 1 6 14 15 1 1:1 2 1 1:1 6 1 1:1 8
9 20260416-0994 7 5 7 1 2 4 1 5 6 7 5 13 14 2:0 3 1 2:0 1 5 2:0 1 7
10 20260416-0993 4 1 6 1 1 3 4 2 5 3 4 12 13 5 2 0:2 2 1:1 4 1 1:1 6
11 20260416-0992 2 1 5 1 2 2 8 1 4 2 3 11 12 4 1 0:2 1 1:1 3 2:0 3 5
12 20260416-0991 1 5 4 1 2 1 7 5 3 1 2 10 11 3 1:1 6 2:0 3 2 2:0 2 4
13 20260416-0990 3 7 3 5 1 3 6 2 2 7 1 9 10 2 1:1 5 2:0 2 1 2:0 1 3
14 20260416-0989 2 8 2 4 2 4 5 1 1 3 8 8 9 1 1:1 4 4 1 0:2 3 1:1 2
15 20260416-0988 6 5 1 3 2 3 4 5 6 2 1 7 8 2:0 1 3 3 1:1 1 2 1:1 1
16 20260416-0987 0 8 0 2 1 2 3 4 14 1 8 6 7 7 1:1 2 2 1 0:2 1 4 0:2
17 20260416-0986 7 2 3 1 2 1 2 3 13 7 2 5 6 6 1:1 1 1 1:1 2 2:0 3 2
18 20260416-0985 3 1 2 1 7 3 1 2 12 8 1 4 5 5 1 0:2 2:0 2 1 2:0 2 1
19 20260416-0984 8 4 1 8 6 3 4 1 11 7 8 3 4 4 1:1 6 3 1 0:2 4 1 0:2
20 20260416-0983 0 5 0 7 5 2 17 5 10 6 1 2 3 3 1:1 5 2 1:1 1 3 1:1 1
21 20260416-0982 8 0 0 6 4 1 16 2 9 5 8 1 2 2 1:1 4 1 5 0:2 2 1 0:2
22 20260416-0981 3 9 3 5 3 3 15 1 8 4 5 9 1 1 1:1 3 2:0 4 3 1 1:1 2
23 20260416-0980 5 5 2 4 2 7 14 5
2
7 3 4 1 对子 2:0 3 2 2:0 3 2 2:0 2 1
24 20260416-0979 9 9 1 3 1 6 13 8 6 2 3 9
2
对子 2:0 2 1 2:0 2 1 2 1 0:2
25 20260416-0978 2 0 0 2 2 5 12 7 5 1 2 3 32 6 1 0:2 9 1 0:2 1 1:1 3
26 20260416-0977 2 7 2 1 2 4 11 6 4 7 1 2 31 5 1:1 11 8 1:1 7 2:0 1 2
27 20260416-0976 8 1 1 1 5 3 10 5 3 2 8 1 30 4 1:1 10 7 1:1 6 5 1:1 1
28 20260416-0975 0 9 0 12 4 2 9 4 2 1 5 9 29 3 1:1 9 6 1:1 5 4 1 0:2
29 20260416-0974 7 0 0 11 3 1 8 3 1 7 4 6 28 2 1:1 8 5 1:1 4 3 1:1 4
30 20260416-0973 6 3 3 10 2 3 7 2 6 1 3 5 27 1 1:1 7 4 1:1 3 2 1:1 3
31 20260416-0972 7 6 2 9 1 3 6 1 6 7 2 4 26 2:0 1 6 3 1:1 2 1 1:1 2
32 20260416-0971 2 5 1 8 2 2 5 5 6 7 1 3 25 6 1:1 5 2 1:1 1 2:0 3 1
33 20260416-0970 8 0 0 7 2 1 4 1 5 6 8 2 24 5 1:1 4 1 2 0:2 1 2 0:2
34 20260416-0969 3 5 12 6 1 3 3 5 4 5 2 1 23 4 1:1 3 2:0 1 2 2:0 1 4
35 20260416-0968 2 9 11 5 2 7 2 6 3 4 1 9 22 3 1:1 2 5 1:1 1 4 1:1 3
36 20260416-0967 8 2 10 4 2 6 1 5 2 3 8 5 21 2 1:1 1 4 3 0:2 3 1:1 2
37 20260416-0966 2 4 9 3 2 5 4 4 1 2 1 4 20 1 2 0:2 3 2 0:2 2 1:1 1
38 20260416-0965 6 8 8 2 1 4 6 3 6 1 8 3 19 2:0 1 6 2 1 0:2 1 3 0:2
39 20260416-0964 7 2 7 1 2 3 5 2 3 7 4 2 18 2 1:1 5 1 1:1 4 2:0 2 9
40 20260416-0963 1 7 6 1 3 2 4 1 2 7 3 1 17 1 1:1 4 2:0 2 3 2:0 1 8
41 20260416-0962 9 5 5 3 2 1 3 5 1 10 2 9 16 2:0 1 3 2:0 1 2 4 1:1 7
42 20260416-0961 3 6 4 2 1 3 2 8 6 9 1 5 15 17 1:1 2 12 1:1 1 3 1:1 6
43 20260416-0960 2 8 3 1 2 2 1 7 12 8 8 4 14 16 1:1 1 11 1 0:2 2 1:1 5
44 20260416-0959 1 4 2 1 1 1 4 6 11 7 9 3 13 15 3 0:2 10 1:1 2 1 1:1 4
45 20260416-0958 3 2 1 11 2 3 3 5 10 6 8 2 12 14 2 0:2 9 1:1 1 2:0 1 3
46 20260416-0957 2 0 0 10 2 7 2 4 9 5 7 1 11 13 1 0:2 8 1 0:2 5 1:1 2
47 20260416-0956 9 2 1 9 2 6 1 3 8 4 6 9 10 12 1:1 1 7 1:1 1 4 1:1 1
48 20260416-0955 0 4 0 8 1 5 4 2 7 3 5 1 9 11 1 0:2 6 1 0:2 3 1 0:2
49 20260416-0954 2 9 3 7 2 4 1 1 6 2 4 9 8 10 1:1 3 5 1:1 3 2 1:1 3
50 20260416-0953 4 5 2 6 1 3 4 5 5 1 3 8 7 9 1:1 2 4 1:1 2 1 1:1 2
51 20260416-0952 2 7 1 5 2 2 1 3 4 7 2 7 6 8 1:1 1 3 1:1 1 2:0 2 1
52 20260416-0951 4 0 0 4 10 1 4 2 3 4 1 6 5 7 1 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
53 20260416-0950 8 3 5 3 9 3 2 1 2 3 8 5 4 6 1:1 4 1 1:1 2 1 1:1 2
54 20260416-0949 5 3 4 2 8 3 1 5 1 2 7 4 3 5 1:1 3 2:0 4 1 2:0 6 1
55 20260416-0948 4 6 3 1 7 8 4 10 6 1 6 3 2 4 1:1 2 1 3 0:2 1 5 0:2
56 20260416-0947 1 7 2 1 6 7 1 9 9 7 5 2 1 3 1:1 1 2:0 2 1 2:0 4 1
57 20260416-0946 4 4 1 4 5 6 4
2
8 8 3 4 1 对子 2 1 0:2 2 1 0:2 6 3 0:2
58 20260416-0945 9 0 0 3 4 5 21 7 7 2 3 9 1 1 1:1 5 1 1:1 15 5 2 0:2
59 20260416-0944 9 9 1 2 3 4 20 6 6 1 2 9
2
对子 2:0 1 4 2:0 1 14 4 1 0:2
60 20260416-0943 0 7 0 1 2 3 19 5 5 7 1 2 14 5 1:1 3 3 1:1 13 3 1:1 18
61 20260416-0942 1 8 15 1 1 2 18 4 4 5 8 1 13 4 1:1 2 2 1:1 12 2 1:1 17
62 20260416-0941 2 9 14 1 2 1 17 3 3 4 2 9 12 3 1:1 1 1 1:1 11 1 1:1 16
63 20260416-0940 1 3 13 1 4 3 16 2 2 3 1 3 11 2 1 0:2 2:0 1 10 2:0 1 15
64 20260416-0939 8 3 12 3 3 3 15 1 1 2 8 2 10 1 1:1 3 2 1:1 9 3 1:1 14
65 20260416-0938 5 6 11 2 2 3 14 5 6 1 6 1 9 2:0 3 2 1 1:1 8 2 1:1 13
66 20260416-0937 9 7 10 1 1 2 13 2 3 7 5 9 8 2:0 2 1 2:0 1 7 1 1:1 12
67 20260416-0936 2 1 9 1 2 1 12 1 2 2 4 19 7 2 1 0:2 1 1:1 6 2:0 2 11
68 20260416-0935 5 3 8 4 2 3 11 5 1 1 3 18 6 1 1:1 2 2:0 1 5 2:0 1 10
69 20260416-0934 7 6 7 3 1 1 10 2 6 7 2 17 5 2:0 4 1 3 1:1 4 1 1:1 9
70 20260416-0933 2 3 6 2 2 3 9 1 8 7 1 16 4 1 3 0:2 2 1:1 3 2:0 1 8
71 20260416-0932 5 8 5 1 2 1 8 5 7 6 8 15 3 2:0 2 1 1 1:1 2 1 1:1 7
72 20260416-0931 3 1 4 1 1 3 7 3 6 5 1 14 2 6 1 0:2 2:0 4 1 2:0 1 6
73 20260416-0930 8 2 3 1 2 7 6 2 5 4 8 13 1 5 1:1 1 1 3 0:2 1 1:1 5
74 20260416-0929 1 1 2 1
2
8 6 5 1 4 3 5 12 对子 4 1 0:2 2:0 2 4 2:0 2 4
75 20260416-0928 1 5 1 1 7 5 4 5 3 2 4 11 3 3 1:1 1 2:0 1 3 2:0 1 3
76 20260416-0927 1 0 0 1 6 4 3 9 2 1 3 10 2 2 1 0:2 1 1:1 2 1 1:1 2
77 20260416-0926 7 1 6 1 5 3 2 8 1 7 2 9 1 1 1:1 5 2:0 3 1 2:0 3 1
78 20260416-0925 6 6 5 12 4 2 1 7 6
2
3 1 8 对子 2:0 1 4 12 2 0:2 9 2 0:2
79 20260416-0924 4 8 4 11 3 1 4 6 1 2 8 7 18 2 1:1 3 11 1 0:2 8 1 0:2
80 20260416-0923 6 3 3 10 2 3 2 5 6 1 1 6 17 1 1:1 2 10 1:1 2 7 1:1 4
81 20260416-0922 7 8 2 9 1 2 1 4 3 7 8 5 16 2:0 3 1 9 1:1 1 6 1:1 3
82 20260416-0921 4 2 1 8 2 1 4 3 2 8 3 4 15 3 2 0:2 8 1 0:2 5 1:1 2
83 20260416-0920 3 0 0 7 4 3 3 2 1 7 2 3 14 2 1 0:2 7 1:1 1 4 1:1 1
84 20260416-0919 6 0 0 6 3 13 2 1 6 6 1 2 13 1 1:1 10 6 1 0:2 3 1 0:2
85 20260416-0918 8 5 8 5 2 12 1 5 7 5 8 1 12 2:0 1 9 5 1:1 3 2 1:1 1
86 20260416-0917 9 4 7 4 1 11 4 1 6 4 2 9 11 10 1:1 8 4 1:1 2 1 3 0:2
87 20260416-0916 2 5 6 3 2 10 1 5 5 3 1 14 10 9 1:1 7 3 1:1 1 2:0 2 1
88 20260416-0915 8 4 5 2 4 9 4 1 4 2 8 13 9 8 1:1 6 2 1 0:2 2 1 0:2
89 20260416-0914 5 4 4 1 3 8 4 5 3 1 2 12 8 7 1:1 5 1 1:1 3 1 1:1 4
90 20260416-0913 1 7 3 1 2 7 5 6 2 7 1 11 7 6 1:1 4 2:0 1 2 2:0 1 3
91 20260416-0912 8 1 2 1 1 6 4 5 1 5 8 10 6 5 1:1 3 5 1:1 1 3 1:1 2
92 20260416-0911 6 2 1 2 2 5 3 4 6 4 9 9 5 4 1:1 2 4 2 0:2 2 1:1 1
93 20260416-0910 0 6 0 1 1 4 2 3 6 3 8 8 4 3 1:1 1 3 1 0:2 1 5 0:2
94 20260416-0909 2 1 5 1 2 3 1 2 1 2 7 7 3 2 1 0:2 2 1:1 1 2:0 4 1
95 20260416-0908 6 4 4 6 4 2 4 1 6 1 6 6 2 1 1:1 2 1 3 0:2 1 3 0:2
96 20260416-0907 5 7 3 5 3 1 2 5 4 7 5 5 1 2:0 5 1 2:0 2 3 2:0 2 5
97 20260416-0906 3 3 2 4 2 3
2
1 3 3 4 4 4 对子 3 4 0:2 2:0 1 2 2:0 1 4
98 20260416-0905 3 4 1 3 1 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 0:2 3 1:1 1 3 1:1 3
99 20260416-0904 2 0 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 0:2 2 1 0:2 2 1:1 2
100 20260416-0903 6 5 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 2:0 1 1 1 1:1 1 1 1:1 1
出现次数 21 20 28 18 17 23 16 18 20 12 7 18 57 25 23 50 27 31 48 21
平均遗漏 3 3 2 3 5 2 3 2 2 6 10 3 0 2 3 0 2 1 1 3
最大遗漏 15 12 10 13 21 10 14 10 9 21 32 17 5 11 12 5 15 9 6 18
当前遗漏 2
5
1
12
0
0
6
6
3
21
22
6
0
2
8
0
2
1
0
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
不分位 大小比 奇偶比 质合比