近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-1010 3 0 3 5 13 4 3 25 15 2 9 7 8 20 1 16 14 6 88 73 100 31 3 5 1 4 3 6 15 2 9 7 8
2026-04-16 20260416-1009 7 4 11 4 12 3 17 24 14 1 8 6 7 19 11 15 13 5 87 72 99 30 1 4 1 3 13 5 14 1 8 6 7
2026-04-16 20260416-1008 6 0 6 3 11 2 16 23 13 6 7 5 6 18 20 14 12 4 86 71 98 29 6 3 11 2 12 4 13 6 7 5 6
2026-04-16 20260416-1007 2 4 6 2 10 1 15 22 12 6 6 4 5 17 19 13 11 3 85 70 97 28 6 2 10 1 11 3 12 6 6 4 5
2026-04-16 20260416-1006 1 1 2 1 9 2 14 21 11 15 5 3 4 16 18 12 10 2 84 69 96 27 2 1 9 2 10 2 11 15 5 3 4
2026-04-16 20260416-1005 0 0 0 0 8 5 13 20 10 14 4 2 3 15 17 11 9 1 83 68 95 26 0 0 8 5 9 1 10 14 4 2 3
2026-04-16 20260416-1004 8 6 14 94 7 4 12 19 9 13 3 1 2 14 16 10 8 14 82 67 94 25 4 14 7 4 8 4 9 13 3 1 2
2026-04-16 20260416-1003 5 3 8 93 6 3 11 18 8 12 2 8 1 13 15 9 7 38 81 66 93 24 8 13 6 3 7 18 8 12 2 8 1
2026-04-16 20260416-1002 4 5 9 92 5 2 10 17 7 11 1 3 9 12 14 8 6 37 80 65 92 23 9 12 5 2 6 17 7 11 1 3 9
2026-04-16 20260416-1001 5 2 7 91 4 1 9 16 6 10 7 2 15 11 13 7 5 36 79 64 91 22 7 11 4 1 5 16 6 10 7 2 15
2026-04-16 20260416-1000 2 0 2 90 3 2 8 15 5 9 2 1 14 10 12 6 4 35 78 63 90 21 2 10 3 2 4 15 5 9 2 1 14
2026-04-16 20260416-0999 8 0 8 89 2 21 7 14 4 8 1 8 13 9 11 5 3 34 77 62 89 20 8 9 2 5 3 14 4 8 1 8 13
2026-04-16 20260416-0998 2 5 7 88 1 20 6 13 3 7 7 11 12 8 10 4 2 33 76 61 88 19 7 8 1 4 2 13 3 7 7 11 12
2026-04-16 20260416-0997 0 1 1 87 1 19 5 12 2 6 23 10 11 7 9 3 1 32 75 60 87 18 1 7 1 3 1 12 2 6 23 10 11
2026-04-16 20260416-0996 6 7 13 86 69 18 4 11 1 5 22 9 10 6 8 2 13 31 74 59 86 17 3 6 8 2 3 11 1 5 22 9 10
2026-04-16 20260416-0995 0 5 5 85 68 17 3 10 5 4 21 8 9 5 7 1 23 30 73 58 85 16 5 5 7 1 3 10 5 4 21 8 9
2026-04-16 20260416-0994 7 5 12 84 67 16 2 9 1 3 20 7 8 4 6 12 22 29 72 57 84 15 2 4 6 2 2 9 1 3 20 7 8
2026-04-16 20260416-0993 4 1 5 83 66 15 1 8 5 2 19 6 7 3 5 9 21 28 71 56 83 14 5 3 5 9 1 8 5 2 19 6 7
2026-04-16 20260416-0992 2 1 3 82 65 14 3 7 9 1 18 5 6 2 4 8 20 27 70 55 82 13 3 2 4 8 3 7 9 1 18 5 6
2026-04-16 20260416-0991 1 5 6 81 64 13 55 6 8 6 17 4 5 1 3 7 19 26 69 54 81 12 6 1 3 7 19 6 8 6 17 4 5
2026-04-16 20260416-0990 3 7 10 80 63 12 54 5 7 24 16 3 4 10 2 6 18 25 68 53 80 11 0 0 2 6 18 5 7 24 16 3 4
2026-04-16 20260416-0989 2 8 10 79 62 11 53 4 6 23 15 2 3 10 1 5 17 24 67 52 79 10 0 0 1 5 17 4 6 23 15 2 3
2026-04-16 20260416-0988 6 5 11 78 61 10 52 3 5 22 14 1 2 8 11 4 16 23 66 51 78 9 1 8 1 4 16 3 5 22 14 1 2
2026-04-16 20260416-0987 0 8 8 77 60 9 51 2 4 21 13 8 1 7 19 3 15 22 65 50 77 8 8 7 19 3 15 2 4 21 13 8 1
2026-04-16 20260416-0986 7 2 9 76 59 8 50 1 3 20 12 4 9 6 18 2 14 21 64 49 76 7 9 6 18 2 14 1 3 20 12 4 9
2026-04-16 20260416-0985 3 1 4 75 58 7 49 4 2 19 11 3 8 5 17 1 13 20 63 48 75 6 4 5 17 1 13 4 2 19 11 3 8
2026-04-16 20260416-0984 8 4 12 74 57 6 48 29 1 18 10 2 7 4 16 12 12 19 62 47 74 5 2 4 16 2 12 19 1 18 10 2 7
2026-04-16 20260416-0983 0 5 5 73 56 5 47 28 5 17 9 1 6 3 15 2 11 18 61 46 73 4 5 3 15 2 11 18 5 17 9 1 6
2026-04-16 20260416-0982 8 0 8 72 55 4 46 27 23 16 8 8 5 2 14 1 10 17 60 45 72 3 8 2 14 1 10 17 23 16 8 8 5
2026-04-16 20260416-0981 3 9 12 71 54 3 45 26 22 15 7 11 4 1 13 12 9 16 59 44 71 2 2 1 13 2 9 16 22 15 7 2 4
2026-04-16 20260416-0980 5 5 10 70 53 2 44 25 21 14 6 10 3 10 12 55 8 15 58 43 70 1 0 0 12 2 8 15 21 14 6 1 3
2026-04-16 20260416-0979 9 9 18 69 52 1 43 24 20 13 5 9 2 12 11 54 7 14 57 42 69 18 8 12 11 1 7 14 20 13 5 8 2
2026-04-16 20260416-0978 2 0 2 68 51 2 42 23 19 12 4 8 1 11 10 53 6 13 56 41 68 34 2 11 10 2 6 13 19 12 4 8 1
2026-04-16 20260416-0977 2 7 9 67 50 20 41 22 18 11 3 7 9 10 9 52 5 12 55 40 67 33 9 10 9 20 5 12 18 11 3 7 9
2026-04-16 20260416-0976 8 1 9 66 49 19 40 21 17 10 2 6 9 9 8 51 4 11 54 39 66 32 9 9 8 19 4 11 17 10 2 6 9
2026-04-16 20260416-0975 0 9 9 65 48 18 39 20 16 9 1 5 9 8 7 50 3 10 53 38 65 31 9 8 7 18 3 10 16 9 1 5 9
2026-04-16 20260416-0974 7 0 7 64 47 17 38 19 15 8 7 4 1 7 6 49 2 9 52 37 64 30 7 7 6 17 2 9 15 8 7 4 1
2026-04-16 20260416-0973 6 3 9 63 46 16 37 18 14 7 2 3 9 6 5 48 1 8 51 36 63 29 9 6 5 16 1 8 14 7 2 3 9
2026-04-16 20260416-0972 7 6 13 62 45 15 36 17 13 6 1 2 8 5 4 47 13 7 50 35 62 28 3 5 4 15 3 7 13 6 1 2 8
2026-04-16 20260416-0971 2 5 7 61 44 14 35 16 12 5 7 1 7 4 3 46 37 6 49 34 61 27 7 4 3 14 35 6 12 5 7 1 7
2026-04-16 20260416-0970 8 0 8 60 43 13 34 15 11 4 27 8 6 3 2 45 36 5 48 33 60 26 8 3 2 13 34 5 11 4 27 8 6
2026-04-16 20260416-0969 3 5 8 59 42 12 33 14 10 3 26 8 5 2 1 44 35 4 47 32 59 25 8 2 1 12 33 4 10 3 26 8 5
2026-04-16 20260416-0968 2 9 11 58 41 11 32 13 9 2 25 5 4 1 11 43 34 3 46 31 58 24 1 1 1 11 32 3 9 2 25 5 4
2026-04-16 20260416-0967 8 2 10 57 40 10 31 12 8 1 24 4 3 10 11 42 33 2 45 30 57 23 0 0 11 10 31 2 8 1 24 4 3
2026-04-16 20260416-0966 2 4 6 56 39 9 30 11 7 6 23 3 2 6 10 41 32 1 44 29 56 22 6 6 10 9 30 1 7 6 23 3 2
2026-04-16 20260416-0965 6 8 14 55 38 8 29 10 6 37 22 2 1 5 9 40 31 14 43 28 55 21 4 5 9 8 29 4 6 28 22 2 1
2026-04-16 20260416-0964 7 2 9 54 37 7 28 9 5 36 21 1 9 4 8 39 30 2 42 27 54 20 9 4 8 7 28 2 5 27 21 1 9
2026-04-16 20260416-0963 1 7 8 53 36 6 27 8 4 35 20 8 2 3 7 38 29 1 41 26 53 19 8 3 7 6 27 1 4 26 20 8 2
2026-04-16 20260416-0962 9 5 14 52 35 5 26 7 3 34 19 13 1 2 6 37 28 14 40 25 52 18 4 2 6 5 26 4 3 25 19 13 1
2026-04-16 20260416-0961 3 6 9 51 34 4 25 6 2 33 18 12 9 1 5 36 27 51 39 24 51 17 9 1 5 4 25 6 2 24 18 12 9
出现次数 1 1 3 2 1 3 4 4 7 8 4 3 3 2 3 0 0 0 1 5 4 6 4 4 3 4 4 8 8
平均遗漏 64 38 9 27 14 8 11 11 4 4 6 9 21 14 16 63 48 75 19 5 6 5 12 7 8 11 11 3 4
最大遗漏 94 69 21 55 29 23 37 27 13 15 20 20 55 37 51 88 73 100 34 14 19 20 35 19 23 28 27 13 15
当前遗漏 5
13
4
0
25
15
2
9
7
8
20
1
16
14
6
88
73
100
31
5
1
4
0
6
15
2
9
7
8
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布