近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-1009 7 4 11 4 12 3 17 24 14 1 8 6 7 19 11 15 13 5 87 72 100 30 1 4 1 3 13 5 14 1 8 6 7
2026-04-16 20260416-1008 6 0 6 3 11 2 16 23 13 6 7 5 6 18 20 14 12 4 86 71 99 29 6 3 11 2 12 4 13 6 7 5 6
2026-04-16 20260416-1007 2 4 6 2 10 1 15 22 12 6 6 4 5 17 19 13 11 3 85 70 98 28 6 2 10 1 11 3 12 6 6 4 5
2026-04-16 20260416-1006 1 1 2 1 9 2 14 21 11 15 5 3 4 16 18 12 10 2 84 69 97 27 2 1 9 2 10 2 11 15 5 3 4
2026-04-16 20260416-1005 0 0 0 0 8 5 13 20 10 14 4 2 3 15 17 11 9 1 83 68 96 26 0 0 8 5 9 1 10 14 4 2 3
2026-04-16 20260416-1004 8 6 14 95 7 4 12 19 9 13 3 1 2 14 16 10 8 14 82 67 95 25 4 14 7 4 8 4 9 13 3 1 2
2026-04-16 20260416-1003 5 3 8 94 6 3 11 18 8 12 2 8 1 13 15 9 7 38 81 66 94 24 8 13 6 3 7 18 8 12 2 8 1
2026-04-16 20260416-1002 4 5 9 93 5 2 10 17 7 11 1 3 9 12 14 8 6 37 80 65 93 23 9 12 5 2 6 17 7 11 1 3 9
2026-04-16 20260416-1001 5 2 7 92 4 1 9 16 6 10 7 2 15 11 13 7 5 36 79 64 92 22 7 11 4 1 5 16 6 10 7 2 15
2026-04-16 20260416-1000 2 0 2 91 3 2 8 15 5 9 2 1 14 10 12 6 4 35 78 63 91 21 2 10 3 2 4 15 5 9 2 1 14
2026-04-16 20260416-0999 8 0 8 90 2 21 7 14 4 8 1 8 13 9 11 5 3 34 77 62 90 20 8 9 2 5 3 14 4 8 1 8 13
2026-04-16 20260416-0998 2 5 7 89 1 20 6 13 3 7 7 11 12 8 10 4 2 33 76 61 89 19 7 8 1 4 2 13 3 7 7 11 12
2026-04-16 20260416-0997 0 1 1 88 1 19 5 12 2 6 23 10 11 7 9 3 1 32 75 60 88 18 1 7 1 3 1 12 2 6 23 10 11
2026-04-16 20260416-0996 6 7 13 87 69 18 4 11 1 5 22 9 10 6 8 2 13 31 74 59 87 17 3 6 8 2 3 11 1 5 22 9 10
2026-04-16 20260416-0995 0 5 5 86 68 17 3 10 5 4 21 8 9 5 7 1 23 30 73 58 86 16 5 5 7 1 3 10 5 4 21 8 9
2026-04-16 20260416-0994 7 5 12 85 67 16 2 9 1 3 20 7 8 4 6 12 22 29 72 57 85 15 2 4 6 2 2 9 1 3 20 7 8
2026-04-16 20260416-0993 4 1 5 84 66 15 1 8 5 2 19 6 7 3 5 9 21 28 71 56 84 14 5 3 5 9 1 8 5 2 19 6 7
2026-04-16 20260416-0992 2 1 3 83 65 14 3 7 9 1 18 5 6 2 4 8 20 27 70 55 83 13 3 2 4 8 3 7 9 1 18 5 6
2026-04-16 20260416-0991 1 5 6 82 64 13 55 6 8 6 17 4 5 1 3 7 19 26 69 54 82 12 6 1 3 7 19 6 8 6 17 4 5
2026-04-16 20260416-0990 3 7 10 81 63 12 54 5 7 24 16 3 4 10 2 6 18 25 68 53 81 11 0 0 2 6 18 5 7 24 16 3 4
2026-04-16 20260416-0989 2 8 10 80 62 11 53 4 6 23 15 2 3 10 1 5 17 24 67 52 80 10 0 0 1 5 17 4 6 23 15 2 3
2026-04-16 20260416-0988 6 5 11 79 61 10 52 3 5 22 14 1 2 8 11 4 16 23 66 51 79 9 1 8 1 4 16 3 5 22 14 1 2
2026-04-16 20260416-0987 0 8 8 78 60 9 51 2 4 21 13 8 1 7 19 3 15 22 65 50 78 8 8 7 19 3 15 2 4 21 13 8 1
2026-04-16 20260416-0986 7 2 9 77 59 8 50 1 3 20 12 4 9 6 18 2 14 21 64 49 77 7 9 6 18 2 14 1 3 20 12 4 9
2026-04-16 20260416-0985 3 1 4 76 58 7 49 4 2 19 11 3 8 5 17 1 13 20 63 48 76 6 4 5 17 1 13 4 2 19 11 3 8
2026-04-16 20260416-0984 8 4 12 75 57 6 48 29 1 18 10 2 7 4 16 12 12 19 62 47 75 5 2 4 16 2 12 19 1 18 10 2 7
2026-04-16 20260416-0983 0 5 5 74 56 5 47 28 5 17 9 1 6 3 15 2 11 18 61 46 74 4 5 3 15 2 11 18 5 17 9 1 6
2026-04-16 20260416-0982 8 0 8 73 55 4 46 27 23 16 8 8 5 2 14 1 10 17 60 45 73 3 8 2 14 1 10 17 23 16 8 8 5
2026-04-16 20260416-0981 3 9 12 72 54 3 45 26 22 15 7 11 4 1 13 12 9 16 59 44 72 2 2 1 13 2 9 16 22 15 7 2 4
2026-04-16 20260416-0980 5 5 10 71 53 2 44 25 21 14 6 10 3 10 12 55 8 15 58 43 71 1 0 0 12 2 8 15 21 14 6 1 3
2026-04-16 20260416-0979 9 9 18 70 52 1 43 24 20 13 5 9 2 12 11 54 7 14 57 42 70 18 8 12 11 1 7 14 20 13 5 8 2
2026-04-16 20260416-0978 2 0 2 69 51 2 42 23 19 12 4 8 1 11 10 53 6 13 56 41 69 34 2 11 10 2 6 13 19 12 4 8 1
2026-04-16 20260416-0977 2 7 9 68 50 20 41 22 18 11 3 7 9 10 9 52 5 12 55 40 68 33 9 10 9 20 5 12 18 11 3 7 9
2026-04-16 20260416-0976 8 1 9 67 49 19 40 21 17 10 2 6 9 9 8 51 4 11 54 39 67 32 9 9 8 19 4 11 17 10 2 6 9
2026-04-16 20260416-0975 0 9 9 66 48 18 39 20 16 9 1 5 9 8 7 50 3 10 53 38 66 31 9 8 7 18 3 10 16 9 1 5 9
2026-04-16 20260416-0974 7 0 7 65 47 17 38 19 15 8 7 4 1 7 6 49 2 9 52 37 65 30 7 7 6 17 2 9 15 8 7 4 1
2026-04-16 20260416-0973 6 3 9 64 46 16 37 18 14 7 2 3 9 6 5 48 1 8 51 36 64 29 9 6 5 16 1 8 14 7 2 3 9
2026-04-16 20260416-0972 7 6 13 63 45 15 36 17 13 6 1 2 8 5 4 47 13 7 50 35 63 28 3 5 4 15 3 7 13 6 1 2 8
2026-04-16 20260416-0971 2 5 7 62 44 14 35 16 12 5 7 1 7 4 3 46 37 6 49 34 62 27 7 4 3 14 35 6 12 5 7 1 7
2026-04-16 20260416-0970 8 0 8 61 43 13 34 15 11 4 27 8 6 3 2 45 36 5 48 33 61 26 8 3 2 13 34 5 11 4 27 8 6
2026-04-16 20260416-0969 3 5 8 60 42 12 33 14 10 3 26 8 5 2 1 44 35 4 47 32 60 25 8 2 1 12 33 4 10 3 26 8 5
2026-04-16 20260416-0968 2 9 11 59 41 11 32 13 9 2 25 5 4 1 11 43 34 3 46 31 59 24 1 1 1 11 32 3 9 2 25 5 4
2026-04-16 20260416-0967 8 2 10 58 40 10 31 12 8 1 24 4 3 10 11 42 33 2 45 30 58 23 0 0 11 10 31 2 8 1 24 4 3
2026-04-16 20260416-0966 2 4 6 57 39 9 30 11 7 6 23 3 2 6 10 41 32 1 44 29 57 22 6 6 10 9 30 1 7 6 23 3 2
2026-04-16 20260416-0965 6 8 14 56 38 8 29 10 6 37 22 2 1 5 9 40 31 14 43 28 56 21 4 5 9 8 29 4 6 28 22 2 1
2026-04-16 20260416-0964 7 2 9 55 37 7 28 9 5 36 21 1 9 4 8 39 30 2 42 27 55 20 9 4 8 7 28 2 5 27 21 1 9
2026-04-16 20260416-0963 1 7 8 54 36 6 27 8 4 35 20 8 2 3 7 38 29 1 41 26 54 19 8 3 7 6 27 1 4 26 20 8 2
2026-04-16 20260416-0962 9 5 14 53 35 5 26 7 3 34 19 13 1 2 6 37 28 14 40 25 53 18 4 2 6 5 26 4 3 25 19 13 1
2026-04-16 20260416-0961 3 6 9 52 34 4 25 6 2 33 18 12 9 1 5 36 27 52 39 24 52 17 9 1 5 4 25 6 2 24 18 12 9
2026-04-16 20260416-0960 2 8 10 51 33 3 24 5 1 32 17 11 7 10 4 35 26 51 38 23 51 16 0 0 4 3 24 5 1 23 17 11 7
2026-04-16 20260416-0959 1 4 5 50 32 2 23 4 5 31 16 10 6 11 3 34 25 50 37 22 50 15 5 11 3 2 23 4 5 22 16 10 6
2026-04-16 20260416-0958 3 2 5 49 31 1 22 3 5 30 15 9 5 10 2 33 24 49 36 21 49 14 5 10 2 1 22 3 5 21 15 9 5
2026-04-16 20260416-0957 2 0 2 48 30 2 21 2 24 29 14 8 4 9 1 32 23 48 35 20 48 13 2 9 1 2 21 2 24 20 14 8 4
2026-04-16 20260416-0956 9 2 11 47 29 27 20 1 23 28 13 7 3 8 11 31 22 47 34 19 47 12 1 8 1 27 20 1 23 19 13 7 3
2026-04-16 20260416-0955 0 4 4 46 28 26 19 4 22 27 12 6 2 7 1 30 21 46 33 18 46 11 4 7 1 26 19 4 22 18 12 6 2
2026-04-16 20260416-0954 2 9 11 45 27 25 18 3 21 26 11 5 1 6 11 29 20 45 32 17 45 10 1 6 1 25 18 3 21 17 11 5 1
2026-04-16 20260416-0953 4 5 9 44 26 24 17 2 20 25 10 4 9 5 3 28 19 44 31 16 44 9 9 5 3 24 17 2 20 16 10 4 9
2026-04-16 20260416-0952 2 7 9 43 25 23 16 1 19 24 9 3 9 4 2 27 18 43 30 15 43 8 9 4 2 23 16 1 19 15 9 3 9
2026-04-16 20260416-0951 4 0 4 42 24 22 15 4 18 23 8 2 6 3 1 26 17 42 29 14 42 7 4 3 1 22 15 4 18 14 8 2 6
2026-04-16 20260416-0950 8 3 11 41 23 21 14 10 17 22 7 1 5 2 11 25 16 41 28 13 41 6 1 2 1 21 14 10 17 13 7 1 5
2026-04-16 20260416-0949 5 3 8 40 22 20 13 9 16 21 6 8 4 1 8 24 15 40 27 12 40 5 8 1 8 20 13 9 16 12 6 8 4
2026-04-16 20260416-0948 4 6 10 39 21 19 12 8 15 20 5 1 3 10 7 23 14 39 26 11 39 4 0 0 7 19 12 8 15 11 5 1 3
2026-04-16 20260416-0947 1 7 8 38 20 18 11 7 14 19 4 8 2 17 6 22 13 38 25 10 38 3 8 17 6 18 11 7 14 10 4 8 2
2026-04-16 20260416-0946 4 4 8 37 19 17 10 6 13 18 3 8 1 16 5 21 12 37 24 9 37 2 8 16 5 17 10 6 13 9 3 8 1
2026-04-16 20260416-0945 9 0 9 36 18 16 9 5 12 17 2 10 9 15 4 20 11 36 23 8 36 1 9 15 4 16 9 5 12 8 2 1 9
2026-04-16 20260416-0944 9 9 18 35 17 15 8 4 11 16 1 9 2 14 3 19 10 35 22 7 35 18 8 14 3 15 8 4 11 7 1 8 2
2026-04-16 20260416-0943 0 7 7 34 16 14 7 3 10 15 7 8 1 13 2 18 9 34 21 6 34 34 7 13 2 14 7 3 10 6 7 8 1
2026-04-16 20260416-0942 1 8 9 33 15 13 6 2 9 14 26 7 9 12 1 17 8 33 20 5 33 33 9 12 1 13 6 2 9 5 26 7 9
2026-04-16 20260416-0941 2 9 11 32 14 12 5 1 8 13 25 6 18 11 11 16 7 32 19 4 32 32 1 11 1 12 5 1 8 4 25 6 18
2026-04-16 20260416-0940 1 3 4 31 13 11 4 4 7 12 24 5 17 10 1 15 6 31 18 3 31 31 4 10 1 11 4 4 7 3 24 5 17
2026-04-16 20260416-0939 8 3 11 30 12 10 3 8 6 11 23 4 16 9 11 14 5 30 17 2 30 30 1 9 1 10 3 8 6 2 23 4 16
2026-04-16 20260416-0938 5 6 11 29 11 9 2 7 5 10 22 3 15 8 11 13 4 29 16 1 29 29 1 8 1 9 2 7 5 1 22 3 15
2026-04-16 20260416-0937 9 7 16 28 10 8 1 6 4 9 21 2 14 7 28 12 3 28 15 16 28 28 6 7 10 8 1 6 4 6 21 2 14
2026-04-16 20260416-0936 2 1 3 27 9 7 3 5 3 8 20 1 13 6 27 11 2 27 14 27 27 27 3 6 9 7 3 5 3 8 20 1 13
2026-04-16 20260416-0935 5 3 8 26 8 6 15 4 2 7 19 8 12 5 26 10 1 26 13 26 26 26 8 5 8 6 1 4 2 7 19 8 12
2026-04-16 20260416-0934 7 6 13 25 7 5 14 3 1 6 18 8 11 4 25 9 13 25 12 25 25 25 3 4 7 5 3 3 1 6 18 8 11
2026-04-16 20260416-0933 2 3 5 24 6 4 13 2 5 5 17 7 10 3 24 8 1 24 11 24 24 24 5 3 6 4 1 2 5 5 17 7 10
2026-04-16 20260416-0932 5 8 13 23 5 3 12 1 23 4 16 6 9 2 23 7 13 23 10 23 23 23 3 2 5 3 3 1 10 4 16 6 9
2026-04-16 20260416-0931 3 1 4 22 4 2 11 4 22 3 15 5 8 1 22 6 13 22 9 22 22 22 4 1 4 2 11 4 9 3 15 5 8
2026-04-16 20260416-0930 8 2 10 21 3 1 10 21 21 2 14 4 7 10 21 5 12 21 8 21 21 21 0 0 3 1 10 21 8 2 14 4 7
2026-04-16 20260416-0929 1 1 2 20 2 2 9 20 20 1 13 3 6 20 20 4 11 20 7 20 20 20 2 20 2 2 9 20 7 1 13 3 6
2026-04-16 20260416-0928 1 5 6 19 1 19 8 19 19 6 12 2 5 19 19 3 10 19 6 19 19 19 6 19 1 3 8 19 6 6 12 2 5
2026-04-16 20260416-0927 1 0 1 18 1 18 7 18 18 6 11 1 4 18 18 2 9 18 5 18 18 18 1 18 1 2 7 18 5 6 11 1 4
2026-04-16 20260416-0926 7 1 8 17 17 17 6 17 17 5 10 8 3 17 17 1 8 17 4 17 17 17 8 17 17 1 6 17 4 5 10 8 3
2026-04-16 20260416-0925 6 6 12 16 16 16 5 16 16 4 9 12 2 16 16 12 7 16 3 16 16 16 2 16 16 2 5 16 3 4 9 12 2
2026-04-16 20260416-0924 4 8 12 15 15 15 4 15 15 3 8 11 1 15 15 12 6 15 2 15 15 15 2 15 15 2 4 15 2 3 8 11 1
2026-04-16 20260416-0923 6 3 9 14 14 14 3 14 14 2 7 10 9 14 14 8 5 14 1 14 14 14 9 14 14 8 3 14 1 2 7 10 9
2026-04-16 20260416-0922 7 8 15 13 13 13 2 13 13 1 6 9 8 13 13 7 4 13 15 13 13 13 5 13 13 7 2 13 5 1 6 9 8
2026-04-16 20260416-0921 4 2 6 12 12 12 1 12 12 6 5 8 7 12 12 6 3 12 12 12 12 12 6 12 12 6 1 12 12 6 5 8 7
2026-04-16 20260416-0920 3 0 3 11 11 11 3 11 11 1 4 7 6 11 11 5 2 11 11 11 11 11 3 11 11 5 3 11 11 1 4 7 6
2026-04-16 20260416-0919 6 0 6 10 10 10 10 10 10 6 3 6 5 10 10 4 1 10 10 10 10 10 6 10 10 4 1 10 10 6 3 6 5
2026-04-16 20260416-0918 8 5 13 9 9 9 9 9 9 8 2 5 4 9 9 3 13 9 9 9 9 9 3 9 9 3 3 9 9 8 2 5 4
2026-04-16 20260416-0917 9 4 13 8 8 8 8 8 8 7 1 4 3 8 8 2 13 8 8 8 8 8 3 8 8 2 3 8 8 7 1 4 3
2026-04-16 20260416-0916 2 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 2 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 7 3 2
2026-04-16 20260416-0915 8 4 12 6 6 6 6 6 6 5 6 2 1 6 6 12 6 6 6 6 6 6 2 6 6 2 6 6 6 5 6 2 1
2026-04-16 20260416-0914 5 4 9 5 5 5 5 5 5 4 5 1 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 4 5 1 9
2026-04-16 20260416-0913 1 7 8 4 4 4 4 4 4 3 4 8 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 3 4 8 1
2026-04-16 20260416-0912 8 1 9 3 3 3 3 3 3 2 3 1 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 2 3 1 9
2026-04-16 20260416-0911 6 2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2
2026-04-16 20260416-0910 0 6 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 1 2 5 3 5 6 8 6 14 15 7 9 6 6 3 1 1 0 2 8 11 11 9 8 7 9 6 16 15
平均遗漏 45 26 10 18 10 10 11 10 4 4 7 9 17 11 21 39 30 50 16 6 6 7 10 7 8 9 10 4 4
最大遗漏 95 69 27 55 29 24 37 27 13 18 20 28 55 37 52 87 72 100 34 20 19 27 35 21 24 28 27 13 18
当前遗漏 4
12
3
17
24
14
1
8
6
7
19
0
15
13
5
87
72
100
30
4
0
3
13
5
14
1
8
6
7
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布