近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-0997 1 5 8 4 1 2 3 1 2 5 1 2 1:2:2 0 3 6 5 5 1 7 1 1 3 2 99
2026-04-16 20260416-0996 4 4 1 3 1 1 2 1 1 4 1 3 1:1:1 0 2 5 4 4 1 6 3 0 2 1 98
2026-04-16 20260416-0995 2 8 4 2 6 2 1 2 2 3 1 2 2:2:1 0 1 4 3 3 1 5 77 3 1 2 97
2026-04-16 20260416-0994 5 0 4 1 5 2 0 1 3 2 1 1 2:0:1 4 1 3 2 2 1 4 76 2 1 18 96
2026-04-16 20260416-0993 6 1 8 0 4 3 1 1 2 1 3 2 0:1:2 3 1 2 1 1 1 3 75 1 1 17 95
2026-04-16 20260416-0992 6 3 6 0 3 2 0 2 1 0 2 5 0:0:0 2 3 1 3 0 3 2 74 0 1 16 94
2026-04-16 20260416-0991 3 2 3 0 2 1 3 1 2 0 1 4 0:2:0 1 2 2 18 0 2 1 73 3 1 15 93
2026-04-16 20260416-0990 2 4 7 3 1 2 2 1 1 1 1 3 2:1:1 0 1 9 17 9 1 2 72 2 1 14 92
2026-04-16 20260416-0989 1 2 0 2 1 9 1 2 2 0 1 2 1:2:0 5 1 8 16 8 1 1 71 1 1 13 91
2026-04-16 20260416-0988 4 6 4 1 1 8 0 1 2 5 1 1 1:0:1 4 1 7 15 7 1 2 70 0 1 12 90
2026-04-16 20260416-0987 9 4 2 0 3 7 5 1 1 4 1 2 0:1:2 3 1 6 14 6 1 2 69 2 1 11 89
2026-04-16 20260416-0986 3 2 4 0 2 6 4 1 2 3 1 2 0:2:1 2 1 5 13 5 1 1 68 1 1 10 88
2026-04-16 20260416-0985 9 7 7 0 1 5 3 1 2 2 1 1 0:1:1 1 1 4 12 4 2 2 67 0 1 9 87
2026-04-16 20260416-0984 1 4 8 3 1 4 2 1 1 1 2 2 1:1:2 0 1 3 11 3 1 2 66 2 1 8 86
2026-04-16 20260416-0983 7 2 9 2 1 3 1 4 2 0 1 2 1:2:0 7 1 2 10 2 1 1 65 1 1 7 85
2026-04-16 20260416-0982 7 9 4 1 1 2 0 3 6 2 1 1 1:0:1 6 1 1 9 1 3 2 64 0 1 6 84
2026-04-16 20260416-0981 6 6 2 0 4 1 0 2 5 1 5 2 0:0:2 5 4 2 8 0 2 15 63 2 1 5 83
2026-04-16 20260416-0980 2 0 3 1 3 2 0 1 4 0 4 3 2:0:0 4 3 2 7 0 1 14 62 1 1 4 82
2026-04-16 20260416-0979 6 4 3 0 2 3 2 1 3 0 3 2 0:1:0 3 2 2 6 6 1 13 61 0 2 3 81
2026-04-16 20260416-0978 0 7 3 0 1 2 1 1 2 0 2 1 0:1:0 2 1 2 5 5 1 12 60 0 1 2 80
2026-04-16 20260416-0977 4 9 8 3 1 1 0 5 1 2 1 2 1:0:2 1 1 2 4 4 1 11 59 2 1 1 79
2026-04-16 20260416-0976 5 8 4 2 1 2 1 4 2 1 1 6 2:2:1 0 2 1 3 3 1 10 58 1 2 2 78
2026-04-16 20260416-0975 7 9 9 1 1 8 0 3 1 0 1 5 1:0:0 9 1 2 2 2 1 9 57 0 1 8 77
2026-04-16 20260416-0974 9 8 7 0 8 7 1 2 2 1 1 4 0:2:1 8 1 2 1 1 1 8 56 1 1 7 76
2026-04-16 20260416-0973 6 3 3 0 7 6 0 1 6 0 2 3 0:0:0 7 3 1 3 0 1 7 55 0 3 6 75
2026-04-16 20260416-0972 6 1 9 0 6 5 1 1 5 0 1 2 0:1:0 6 2 2 3 3 1 6 54 0 2 5 74
2026-04-16 20260416-0971 0 6 1 0 5 4 0 1 4 2 1 1 0:0:1 5 1 2 2 2 1 5 53 0 1 4 73
2026-04-16 20260416-0970 9 1 5 0 4 3 1 1 3 1 4 2 0:1:2 4 1 6 1 1 1 4 52 1 1 3 72
2026-04-16 20260416-0969 6 6 9 0 3 2 0 1 2 0 3 1 0:0:0 3 1 5 3 0 1 3 51 0 1 2 71
2026-04-16 20260416-0968 6 4 5 0 2 1 4 1 1 1 2 2 0:1:2 2 1 4 27 1 1 2 50 4 1 1 70
2026-04-16 20260416-0967 8 5 9 2 1 2 3 5 2 0 1 2 2:2:0 1 1 3 26 0 3 1 49 3 1 2 69
2026-04-16 20260416-0966 4 2 7 1 1 3 2 4 2 2 1 1 1:2:1 0 1 2 25 1 2 2 48 2 1 1 68
2026-04-16 20260416-0965 6 5 8 0 1 2 1 3 2 1 6 2 0:2:2 12 1 1 24 0 1 6 47 1 2 2 67
2026-04-16 20260416-0964 1 0 9 2 1 1 0 2 12 0 5 4 1:0:0 11 5 2 23 1 1 5 46 0 1 13 66
2026-04-16 20260416-0963 2 3 6 1 5 2 0 1 11 0 4 3 2:0:0 10 4 2 22 0 1 4 45 1 1 12 65
2026-04-16 20260416-0962 3 1 6 0 4 1 1 1 10 0 3 2 0:1:0 9 3 2 21 1 1 3 44 0 1 11 64
2026-04-16 20260416-0961 5 6 0 1 3 2 0 2 9 0 2 1 2:0:0 8 2 2 20 0 3 2 43 2 1 10 63
2026-04-16 20260416-0960 9 6 8 0 2 5 0 1 8 2 1 2 0:0:2 7 1 2 19 0 2 1 42 1 1 9 62
2026-04-16 20260416-0959 9 4 1 0 1 4 1 1 7 1 1 2 0:1:1 6 1 1 18 2 1 2 41 0 2 8 61
2026-04-16 20260416-0958 1 6 9 1 1 3 0 4 6 0 3 1 1:0:0 5 2 2 17 1 1 5 40 0 1 7 60
2026-04-16 20260416-0957 6 6 5 0 1 2 0 3 5 3 2 2 0:0:2 4 1 2 16 0 1 4 39 8 1 6 59
2026-04-16 20260416-0956 7 9 8 6 1 1 0 2 4 2 1 2 1:0:2 3 1 7 15 5 1 3 38 7 1 5 58
2026-04-16 20260416-0955 2 9 4 5 2 2 0 1 3 1 1 2 2:0:1 2 1 6 14 4 1 2 37 6 1 4 57
2026-04-16 20260416-0954 8 1 9 4 1 2 3 1 2 0 2 1 2:1:0 1 1 5 13 3 1 1 36 5 1 3 56
2026-04-16 20260416-0953 1 7 2 3 1 2 2 1 1 4 1 2 1:1:2 0 2 4 12 2 4 2 35 4 1 2 55
2026-04-16 20260416-0952 1 5 7 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1:2:1 0 1 3 11 1 3 2 34 3 1 1 54
2026-04-16 20260416-0951 8 9 5 1 3 2 0 2 1 2 7 2 2:0:2 3 1 2 10 0 2 3 33 2 3 2 53
2026-04-16 20260416-0950 0 8 2 0 2 5 3 1 2 1 6 2 0:2:2 2 1 1 9 0 1 2 32 1 2 2 52
2026-04-16 20260416-0949 0 1 6 0 1 4 2 1 4 0 5 1 0:1:0 1 2 2 8 4 1 1 31 0 1 4 51
2026-04-16 20260416-0948 7 7 8 6 1 3 1 1 3 2 4 2 1:1:2 0 1 2 7 3 1 2 30 2 1 3 50
出现次数 23 16 11 20 17 13 19 15 16 10 21 16 3 14 25 10 1 17 26 7 0
平均遗漏 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 10 2 0 3 51 1 0 6 74
最大遗漏 6 8 9 5 5 12 5 7 6 12 5 9 27 9 4 15 77 8 3 18 99
当前遗漏 4
0
2
3
1
0
5
1
0
0
3
6
5
5
0
7
1
1
3
0
99
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数