| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-16 | 20260416-1014 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1:0:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 7 | 100 |
| 2026-04-16 | 20260416-1013 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1:1:0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 4 | 6 | 99 |
| 2026-04-16 | 20260416-1012 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 5 | 98 |
| 2026-04-16 | 20260416-1011 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 4 | 97 |
| 2026-04-16 | 20260416-1010 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 96 |
| 2026-04-16 | 20260416-1009 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 95 |
| 2026-04-16 | 20260416-1008 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:2:0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 94 |
| 2026-04-16 | 20260416-1007 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 93 |
| 2026-04-16 | 20260416-1006 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:2:0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 92 |
| 2026-04-16 | 20260416-1005 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 91 |
| 2026-04-16 | 20260416-1004 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0:2:2 | 7 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | 90 |
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1:2:0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 89 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:0:2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 88 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:2:0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 87 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 86 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:2:0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 85 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 83 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1:1:1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 82 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 77 | 3 | 1 | 2 | 81 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 76 | 2 | 1 | 18 | 80 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 1 | 1 | 17 | 79 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0:0:0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 74 | 0 | 1 | 16 | 78 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0:2:0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 73 | 3 | 1 | 15 | 77 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 9 | 1 | 2 | 72 | 2 | 1 | 14 | 76 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:2:0 | 5 | 1 | 8 | 16 | 8 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 13 | 75 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:0:1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 7 | 1 | 2 | 70 | 0 | 1 | 12 | 74 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 69 | 2 | 1 | 11 | 73 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 10 | 72 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:1:1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 67 | 0 | 1 | 9 | 71 |
| 出现次数 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 15 | 6 | 2 | 9 | 14 | 6 | 1 | 9 | 14 | 7 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 32 | 3 | 1 | 5 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 19 | 9 | 4 | 14 | 77 | 13 | 5 | 18 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0
|
3
|
5
|
5
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
18
|
0
|
5
|
7
|
100
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||