| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-1013 | 4 | 1 | 9 | 100 | 100 | 100 | 24 | 100 | 33 | 73 | 42 | 13 | 17 | 3 | 50 | 5 | 12 | 14 | 20 | 2 | 37 | 1 | 48 | 31 | 15 | 46 | 28 | 39 | 11 | 100 | 100 | 3 | 15 | 5 | 12 | 4 | 11 | 2 | 37 | 1 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-1012 | 6 | 9 | 3 | 99 | 99 | 99 | 23 | 99 | 32 | 72 | 41 | 12 | 16 | 2 | 49 | 4 | 11 | 5 | 19 | 1 | 36 | 18 | 47 | 30 | 14 | 45 | 27 | 38 | 10 | 99 | 99 | 2 | 14 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 36 | 8 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-1011 | 3 | 6 | 7 | 98 | 98 | 98 | 22 | 98 | 31 | 71 | 40 | 11 | 15 | 1 | 48 | 3 | 10 | 4 | 18 | 16 | 35 | 28 | 46 | 29 | 13 | 44 | 26 | 37 | 9 | 98 | 98 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 9 | 6 | 35 | 11 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-1010 | 6 | 1 | 3 | 97 | 97 | 97 | 21 | 97 | 30 | 70 | 39 | 10 | 14 | 10 | 47 | 2 | 9 | 3 | 17 | 4 | 34 | 27 | 45 | 28 | 12 | 43 | 25 | 36 | 8 | 97 | 97 | 0 | 12 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 34 | 10 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-1009 | 7 | 1 | 2 | 96 | 96 | 96 | 20 | 96 | 29 | 69 | 38 | 9 | 13 | 10 | 46 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 33 | 26 | 44 | 27 | 11 | 42 | 24 | 35 | 7 | 96 | 96 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 33 | 9 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-1008 | 4 | 8 | 0 | 95 | 95 | 95 | 19 | 95 | 28 | 68 | 37 | 8 | 12 | 3 | 45 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 32 | 25 | 43 | 26 | 10 | 41 | 23 | 34 | 6 | 95 | 95 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 32 | 8 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-1007 | 5 | 8 | 1 | 94 | 94 | 94 | 18 | 94 | 27 | 67 | 36 | 7 | 11 | 2 | 44 | 4 | 6 | 14 | 14 | 1 | 31 | 24 | 42 | 25 | 9 | 40 | 22 | 33 | 5 | 94 | 94 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 31 | 7 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-1006 | 5 | 2 | 9 | 93 | 93 | 93 | 17 | 93 | 26 | 66 | 35 | 6 | 10 | 1 | 43 | 3 | 5 | 7 | 13 | 16 | 30 | 23 | 41 | 24 | 8 | 39 | 21 | 32 | 4 | 93 | 93 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 30 | 6 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-1005 | 2 | 4 | 4 | 92 | 92 | 92 | 16 | 92 | 25 | 65 | 34 | 5 | 9 | 10 | 42 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 29 | 22 | 40 | 23 | 7 | 38 | 20 | 31 | 3 | 92 | 92 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 29 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-1004 | 6 | 5 | 5 | 91 | 91 | 91 | 15 | 91 | 24 | 64 | 33 | 4 | 8 | 26 | 41 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 28 | 21 | 39 | 22 | 6 | 37 | 19 | 30 | 2 | 91 | 91 | 22 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 | 4 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 7 | 2 | 3 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 23 | 63 | 32 | 3 | 7 | 25 | 40 | 12 | 2 | 4 | 10 | 31 | 27 | 20 | 38 | 21 | 5 | 36 | 18 | 29 | 1 | 90 | 90 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 27 | 3 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 8 | 9 | 8 | 89 | 89 | 89 | 13 | 89 | 22 | 62 | 31 | 2 | 6 | 24 | 39 | 29 | 1 | 3 | 9 | 30 | 26 | 19 | 37 | 20 | 4 | 35 | 17 | 28 | 25 | 89 | 89 | 20 | 4 | 29 | 1 | 3 | 5 | 30 | 26 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 5 | 5 | 3 | 88 | 88 | 88 | 12 | 88 | 21 | 61 | 30 | 1 | 5 | 23 | 38 | 28 | 13 | 2 | 8 | 29 | 25 | 18 | 36 | 19 | 3 | 34 | 16 | 27 | 26 | 88 | 88 | 19 | 3 | 28 | 3 | 2 | 8 | 29 | 25 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 6 | 0 | 2 | 87 | 87 | 87 | 11 | 87 | 20 | 60 | 29 | 8 | 4 | 22 | 37 | 27 | 10 | 1 | 7 | 28 | 24 | 17 | 35 | 18 | 2 | 33 | 15 | 26 | 25 | 87 | 87 | 18 | 2 | 27 | 10 | 1 | 7 | 28 | 24 | 8 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 9 | 5 | 0 | 86 | 86 | 86 | 10 | 86 | 19 | 59 | 28 | 8 | 3 | 21 | 36 | 26 | 9 | 14 | 6 | 27 | 23 | 16 | 34 | 17 | 1 | 32 | 14 | 25 | 24 | 86 | 86 | 17 | 1 | 26 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 | 8 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 8 | 9 | 4 | 85 | 85 | 85 | 9 | 85 | 18 | 58 | 27 | 7 | 2 | 20 | 35 | 25 | 8 | 1 | 5 | 26 | 22 | 15 | 33 | 16 | 21 | 31 | 13 | 24 | 23 | 85 | 85 | 16 | 1 | 25 | 8 | 1 | 5 | 26 | 22 | 7 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 1 | 5 | 8 | 84 | 84 | 84 | 8 | 84 | 17 | 57 | 26 | 6 | 1 | 19 | 34 | 24 | 7 | 14 | 4 | 25 | 21 | 14 | 32 | 15 | 20 | 30 | 12 | 23 | 22 | 84 | 84 | 15 | 20 | 24 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | 6 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 4 | 4 | 1 | 83 | 83 | 83 | 7 | 83 | 16 | 56 | 25 | 5 | 9 | 18 | 33 | 23 | 6 | 1 | 3 | 24 | 20 | 13 | 31 | 14 | 19 | 29 | 11 | 22 | 21 | 83 | 83 | 14 | 19 | 23 | 6 | 1 | 3 | 24 | 20 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 2 | 8 | 4 | 82 | 82 | 82 | 6 | 82 | 15 | 55 | 24 | 4 | 1 | 17 | 32 | 22 | 5 | 14 | 2 | 23 | 19 | 12 | 30 | 13 | 18 | 28 | 10 | 21 | 20 | 82 | 82 | 13 | 18 | 22 | 5 | 4 | 2 | 23 | 19 | 4 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 5 | 0 | 4 | 81 | 81 | 81 | 5 | 81 | 14 | 54 | 23 | 3 | 9 | 16 | 31 | 21 | 4 | 6 | 1 | 22 | 18 | 11 | 29 | 12 | 17 | 27 | 9 | 20 | 19 | 81 | 81 | 12 | 17 | 21 | 4 | 6 | 1 | 22 | 18 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 6 | 1 | 8 | 80 | 80 | 80 | 4 | 80 | 13 | 53 | 22 | 2 | 7 | 15 | 30 | 20 | 3 | 5 | 15 | 21 | 17 | 10 | 28 | 11 | 16 | 26 | 8 | 19 | 18 | 80 | 80 | 11 | 16 | 20 | 3 | 5 | 5 | 21 | 17 | 2 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 6 | 3 | 6 | 79 | 79 | 79 | 3 | 79 | 12 | 52 | 21 | 1 | 6 | 14 | 29 | 19 | 2 | 4 | 15 | 20 | 16 | 9 | 27 | 10 | 15 | 25 | 7 | 18 | 17 | 79 | 79 | 10 | 15 | 19 | 2 | 4 | 5 | 20 | 16 | 1 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 3 | 2 | 3 | 78 | 78 | 78 | 2 | 78 | 11 | 51 | 20 | 8 | 5 | 13 | 28 | 18 | 1 | 3 | 4 | 19 | 15 | 8 | 26 | 9 | 14 | 24 | 6 | 17 | 16 | 78 | 78 | 9 | 14 | 18 | 1 | 3 | 4 | 19 | 15 | 8 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 2 | 4 | 7 | 77 | 77 | 77 | 1 | 77 | 10 | 50 | 19 | 69 | 4 | 12 | 27 | 17 | 13 | 2 | 3 | 18 | 14 | 7 | 25 | 8 | 13 | 23 | 5 | 16 | 15 | 77 | 77 | 8 | 13 | 17 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 7 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 1 | 2 | 0 | 76 | 76 | 76 | 3 | 76 | 9 | 49 | 18 | 68 | 3 | 11 | 26 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 6 | 24 | 7 | 12 | 22 | 4 | 15 | 14 | 76 | 76 | 7 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 6 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 4 | 6 | 4 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 8 | 48 | 17 | 67 | 2 | 10 | 25 | 15 | 4 | 14 | 1 | 16 | 12 | 5 | 23 | 6 | 11 | 21 | 3 | 14 | 13 | 75 | 75 | 6 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 5 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 9 | 4 | 2 | 74 | 74 | 74 | 64 | 74 | 7 | 47 | 16 | 66 | 1 | 9 | 24 | 14 | 3 | 6 | 15 | 15 | 11 | 4 | 22 | 5 | 10 | 20 | 2 | 13 | 12 | 74 | 74 | 5 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 3 | 2 | 4 | 73 | 73 | 73 | 63 | 73 | 6 | 46 | 15 | 65 | 9 | 8 | 23 | 13 | 2 | 5 | 16 | 14 | 10 | 3 | 21 | 4 | 9 | 19 | 1 | 12 | 11 | 73 | 73 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 6 | 14 | 10 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 9 | 7 | 7 | 72 | 72 | 72 | 62 | 72 | 5 | 45 | 14 | 64 | 69 | 7 | 22 | 12 | 1 | 4 | 15 | 13 | 9 | 2 | 20 | 3 | 8 | 18 | 23 | 11 | 10 | 72 | 72 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 9 | 2 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 1 | 4 | 8 | 71 | 71 | 71 | 61 | 71 | 4 | 44 | 13 | 63 | 68 | 6 | 21 | 11 | 13 | 3 | 14 | 12 | 8 | 1 | 19 | 2 | 7 | 17 | 24 | 10 | 9 | 71 | 71 | 2 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 | 19 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 20 | 85 | 18 | 58 | 27 | 19 | 10 | 11 | 35 | 13 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 13 | 33 | 16 | 10 | 31 | 14 | 24 | 12 | 85 | 85 | 8 | 10 | 13 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 4 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 33 | 73 | 42 | 69 | 69 | 26 | 50 | 29 | 12 | 7 | 20 | 31 | 37 | 28 | 48 | 31 | 20 | 46 | 28 | 39 | 26 | 100 | 100 | 22 | 20 | 29 | 12 | 7 | 11 | 31 | 37 | 11 | 20 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
24
|
100
|
33
|
73
|
42
|
13
|
17
|
3
|
50
|
5
|
12
|
0
|
20
|
2
|
37
|
1
|
48
|
31
|
15
|
46
|
28
|
39
|
11
|
100
|
100
|
3
|
15
|
5
|
12
|
0
|
11
|
2
|
37
|
1
|
17
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||