| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 7 | 2 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 质质质 | 6 | 13 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 8 | 9 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 5 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 质质质 | 4 | 11 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 6 | 0 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 3 | 1:2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 15 | 5 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 9 | 5 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 14 | 4 | 合质合 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 8 | 9 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 1 | 5 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 质质合 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 4 | 4 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 合合质 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 2 | 8 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 5 | 1:2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 质合合 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 5 | 0 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1:2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 质合合 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 6 | 1 | 8 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 合质合 | 6 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 6 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 合质合 | 5 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 3 | 2 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 质质质 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 4 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 2 | 4 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 37 | 2:1 | 3 | 2 | 37 | 1 | 质合质 | 5 | 6 | 18 | 3 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 1 | 2 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 36 | 2:1 | 2 | 1 | 36 | 质质合 | 9 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 4 | 6 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 35 | 2 | 1 | 0:3 | 35 | 2 | 8 | 3 | 4 | 16 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 9 | 4 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 34 | 1 | 1:2 | 10 | 34 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 3 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 33 | 2:1 | 2 | 9 | 33 | 质质合 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 9 | 7 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 32 | 2:1 | 1 | 8 | 32 | 2 | 5 | 合质质 | 1 | 13 | 4 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 1 | 4 | 8 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 31 | 1 | 1:2 | 7 | 31 | 1 | 4 | 6 | 质合合 | 12 | 3 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0983 | 7 | 2 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 30 | 2:1 | 1 | 6 | 30 | 质质合 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0982 | 7 | 9 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 29 | 2 | 1:2 | 5 | 29 | 19 | 2 | 4 | 质合合 | 10 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0981 | 6 | 6 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 28 | 1 | 1:2 | 4 | 28 | 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0980 | 2 | 0 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 27 | 2:1 | 1 | 3 | 27 | 17 | 质合质 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0979 | 6 | 4 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 26 | 1 | 1:2 | 2 | 26 | 16 | 43 | 1 | 3 | 7 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0978 | 0 | 7 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 25 | 2:1 | 2 | 1 | 25 | 15 | 42 | 合质质 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0977 | 4 | 9 | 8 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 24 | 4 | 1 | 0:3 | 24 | 14 | 41 | 4 | 1 | 5 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-16 | 20260416-0976 | 5 | 8 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 23 | 3 | 1:2 | 7 | 23 | 13 | 40 | 3 | 质合合 | 4 | 2 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0975 | 7 | 9 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 22 | 2 | 1:2 | 6 | 22 | 12 | 39 | 2 | 质合合 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0974 | 9 | 8 | 7 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 5 | 21 | 11 | 38 | 1 | 10 | 2 | 合合质 | 5 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 12 | 18 | 13 | 17 | 3 | 8 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 | 17 | 6 | 12 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 10 | 37 | 19 | 43 | 18 | 10 | 19 | 8 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
6
|
3
|
1
|
0
|
6
|
13
|
18
|
8
|
4
|
3
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||