| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260414-0496 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 2 | 5 | 14 | 41 | 9 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 24 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | 11 | 4 | 14 | 2 | 6 | 36 | 1 | 3 | 12 | 组六 | 82 |
| 2 | 20260414-0495 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 16 | 1 | 5 | 13 | 40 | 8 | 17 | 3 | 4 | 2 | 29 | 23 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 3 | 13 | 1 | 6 | 35 | 8 | 2 | 11 | 组六 | 81 |
| 3 | 20260414-0494 | 4 | 6 | 5 | 5 | 18 | 6 | 15 | 4 | 4 | 12 | 39 | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 28 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | 5 | 5 | 34 | 10 | 1 | 10 | 组六 | 80 |
| 4 | 20260414-0493 | 4 | 8 | 9 | 4 | 17 | 5 | 14 | 4 | 3 | 11 | 38 | 6 | 15 | 1 | 2 | 10 | 27 | 21 | 7 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 33 | 9 | 9 | 9 | 组六 | 79 |
| 5 | 20260414-0492 | 4 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | 13 | 4 | 2 | 10 | 37 | 5 | 14 | 0 | 1 | 9 | 26 | 20 | 6 | 10 | 3 | 18 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 32 | 8 | 1 | 8 | 组六 | 78 |
| 6 | 20260414-0491 | 4 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 36 | 4 | 13 | 10 | 1 | 8 | 25 | 19 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | 9 | 3 | 2 | 31 | 7 | 9 | 7 | 组六 | 77 |
| 7 | 20260414-0490 | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 | 2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 35 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 4 | 8 | 1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 30 | 6 | 12 | 6 | 组六 | 76 |
| 8 | 20260414-0489 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 34 | 2 | 11 | 8 | 2 | 6 | 23 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 9 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 29 | 5 | 11 | 5 | 组六 | 75 |
| 9 | 20260414-0488 | 2 | 7 | 5 | 15 | 12 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 33 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | 2 | 6 | 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 5 | 12 | 28 | 4 | 10 | 4 | 组六 | 74 |
| 10 | 20260414-0487 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 32 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 27 | 3 | 9 | 3 | 组六 | 73 |
| 11 | 20260414-0486 | 8 | 5 | 0 | 13 | 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 31 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 10 | 26 | 2 | 8 | 2 | 组六 | 72 |
| 12 | 20260414-0485 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 30 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 25 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 71 |
| 13 | 20260414-0484 | 8 | 1 | 8 | 11 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 29 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 11 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 28 | 10 | 2 | 5 | 8 | 24 | 8 | 6 | 组三 | 1 | 70 |
| 14 | 20260414-0483 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 17 | 11 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 27 | 9 | 1 | 4 | 7 | 23 | 12 | 5 | 1 | 组六 | 69 |
| 15 | 20260414-0482 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 27 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | 16 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 8 | 4 | 3 | 6 | 22 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 68 |
| 16 | 20260414-0481 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 34 | 26 | 4 | 3 | 0 | 6 | 18 | 15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 25 | 7 | 1 | 2 | 5 | 21 | 10 | 3 | 组三 | 1 | 67 |
| 17 | 20260414-0480 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 13 | 5 | 33 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 14 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 24 | 6 | 4 | 1 | 4 | 20 | 9 | 2 | 2 | 组六 | 66 |
| 18 | 20260414-0479 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 12 | 8 | 32 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 23 | 5 | 11 | 5 | 3 | 19 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 65 |
| 19 | 20260414-0478 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 31 | 23 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 5 | 19 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 22 | 4 | 10 | 3 | 2 | 18 | 7 | 9 | 组三 | 1 | 64 |
| 20 | 20260414-0477 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 30 | 22 | 8 | 15 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 4 | 18 | 16 | 3 | 9 | 7 | 1 | 21 | 3 | 9 | 2 | 1 | 17 | 6 | 22 | 2 | 组六 | 63 |
| 21 | 20260414-0476 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 29 | 21 | 12 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 5 | 6 | 3 | 20 | 2 | 8 | 1 | 6 | 16 | 5 | 21 | 1 | 组六 | 62 |
| 22 | 20260414-0475 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 28 | 20 | 11 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 20 | 组三 | 1 | 61 |
| 23 | 20260414-0474 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 19 | 10 | 12 | 9 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 3 | 6 | 17 | 2 | 14 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 60 |
| 24 | 20260414-0473 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 26 | 18 | 9 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 16 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3 | 组六 | 59 |
| 25 | 20260414-0472 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 22 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 4 | 15 | 6 | 12 | 1 | 17 | 2 | 组六 | 58 |
| 26 | 20260414-0471 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 24 | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 | 11 | 8 | 16 | 1 | 组六 | 57 |
| 27 | 20260414-0470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 23 | 15 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 15 | 组三 | 1 | 56 |
| 28 | 20260414-0469 | 3 | 8 | 6 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 4 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1 | 12 | 6 | 9 | 3 | 14 | 1 | 组六 | 55 |
| 29 | 20260414-0468 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | 7 | 20 | 1 | 3 | 21 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 5 | 2 | 4 | 18 | 9 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 13 | 组三 | 2 | 54 |
| 30 | 20260414-0467 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | 6 | 19 | 4 | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 4 | 17 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 12 | 组三 | 1 | 53 |
| 出现次数 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 22 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 17 | 26 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 67 | ||||
| 最大遗漏 | 19 | 18 | 15 | 20 | 13 | 9 | 34 | 41 | 12 | 18 | 10 | 21 | 19 | 29 | 24 | 22 | 19 | 16 | 18 | 9 | 10 | 13 | 28 | 17 | 14 | 17 | 12 | 36 | 12 | 22 | 12 | 2 | 82 | ||||
| 当前遗漏 |
7
|
1
|
8
|
17
|
2
|
0
|
14
|
41
|
9
|
18
|
4
|
5
|
1
|
0
|
24
|
10
|
2
|
7
|
3
|
6
|
6
|
13
|
11
|
4
|
14
|
2
|
0
|
36
|
1
|
3
|
12
|
0
|
82
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||