| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0493 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1:2:0 | 5 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 5 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260414-0492 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1:0:0 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260414-0491 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1:1:0 | 3 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260414-0490 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2:0:0 | 2 | 3 | 2 | 28 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-0489 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | 1 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-0488 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 5 | 20 | 6 | 1 | 2 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0487 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 1 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0486 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:2:0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | 3 | 2 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0485 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 5 | 3 | 23 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0484 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 4 | 2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0483 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:2:1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 12 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0482 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0:0:1 | 7 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 11 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0481 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 6 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 10 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0480 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0479 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0478 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:1:0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0477 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0476 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:0:0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0475 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0474 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:2:0 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0473 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0472 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0471 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0:1:0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0469 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:2:0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0468 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0467 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0466 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 66 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0465 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 65 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0464 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 64 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 出现次数 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 15 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 0 | 6 | 19 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 31 | 7 | 3 | 13 | 66 | 6 | 3 | 12 | 30 | |||||
| 当前遗漏 |
4
|
0
|
3
|
1
|
2
|
0
|
0
|
10
|
5
|
5
|
0
|
1
|
31
|
3
|
0
|
2
|
25
|
1
|
0
|
5
|
30
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||