| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260416-0986 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 1 | 42 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 31 | 7 | 5 | 21 | 6 | 36 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 3 | 19 | 1 | 6 | 14 | 2 | 13 | 2 | 19 | 5 | 1 | 10 | 4 | 25 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 2:3 |
| 2 | 20260416-0985 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 25 | 2 | 14 | 12 | 5 | 41 | 3 | 1 | 11 | 9 | 3 | 30 | 6 | 4 | 20 | 5 | 35 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 23 | 8 | 9 | 4 | 2 | 18 | 9 | 5 | 13 | 2 | 12 | 1 | 18 | 4 | 7 | 9 | 3 | 24 | 14 | 4 | 5 | 3 | 15 | 22 | 7 | 1 | 2 | 5:0 | 5:0 |
| 3 | 20260416-0984 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 24 | 1 | 13 | 11 | 9 | 40 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 29 | 5 | 3 | 19 | 4 | 34 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 | 7 | 8 | 3 | 1 | 17 | 10 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 23 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 | 21 | 10 | 8 | 1 | 3:2 | 1:4 |
| 4 | 20260416-0983 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 23 | 2 | 12 | 10 | 8 | 39 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 28 | 4 | 2 | 18 | 3 | 33 | 5 | 9 | 5 | 19 | 3 | 21 | 6 | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 | 4 | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 22 | 12 | 2 | 3 | 1 | 13 | 20 | 9 | 6 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 5 | 20260416-0982 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 22 | 5 | 11 | 9 | 7 | 38 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 27 | 3 | 1 | 17 | 2 | 32 | 4 | 8 | 4 | 18 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 | 15 | 8 | 2 | 10 | 16 | 9 | 3 | 15 | 1 | 4 | 6 | 9 | 21 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | 8 | 5 | 7 | 3:2 | 4:1 |
| 6 | 20260416-0981 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 21 | 4 | 10 | 8 | 6 | 37 | 7 | 1 | 7 | 5 | 10 | 26 | 2 | 4 | 16 | 1 | 31 | 3 | 7 | 3 | 17 | 1 | 19 | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 | 7 | 1 | 9 | 15 | 8 | 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 20 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 7 | 4 | 6 | 3:2 | 1:4 |
| 7 | 20260416-0980 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 3 | 9 | 7 | 5 | 36 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 25 | 1 | 7 | 15 | 6 | 30 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 0 | 8 | 14 | 7 | 1 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 9 | 27 | 3 | 4 | 10 | 17 | 6 | 3 | 5 | 2:3 | 1:4 |
| 8 | 20260416-0979 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 | 2 | 8 | 6 | 4 | 35 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 24 | 3 | 6 | 14 | 4 | 29 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 15 | 7 | 13 | 6 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 | 26 | 3 | 3 | 9 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1:4 | 2:3 |
| 9 | 20260416-0978 | 7 | 8 | 0 | 7 | 3 | 15 | 18 | 1 | 7 | 5 | 3 | 34 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 23 | 1 | 5 | 13 | 3 | 28 | 8 | 4 | 0 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 14 | 6 | 12 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 25 | 3 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3:2 | 3:2 |
| 10 | 20260416-0977 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33 | 28 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 3 | 4 | 12 | 2 | 27 | 8 | 3 | 6 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | 11 | 4 | 9 | 10 | 6 | 24 | 1 | 9 | 16 | 6 | 24 | 4 | 1 | 7 | 14 | 3 | 8 | 2 | 2:3 | 2:3 |
| 11 | 20260416-0976 | 8 | 0 | 5 | 8 | 4 | 13 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 | 27 | 8 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | 3 | 11 | 1 | 26 | 7 | 2 | 5 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 4 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5 | 23 | 8 | 1 | 15 | 5 | 23 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 11 | 1 | 3:2 | 1:4 |
| 12 | 20260416-0975 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 | 5 | 31 | 26 | 11 | 1 | 8 | 4 | 20 | 23 | 2 | 10 | 6 | 25 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 9 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 22 | 1 | 9 | 14 | 4 | 22 | 2 | 20 | 5 | 12 | 1 | 10 | 9 | 5:0 | 4:1 |
| 13 | 20260416-0974 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 30 | 25 | 10 | 9 | 7 | 3 | 19 | 22 | 1 | 9 | 2 | 24 | 5 | 9 | 3 | 10 | 11 | 12 | 8 | 13 | 1 | 18 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 21 | 8 | 18 | 13 | 3 | 21 | 1 | 19 | 4 | 11 | 7 | 9 | 2 | 5:0 | 4:1 |
| 14 | 20260416-0973 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 4 | 3 | 29 | 24 | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | 21 | 4 | 8 | 1 | 23 | 4 | 26 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 6 | 17 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 20 | 23 | 17 | 12 | 2 | 20 | 3 | 18 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1:4 | 2:3 |
| 15 | 20260416-0972 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 23 | 8 | 9 | 5 | 1 | 17 | 20 | 4 | 7 | 6 | 22 | 3 | 25 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 19 | 22 | 16 | 11 | 1 | 19 | 26 | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4:1 | 3:2 |
| 16 | 20260416-0971 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 7 | 25 | 4 | 1 | 16 | 19 | 3 | 6 | 5 | 21 | 2 | 24 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 18 | 21 | 15 | 10 | 1 | 18 | 25 | 16 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1:4 | 3:2 |
| 17 | 20260416-0970 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 26 | 21 | 6 | 24 | 3 | 1 | 15 | 18 | 2 | 5 | 4 | 20 | 1 | 23 | 20 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 14 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | 20 | 14 | 9 | 11 | 17 | 24 | 15 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3:2 | 5:0 |
| 18 | 20260416-0969 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 13 | 25 | 20 | 5 | 23 | 2 | 13 | 14 | 17 | 1 | 4 | 3 | 19 | 8 | 22 | 19 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 13 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 16 | 19 | 13 | 8 | 10 | 16 | 23 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4:1 | 1:4 |
| 19 | 20260416-0968 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 12 | 24 | 19 | 4 | 22 | 1 | 12 | 13 | 16 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | 21 | 18 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 15 | 18 | 12 | 7 | 9 | 15 | 22 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 1:4 |
| 20 | 20260416-0967 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 23 | 18 | 3 | 21 | 0 | 11 | 12 | 15 | 10 | 2 | 1 | 17 | 6 | 20 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 14 | 17 | 11 | 6 | 8 | 14 | 21 | 12 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 21 | 20260416-0966 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 22 | 17 | 2 | 20 | 2 | 10 | 11 | 14 | 9 | 1 | 6 | 16 | 5 | 19 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 13 | 16 | 10 | 5 | 7 | 13 | 20 | 11 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2:3 | 1:4 |
| 22 | 20260416-0965 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 16 | 1 | 19 | 1 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 15 | 4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 15 | 9 | 4 | 6 | 12 | 19 | 10 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4:1 | 2:3 |
| 23 | 20260416-0964 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 8 | 20 | 15 | 8 | 18 | 0 | 8 | 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 17 | 14 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 19 | 1 | 5 | 12 | 3 | 11 | 14 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2:3 | 2:3 |
| 24 | 20260416-0963 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1 | 4 | 7 | 19 | 14 | 27 | 17 | 5 | 7 | 8 | 11 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 19 | 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 2 | 10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2:3 | 1:4 |
| 25 | 20260416-0962 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 18 | 13 | 26 | 16 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 1 | 15 | 12 | 4 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 18 | 1 | 17 | 16 | 3 | 10 | 1 | 9 | 12 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2:3 | 4:1 |
| 26 | 20260416-0961 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38 | 2 | 5 | 17 | 12 | 25 | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 | 7 | 16 | 15 | 2 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3:2 | 1:4 |
| 27 | 20260416-0960 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 15 | 37 | 1 | 4 | 16 | 11 | 24 | 14 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 | 2 | 5 | 18 | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 6 | 15 | 14 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 35 | 1 | 7 | 14 | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | 2 | 4:1 | 2:3 |
| 28 | 20260416-0959 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 36 | 4 | 3 | 15 | 10 | 23 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 17 | 12 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 5 | 14 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 34 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 |
| 29 | 20260416-0958 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 13 | 35 | 1 | 2 | 14 | 9 | 22 | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 16 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 17 | 14 | 4 | 13 | 12 | 47 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 33 | 22 | 5 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2:3 | 2:3 |
| 30 | 20260416-0957 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | 34 | 4 | 1 | 13 | 8 | 21 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | 11 | 46 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 32 | 21 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 1:4 |
| 出现次数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 4 | 27 | 13 | 8 | 11 | 3 | 5 | 16 | 10 | 3 | 8 | 3 | 21 | 3 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 15 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 最大遗漏 | 15 | 25 | 19 | 38 | 13 | 13 | 42 | 28 | 27 | 25 | 10 | 13 | 31 | 24 | 10 | 21 | 11 | 36 | 8 | 26 | 20 | 19 | 16 | 23 | 18 | 15 | 7 | 18 | 19 | 17 | 19 | 14 | 20 | 16 | 47 | 19 | 9 | 24 | 23 | 18 | 35 | 22 | 27 | 26 | 20 | 16 | 23 | 13 | 11 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏 |
7
|
0
|
3
|
15
|
13
|
1
|
42
|
4
|
2
|
12
|
10
|
4
|
31
|
7
|
5
|
21
|
0
|
36
|
2
|
1
|
8
|
2
|
6
|
0
|
9
|
10
|
5
|
3
|
19
|
1
|
6
|
14
|
0
|
13
|
2
|
19
|
5
|
1
|
10
|
4
|
25
|
15
|
5
|
6
|
0
|
16
|
23
|
1
|
2
|
3
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||