| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260418-0982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 6 | 4 | 10 | 2 | 13 | 1 | 18 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 7 | 6 | 13 | 3 | 48 | 0 | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 55 | 4 | 0 | 2 | 3 | 16 | 9 | 8 | 4 | 13 | 5 | 24 | 8 | 3 | 35 | 3 | 2 | 4 | 16 | 10 | 1 | 14 | 0:5 | 1:4 |
| 2 | 20260418-0981 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 27 | 5 | 3 | 9 | 1 | 12 | 7 | 17 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 5 | 12 | 2 | 47 | 22 | 13 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 54 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 4 | 23 | 7 | 2 | 34 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 8 | 13 | 3:2 | 2:3 |
| 3 | 20260418-0980 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 9 | 16 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 25 | 5 | 4 | 11 | 1 | 46 | 21 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 53 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 11 | 3 | 22 | 6 | 1 | 33 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 9 | 12 | 1:4 | 3:2 |
| 4 | 20260418-0979 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 7 | 12 | 10 | 8 | 15 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 24 | 4 | 3 | 10 | 8 | 45 | 20 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 52 | 1 | 3 | 34 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 21 | 5 | 1 | 32 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 11 | 2:3 | 1:4 |
| 5 | 20260418-0978 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 24 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 3 | 2 | 9 | 15 | 44 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 51 | 9 | 2 | 33 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 20 | 4 | 2 | 31 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 3:2 | 4:1 |
| 6 | 20260418-0977 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 23 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 22 | 2 | 1 | 8 | 14 | 43 | 18 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 50 | 16 | 1 | 32 | 5 | 11 | 4 | 3 | 25 | 8 | 8 | 19 | 3 | 1 | 30 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1:4 | 1:4 |
| 7 | 20260418-0976 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 21 | 1 | 6 | 7 | 13 | 42 | 17 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 49 | 15 | 0 | 31 | 4 | 10 | 3 | 2 | 24 | 7 | 1 | 18 | 2 | 1 | 29 | 1 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 8 | 2:3 | 2:3 |
| 8 | 20260418-0975 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 20 | 5 | 4 | 6 | 12 | 41 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 48 | 14 | 8 | 30 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 6 | 8 | 17 | 1 | 2 | 28 | 3 | 13 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 |
| 9 | 20260418-0974 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 19 | 22 | 3 | 5 | 11 | 40 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 47 | 13 | 7 | 29 | 2 | 8 | 1 | 5 | 22 | 5 | 3 | 16 | 0 | 1 | 27 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2:3 | 3:2 |
| 10 | 20260418-0973 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 | 21 | 2 | 4 | 10 | 39 | 14 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 46 | 12 | 6 | 28 | 1 | 7 | 4 | 31 | 21 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1 | 26 | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0:5 | 3:2 |
| 11 | 20260418-0972 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 18 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | 6 | 3 | 17 | 20 | 1 | 3 | 9 | 38 | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 45 | 11 | 5 | 27 | 2 | 6 | 9 | 30 | 20 | 3 | 1 | 14 | 9 | 15 | 25 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2:3 | 2:3 |
| 12 | 20260418-0971 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 17 | 6 | 11 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11 | 16 | 19 | 6 | 2 | 8 | 37 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 44 | 10 | 4 | 26 | 7 | 5 | 8 | 29 | 19 | 2 | 8 | 13 | 8 | 14 | 24 | 6 | 9 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5:0 | 2:3 |
| 13 | 20260418-0970 | 9 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 16 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 13 | 4 | 10 | 15 | 18 | 2 | 1 | 7 | 36 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 43 | 9 | 3 | 25 | 6 | 4 | 7 | 28 | 18 | 1 | 8 | 12 | 7 | 13 | 23 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 2:3 |
| 14 | 20260418-0969 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 15 | 4 | 9 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 13 | 2 | 12 | 3 | 9 | 14 | 17 | 1 | 7 | 6 | 35 | 10 | 1 | 7 | 3 | 34 | 2 | 3 | 12 | 42 | 8 | 2 | 24 | 5 | 3 | 6 | 27 | 17 | 7 | 1 | 11 | 6 | 12 | 22 | 4 | 7 | 13 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4:1 | 3:2 |
| 15 | 20260418-0968 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 8 | 13 | 16 | 6 | 41 | 5 | 34 | 9 | 1 | 6 | 3 | 33 | 1 | 2 | 11 | 41 | 7 | 1 | 23 | 4 | 2 | 5 | 26 | 16 | 8 | 8 | 10 | 5 | 11 | 21 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 16 | 20260418-0967 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 13 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 12 | 15 | 5 | 40 | 4 | 33 | 8 | 11 | 5 | 2 | 32 | 5 | 1 | 10 | 40 | 6 | 0 | 22 | 3 | 1 | 4 | 25 | 15 | 7 | 32 | 9 | 4 | 10 | 20 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 17 | 20260418-0966 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 14 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 11 | 14 | 4 | 39 | 3 | 32 | 7 | 10 | 4 | 1 | 31 | 2 | 6 | 9 | 39 | 5 | 4 | 21 | 2 | 3 | 3 | 24 | 14 | 6 | 31 | 8 | 3 | 9 | 19 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 25 | 3:2 | 2:3 |
| 18 | 20260418-0965 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 | 38 | 2 | 31 | 6 | 9 | 3 | 3 | 30 | 1 | 16 | 8 | 38 | 4 | 3 | 20 | 1 | 3 | 2 | 23 | 13 | 5 | 30 | 7 | 2 | 8 | 18 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 24 | 0:5 | 3:2 |
| 19 | 20260418-0964 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | 37 | 1 | 30 | 5 | 8 | 2 | 1 | 29 | 5 | 15 | 7 | 37 | 3 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 | 22 | 12 | 4 | 29 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 23 | 3:2 | 1:4 |
| 20 | 20260418-0963 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 11 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 23 | 3 | 8 | 11 | 1 | 36 | 8 | 29 | 4 | 7 | 1 | 3 | 28 | 5 | 14 | 6 | 36 | 2 | 1 | 18 | 7 | 2 | 4 | 21 | 11 | 3 | 28 | 5 | 0 | 6 | 16 | 13 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 22 | 2:3 | 1:4 |
| 21 | 20260418-0962 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 7 | 10 | 6 | 35 | 4 | 28 | 3 | 6 | 2 | 10 | 27 | 4 | 13 | 5 | 35 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 11 | 20 | 10 | 2 | 27 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 21 | 2:3 | 1:4 |
| 22 | 20260418-0961 | 6 | 0 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 21 | 1 | 6 | 9 | 15 | 34 | 3 | 27 | 2 | 5 | 1 | 9 | 26 | 3 | 12 | 4 | 34 | 9 | 2 | 16 | 5 | 3 | 10 | 19 | 9 | 1 | 26 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 8 | 20 | 3:2 | 2:3 |
| 23 | 20260418-0960 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 12 | 4 | 4 | 3 | 20 | 3 | 5 | 8 | 14 | 33 | 2 | 26 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 | 2 | 11 | 3 | 33 | 31 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | 18 | 8 | 7 | 25 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1:4 | 3:2 |
| 24 | 20260418-0959 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3 | 4 | 7 | 13 | 32 | 1 | 25 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | 1 | 10 | 2 | 32 | 30 | 0 | 14 | 3 | 10 | 8 | 17 | 7 | 2 | 24 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2:3 | 3:2 |
| 25 | 20260418-0958 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 6 | 12 | 31 | 8 | 24 | 4 | 2 | 8 | 6 | 23 | 5 | 9 | 1 | 31 | 29 | 15 | 13 | 2 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | 23 | 9 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 4:1 | 2:3 |
| 26 | 20260418-0957 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 11 | 30 | 7 | 23 | 3 | 1 | 7 | 5 | 22 | 13 | 8 | 7 | 30 | 28 | 14 | 12 | 1 | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 22 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 19 | 16 | 2:3 | 4:1 |
| 27 | 20260418-0956 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 9 | 0 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 10 | 29 | 6 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 21 | 12 | 7 | 1 | 29 | 27 | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 8 | 21 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 15 | 2:3 | 3:2 |
| 28 | 20260418-0955 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | 25 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 9 | 28 | 5 | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 11 | 6 | 7 | 28 | 26 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 7 | 20 | 9 | 4 | 15 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 | 17 | 14 | 4:1 | 4:1 |
| 29 | 20260418-0954 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 24 | 3 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 8 | 27 | 4 | 20 | 0 | 3 | 4 | 2 | 19 | 10 | 5 | 30 | 27 | 25 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 19 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 16 | 13 | 2:3 | 3:2 |
| 30 | 20260418-0953 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 23 | 2 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 26 | 3 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 4 | 29 | 26 | 24 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 18 | 22 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 15 | 12 | 1:4 | 2:3 |
| 31 | 20260418-0952 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 26 | 2 | 3 | 25 | 1 | 8 | 6 | 4 | 22 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 5 | 6 | 25 | 2 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 8 | 3 | 28 | 25 | 23 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | 21 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3:2 | 2:3 |
| 32 | 20260418-0951 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 59 | 25 | 1 | 2 | 24 | 5 | 7 | 5 | 3 | 21 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 24 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 | 7 | 2 | 27 | 24 | 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 16 | 20 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 13 | 10 | 1:4 | 2:3 |
| 33 | 20260418-0950 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 58 | 24 | 2 | 1 | 23 | 7 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 23 | 8 | 16 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 6 | 1 | 26 | 23 | 21 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 19 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 | 12 | 9 | 2:3 | 1:4 |
| 34 | 20260418-0949 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 57 | 23 | 13 | 3 | 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 22 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 6 | 25 | 22 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 14 | 18 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 3 | 16 | 1 | 11 | 8 | 2:3 | 3:2 |
| 35 | 20260418-0948 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 56 | 22 | 12 | 1 | 21 | 5 | 4 | 2 | 8 | 18 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 27 | 2 | 21 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 8 | 24 | 21 | 19 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 13 | 17 | 5 | 8 | 1 | 12 | 14 | 2 | 15 | 7 | 10 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 36 | 20260418-0947 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 21 | 11 | 3 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | 1 | 20 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 7 | 23 | 20 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 4 | 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 14 | 2 | 9 | 6 | 0:5 | 3:2 |
| 37 | 20260418-0946 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 54 | 20 | 10 | 9 | 19 | 3 | 2 | 7 | 1 | 16 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 25 | 6 | 19 | 1 | 12 | 0 | 12 | 8 | 5 | 11 | 2 | 6 | 22 | 19 | 17 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 5 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3:2 | 2:3 |
| 38 | 20260418-0945 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 53 | 19 | 9 | 8 | 18 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 24 | 15 | 18 | 8 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 21 | 18 | 16 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 20 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3:2 | 2:3 |
| 39 | 20260418-0944 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 52 | 18 | 8 | 7 | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 14 | 17 | 9 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 20 | 17 | 15 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 19 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 40 | 20260418-0943 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 7 | 6 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | 13 | 16 | 8 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 | 13 | 3 | 19 | 16 | 14 | 0 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 0 | 3 | 25 | 7 | 9 | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1:4 | 2:3 |
| 41 | 20260418-0942 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 50 | 16 | 6 | 5 | 15 | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 12 | 15 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 24 | 6 | 8 | 17 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 |
| 42 | 20260418-0941 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 49 | 15 | 5 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 11 | 14 | 6 | 7 | 21 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 23 | 5 | 7 | 16 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3:2 | 4:1 |
| 43 | 20260418-0940 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 48 | 14 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 7 | 19 | 10 | 13 | 5 | 6 | 20 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 22 | 4 | 6 | 15 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2:3 | 2:3 |
| 44 | 20260418-0939 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 47 | 13 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 15 | 8 | 9 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 12 | 4 | 5 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 21 | 3 | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4:1 | 1:4 |
| 45 | 20260418-0938 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 46 | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | 4 | 8 | 16 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 11 | 3 | 4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 13 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 20 | 2 | 4 | 13 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3:2 | 2:3 |
| 46 | 20260418-0937 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 45 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 15 | 12 | 18 | 3 | 4 | 16 | 7 | 10 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 8 | 19 | 1 | 3 | 12 | 4 | 11 | 10 | 7 | 0:5 | 2:3 |
| 47 | 20260418-0936 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 14 | 11 | 17 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8 | 11 | 16 | 1 | 5 | 14 | 7 | 18 | 3 | 2 | 11 | 3 | 10 | 9 | 6 | 0:5 | 3:2 |
| 48 | 20260418-0935 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 43 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 10 | 16 | 9 | 2 | 14 | 5 | 8 | 8 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 12 | 7 | 10 | 15 | 8 | 4 | 13 | 6 | 17 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3:2 | 2:3 |
| 49 | 20260418-0934 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 42 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | 8 | 4 | 12 | 9 | 15 | 8 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | 11 | 6 | 9 | 14 | 8 | 3 | 12 | 5 | 16 | 52 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 50 | 20260418-0933 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 41 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 25 | 3 | 11 | 8 | 14 | 7 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 11 | 4 | 15 | 51 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1:4 | 3:2 |
| 出现次数 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| 平均遗漏 | 21 | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 5 | 18 | 4 | 23 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 30 | 12 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 12 | 9 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 17 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
| 最大遗漏 | 59 | 28 | 13 | 16 | 25 | 12 | 16 | 15 | 25 | 25 | 16 | 15 | 23 | 11 | 27 | 27 | 15 | 41 | 15 | 48 | 22 | 15 | 11 | 10 | 34 | 13 | 16 | 30 | 55 | 31 | 15 | 34 | 20 | 16 | 13 | 31 | 25 | 17 | 32 | 24 | 14 | 16 | 35 | 52 | 14 | 20 | 18 | 12 | 19 | 25 | ||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
28
|
6
|
4
|
10
|
2
|
13
|
1
|
18
|
8
|
12
|
8
|
0
|
2
|
27
|
7
|
6
|
13
|
3
|
48
|
0
|
14
|
8
|
9
|
2
|
1
|
3
|
11
|
55
|
4
|
0
|
2
|
3
|
16
|
9
|
8
|
4
|
13
|
5
|
24
|
8
|
3
|
35
|
0
|
2
|
4
|
16
|
10
|
1
|
14
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||