近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260416-1010 6 1 3 32 13 5 19 2 3 6 1 8 11 10 1 4 18 5 6 22 25 2 8 2 3 1 3 5 6 18 20 8 4 5 组六 100
2 20260416-1009 7 1 2 31 12 4 18 1 2 5 7 7 10 9 1 3 17 4 5 21 24 1 7 1 2 2 6 4 5 17 19 7 3 4 组六 99
3 20260416-1008 4 8 0 30 11 3 17 4 1 4 5 6 9 8 15 2 16 3 4 20 23 8 6 0 1 8 5 3 4 16 18 6 2 3 组六 98
4 20260416-1007 5 8 1 29 10 2 16 11 5 3 4 5 8 7 14 1 15 2 3 19 22 8 5 8 1 7 4 2 3 15 17 5 1 2 组六 97
5 20260416-1006 5 2 9 28 9 1 15 10 5 2 3 4 7 6 13 2 14 1 2 18 21 11 4 7 10 6 3 1 2 14 16 4 9 1 组六 96
6 20260416-1005 2 4 4 27 8 2 14 9 4 1 2 3 6 5 12 2 13 4 1 17 20 10 3 6 9 5 2 4 1 13 15 3 22 组三 2 95
7 20260416-1004 6 5 5 26 7 9 13 8 3 6 1 2 5 4 11 1 12 8 5 16 19 9 2 5 8 4 1 6 5 12 14 2 21 组三 1 94
8 20260416-1003 7 2 3 25 6 8 12 7 2 3 7 1 4 3 10 2 11 7 2 15 18 8 1 4 7 3 3 5 33 11 13 1 20 1 组六 93
9 20260416-1002 8 9 8 24 5 7 11 6 1 2 19 8 3 2 9 11 10 6 1 14 17 7 9 3 6 2 1 4 32 10 12 8 19 组三 2 92
10 20260416-1001 5 5 3 23 4 6 10 5 5 1 18 3 2 1 8 10 9 5 5 13 16 6 3 2 5 1 3 3 31 9 11 4 18 组三 1 91
11 20260416-1000 6 0 2 22 3 5 9 4 6 6 17 2 1 0 7 9 8 4 1 12 15 5 2 1 4 2 9 2 30 8 10 3 17 4 组六 90
12 20260416-0999 9 5 0 21 2 4 8 3 5 6 16 1 9 5 6 8 7 3 5 11 14 4 1 0 3 12 8 1 29 7 9 2 16 3 组六 89
13 20260416-0998 8 9 4 20 1 3 7 2 4 5 15 8 11 4 5 7 6 2 1 10 13 3 9 9 2 11 7 4 28 6 8 1 15 2 组六 88
14 20260416-0997 1 5 8 19 1 2 6 1 3 4 14 30 10 3 4 6 5 1 5 9 12 2 15 8 1 10 6 2 27 5 7 8 14 1 组六 87
15 20260416-0996 4 4 1 18 7 1 5 4 2 3 13 29 9 2 3 5 4 4 29 8 11 1 14 7 1 9 5 1 26 4 6 3 13 组三 1 86
16 20260416-0995 2 8 4 17 6 2 4 7 1 2 12 28 8 1 2 4 3 5 28 7 10 8 13 6 24 8 4 4 25 3 5 2 12 3 组六 85
17 20260416-0994 5 0 4 16 5 4 3 6 5 1 11 27 7 0 1 3 2 4 27 6 9 18 12 5 23 7 3 4 24 2 4 1 11 2 组六 84
18 20260416-0993 6 1 8 15 4 3 2 5 17 6 10 26 6 13 1 2 1 3 26 5 8 17 11 4 22 6 2 5 23 1 3 8 10 1 组六 83
19 20260416-0992 6 3 6 14 3 2 1 4 16 6 9 25 5 12 20 1 3 2 25 4 7 16 10 3 21 5 1 4 22 6 2 8 9 组三 2 82
20 20260416-0991 3 2 3 13 2 1 3 3 15 10 8 24 4 11 19 2 18 1 24 3 6 15 9 2 20 4 3 3 21 28 1 7 8 组三 1 81
21 20260416-0990 2 4 7 12 1 2 4 2 14 9 7 23 3 10 18 1 17 4 23 2 5 14 8 1 19 3 10 2 20 27 7 6 7 2 组六 80
22 20260416-0989 1 2 0 11 1 9 3 1 13 8 6 22 2 9 17 2 16 2 22 1 4 13 7 0 18 2 9 1 19 26 4 5 6 1 组六 79
23 20260416-0988 4 6 4 10 4 8 2 4 12 7 5 21 1 8 16 2 15 1 21 6 3 12 6 27 17 1 8 4 18 25 3 4 5 组三 1 78
24 20260416-0987 9 4 2 9 3 7 1 10 11 6 4 20 9 7 15 1 14 4 20 6 2 11 5 26 16 2 7 1 17 24 2 3 4 2 组六 77
25 20260416-0986 3 2 4 8 2 6 3 9 10 5 3 19 1 6 14 2 13 2 19 5 1 10 4 25 15 5 6 4 16 23 1 2 3 1 组六 76
26 20260416-0985 9 7 7 7 1 5 23 8 9 4 2 18 9 5 13 2 12 1 18 4 7 9 3 24 14 4 5 3 15 22 7 1 2 组三 1 75
27 20260416-0984 1 4 8 6 1 4 22 7 8 3 1 17 10 4 12 1 11 4 17 3 6 8 2 23 13 3 4 2 14 21 10 8 1 3 组六 74
28 20260416-0983 7 2 9 5 19 3 21 6 7 2 7 16 9 3 11 2 10 4 16 2 5 7 1 22 12 2 3 1 13 20 9 6 9 2 组六 73
29 20260416-0982 7 9 4 4 18 2 20 5 6 1 7 15 8 2 10 16 9 3 15 1 4 6 9 21 11 1 2 4 12 19 8 5 7 1 组六 72
30 20260416-0981 6 6 2 3 17 1 19 4 5 6 6 14 7 1 9 15 8 2 14 6 3 5 4 20 10 2 1 5 11 18 7 4 6 组三 1 71
31 20260416-0980 2 0 3 2 16 2 18 3 4 1 5 13 6 0 8 14 7 1 13 9 2 4 3 19 9 27 3 4 10 17 6 3 5 5 组六 70
32 20260416-0979 6 4 3 1 15 16 17 2 3 6 4 12 5 15 7 13 6 4 12 8 1 3 2 18 8 26 3 3 9 16 5 2 4 4 组六 69
33 20260416-0978 0 7 3 0 14 15 16 1 2 5 3 11 4 14 6 12 5 10 11 7 7 2 1 17 7 25 3 2 8 15 4 1 3 3 组六 68
34 20260416-0977 4 9 8 6 13 14 15 4 1 4 2 10 3 13 5 11 4 9 10 6 24 1 9 16 6 24 4 1 7 14 3 8 2 2 组六 67
35 20260416-0976 5 8 4 5 12 13 14 10 5 3 1 9 2 12 4 10 3 8 9 5 23 8 1 15 5 23 3 4 6 13 2 11 1 1 组六 66
36 20260416-0975 7 9 9 4 11 12 13 9 14 2 7 8 1 11 3 9 2 7 8 4 22 1 9 14 4 22 2 20 5 12 1 10 9 组三 1 65
37 20260416-0974 9 8 7 3 10 11 12 8 13 1 18 7 9 10 2 8 1 6 7 3 21 8 18 13 3 21 1 19 4 11 7 9 2 1 组六 64
38 20260416-0973 6 3 3 2 9 10 11 7 12 6 17 6 3 9 1 7 3 5 6 2 20 23 17 12 2 20 3 18 3 10 7 8 1 组三 1 63
39 20260416-0972 6 1 9 1 8 9 10 6 11 6 16 5 2 8 1 6 9 4 5 1 19 22 16 11 1 19 26 17 2 9 6 7 9 3 组六 62
40 20260416-0971 0 6 1 0 7 8 9 5 10 2 15 4 1 7 1 5 8 3 4 6 18 21 15 10 1 18 25 16 1 8 5 6 2 2 组六 61
41 20260416-0970 9 1 5 20 6 7 8 4 9 1 14 3 9 6 1 4 7 2 3 1 17 20 14 9 11 17 24 15 5 7 4 5 1 1 组六 60
42 20260416-0969 6 6 9 19 5 6 7 3 8 6 13 2 9 5 7 3 6 1 2 6 16 19 13 8 10 16 23 14 1 6 3 4 9 组三 1 59
43 20260416-0968 6 4 5 18 4 5 6 2 7 6 12 1 8 4 6 2 5 4 1 7 15 18 12 7 9 15 22 13 5 5 2 3 1 11 组六 58
44 20260416-0967 8 5 9 17 3 4 5 1 6 2 11 8 7 3 5 1 4 8 5 6 14 17 11 6 8 14 21 12 10 4 1 2 9 10 组六 57
45 20260416-0966 4 2 7 16 2 3 4 4 5 1 10 12 6 2 4 2 3 7 1 5 13 16 10 5 7 13 20 11 9 3 7 1 2 9 组六 56
46 20260416-0965 6 5 8 15 1 2 3 18 4 6 9 11 5 1 3 20 2 6 5 4 12 15 9 4 6 12 19 10 8 2 13 8 1 8 组六 55
47 20260416-0964 1 0 9 14 1 1 2 17 3 7 8 10 4 0 2 19 1 5 12 3 11 14 8 3 5 11 18 9 7 1 12 4 9 7 组六 54
48 20260416-0963 2 3 6 13 5 2 1 16 2 6 7 9 3 19 1 18 3 4 11 2 10 13 7 2 4 10 17 8 6 6 11 3 5 6 组六 53
49 20260416-0962 3 1 6 12 4 7 3 15 1 5 6 8 2 18 1 17 16 3 10 1 9 12 6 1 3 9 16 7 5 6 10 2 4 5 组六 52
50 20260416-0961 5 6 0 11 3 6 19 14 5 4 5 7 1 17 7 16 15 2 9 6 8 11 5 0 2 8 15 6 4 12 9 1 3 4 组六 51
出现次数 2 4 5 3 5 6 12 5 3 5 4 6 7 3 7 6 5 2 5 5 4 3 4 8 8 3 3 4 6 7 13 37 0
平均遗漏 14 6 5 9 5 5 2 7 11 4 6 7 6 8 3 10 6 12 9 6 9 8 9 7 5 12 11 7 3 6 2 0 75
最大遗漏 32 19 16 23 18 17 10 19 30 11 19 20 20 18 10 29 22 25 23 18 27 24 27 26 20 33 28 20 11 22 11 2 100
当前遗漏 32
13
5
19
2
3
0
1
8
11
10
0
4
18
5
6
22
25
2
8
2
3
1
0
5
6
18
20
8
4
5
0
100
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型