| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0991 | 5 | 5 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 质质质 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0990 | 9 | 6 | 0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 4 | 1 | 0:3 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0989 | 2 | 4 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 3 | 1:2 | 12 | 4 | 15 | 3 | 5 | 质合合 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-0988 | 6 | 2 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 11 | 3 | 14 | 2 | 4 | 7 | 合质合 | 1 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-0987 | 6 | 4 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 7 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-0986 | 1 | 0 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 9 | 1 | 12 | 质合质 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0985 | 1 | 7 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 质质质 | 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0984 | 4 | 2 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 19 | 2:1 | 2 | 7 | 19 | 10 | 8 | 合质质 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0983 | 0 | 1 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 18 | 2:1 | 1 | 6 | 18 | 9 | 7 | 合质质 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0982 | 0 | 0 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 17 | 3 | 1:2 | 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0981 | 5 | 0 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 16 | 2 | 1:2 | 4 | 16 | 7 | 5 | 2 | 质合合 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0980 | 4 | 1 | 4 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 15 | 1 | 1:2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 9 | 合质合 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0979 | 6 | 2 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 14 | 2:1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 合质质 | 8 | 13 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0978 | 9 | 6 | 5 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 13 | 2 | 1:2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 7 | 12 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0977 | 4 | 8 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0976 | 5 | 0 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 22 | 11 | 2 | 质合质 | 4 | 5 | 10 | 1 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-0975 | 6 | 8 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 1 | 1:2 | 21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 合合质 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-0974 | 2 | 5 | 0 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 2:1 | 3 | 20 | 9 | 质质合 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-0973 | 3 | 4 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 2:1 | 2 | 19 | 8 | 4 | 质合质 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-0972 | 6 | 2 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 18 | 7 | 3 | 17 | 合质质 | 1 | 6 | 2 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-0971 | 7 | 8 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 2 | 1:2 | 17 | 6 | 2 | 16 | 18 | 质合合 | 5 | 1 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-0970 | 4 | 8 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | 16 | 5 | 1 | 15 | 17 | 2 | 4 | 合合质 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-0969 | 3 | 7 | 8 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 15 | 4 | 质质合 | 14 | 16 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-0968 | 1 | 8 | 9 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1:2 | 14 | 3 | 4 | 13 | 15 | 质合合 | 2 | 9 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-0967 | 5 | 0 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 13 | 2 | 3 | 12 | 14 | 质合合 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-0966 | 6 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 12 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 合质合 | 7 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-0965 | 3 | 3 | 3 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 质质质 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-0964 | 5 | 2 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 7 | 2:1 | 1 | 10 | 7 | 质质合 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-0963 | 3 | 4 | 0 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 质合合 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0962 | 2 | 0 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 质合合 | 1 | 3 | 8 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 3 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 19 | 5 | 4 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 9 | 13 | 10 | 22 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
5
|
2
|
1
|
0
|
17
|
5
|
7
|
2
|
3
|
4
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||