| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260416-0505 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 16 | 12 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 21 | 6 | 9 | 2 | 16 | 23 | 49 | 11 | 1 | 7 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 45 |
| 2 | 20260416-0504 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 7 | 15 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 20 | 5 | 8 | 1 | 15 | 22 | 48 | 10 | 4 | 6 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 44 |
| 3 | 20260416-0503 | 1 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 5 | 35 | 1 | 18 | 19 | 4 | 7 | 9 | 14 | 21 | 47 | 9 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 9 | 组三 | 2 | 43 |
| 4 | 20260416-0502 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 34 | 4 | 17 | 18 | 3 | 6 | 1 | 13 | 20 | 46 | 8 | 4 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 42 |
| 5 | 20260416-0501 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 33 | 12 | 16 | 17 | 2 | 5 | 9 | 12 | 19 | 45 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 41 |
| 6 | 20260416-0500 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 32 | 11 | 15 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 44 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 40 |
| 7 | 20260416-0499 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 20 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 31 | 10 | 14 | 15 | 7 | 3 | 2 | 10 | 17 | 43 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 22 | 3 | 组六 | 39 |
| 8 | 20260416-0498 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 19 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 30 | 9 | 13 | 14 | 21 | 2 | 1 | 9 | 16 | 42 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 21 | 2 | 组六 | 38 |
| 9 | 20260416-0497 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 18 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 29 | 8 | 12 | 13 | 20 | 1 | 9 | 8 | 15 | 41 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 组六 | 37 |
| 10 | 20260416-0496 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 17 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 28 | 7 | 11 | 12 | 19 | 8 | 2 | 7 | 14 | 40 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 8 | 19 | 组三 | 1 | 36 |
| 11 | 20260416-0495 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 6 | 10 | 11 | 18 | 16 | 1 | 6 | 13 | 39 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 7 | 18 | 4 | 组六 | 35 |
| 12 | 20260416-0494 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 5 | 9 | 10 | 17 | 15 | 9 | 5 | 12 | 38 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 17 | 3 | 组六 | 34 |
| 13 | 20260416-0493 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 | 8 | 9 | 16 | 14 | 6 | 4 | 11 | 37 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 2 | 组六 | 33 |
| 14 | 20260416-0492 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 26 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 7 | 8 | 15 | 13 | 5 | 3 | 10 | 36 | 3 | 11 | 35 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 组六 | 32 |
| 15 | 20260416-0491 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 25 | 3 | 9 | 2 | 23 | 2 | 6 | 7 | 14 | 12 | 4 | 2 | 9 | 35 | 3 | 10 | 34 | 4 | 1 | 3 | 14 | 组三 | 1 | 31 |
| 16 | 20260416-0490 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 24 | 2 | 8 | 2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 3 | 1 | 8 | 34 | 15 | 9 | 33 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 组六 | 30 |
| 17 | 20260416-0489 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 41 | 10 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 33 | 14 | 8 | 32 | 2 | 15 | 1 | 12 | 5 | 组六 | 29 |
| 18 | 20260416-0488 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 40 | 9 | 6 | 6 | 5 | 22 | 0 | 6 | 12 | 20 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 32 | 13 | 7 | 31 | 1 | 14 | 8 | 11 | 4 | 组六 | 28 |
| 19 | 20260416-0487 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 39 | 8 | 6 | 5 | 4 | 21 | 25 | 5 | 11 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 31 | 12 | 6 | 30 | 6 | 13 | 1 | 10 | 3 | 组六 | 27 |
| 20 | 20260416-0486 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 18 | 38 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 | 24 | 4 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 4 | 30 | 11 | 5 | 29 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 26 |
| 21 | 20260416-0485 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 17 | 37 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 23 | 3 | 9 | 17 | 34 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 29 | 10 | 4 | 28 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 组六 | 25 |
| 22 | 20260416-0484 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 13 | 16 | 36 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 22 | 2 | 8 | 16 | 33 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 28 | 9 | 3 | 27 | 6 | 10 | 35 | 7 | 组三 | 1 | 24 |
| 23 | 20260416-0483 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 12 | 15 | 35 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 21 | 1 | 7 | 15 | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 8 | 2 | 26 | 6 | 9 | 34 | 6 | 1 | 组六 | 23 |
| 24 | 20260416-0482 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 14 | 34 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 20 | 1 | 6 | 14 | 31 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 25 | 13 | 8 | 33 | 5 | 组三 | 1 | 22 |
| 25 | 20260416-0481 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 13 | 33 | 2 | 6 | 8 | 9 | 15 | 19 | 1 | 5 | 13 | 30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 24 | 12 | 7 | 32 | 4 | 1 | 组六 | 21 |
| 26 | 20260416-0480 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 12 | 32 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 18 | 1 | 4 | 12 | 29 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 17 | 23 | 11 | 6 | 31 | 3 | 组三 | 1 | 20 |
| 27 | 20260416-0479 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 31 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 23 | 4 | 16 | 22 | 10 | 5 | 30 | 2 | 6 | 组六 | 19 |
| 28 | 20260416-0478 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 30 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 17 | 2 | 10 | 27 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3 | 15 | 21 | 9 | 4 | 29 | 1 | 5 | 组六 | 18 |
| 29 | 20260416-0477 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 29 | 21 | 6 | 4 | 5 | 11 | 15 | 16 | 1 | 9 | 26 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 2 | 14 | 20 | 8 | 3 | 28 | 9 | 4 | 组六 | 17 |
| 30 | 20260416-0476 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 28 | 20 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 15 | 2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 | 1 | 13 | 19 | 7 | 2 | 27 | 9 | 3 | 组六 | 16 |
| 出现次数 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 23 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 4 | 3 | 4 | 9 | 17 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 20 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 34 | 6 | 6 | 16 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | ||||
| 最大遗漏 | 10 | 10 | 13 | 18 | 41 | 21 | 13 | 9 | 16 | 26 | 25 | 18 | 13 | 35 | 34 | 19 | 21 | 21 | 16 | 12 | 16 | 23 | 49 | 15 | 17 | 35 | 18 | 15 | 35 | 22 | 6 | 2 | 45 | ||||
| 当前遗漏 |
9
|
2
|
6
|
0
|
7
|
5
|
8
|
1
|
16
|
12
|
10
|
5
|
7
|
1
|
3
|
0
|
21
|
6
|
9
|
2
|
16
|
23
|
49
|
11
|
1
|
7
|
18
|
10
|
0
|
2
|
2
|
0
|
45
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||