| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0251 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0250 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0249 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0:2:0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0248 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0247 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0246 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1:0:1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0245 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0244 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0243 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0242 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0:1:2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0241 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0:1:0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0240 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0:1:0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0239 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:2:0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0238 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0237 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0:0:2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0236 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 7 | 2:1:0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0235 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0:0:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0234 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0:1:1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0233 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0232 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:0:1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 41 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0231 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0230 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0:1:0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 39 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0229 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0228 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:1:2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0227 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1:0:0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0226 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 35 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0225 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0:0:2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 34 | 2 | 1 | 11 | 74 |
| 2026-04-14 | 20260414-0224 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 33 | 1 | 1 | 10 | 73 |
| 2026-04-14 | 20260414-0223 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1:0:1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 0 | 3 | 9 | 72 |
| 2026-04-14 | 20260414-0222 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1:1:0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | 0 | 2 | 8 | 71 |
| 出现次数 | 12 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 6 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 7 | 41 | 4 | 7 | 14 | 74 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
0
|
6
|
2
|
2
|
0
|
1
|
4
|
0
|
2
|
16
|
1
|
7
|
0
|
6
|
0
|
2
|
1
|
4
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||