| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-14 | 20260414-0247 | 5 | 8 | 13 | 100 | 32 | 50 | 23 | 7 | 14 | 36 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 12 | 16 | 69 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 11 | 8 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0246 | 3 | 7 | 10 | 99 | 31 | 49 | 22 | 6 | 13 | 35 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 15 | 68 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 10 | 7 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0245 | 7 | 4 | 11 | 98 | 30 | 48 | 21 | 5 | 12 | 34 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 14 | 67 | 25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 9 | 6 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0244 | 8 | 5 | 13 | 97 | 29 | 47 | 20 | 4 | 11 | 33 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 7 | 9 | 13 | 66 | 24 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0243 | 8 | 4 | 12 | 96 | 28 | 46 | 19 | 3 | 10 | 32 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 31 | 6 | 8 | 12 | 65 | 23 | 2 | 2 | 9 | 2 | 19 | 3 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0242 | 7 | 2 | 9 | 95 | 27 | 45 | 18 | 2 | 9 | 31 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 25 | 30 | 5 | 7 | 11 | 64 | 22 | 9 | 1 | 8 | 25 | 18 | 2 | 7 | 11 | 6 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0241 | 7 | 3 | 10 | 94 | 26 | 44 | 17 | 1 | 8 | 30 | 5 | 2 | 13 | 10 | 7 | 24 | 29 | 4 | 6 | 10 | 63 | 21 | 0 | 0 | 7 | 24 | 17 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0240 | 1 | 3 | 4 | 93 | 25 | 43 | 16 | 4 | 7 | 29 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 23 | 28 | 3 | 5 | 9 | 62 | 20 | 4 | 2 | 6 | 23 | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0239 | 5 | 3 | 8 | 92 | 24 | 42 | 15 | 20 | 6 | 28 | 3 | 8 | 11 | 1 | 5 | 22 | 27 | 2 | 4 | 8 | 61 | 19 | 8 | 1 | 5 | 22 | 15 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0238 | 9 | 1 | 10 | 91 | 23 | 41 | 14 | 19 | 5 | 27 | 2 | 13 | 10 | 10 | 4 | 21 | 26 | 1 | 3 | 7 | 60 | 18 | 0 | 0 | 4 | 21 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0237 | 6 | 8 | 14 | 90 | 22 | 40 | 13 | 18 | 4 | 26 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 20 | 25 | 14 | 2 | 6 | 59 | 17 | 4 | 7 | 3 | 20 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0236 | 7 | 0 | 7 | 89 | 21 | 39 | 12 | 17 | 3 | 25 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 19 | 24 | 7 | 1 | 5 | 58 | 16 | 7 | 6 | 2 | 19 | 12 | 7 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0235 | 9 | 6 | 15 | 88 | 20 | 38 | 11 | 16 | 2 | 24 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 18 | 23 | 6 | 15 | 4 | 57 | 15 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0234 | 7 | 4 | 11 | 87 | 19 | 37 | 10 | 15 | 1 | 23 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 | 17 | 22 | 5 | 7 | 3 | 56 | 14 | 1 | 4 | 1 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0233 | 4 | 1 | 5 | 86 | 18 | 36 | 9 | 14 | 5 | 22 | 1 | 8 | 5 | 3 | 19 | 16 | 21 | 4 | 6 | 2 | 55 | 13 | 5 | 3 | 18 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0232 | 0 | 7 | 7 | 85 | 17 | 35 | 8 | 13 | 30 | 21 | 7 | 7 | 4 | 2 | 18 | 15 | 20 | 3 | 5 | 1 | 54 | 12 | 7 | 2 | 17 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0231 | 9 | 7 | 16 | 84 | 16 | 34 | 7 | 12 | 29 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 14 | 19 | 2 | 4 | 16 | 53 | 11 | 6 | 1 | 16 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0230 | 4 | 6 | 10 | 83 | 15 | 33 | 6 | 11 | 28 | 19 | 4 | 5 | 2 | 10 | 16 | 13 | 18 | 1 | 3 | 53 | 52 | 10 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 | 1 | 3 | 19 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0229 | 9 | 5 | 14 | 82 | 14 | 32 | 5 | 10 | 27 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | 12 | 17 | 14 | 2 | 52 | 51 | 9 | 4 | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0228 | 1 | 8 | 9 | 81 | 13 | 31 | 4 | 9 | 26 | 17 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 | 11 | 16 | 22 | 1 | 51 | 50 | 8 | 9 | 5 | 13 | 11 | 4 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0227 | 6 | 9 | 15 | 80 | 12 | 30 | 3 | 8 | 25 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 10 | 15 | 21 | 15 | 50 | 49 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 | 3 | 8 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0226 | 2 | 5 | 7 | 79 | 11 | 29 | 2 | 7 | 24 | 15 | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | 9 | 14 | 20 | 36 | 49 | 48 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 24 | 15 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0225 | 6 | 2 | 8 | 78 | 10 | 28 | 1 | 6 | 23 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 | 19 | 35 | 48 | 47 | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 23 | 14 | 3 | 8 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0224 | 1 | 2 | 3 | 77 | 9 | 27 | 3 | 5 | 22 | 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | 18 | 34 | 47 | 46 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0223 | 3 | 7 | 10 | 76 | 8 | 26 | 29 | 4 | 21 | 12 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 6 | 11 | 17 | 33 | 46 | 45 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 4 | 21 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0222 | 1 | 6 | 7 | 75 | 7 | 25 | 28 | 3 | 20 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 10 | 16 | 32 | 45 | 44 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0221 | 9 | 0 | 9 | 74 | 6 | 24 | 27 | 2 | 19 | 10 | 20 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 15 | 31 | 44 | 43 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 19 | 10 | 20 | 1 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0220 | 9 | 9 | 18 | 73 | 5 | 23 | 26 | 1 | 18 | 9 | 19 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 30 | 43 | 42 | 18 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 18 | 9 | 19 | 8 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0219 | 1 | 3 | 4 | 72 | 4 | 22 | 25 | 4 | 17 | 8 | 18 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 29 | 42 | 41 | 59 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | 8 | 18 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0218 | 4 | 6 | 10 | 71 | 3 | 21 | 24 | 33 | 16 | 7 | 17 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | 12 | 28 | 41 | 40 | 58 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 7 | 17 | 2 | 8 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 17 | 35 | 14 | 9 | 15 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | 9 | 13 | 24 | 54 | 16 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 32 | 50 | 29 | 33 | 30 | 36 | 20 | 13 | 13 | 7 | 19 | 25 | 31 | 22 | 36 | 53 | 69 | 59 | 7 | 18 | 25 | 19 | 12 | 24 | 19 | 20 | 13 | 13 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
32
|
50
|
23
|
7
|
14
|
36
|
11
|
8
|
5
|
1
|
2
|
4
|
0
|
10
|
12
|
16
|
69
|
27
|
1
|
2
|
4
|
0
|
7
|
12
|
16
|
11
|
8
|
5
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||