近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0498 2 5 7 100 18 16 64 6 5 28 7 10 8 30 15 4 1 29 11 2 100 31 7 30 15 4 1 6 5 2 7 10 8
2026-04-16 20260416-0497 9 4 13 99 17 15 63 5 4 27 2 9 7 29 14 3 13 28 10 1 99 30 3 29 14 3 3 5 4 1 2 9 7
2026-04-16 20260416-0496 8 8 16 98 16 14 62 4 3 26 1 8 6 28 13 2 11 27 9 16 98 29 6 28 13 2 11 4 3 6 1 8 6
2026-04-16 20260416-0495 0 7 7 97 15 13 61 3 2 25 7 7 5 27 12 1 10 26 8 18 97 28 7 27 12 1 10 3 2 18 7 7 5
2026-04-16 20260416-0494 9 3 12 96 14 12 60 2 1 24 16 6 4 26 11 12 9 25 7 17 96 27 2 26 11 2 9 2 1 17 16 6 4
2026-04-16 20260416-0493 0 5 5 95 13 11 59 1 5 23 15 5 3 25 10 7 8 24 6 16 95 26 5 25 10 7 8 1 5 16 15 5 3
2026-04-16 20260416-0492 1 3 4 94 12 10 58 4 1 22 14 4 2 24 9 6 7 23 5 15 94 25 4 24 9 6 7 4 1 15 14 4 2
2026-04-16 20260416-0491 2 3 5 93 11 9 57 2 5 21 13 3 1 23 8 5 6 22 4 14 93 24 5 23 8 5 6 2 5 14 13 3 1
2026-04-16 20260416-0490 2 7 9 92 10 8 56 1 18 20 12 2 9 22 7 4 5 21 3 13 92 23 9 22 7 4 5 1 3 13 12 2 9
2026-04-16 20260416-0489 4 0 4 91 9 7 55 4 17 19 11 1 8 21 6 3 4 20 2 12 91 22 4 21 6 3 4 4 2 12 11 1 8
2026-04-16 20260416-0488 0 8 8 90 8 6 54 29 16 18 10 8 7 20 5 2 3 19 1 11 90 21 8 20 5 2 3 19 1 11 10 8 7
2026-04-16 20260416-0487 9 6 15 89 7 5 53 28 15 17 9 16 6 19 4 1 2 18 15 10 89 20 5 19 4 1 2 18 5 10 9 16 6
2026-04-16 20260416-0486 4 8 12 88 6 4 52 27 14 16 8 15 5 18 3 12 1 17 13 9 88 19 2 18 3 2 1 17 13 9 8 15 5
2026-04-16 20260416-0485 5 8 13 87 5 3 51 26 13 15 7 14 4 17 2 1 13 16 12 8 87 18 3 17 2 1 3 16 12 8 7 14 4
2026-04-16 20260416-0484 6 6 12 86 4 2 50 25 12 14 6 13 3 16 1 12 48 15 11 7 86 17 2 16 1 2 48 15 11 7 6 13 3
2026-04-16 20260416-0483 5 6 11 85 3 1 49 24 11 13 5 12 2 15 11 19 47 14 10 6 85 16 1 15 1 1 47 14 10 6 5 12 2
2026-04-16 20260416-0482 1 1 2 84 2 2 48 23 10 12 4 11 1 14 33 18 46 13 9 5 84 15 2 14 2 2 46 13 9 5 4 11 1
2026-04-16 20260416-0481 5 4 9 83 1 5 47 22 9 11 3 10 9 13 32 17 45 12 8 4 83 14 9 13 1 5 45 12 8 4 3 10 9
2026-04-16 20260416-0480 1 0 1 82 1 4 46 21 8 10 2 9 1 12 31 16 44 11 7 3 82 13 1 12 1 4 44 11 7 3 2 9 1
2026-04-16 20260416-0479 8 1 9 81 81 3 45 20 7 9 1 8 9 11 30 15 43 10 6 2 81 12 9 11 30 3 43 10 6 2 1 8 9
2026-04-16 20260416-0478 6 1 7 80 80 2 44 19 6 8 7 7 3 10 29 14 42 9 5 1 80 11 7 10 29 2 42 9 5 1 7 7 3
2026-04-16 20260416-0477 7 9 16 79 79 1 43 18 5 7 14 6 2 9 28 13 41 8 4 16 79 10 6 9 28 1 41 8 4 6 14 6 2
2026-04-16 20260416-0476 2 0 2 78 78 2 42 17 4 6 13 5 1 8 27 12 40 7 3 2 78 9 2 8 27 2 40 7 3 2 13 5 1
2026-04-16 20260416-0475 6 3 9 77 77 36 41 16 3 5 12 4 9 7 26 11 39 6 2 1 77 8 9 7 26 11 39 6 2 1 12 4 9
2026-04-16 20260416-0474 9 7 16 76 76 35 40 15 2 4 11 3 9 6 25 10 38 5 1 16 76 7 6 6 25 10 38 5 1 6 11 3 9
2026-04-16 20260416-0473 8 7 15 75 75 34 39 14 1 3 10 2 8 5 24 9 37 4 15 15 75 6 5 5 24 9 37 4 5 3 10 2 8
2026-04-16 20260416-0472 2 3 5 74 74 33 38 13 5 2 9 1 7 4 23 8 36 3 27 14 74 5 5 4 23 8 36 3 5 2 9 1 7
2026-04-16 20260416-0471 7 1 8 73 73 32 37 12 10 1 8 8 6 3 22 7 35 2 26 13 73 4 8 3 22 7 35 2 10 1 8 8 6
2026-04-16 20260416-0470 5 1 6 72 72 31 36 11 9 6 7 37 5 2 21 6 34 1 25 12 72 3 6 2 21 6 34 1 9 6 7 3 5
2026-04-16 20260416-0469 8 6 14 71 71 30 35 10 8 9 6 36 4 1 20 5 33 14 24 11 71 2 4 1 20 5 33 4 8 9 6 2 4
2026-04-16 20260416-0468 3 7 10 70 70 29 34 9 7 8 5 35 3 10 19 4 32 14 23 10 70 1 0 0 19 4 32 9 7 8 5 1 3
2026-04-16 20260416-0467 9 9 18 69 69 28 33 8 6 7 4 34 2 1 18 3 31 13 22 9 69 18 8 1 18 3 31 8 6 7 4 8 2
2026-04-16 20260416-0466 7 3 10 68 68 27 32 7 5 6 3 33 1 10 17 2 30 12 21 8 68 68 0 0 17 2 30 7 5 6 3 33 1
2026-04-16 20260416-0465 2 7 9 67 67 26 31 6 4 5 2 32 9 9 16 1 29 11 20 7 67 67 9 9 16 1 29 6 4 5 2 32 9
2026-04-16 20260416-0464 6 6 12 66 66 25 30 5 3 4 1 31 17 8 15 12 28 10 19 6 66 66 2 8 15 2 28 5 3 4 1 31 17
2026-04-16 20260416-0463 3 4 7 65 65 24 29 4 2 3 7 30 16 7 14 8 27 9 18 5 65 65 7 7 14 8 27 4 2 3 7 30 16
2026-04-16 20260416-0462 0 7 7 64 64 23 28 3 1 2 7 29 15 6 13 7 26 8 17 4 64 64 7 6 13 7 26 3 1 2 7 29 15
2026-04-16 20260416-0461 1 4 5 63 63 22 27 2 5 1 4 28 14 5 12 6 25 7 16 3 63 63 5 5 12 6 25 2 5 1 4 28 14
2026-04-16 20260416-0460 3 3 6 62 62 21 26 1 10 6 3 27 13 4 11 5 24 6 15 2 62 62 6 4 11 5 24 1 10 6 3 27 13
2026-04-16 20260416-0459 0 4 4 61 61 20 25 4 9 16 2 26 12 3 10 4 23 5 14 1 61 61 4 3 10 4 23 4 9 1 2 26 12
2026-04-16 20260416-0458 7 9 16 60 60 19 24 5 8 15 1 25 11 2 9 3 22 4 13 16 60 60 6 2 9 3 22 4 8 6 1 25 11
2026-04-16 20260416-0457 2 5 7 59 59 18 23 4 7 14 7 24 10 1 8 2 21 3 12 15 59 59 7 1 8 2 21 3 7 14 7 24 10
2026-04-16 20260416-0456 8 2 10 58 58 17 22 3 6 13 46 23 9 10 7 1 20 2 11 14 58 58 0 0 7 1 20 2 6 13 46 23 9
2026-04-16 20260416-0455 5 7 12 57 57 16 21 2 5 12 45 22 8 3 6 12 19 1 10 13 57 57 2 3 6 2 19 1 5 12 45 22 8
2026-04-16 20260416-0454 8 6 14 56 56 15 20 1 4 11 44 21 7 2 5 10 18 14 9 12 56 56 4 2 5 10 18 4 4 11 44 21 7
2026-04-16 20260416-0453 3 1 4 55 55 14 19 4 3 10 43 20 6 1 4 9 17 25 8 11 55 55 4 1 4 9 17 4 3 10 43 20 6
2026-04-16 20260416-0452 6 4 10 54 54 13 18 4 2 9 42 19 5 10 3 8 16 24 7 10 54 54 0 0 3 8 16 4 2 9 42 19 5
2026-04-16 20260416-0451 4 6 10 53 53 12 17 3 1 8 41 18 4 10 2 7 15 23 6 9 53 53 0 0 2 7 15 3 1 8 41 18 4
2026-04-16 20260416-0450 5 0 5 52 52 11 16 2 5 7 40 17 3 21 1 6 14 22 5 8 52 52 5 21 1 6 14 2 5 7 40 17 3
2026-04-16 20260416-0449 3 8 11 51 51 10 15 1 11 6 39 16 2 20 11 5 13 21 4 7 51 51 1 20 1 5 13 1 4 6 39 16 2
出现次数 0 1 2 0 4 5 2 6 2 5 5 2 5 2 2 2 4 0 1 5 3 7 2 6 7 6 6 3 5
平均遗漏 75 44 15 39 9 6 11 11 15 5 11 13 6 23 13 10 7 75 31 11 11 4 23 5 4 6 11 12 5
最大遗漏 100 81 36 64 29 18 28 46 37 17 30 33 19 48 29 27 18 100 68 30 30 11 48 19 13 18 46 33 17
当前遗漏 100
18
16
64
6
5
28
0
10
8
30
15
4
1
29
11
2
100
31
30
15
4
1
6
5
2
0
10
8
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布