| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-0507 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 27 | 31 | 4 | 100 | 37 | 16 | 1 | 25 | 36 | 9 | 18 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 20 | 4 | 43 | 96 | 30 | 79 | 6 | 40 | 100 | 100 | 36 | 9 | 18 | 17 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0506 | 1 | 1 | 6 | 99 | 99 | 26 | 30 | 60 | 99 | 36 | 15 | 8 | 24 | 35 | 8 | 17 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 19 | 3 | 42 | 95 | 29 | 78 | 5 | 39 | 99 | 99 | 35 | 8 | 17 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0505 | 3 | 5 | 8 | 98 | 98 | 25 | 29 | 59 | 98 | 35 | 14 | 10 | 23 | 34 | 7 | 16 | 15 | 1 | 3 | 16 | 6 | 18 | 2 | 41 | 94 | 28 | 77 | 4 | 38 | 98 | 98 | 34 | 7 | 16 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0504 | 7 | 3 | 4 | 97 | 97 | 24 | 28 | 58 | 97 | 34 | 13 | 9 | 22 | 33 | 6 | 15 | 14 | 14 | 2 | 8 | 5 | 17 | 1 | 40 | 93 | 27 | 76 | 3 | 37 | 97 | 97 | 33 | 6 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0503 | 1 | 9 | 9 | 96 | 96 | 23 | 27 | 57 | 96 | 33 | 12 | 8 | 21 | 32 | 5 | 14 | 13 | 10 | 1 | 7 | 4 | 16 | 19 | 39 | 92 | 26 | 75 | 2 | 36 | 96 | 96 | 32 | 5 | 14 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0502 | 7 | 4 | 4 | 95 | 95 | 22 | 26 | 56 | 95 | 32 | 11 | 7 | 20 | 31 | 4 | 13 | 12 | 9 | 15 | 6 | 3 | 15 | 5 | 38 | 91 | 25 | 74 | 1 | 35 | 95 | 95 | 31 | 4 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0501 | 7 | 9 | 8 | 94 | 94 | 21 | 25 | 55 | 94 | 31 | 10 | 6 | 19 | 30 | 3 | 12 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 37 | 90 | 24 | 73 | 24 | 34 | 94 | 94 | 30 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0500 | 5 | 1 | 9 | 93 | 93 | 20 | 24 | 54 | 93 | 30 | 9 | 5 | 18 | 29 | 2 | 11 | 10 | 7 | 15 | 4 | 1 | 13 | 3 | 36 | 89 | 23 | 72 | 93 | 33 | 93 | 93 | 29 | 2 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0499 | 2 | 7 | 8 | 92 | 92 | 19 | 23 | 53 | 92 | 29 | 8 | 4 | 17 | 28 | 1 | 10 | 9 | 6 | 14 | 3 | 17 | 12 | 2 | 35 | 88 | 22 | 71 | 92 | 32 | 92 | 92 | 28 | 1 | 10 | 9 | 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0498 | 4 | 2 | 5 | 91 | 91 | 18 | 22 | 52 | 91 | 28 | 7 | 3 | 16 | 27 | 11 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 24 | 11 | 1 | 34 | 87 | 21 | 70 | 91 | 31 | 91 | 91 | 27 | 1 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0497 | 6 | 9 | 4 | 90 | 90 | 17 | 21 | 51 | 90 | 27 | 6 | 2 | 15 | 26 | 5 | 8 | 7 | 4 | 12 | 1 | 23 | 10 | 19 | 33 | 86 | 20 | 69 | 90 | 30 | 90 | 90 | 26 | 5 | 8 | 7 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0496 | 0 | 8 | 8 | 89 | 89 | 16 | 20 | 50 | 89 | 26 | 5 | 1 | 14 | 25 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 16 | 22 | 9 | 13 | 32 | 85 | 19 | 68 | 89 | 29 | 89 | 89 | 25 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0495 | 1 | 0 | 7 | 88 | 88 | 15 | 19 | 49 | 88 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 21 | 8 | 12 | 31 | 84 | 18 | 67 | 88 | 28 | 88 | 88 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0494 | 4 | 9 | 3 | 87 | 87 | 14 | 18 | 48 | 87 | 24 | 3 | 46 | 12 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 16 | 20 | 7 | 11 | 30 | 83 | 17 | 66 | 87 | 27 | 87 | 87 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0493 | 9 | 0 | 5 | 86 | 86 | 13 | 17 | 47 | 86 | 23 | 2 | 45 | 11 | 22 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 35 | 19 | 6 | 10 | 29 | 82 | 16 | 65 | 86 | 26 | 86 | 86 | 22 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 23 | 2 | 6 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0492 | 7 | 1 | 3 | 85 | 85 | 12 | 16 | 46 | 85 | 22 | 1 | 44 | 10 | 21 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 34 | 18 | 5 | 9 | 28 | 81 | 15 | 64 | 85 | 25 | 85 | 85 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 22 | 1 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0491 | 2 | 2 | 3 | 84 | 84 | 11 | 15 | 45 | 84 | 21 | 7 | 43 | 9 | 20 | 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 33 | 17 | 4 | 8 | 27 | 80 | 14 | 63 | 84 | 24 | 84 | 84 | 20 | 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 | 7 | 4 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0490 | 4 | 2 | 7 | 83 | 83 | 10 | 14 | 44 | 83 | 20 | 28 | 42 | 8 | 19 | 31 | 1 | 13 | 2 | 5 | 32 | 16 | 3 | 7 | 26 | 79 | 13 | 62 | 83 | 23 | 83 | 83 | 19 | 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 16 | 3 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0489 | 8 | 4 | 0 | 82 | 82 | 9 | 13 | 43 | 82 | 19 | 27 | 41 | 7 | 18 | 30 | 12 | 5 | 1 | 4 | 31 | 15 | 2 | 6 | 25 | 78 | 12 | 61 | 82 | 22 | 82 | 82 | 18 | 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0488 | 6 | 0 | 8 | 81 | 81 | 8 | 12 | 42 | 81 | 18 | 26 | 40 | 6 | 17 | 29 | 2 | 4 | 14 | 3 | 30 | 14 | 1 | 5 | 24 | 77 | 11 | 60 | 81 | 21 | 81 | 81 | 17 | 29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0487 | 3 | 9 | 6 | 80 | 80 | 7 | 11 | 41 | 80 | 17 | 25 | 39 | 5 | 16 | 28 | 1 | 3 | 8 | 2 | 29 | 13 | 18 | 4 | 23 | 76 | 10 | 59 | 80 | 20 | 80 | 80 | 16 | 28 | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0486 | 0 | 4 | 8 | 79 | 79 | 6 | 10 | 40 | 79 | 16 | 24 | 38 | 4 | 15 | 27 | 12 | 2 | 7 | 1 | 28 | 12 | 45 | 3 | 22 | 75 | 9 | 58 | 79 | 19 | 79 | 79 | 15 | 27 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 12 | 38 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0485 | 2 | 5 | 8 | 78 | 78 | 5 | 9 | 39 | 78 | 15 | 23 | 37 | 3 | 14 | 26 | 7 | 1 | 6 | 15 | 27 | 11 | 44 | 2 | 21 | 74 | 8 | 57 | 78 | 18 | 78 | 78 | 14 | 26 | 5 | 1 | 6 | 5 | 15 | 11 | 37 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0484 | 1 | 6 | 6 | 77 | 77 | 4 | 8 | 38 | 77 | 14 | 22 | 36 | 2 | 13 | 25 | 6 | 13 | 5 | 3 | 26 | 10 | 43 | 1 | 20 | 73 | 7 | 56 | 77 | 17 | 77 | 77 | 13 | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 36 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0483 | 8 | 5 | 6 | 76 | 76 | 3 | 7 | 37 | 76 | 13 | 21 | 35 | 1 | 12 | 24 | 5 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 42 | 19 | 19 | 72 | 6 | 55 | 76 | 16 | 76 | 76 | 12 | 24 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 | 9 | 35 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0482 | 7 | 1 | 1 | 75 | 75 | 2 | 6 | 36 | 75 | 12 | 20 | 34 | 9 | 11 | 23 | 4 | 10 | 3 | 1 | 24 | 8 | 41 | 16 | 18 | 71 | 5 | 54 | 75 | 15 | 75 | 75 | 11 | 23 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 34 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0481 | 6 | 5 | 4 | 74 | 74 | 1 | 5 | 35 | 74 | 11 | 19 | 33 | 6 | 10 | 22 | 3 | 9 | 2 | 15 | 23 | 7 | 40 | 15 | 17 | 70 | 4 | 53 | 74 | 14 | 74 | 74 | 10 | 22 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 7 | 33 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0480 | 1 | 1 | 0 | 73 | 73 | 2 | 4 | 34 | 73 | 10 | 18 | 32 | 5 | 9 | 21 | 2 | 8 | 1 | 23 | 22 | 6 | 39 | 14 | 16 | 69 | 3 | 52 | 73 | 13 | 73 | 73 | 9 | 21 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | 32 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0479 | 5 | 8 | 1 | 72 | 72 | 72 | 3 | 33 | 72 | 9 | 17 | 31 | 4 | 8 | 20 | 1 | 7 | 14 | 22 | 21 | 5 | 38 | 13 | 15 | 68 | 2 | 51 | 72 | 12 | 72 | 72 | 8 | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 31 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0478 | 5 | 6 | 1 | 71 | 71 | 71 | 2 | 32 | 71 | 8 | 16 | 30 | 3 | 7 | 19 | 12 | 6 | 42 | 21 | 20 | 4 | 37 | 12 | 14 | 67 | 1 | 50 | 71 | 11 | 71 | 71 | 7 | 19 | 2 | 2 | 32 | 11 | 8 | 4 | 30 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 17 | 16 | 44 | 85 | 22 | 14 | 23 | 11 | 21 | 13 | 6 | 7 | 4 | 6 | 16 | 11 | 19 | 6 | 28 | 81 | 15 | 64 | 63 | 25 | 85 | 85 | 21 | 13 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 13 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 72 | 31 | 60 | 100 | 37 | 28 | 46 | 25 | 36 | 32 | 18 | 17 | 42 | 23 | 35 | 24 | 45 | 16 | 43 | 96 | 30 | 79 | 93 | 40 | 100 | 100 | 36 | 32 | 18 | 17 | 32 | 14 | 23 | 16 | 38 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
27
|
31
|
0
|
100
|
37
|
16
|
1
|
25
|
36
|
9
|
18
|
17
|
3
|
5
|
2
|
8
|
20
|
4
|
43
|
96
|
30
|
79
|
6
|
40
|
100
|
100
|
36
|
9
|
18
|
17
|
0
|
5
|
2
|
8
|
1
|
4
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||