| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0497 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 29 | 8 | 12 | 13 | 20 | 1 | 9 | 8 | 15 | 41 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 |
| 2 | 20260416-0496 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 28 | 7 | 11 | 12 | 19 | 8 | 2 | 7 | 14 | 40 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 8 | 19 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 3 | 20260416-0495 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 27 | 6 | 10 | 11 | 18 | 16 | 1 | 6 | 13 | 39 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 7 | 18 | 11 | 8 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 6 |
| 4 | 20260416-0494 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 5 | 9 | 10 | 17 | 15 | 9 | 5 | 12 | 38 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 17 | 10 | 7 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 5 | 20260416-0493 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 | 8 | 9 | 16 | 14 | 6 | 4 | 11 | 37 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 6 | 20260416-0492 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 7 | 8 | 15 | 13 | 5 | 3 | 10 | 36 | 3 | 11 | 35 | 5 | 2 | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 7 | 3 |
| 7 | 20260416-0491 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 23 | 2 | 6 | 7 | 14 | 12 | 4 | 2 | 9 | 35 | 3 | 10 | 34 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 2 | 2:0 | 6 | 2 |
| 8 | 20260416-0490 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 3 | 1 | 8 | 34 | 15 | 9 | 33 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
| 9 | 20260416-0489 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 33 | 14 | 8 | 32 | 2 | 15 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 | 7 | 4 | 0:2 |
| 10 | 20260416-0488 | 0 | 8 | 0 | 6 | 12 | 20 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 32 | 13 | 7 | 31 | 1 | 14 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1:1 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 3 | 0:2 |
| 11 | 20260416-0487 | 9 | 6 | 25 | 5 | 11 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 31 | 12 | 6 | 30 | 6 | 13 | 1 | 10 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 |
| 12 | 20260416-0486 | 4 | 8 | 24 | 4 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 4 | 30 | 11 | 5 | 29 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 13 | 20260416-0485 | 5 | 8 | 23 | 3 | 9 | 17 | 34 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 29 | 10 | 4 | 28 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2:0 | 4 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260416-0484 | 6 | 6 | 22 | 2 | 8 | 16 | 33 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 28 | 9 | 3 | 27 | 6 | 10 | 35 | 7 | 对子 | 2:0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 15 | 20260416-0483 | 5 | 6 | 21 | 1 | 7 | 15 | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 8 | 2 | 26 | 6 | 9 | 34 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 14 |
| 16 | 20260416-0482 | 1 | 1 | 20 | 1 | 6 | 14 | 31 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 25 | 13 | 8 | 33 | 5 | 对子 | 5 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 13 |
| 17 | 20260416-0481 | 5 | 4 | 19 | 1 | 5 | 13 | 30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 24 | 12 | 7 | 32 | 4 | 14 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 5 | 9 | 1:1 | 12 |
| 18 | 20260416-0480 | 1 | 0 | 18 | 1 | 4 | 12 | 29 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 17 | 23 | 11 | 6 | 31 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 | 8 | 1:1 | 11 |
| 19 | 20260416-0479 | 8 | 1 | 17 | 18 | 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 23 | 4 | 16 | 22 | 10 | 5 | 30 | 2 | 12 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 10 |
| 20 | 20260416-0478 | 6 | 1 | 16 | 17 | 2 | 10 | 27 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3 | 15 | 21 | 9 | 4 | 29 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 9 |
| 21 | 20260416-0477 | 7 | 9 | 15 | 16 | 1 | 9 | 26 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 2 | 14 | 20 | 8 | 3 | 28 | 9 | 10 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 8 |
| 22 | 20260416-0476 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 | 1 | 13 | 19 | 7 | 2 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 7 |
| 23 | 20260416-0475 | 6 | 3 | 13 | 14 | 3 | 7 | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4 | 19 | 3 | 12 | 18 | 6 | 1 | 26 | 8 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 6 |
| 24 | 20260416-0474 | 9 | 7 | 12 | 13 | 2 | 6 | 23 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 18 | 2 | 11 | 17 | 5 | 7 | 25 | 7 | 7 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 25 | 20260416-0473 | 8 | 7 | 11 | 12 | 1 | 5 | 22 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 23 | 2 | 17 | 1 | 10 | 16 | 4 | 7 | 24 | 6 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 26 | 20260416-0472 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 | 16 | 3 | 9 | 15 | 3 | 4 | 23 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 9 | 3 |
| 27 | 20260416-0471 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 20 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 21 | 1 | 15 | 5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1:1 | 8 | 2:0 | 6 | 2 | 2:0 | 8 | 2 |
| 28 | 20260416-0470 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 1 | 14 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 7 | 1 |
| 29 | 20260416-0469 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 18 | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 19 | 16 | 13 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2:0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 30 | 20260416-0468 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 2 | 12 | 1 | 18 | 15 | 12 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 5 | 1 |
| 出现次数 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 14 | 8 | |||
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 4 | 14 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 26 | 4 | 8 | 19 | 5 | 4 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 最大遗漏 | 25 | 18 | 13 | 29 | 34 | 14 | 13 | 20 | 16 | 12 | 25 | 16 | 41 | 15 | 17 | 35 | 13 | 15 | 35 | 20 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 14 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
5
|
6
|
29
|
8
|
12
|
13
|
20
|
1
|
0
|
8
|
15
|
41
|
3
|
0
|
4
|
10
|
2
|
1
|
20
|
1
|
1
|
0
|
5
|
3
|
0
|
1
|
5
|
2
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||