| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260414-0248 | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 22 | 5 | 16 | 8 | 22 | 2 | 15 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 21 | 3 | 组六 | 100 |
| 2 | 20260414-0247 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 13 | 14 | 21 | 4 | 15 | 7 | 21 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 20 | 2 | 组六 | 99 |
| 3 | 20260414-0246 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 4 | 4 | 10 | 12 | 13 | 20 | 3 | 14 | 6 | 20 | 3 | 13 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 19 | 1 | 组六 | 98 |
| 4 | 20260414-0245 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 19 | 2 | 13 | 5 | 19 | 22 | 12 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 8 | 18 | 组三 | 1 | 97 |
| 5 | 20260414-0244 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 15 | 2 | 13 | 8 | 10 | 11 | 18 | 1 | 12 | 4 | 18 | 21 | 11 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | 17 | 6 | 组六 | 96 |
| 6 | 20260414-0243 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 7 | 9 | 10 | 17 | 9 | 11 | 3 | 17 | 20 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 8 | 11 | 6 | 16 | 5 | 组六 | 95 |
| 7 | 20260414-0242 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 11 | 6 | 8 | 9 | 16 | 1 | 10 | 2 | 16 | 19 | 9 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 5 | 15 | 4 | 组六 | 94 |
| 8 | 20260414-0241 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 15 | 9 | 9 | 1 | 15 | 18 | 8 | 2 | 4 | 7 | 34 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 | 14 | 3 | 组六 | 93 |
| 9 | 20260414-0240 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 14 | 8 | 8 | 1 | 14 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 13 | 2 | 组六 | 92 |
| 10 | 20260414-0239 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 13 | 7 | 7 | 11 | 13 | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 32 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 组六 | 91 |
| 11 | 20260414-0238 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 5 | 26 | 1 | 2 | 31 | 9 | 2 | 1 | 13 | 19 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 组三 | 1 | 90 |
| 12 | 20260414-0237 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 14 | 4 | 25 | 6 | 1 | 30 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 组六 | 89 |
| 13 | 20260414-0236 | 5 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 3 | 24 | 9 | 7 | 29 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 组六 | 88 |
| 14 | 20260414-0235 | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 30 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 23 | 8 | 1 | 28 | 9 | 14 | 2 | 10 | 16 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 组六 | 87 |
| 15 | 20260414-0234 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 13 | 3 | 29 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 22 | 7 | 7 | 27 | 3 | 13 | 1 | 9 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 组六 | 86 |
| 16 | 20260414-0233 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 28 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 21 | 6 | 32 | 26 | 2 | 12 | 1 | 8 | 14 | 40 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 组六 | 85 |
| 17 | 20260414-0232 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 27 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 20 | 5 | 31 | 25 | 1 | 11 | 17 | 7 | 13 | 39 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 组六 | 84 |
| 18 | 20260414-0231 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 26 | 6 | 7 | 5 | 19 | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 19 | 4 | 30 | 24 | 9 | 10 | 16 | 6 | 12 | 38 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 组六 | 83 |
| 19 | 20260414-0230 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 25 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | 2 | 4 | 7 | 4 | 18 | 3 | 29 | 23 | 1 | 9 | 15 | 5 | 11 | 37 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 82 |
| 20 | 20260414-0229 | 2 | 9 | 5 | 42 | 6 | 2 | 8 | 1 | 24 | 4 | 5 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 2 | 28 | 22 | 9 | 8 | 14 | 4 | 10 | 36 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 81 |
| 21 | 20260414-0228 | 4 | 1 | 8 | 41 | 5 | 8 | 7 | 4 | 23 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 1 | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 3 | 9 | 35 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 80 |
| 22 | 20260414-0227 | 4 | 6 | 9 | 40 | 4 | 7 | 6 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | 6 | 26 | 20 | 6 | 6 | 12 | 2 | 8 | 34 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 组六 | 79 |
| 23 | 20260414-0226 | 8 | 2 | 5 | 39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 25 | 19 | 5 | 5 | 11 | 1 | 7 | 33 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 组六 | 78 |
| 24 | 20260414-0225 | 6 | 6 | 2 | 38 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | 6 | 1 | 6 | 13 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 13 | 6 | 24 | 18 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 32 | 17 | 3 | 2 | 9 | 5 | 组三 | 1 | 77 |
| 25 | 20260414-0224 | 7 | 1 | 2 | 37 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 7 | 23 | 17 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 31 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 76 |
| 26 | 20260414-0223 | 1 | 3 | 7 | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 11 | 6 | 22 | 16 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 30 | 15 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 75 |
| 27 | 20260414-0222 | 4 | 1 | 6 | 35 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 8 | 14 | 4 | 10 | 5 | 21 | 15 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 29 | 14 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 74 |
| 28 | 20260414-0221 | 3 | 9 | 0 | 34 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 13 | 3 | 9 | 4 | 20 | 14 | 9 | 0 | 6 | 10 | 2 | 28 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 73 |
| 29 | 20260414-0220 | 2 | 9 | 9 | 33 | 4 | 2 | 11 | 3 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 3 | 19 | 13 | 9 | 13 | 5 | 9 | 1 | 27 | 12 | 2 | 10 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 72 |
| 30 | 20260414-0219 | 8 | 1 | 3 | 32 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | 3 | 26 | 11 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 组六 | 71 |
| 出现次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 11 | 4 | 13 | 19 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 17 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 最大遗漏 | 42 | 14 | 17 | 13 | 13 | 30 | 14 | 15 | 22 | 19 | 16 | 11 | 22 | 22 | 15 | 26 | 11 | 32 | 35 | 10 | 14 | 17 | 16 | 19 | 40 | 17 | 13 | 13 | 11 | 21 | 12 | 1 | 100 | ||||
| 当前遗漏 |
8
|
4
|
1
|
6
|
2
|
0
|
14
|
15
|
22
|
5
|
16
|
8
|
22
|
2
|
15
|
1
|
11
|
3
|
0
|
10
|
0
|
10
|
6
|
7
|
3
|
4
|
13
|
2
|
1
|
21
|
3
|
0
|
100
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||