| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260416-0500 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 32 | 11 | 15 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 44 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 40 |
| 2 | 20260416-0499 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 20 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 31 | 10 | 14 | 15 | 7 | 3 | 2 | 10 | 17 | 43 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 22 | 3 | 组六 | 39 |
| 3 | 20260416-0498 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 19 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 30 | 9 | 13 | 14 | 21 | 2 | 1 | 9 | 16 | 42 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 21 | 2 | 组六 | 38 |
| 4 | 20260416-0497 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 18 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 29 | 8 | 12 | 13 | 20 | 1 | 9 | 8 | 15 | 41 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 组六 | 37 |
| 5 | 20260416-0496 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 17 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 28 | 7 | 11 | 12 | 19 | 8 | 2 | 7 | 14 | 40 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 8 | 19 | 组三 | 1 | 36 |
| 6 | 20260416-0495 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 6 | 10 | 11 | 18 | 16 | 1 | 6 | 13 | 39 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 7 | 18 | 4 | 组六 | 35 |
| 7 | 20260416-0494 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 5 | 9 | 10 | 17 | 15 | 9 | 5 | 12 | 38 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 17 | 3 | 组六 | 34 |
| 8 | 20260416-0493 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 | 8 | 9 | 16 | 14 | 6 | 4 | 11 | 37 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 2 | 组六 | 33 |
| 9 | 20260416-0492 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 26 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 7 | 8 | 15 | 13 | 5 | 3 | 10 | 36 | 3 | 11 | 35 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 组六 | 32 |
| 10 | 20260416-0491 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 25 | 3 | 9 | 2 | 23 | 2 | 6 | 7 | 14 | 12 | 4 | 2 | 9 | 35 | 3 | 10 | 34 | 4 | 1 | 3 | 14 | 组三 | 1 | 31 |
| 11 | 20260416-0490 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 24 | 2 | 8 | 2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 3 | 1 | 8 | 34 | 15 | 9 | 33 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 组六 | 30 |
| 12 | 20260416-0489 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 41 | 10 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 33 | 14 | 8 | 32 | 2 | 15 | 1 | 12 | 5 | 组六 | 29 |
| 13 | 20260416-0488 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 40 | 9 | 6 | 6 | 5 | 22 | 0 | 6 | 12 | 20 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 32 | 13 | 7 | 31 | 1 | 14 | 8 | 11 | 4 | 组六 | 28 |
| 14 | 20260416-0487 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 39 | 8 | 6 | 5 | 4 | 21 | 25 | 5 | 11 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 31 | 12 | 6 | 30 | 6 | 13 | 1 | 10 | 3 | 组六 | 27 |
| 15 | 20260416-0486 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 18 | 38 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 | 24 | 4 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 4 | 30 | 11 | 5 | 29 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 26 |
| 16 | 20260416-0485 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 17 | 37 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 23 | 3 | 9 | 17 | 34 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 29 | 10 | 4 | 28 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 组六 | 25 |
| 17 | 20260416-0484 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 13 | 16 | 36 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 22 | 2 | 8 | 16 | 33 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 28 | 9 | 3 | 27 | 6 | 10 | 35 | 7 | 组三 | 1 | 24 |
| 18 | 20260416-0483 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 12 | 15 | 35 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 21 | 1 | 7 | 15 | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 8 | 2 | 26 | 6 | 9 | 34 | 6 | 1 | 组六 | 23 |
| 19 | 20260416-0482 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 14 | 34 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 20 | 1 | 6 | 14 | 31 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 25 | 13 | 8 | 33 | 5 | 组三 | 1 | 22 |
| 20 | 20260416-0481 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 13 | 33 | 2 | 6 | 8 | 9 | 15 | 19 | 1 | 5 | 13 | 30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 24 | 12 | 7 | 32 | 4 | 1 | 组六 | 21 |
| 21 | 20260416-0480 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 12 | 32 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 18 | 1 | 4 | 12 | 29 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 17 | 23 | 11 | 6 | 31 | 3 | 组三 | 1 | 20 |
| 22 | 20260416-0479 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 31 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 23 | 4 | 16 | 22 | 10 | 5 | 30 | 2 | 6 | 组六 | 19 |
| 23 | 20260416-0478 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 30 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 17 | 2 | 10 | 27 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3 | 15 | 21 | 9 | 4 | 29 | 1 | 5 | 组六 | 18 |
| 24 | 20260416-0477 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 29 | 21 | 6 | 4 | 5 | 11 | 15 | 16 | 1 | 9 | 26 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 2 | 14 | 20 | 8 | 3 | 28 | 9 | 4 | 组六 | 17 |
| 25 | 20260416-0476 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 28 | 20 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 15 | 2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 | 1 | 13 | 19 | 7 | 2 | 27 | 9 | 3 | 组六 | 16 |
| 26 | 20260416-0475 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 27 | 19 | 12 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 3 | 7 | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4 | 19 | 3 | 12 | 18 | 6 | 1 | 26 | 8 | 2 | 组六 | 15 |
| 27 | 20260416-0474 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 26 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 2 | 6 | 23 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 18 | 2 | 11 | 17 | 5 | 7 | 25 | 7 | 1 | 组六 | 14 |
| 28 | 20260416-0473 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 10 | 7 | 1 | 7 | 11 | 12 | 1 | 5 | 22 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 23 | 2 | 17 | 1 | 10 | 16 | 4 | 7 | 24 | 6 | 组三 | 1 | 13 |
| 29 | 20260416-0472 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 | 16 | 3 | 9 | 15 | 3 | 4 | 23 | 5 | 3 | 组六 | 12 |
| 30 | 20260416-0471 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 20 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 21 | 1 | 15 | 5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 22 | 4 | 2 | 组六 | 11 |
| 31 | 20260416-0470 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 2 | 22 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 1 | 14 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 组六 | 10 |
| 32 | 20260416-0469 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 16 | 1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 18 | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 19 | 16 | 13 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 20 | 2 | 组三 | 3 | 9 |
| 33 | 20260416-0468 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 15 | 3 | 20 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 2 | 12 | 1 | 18 | 15 | 12 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 8 |
| 34 | 20260416-0467 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 14 | 7 | 19 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 11 | 9 | 17 | 14 | 11 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 18 | 9 | 组三 | 1 | 7 |
| 35 | 20260416-0466 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 2 | 7 | 10 | 26 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 | 组六 | 6 |
| 36 | 20260416-0465 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 7 | 9 | 25 | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 16 | 7 | 1 | 组六 | 5 |
| 37 | 20260416-0464 | 8 | 6 | 6 | 2 | 14 | 11 | 4 | 16 | 8 | 1 | 3 | 8 | 25 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 6 | 6 | 8 | 24 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 15 | 6 | 组三 | 1 | 4 |
| 38 | 20260416-0463 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 7 | 23 | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 14 | 5 | 1 | 组六 | 3 |
| 39 | 20260416-0462 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 9 | 2 | 14 | 6 | 21 | 1 | 5 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 10 | 4 | 6 | 22 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 组三 | 1 | 2 |
| 40 | 20260416-0461 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 13 | 5 | 20 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 21 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 组六 | 1 |
| 41 | 20260416-0460 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 3 | 21 | 1 | 21 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 豹子 |
| 42 | 20260416-0459 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12 | 11 | 3 | 18 | 7 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 19 | 9 | 6 | 3 | 25 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 组六 | 18 |
| 43 | 20260416-0458 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 11 | 10 | 2 | 17 | 3 | 1 | 19 | 20 | 19 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | 8 | 5 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 组六 | 17 |
| 44 | 20260416-0457 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 16 | 2 | 8 | 18 | 19 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 | 23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 组六 | 16 |
| 45 | 20260416-0456 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 15 | 1 | 35 | 17 | 18 | 17 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 16 | 6 | 3 | 2 | 22 | 4 | 18 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 组六 | 15 |
| 46 | 20260416-0455 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 7 | 34 | 16 | 17 | 16 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 3 | 17 | 1 | 7 | 6 | 13 | 组三 | 1 | 14 |
| 47 | 20260416-0454 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 13 | 28 | 33 | 15 | 16 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | 4 | 1 | 7 | 20 | 2 | 16 | 6 | 10 | 5 | 12 | 6 | 组六 | 13 |
| 48 | 20260416-0453 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 27 | 32 | 14 | 15 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 13 | 3 | 1 | 6 | 19 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 组六 | 12 |
| 49 | 20260416-0452 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 11 | 26 | 31 | 13 | 14 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 12 | 2 | 13 | 5 | 18 | 4 | 14 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 11 |
| 50 | 20260416-0451 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 25 | 30 | 12 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 11 | 1 | 12 | 4 | 17 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 10 |
| 51 | 20260416-0450 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 9 | 24 | 29 | 11 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 0 | 11 | 3 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 组六 | 9 |
| 52 | 20260416-0449 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 | 23 | 28 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 10 | 2 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 8 |
| 53 | 20260416-0448 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 | 22 | 27 | 9 | 10 | 9 | 2 | 15 | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 0 | 9 | 1 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 组三 | 1 | 7 |
| 54 | 20260416-0447 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 10 | 6 | 21 | 26 | 8 | 9 | 8 | 1 | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 6 |
| 55 | 20260416-0446 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 43 | 1 | 9 | 5 | 20 | 25 | 7 | 8 | 7 | 2 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 5 |
| 56 | 20260416-0445 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 42 | 4 | 8 | 4 | 19 | 24 | 6 | 7 | 6 | 24 | 12 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 4 |
| 57 | 20260416-0444 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 41 | 4 | 7 | 3 | 18 | 23 | 5 | 6 | 5 | 23 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 组六 | 3 |
| 58 | 20260416-0443 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 40 | 1 | 6 | 2 | 17 | 22 | 4 | 5 | 4 | 22 | 10 | 6 | 20 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 17 | 15 | 1 | 组三 | 1 | 2 |
| 59 | 20260416-0442 | 4 | 7 | 9 | 11 | 6 | 2 | 39 | 4 | 5 | 1 | 16 | 21 | 3 | 4 | 3 | 21 | 9 | 5 | 19 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 16 | 14 | 9 | 3 | 组六 | 1 |
| 60 | 20260416-0441 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 38 | 21 | 4 | 6 | 15 | 20 | 2 | 3 | 2 | 20 | 8 | 4 | 18 | 6 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 15 | 13 | 10 | 2 | 1 | 豹子 |
| 61 | 20260416-0440 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 37 | 20 | 3 | 2 | 14 | 19 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | 3 | 17 | 11 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | 12 | 9 | 1 | 组六 | 40 |
| 62 | 20260416-0439 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 36 | 19 | 2 | 1 | 13 | 18 | 9 | 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 16 | 10 | 14 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 13 | 11 | 8 | 组三 | 1 | 39 |
| 63 | 20260416-0438 | 6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 15 | 35 | 18 | 1 | 6 | 12 | 17 | 5 | 0 | 11 | 17 | 5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | 2 | 15 | 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 组六 | 38 |
| 64 | 20260416-0437 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 34 | 17 | 5 | 2 | 11 | 16 | 4 | 3 | 10 | 16 | 4 | 4 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | 14 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 组六 | 37 |
| 65 | 20260416-0436 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 33 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 3 | 2 | 9 | 15 | 3 | 6 | 13 | 7 | 11 | 1 | 9 | 13 | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 36 |
| 66 | 20260416-0435 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 32 | 15 | 5 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 35 | 12 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 组六 | 35 |
| 67 | 20260416-0434 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 31 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 22 | 34 | 11 | 18 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 组六 | 34 |
| 68 | 20260416-0433 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 30 | 13 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 21 | 33 | 10 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 组六 | 33 |
| 69 | 20260416-0432 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 29 | 12 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 20 | 32 | 9 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 32 |
| 70 | 20260416-0431 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 8 | 28 | 11 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 19 | 31 | 8 | 15 | 4 | 26 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 31 |
| 71 | 20260416-0430 | 5 | 4 | 5 | 13 | 3 | 7 | 27 | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 18 | 30 | 7 | 14 | 3 | 25 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 组三 | 1 | 30 |
| 72 | 20260416-0429 | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 6 | 26 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 13 | 6 | 6 | 4 | 17 | 29 | 6 | 13 | 2 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 组六 | 29 |
| 73 | 20260416-0428 | 9 | 6 | 8 | 11 | 1 | 5 | 25 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 14 | 12 | 5 | 6 | 3 | 16 | 28 | 5 | 12 | 1 | 23 | 19 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 组六 | 28 |
| 74 | 20260416-0427 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 24 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 23 | 3 | 1 | 6 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 15 | 27 | 4 | 11 | 2 | 22 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 组三 | 2 | 27 |
| 75 | 20260416-0426 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 23 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 26 | 3 | 10 | 14 | 21 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 组三 | 1 | 26 |
| 76 | 20260416-0425 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 21 | 1 | 25 | 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25 | 2 | 9 | 13 | 20 | 16 | 5 | 1 | 25 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 25 |
| 77 | 20260416-0424 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 0 | 24 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12 | 24 | 1 | 8 | 12 | 19 | 15 | 4 | 6 | 24 | 3 | 2 | 3 | 组六 | 24 |
| 78 | 20260416-0423 | 2 | 5 | 0 | 6 | 22 | 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 19 | 10 | 23 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 23 | 0 | 7 | 11 | 18 | 14 | 3 | 6 | 23 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 23 |
| 79 | 20260416-0422 | 6 | 7 | 9 | 5 | 21 | 10 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | 22 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | 4 | 6 | 10 | 17 | 13 | 2 | 5 | 22 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 22 |
| 80 | 20260416-0421 | 8 | 2 | 8 | 4 | 20 | 9 | 18 | 1 | 2 | 21 | 3 | 8 | 17 | 8 | 21 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 21 | 3 | 5 | 9 | 16 | 12 | 1 | 4 | 21 | 8 | 6 | 组三 | 1 | 21 |
| 81 | 20260416-0420 | 4 | 6 | 5 | 3 | 19 | 8 | 17 | 4 | 1 | 20 | 2 | 9 | 16 | 7 | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 20 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | 15 | 11 | 5 | 3 | 20 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 20 |
| 82 | 20260416-0419 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18 | 7 | 16 | 6 | 5 | 19 | 1 | 8 | 15 | 6 | 19 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 19 | 7 | 19 | 1 | 3 | 7 | 14 | 10 | 5 | 2 | 19 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 19 |
| 83 | 20260416-0418 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 | 5 | 2 | 18 | 7 | 7 | 14 | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 18 | 6 | 18 | 0 | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 18 | 17 | 3 | 4 | 组六 | 18 |
| 84 | 20260416-0417 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1 | 17 | 17 | 6 | 13 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 5 | 17 | 17 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 | 17 | 16 | 2 | 3 | 组六 | 17 |
| 85 | 20260416-0416 | 5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3 | 5 | 16 | 16 | 5 | 12 | 3 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 4 | 16 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 16 | 16 | 15 | 1 | 2 | 组六 | 16 |
