| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-16 | 20260416-0499 | 7 | 8 | 15 | 100 | 19 | 17 | 65 | 7 | 6 | 29 | 1 | 11 | 9 | 31 | 16 | 5 | 2 | 30 | 15 | 3 | 100 | 32 | 5 | 31 | 16 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0498 | 2 | 5 | 7 | 99 | 18 | 16 | 64 | 6 | 5 | 28 | 7 | 10 | 8 | 30 | 15 | 4 | 1 | 29 | 11 | 2 | 99 | 31 | 7 | 30 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0497 | 9 | 4 | 13 | 98 | 17 | 15 | 63 | 5 | 4 | 27 | 2 | 9 | 7 | 29 | 14 | 3 | 13 | 28 | 10 | 1 | 98 | 30 | 3 | 29 | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0496 | 8 | 8 | 16 | 97 | 16 | 14 | 62 | 4 | 3 | 26 | 1 | 8 | 6 | 28 | 13 | 2 | 11 | 27 | 9 | 16 | 97 | 29 | 6 | 28 | 13 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0495 | 0 | 7 | 7 | 96 | 15 | 13 | 61 | 3 | 2 | 25 | 7 | 7 | 5 | 27 | 12 | 1 | 10 | 26 | 8 | 18 | 96 | 28 | 7 | 27 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 18 | 7 | 7 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0494 | 9 | 3 | 12 | 95 | 14 | 12 | 60 | 2 | 1 | 24 | 16 | 6 | 4 | 26 | 11 | 12 | 9 | 25 | 7 | 17 | 95 | 27 | 2 | 26 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 17 | 16 | 6 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0493 | 0 | 5 | 5 | 94 | 13 | 11 | 59 | 1 | 5 | 23 | 15 | 5 | 3 | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 6 | 16 | 94 | 26 | 5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 15 | 5 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0492 | 1 | 3 | 4 | 93 | 12 | 10 | 58 | 4 | 1 | 22 | 14 | 4 | 2 | 24 | 9 | 6 | 7 | 23 | 5 | 15 | 93 | 25 | 4 | 24 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 15 | 14 | 4 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0491 | 2 | 3 | 5 | 92 | 11 | 9 | 57 | 2 | 5 | 21 | 13 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 6 | 22 | 4 | 14 | 92 | 24 | 5 | 23 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0490 | 2 | 7 | 9 | 91 | 10 | 8 | 56 | 1 | 18 | 20 | 12 | 2 | 9 | 22 | 7 | 4 | 5 | 21 | 3 | 13 | 91 | 23 | 9 | 22 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0489 | 4 | 0 | 4 | 90 | 9 | 7 | 55 | 4 | 17 | 19 | 11 | 1 | 8 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 2 | 12 | 90 | 22 | 4 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0488 | 0 | 8 | 8 | 89 | 8 | 6 | 54 | 29 | 16 | 18 | 10 | 8 | 7 | 20 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1 | 11 | 89 | 21 | 8 | 20 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0487 | 9 | 6 | 15 | 88 | 7 | 5 | 53 | 28 | 15 | 17 | 9 | 16 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 10 | 88 | 20 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 10 | 9 | 16 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0486 | 4 | 8 | 12 | 87 | 6 | 4 | 52 | 27 | 14 | 16 | 8 | 15 | 5 | 18 | 3 | 12 | 1 | 17 | 13 | 9 | 87 | 19 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 9 | 8 | 15 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0485 | 5 | 8 | 13 | 86 | 5 | 3 | 51 | 26 | 13 | 15 | 7 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 13 | 16 | 12 | 8 | 86 | 18 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 8 | 7 | 14 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0484 | 6 | 6 | 12 | 85 | 4 | 2 | 50 | 25 | 12 | 14 | 6 | 13 | 3 | 16 | 1 | 12 | 48 | 15 | 11 | 7 | 85 | 17 | 2 | 16 | 1 | 2 | 48 | 15 | 11 | 7 | 6 | 13 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0483 | 5 | 6 | 11 | 84 | 3 | 1 | 49 | 24 | 11 | 13 | 5 | 12 | 2 | 15 | 11 | 19 | 47 | 14 | 10 | 6 | 84 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | 47 | 14 | 10 | 6 | 5 | 12 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0482 | 1 | 1 | 2 | 83 | 2 | 2 | 48 | 23 | 10 | 12 | 4 | 11 | 1 | 14 | 33 | 18 | 46 | 13 | 9 | 5 | 83 | 15 | 2 | 14 | 2 | 2 | 46 | 13 | 9 | 5 | 4 | 11 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0481 | 5 | 4 | 9 | 82 | 1 | 5 | 47 | 22 | 9 | 11 | 3 | 10 | 9 | 13 | 32 | 17 | 45 | 12 | 8 | 4 | 82 | 14 | 9 | 13 | 1 | 5 | 45 | 12 | 8 | 4 | 3 | 10 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0480 | 1 | 0 | 1 | 81 | 1 | 4 | 46 | 21 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 12 | 31 | 16 | 44 | 11 | 7 | 3 | 81 | 13 | 1 | 12 | 1 | 4 | 44 | 11 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0479 | 8 | 1 | 9 | 80 | 80 | 3 | 45 | 20 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 11 | 30 | 15 | 43 | 10 | 6 | 2 | 80 | 12 | 9 | 11 | 30 | 3 | 43 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0478 | 6 | 1 | 7 | 79 | 79 | 2 | 44 | 19 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 29 | 14 | 42 | 9 | 5 | 1 | 79 | 11 | 7 | 10 | 29 | 2 | 42 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0477 | 7 | 9 | 16 | 78 | 78 | 1 | 43 | 18 | 5 | 7 | 14 | 6 | 2 | 9 | 28 | 13 | 41 | 8 | 4 | 16 | 78 | 10 | 6 | 9 | 28 | 1 | 41 | 8 | 4 | 6 | 14 | 6 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0476 | 2 | 0 | 2 | 77 | 77 | 2 | 42 | 17 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 8 | 27 | 12 | 40 | 7 | 3 | 2 | 77 | 9 | 2 | 8 | 27 | 2 | 40 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0475 | 6 | 3 | 9 | 76 | 76 | 36 | 41 | 16 | 3 | 5 | 12 | 4 | 9 | 7 | 26 | 11 | 39 | 6 | 2 | 1 | 76 | 8 | 9 | 7 | 26 | 11 | 39 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0474 | 9 | 7 | 16 | 75 | 75 | 35 | 40 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 25 | 10 | 38 | 5 | 1 | 16 | 75 | 7 | 6 | 6 | 25 | 10 | 38 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0473 | 8 | 7 | 15 | 74 | 74 | 34 | 39 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 24 | 9 | 37 | 4 | 15 | 15 | 74 | 6 | 5 | 5 | 24 | 9 | 37 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0472 | 2 | 3 | 5 | 73 | 73 | 33 | 38 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 23 | 8 | 36 | 3 | 27 | 14 | 73 | 5 | 5 | 4 | 23 | 8 | 36 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0471 | 7 | 1 | 8 | 72 | 72 | 32 | 37 | 12 | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 22 | 7 | 35 | 2 | 26 | 13 | 72 | 4 | 8 | 3 | 22 | 7 | 35 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0470 | 5 | 1 | 6 | 71 | 71 | 31 | 36 | 11 | 9 | 6 | 7 | 37 | 5 | 2 | 21 | 6 | 34 | 1 | 25 | 12 | 71 | 3 | 6 | 2 | 21 | 6 | 34 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0469 | 8 | 6 | 14 | 70 | 70 | 30 | 35 | 10 | 8 | 9 | 6 | 36 | 4 | 1 | 20 | 5 | 33 | 14 | 24 | 11 | 70 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 33 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0468 | 3 | 7 | 10 | 69 | 69 | 29 | 34 | 9 | 7 | 8 | 5 | 35 | 3 | 10 | 19 | 4 | 32 | 14 | 23 | 10 | 69 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 32 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0467 | 9 | 9 | 18 | 68 | 68 | 28 | 33 | 8 | 6 | 7 | 4 | 34 | 2 | 1 | 18 | 3 | 31 | 13 | 22 | 9 | 68 | 18 | 8 | 1 | 18 | 3 | 31 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0466 | 7 | 3 | 10 | 67 | 67 | 27 | 32 | 7 | 5 | 6 | 3 | 33 | 1 | 10 | 17 | 2 | 30 | 12 | 21 | 8 | 67 | 67 | 0 | 0 | 17 | 2 | 30 | 7 | 5 | 6 | 3 | 33 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0465 | 2 | 7 | 9 | 66 | 66 | 26 | 31 | 6 | 4 | 5 | 2 | 32 | 9 | 9 | 16 | 1 | 29 | 11 | 20 | 7 | 66 | 66 | 9 | 9 | 16 | 1 | 29 | 6 | 4 | 5 | 2 | 32 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0464 | 6 | 6 | 12 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5 | 3 | 4 | 1 | 31 | 17 | 8 | 15 | 12 | 28 | 10 | 19 | 6 | 65 | 65 | 2 | 8 | 15 | 2 | 28 | 5 | 3 | 4 | 1 | 31 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0463 | 3 | 4 | 7 | 64 | 64 | 24 | 29 | 4 | 2 | 3 | 7 | 30 | 16 | 7 | 14 | 8 | 27 | 9 | 18 | 5 | 64 | 64 | 7 | 7 | 14 | 8 | 27 | 4 | 2 | 3 | 7 | 30 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0462 | 0 | 7 | 7 | 63 | 63 | 23 | 28 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 15 | 6 | 13 | 7 | 26 | 8 | 17 | 4 | 63 | 63 | 7 | 6 | 13 | 7 | 26 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0461 | 1 | 4 | 5 | 62 | 62 | 22 | 27 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 14 | 5 | 12 | 6 | 25 | 7 | 16 | 3 | 62 | 62 | 5 | 5 | 12 | 6 | 25 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0460 | 3 | 3 | 6 | 61 | 61 | 21 | 26 | 1 | 10 | 6 | 3 | 27 | 13 | 4 | 11 | 5 | 24 | 6 | 15 | 2 | 61 | 61 | 6 | 4 | 11 | 5 | 24 | 1 | 10 | 6 | 3 | 27 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0459 | 0 | 4 | 4 | 60 | 60 | 20 | 25 | 4 | 9 | 16 | 2 | 26 | 12 | 3 | 10 | 4 | 23 | 5 | 14 | 1 | 60 | 60 | 4 | 3 | 10 | 4 | 23 | 4 | 9 | 1 | 2 | 26 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0458 | 7 | 9 | 16 | 59 | 59 | 19 | 24 | 5 | 8 | 15 | 1 | 25 | 11 | 2 | 9 | 3 | 22 | 4 | 13 | 16 | 59 | 59 | 6 | 2 | 9 | 3 | 22 | 4 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0457 | 2 | 5 | 7 | 58 | 58 | 18 | 23 | 4 | 7 | 14 | 7 | 24 | 10 | 1 | 8 | 2 | 21 | 3 | 12 | 15 | 58 | 58 | 7 | 1 | 8 | 2 | 21 | 3 | 7 | 14 | 7 | 24 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0456 | 8 | 2 | 10 | 57 | 57 | 17 | 22 | 3 | 6 | 13 | 46 | 23 | 9 | 10 | 7 | 1 | 20 | 2 | 11 | 14 | 57 | 57 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 6 | 13 | 46 | 23 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0455 | 5 | 7 | 12 | 56 | 56 | 16 | 21 | 2 | 5 | 12 | 45 | 22 | 8 | 3 | 6 | 12 | 19 | 1 | 10 | 13 | 56 | 56 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 5 | 12 | 45 | 22 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0454 | 8 | 6 | 14 | 55 | 55 | 15 | 20 | 1 | 4 | 11 | 44 | 21 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 14 | 9 | 12 | 55 | 55 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18 | 4 | 4 | 11 | 44 | 21 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0453 | 3 | 1 | 4 | 54 | 54 | 14 | 19 | 4 | 3 | 10 | 43 | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 17 | 25 | 8 | 11 | 54 | 54 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 43 | 20 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0452 | 6 | 4 | 10 | 53 | 53 | 13 | 18 | 4 | 2 | 9 | 42 | 19 | 5 | 10 | 3 | 8 | 16 | 24 | 7 | 10 | 53 | 53 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 4 | 2 | 9 | 42 | 19 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0451 | 4 | 6 | 10 | 52 | 52 | 12 | 17 | 3 | 1 | 8 | 41 | 18 | 4 | 10 | 2 | 7 | 15 | 23 | 6 | 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 8 | 41 | 18 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0450 | 5 | 0 | 5 | 51 | 51 | 11 | 16 | 2 | 5 | 7 | 40 | 17 | 3 | 21 | 1 | 6 | 14 | 22 | 5 | 8 | 51 | 51 | 5 | 21 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 40 | 17 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0449 | 3 | 8 | 11 | 50 | 50 | 10 | 15 | 1 | 11 | 6 | 39 | 16 | 2 | 20 | 11 | 5 | 13 | 21 | 4 | 7 | 50 | 50 | 1 | 20 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 39 | 16 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0448 | 4 | 0 | 4 | 49 | 49 | 9 | 14 | 4 | 10 | 5 | 38 | 15 | 1 | 19 | 28 | 4 | 12 | 20 | 3 | 6 | 49 | 49 | 4 | 19 | 28 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 15 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0447 | 7 | 2 | 9 | 48 | 48 | 8 | 13 | 1 | 9 | 4 | 37 | 14 | 9 | 18 | 27 | 3 | 11 | 19 | 2 | 5 | 48 | 48 | 9 | 18 | 27 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 37 | 14 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0446 | 2 | 2 | 4 | 47 | 47 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 36 | 13 | 6 | 17 | 26 | 2 | 10 | 18 | 1 | 4 | 47 | 47 | 4 | 17 | 26 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 36 | 13 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0445 | 7 | 8 | 15 | 46 | 46 | 6 | 11 | 46 | 7 | 2 | 35 | 12 | 5 | 16 | 25 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 46 | 46 | 5 | 16 | 25 | 1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 35 | 12 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0444 | 5 | 7 | 12 | 45 | 45 | 5 | 10 | 45 | 6 | 1 | 34 | 11 | 4 | 15 | 24 | 12 | 8 | 16 | 40 | 2 | 45 | 45 | 2 | 15 | 24 | 2 | 8 | 16 | 6 | 1 | 34 | 11 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0443 | 6 | 0 | 6 | 44 | 44 | 4 | 9 | 44 | 5 | 6 | 33 | 10 | 3 | 14 | 23 | 2 | 7 | 15 | 39 | 1 | 44 | 44 | 6 | 14 | 23 | 2 | 7 | 15 | 5 | 6 | 33 | 10 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0442 | 7 | 9 | 16 | 43 | 43 | 3 | 8 | 43 | 4 | 5 | 32 | 9 | 2 | 13 | 22 | 1 | 6 | 14 | 38 | 16 | 43 | 43 | 6 | 13 | 22 | 1 | 6 | 14 | 4 | 6 | 32 | 9 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0441 | 6 | 6 | 12 | 42 | 42 | 2 | 7 | 42 | 3 | 4 | 31 | 8 | 1 | 12 | 21 | 12 | 5 | 13 | 37 | 19 | 42 | 42 | 2 | 12 | 21 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 31 | 8 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0440 | 9 | 0 | 9 | 41 | 41 | 1 | 6 | 41 | 2 | 3 | 30 | 7 | 9 | 11 | 20 | 5 | 4 | 12 | 36 | 18 | 41 | 41 | 9 | 11 | 20 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 30 | 7 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0439 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 29 | 6 | 9 | 10 | 19 | 4 | 3 | 11 | 35 | 17 | 40 | 40 | 2 | 10 | 19 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 29 | 6 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0438 | 0 | 5 | 5 | 39 | 39 | 20 | 4 | 39 | 5 | 1 | 28 | 5 | 8 | 9 | 18 | 3 | 2 | 10 | 34 | 16 | 39 | 39 | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 28 | 5 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0437 | 4 | 2 | 6 | 38 | 38 | 19 | 3 | 38 | 14 | 6 | 27 | 4 | 7 | 8 | 17 | 2 | 1 | 9 | 33 | 15 | 38 | 38 | 6 | 8 | 17 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 27 | 4 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0436 | 9 | 4 | 13 | 37 | 37 | 18 | 2 | 37 | 13 | 4 | 26 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 | 13 | 8 | 32 | 14 | 37 | 37 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 26 | 3 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0435 | 8 | 4 | 12 | 36 | 36 | 17 | 1 | 36 | 12 | 3 | 25 | 2 | 5 | 6 | 15 | 12 | 16 | 7 | 31 | 13 | 36 | 36 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 25 | 2 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0434 | 0 | 3 | 3 | 35 | 35 | 16 | 3 | 35 | 11 | 2 | 24 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 15 | 6 | 30 | 12 | 35 | 35 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | 24 | 1 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0433 | 3 | 5 | 8 | 34 | 34 | 15 | 6 | 34 | 10 | 1 | 23 | 8 | 3 | 4 | 13 | 2 | 14 | 5 | 29 | 11 | 34 | 34 | 8 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 23 | 8 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0432 | 3 | 3 | 6 | 33 | 33 | 14 | 5 | 33 | 9 | 6 | 22 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 4 | 28 | 10 | 33 | 33 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 22 | 6 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0431 | 3 | 9 | 12 | 32 | 32 | 13 | 4 | 32 | 8 | 7 | 21 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 12 | 3 | 27 | 9 | 32 | 32 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 21 | 5 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0430 | 4 | 5 | 9 | 31 | 31 | 12 | 3 | 31 | 7 | 6 | 20 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 11 | 2 | 26 | 8 | 31 | 31 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20 | 4 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0429 | 6 | 4 | 10 | 30 | 30 | 11 | 2 | 30 | 6 | 5 | 19 | 3 | 20 | 10 | 9 | 4 | 10 | 1 | 25 | 7 | 30 | 30 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 19 | 3 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0428 | 6 | 8 | 14 | 29 | 29 | 10 | 1 | 29 | 5 | 4 | 18 | 2 | 19 | 7 | 8 | 3 | 9 | 14 | 24 | 6 | 29 | 29 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | 2 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0427 | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | 9 | 3 | 28 | 4 | 3 | 17 | 1 | 18 | 6 | 7 | 2 | 8 | 12 | 23 | 5 | 28 | 28 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 17 | 1 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0426 | 1 | 7 | 8 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 | 3 | 2 | 16 | 8 | 17 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 22 | 4 | 27 | 27 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 16 | 8 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0425 | 7 | 5 | 12 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 2 | 1 | 15 | 8 | 16 | 4 | 5 | 12 | 6 | 10 | 21 | 3 | 26 | 26 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 8 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0424 | 0 | 6 | 6 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 1 | 6 | 14 | 7 | 15 | 3 | 4 | 25 | 5 | 9 | 20 | 2 | 25 | 25 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 14 | 7 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0423 | 5 | 0 | 5 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 5 | 24 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 24 | 4 | 8 | 19 | 1 | 24 | 24 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 13 | 6 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0422 | 7 | 9 | 16 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 6 | 23 | 12 | 5 | 13 | 1 | 2 | 23 | 3 | 7 | 18 | 16 | 23 | 23 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0421 | 2 | 8 | 10 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 5 | 22 | 11 | 4 | 12 | 10 | 1 | 22 | 2 | 6 | 17 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 22 | 11 | 4 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0420 | 6 | 5 | 11 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 4 | 21 | 10 | 3 | 11 | 8 | 11 | 21 | 1 | 5 | 16 | 21 | 21 | 21 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 10 | 3 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0419 | 5 | 8 | 13 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 20 | 9 | 2 | 10 | 7 | 11 | 20 | 13 | 4 | 15 | 20 | 20 | 20 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 9 | 2 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0418 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 19 | 7 | 3 | 14 | 19 | 19 | 19 | 2 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0417 | 2 | 6 | 8 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 1 | 18 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 13 | 18 | 18 | 18 | 8 | 5 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0416 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 5 | 17 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 17 | 5 | 1 | 12 | 17 | 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 5 | 1 | 5 | 17 | 6 | 2 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0415 | 5 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 2 | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 | 14 | 11 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0414 | 3 | 5 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1 | 15 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 15 | 3 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 | 15 | 4 | 8 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0413 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 14 | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0412 | 8 | 2 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 6 | 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 13 | 1 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 13 | 6 | 13 | 2 | 5 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0411 | 8 | 5 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 13 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 |
