| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 五星和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
| 20260418-1221 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 26 | 100 | 76 | 100 | 35 | 7 | 28 | 20 | 23 | 11 | 17 | 4 | 66 | 27 | 6 | 31 | 1 | 24 | 12 | 2 | 5 | 55 | 100 | 8 | 15 | 54 | 13 | 3 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20260418-1220 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 74 | 25 | 99 | 75 | 99 | 34 | 6 | 27 | 19 | 22 | 10 | 16 | 3 | 65 | 26 | 5 | 30 | 23 | 17 | 11 | 1 | 4 | 54 | 99 | 7 | 14 | 53 | 12 | 2 | 99 | 90 | 99 | 99 | 99 | 35 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 20260418-1219 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 73 | 24 | 98 | 74 | 98 | 33 | 5 | 26 | 18 | 21 | 9 | 15 | 2 | 64 | 25 | 4 | 29 | 8 | 16 | 10 | 26 | 3 | 53 | 98 | 6 | 13 | 52 | 11 | 1 | 98 | 89 | 98 | 98 | 98 | 34 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 20260418-1218 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 72 | 23 | 97 | 73 | 97 | 32 | 4 | 25 | 17 | 20 | 8 | 14 | 1 | 63 | 24 | 3 | 28 | 7 | 15 | 9 | 6 | 2 | 52 | 97 | 5 | 12 | 51 | 10 | 34 | 97 | 88 | 97 | 97 | 97 | 33 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 20260418-1217 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 71 | 22 | 96 | 72 | 96 | 31 | 3 | 24 | 16 | 19 | 7 | 13 | 18 | 62 | 23 | 2 | 27 | 6 | 14 | 8 | 5 | 1 | 51 | 96 | 4 | 11 | 50 | 9 | 41 | 96 | 87 | 96 | 96 | 96 | 32 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 20260418-1216 | 7 | 9 | 2 | 0 | 9 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 21 | 95 | 71 | 95 | 30 | 2 | 23 | 15 | 18 | 6 | 12 | 17 | 61 | 22 | 1 | 26 | 5 | 13 | 7 | 4 | 27 | 50 | 95 | 3 | 10 | 49 | 8 | 40 | 95 | 86 | 95 | 95 | 95 | 31 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 20260418-1215 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 69 | 20 | 94 | 70 | 94 | 29 | 1 | 22 | 14 | 17 | 5 | 11 | 16 | 60 | 21 | 21 | 25 | 4 | 12 | 6 | 3 | 35 | 49 | 94 | 2 | 9 | 48 | 7 | 39 | 94 | 85 | 94 | 94 | 94 | 30 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 20260418-1214 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 68 | 19 | 93 | 69 | 93 | 28 | 12 | 21 | 13 | 16 | 4 | 10 | 15 | 59 | 20 | 46 | 24 | 3 | 11 | 5 | 2 | 34 | 48 | 93 | 1 | 8 | 47 | 6 | 38 | 93 | 84 | 93 | 93 | 93 | 29 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 20260418-1213 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 67 | 18 | 92 | 68 | 92 | 27 | 92 | 20 | 12 | 15 | 3 | 9 | 14 | 58 | 19 | 45 | 23 | 2 | 10 | 4 | 1 | 33 | 47 | 92 | 30 | 7 | 46 | 5 | 37 | 92 | 83 | 92 | 92 | 92 | 28 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 20260418-1212 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 66 | 17 | 91 | 67 | 91 | 26 | 91 | 19 | 11 | 14 | 2 | 8 | 13 | 57 | 18 | 44 | 22 | 1 | 9 | 3 | 26 | 32 | 46 | 91 | 65 | 6 | 45 | 4 | 36 | 91 | 82 | 91 | 91 | 91 | 27 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 20260418-1211 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 16 | 90 | 66 | 90 | 25 | 90 | 18 | 10 | 13 | 1 | 7 | 12 | 56 | 17 | 43 | 21 | 23 | 8 | 2 | 6 | 31 | 45 | 90 | 64 | 5 | 44 | 3 | 35 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 20260418-1210 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 64 | 15 | 89 | 65 | 89 | 24 | 89 | 17 | 9 | 12 | 16 | 6 | 11 | 55 | 16 | 42 | 20 | 3 | 7 | 1 | 5 | 30 | 44 | 89 | 63 | 4 | 43 | 2 | 34 | 89 | 80 | 89 | 89 | 89 | 25 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 20260418-1209 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 63 | 14 | 88 | 64 | 88 | 23 | 88 | 16 | 8 | 11 | 9 | 5 | 10 | 54 | 15 | 41 | 19 | 2 | 6 | 25 | 4 | 29 | 43 | 88 | 62 | 3 | 42 | 1 | 33 | 88 | 79 | 88 | 88 | 88 | 24 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 20260418-1208 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 62 | 13 | 87 | 63 | 87 | 22 | 87 | 15 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 53 | 14 | 40 | 18 | 1 | 5 | 19 | 3 | 28 | 42 | 87 | 61 | 2 | 41 | 33 | 32 | 87 | 78 | 87 | 87 | 87 | 23 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 20260418-1207 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 61 | 12 | 86 | 62 | 86 | 21 | 86 | 14 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 52 | 13 | 39 | 17 | 23 | 4 | 18 | 2 | 27 | 41 | 86 | 60 | 1 | 40 | 86 | 31 | 86 | 77 | 86 | 86 | 86 | 22 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 20260418-1206 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 11 | 85 | 61 | 85 | 20 | 85 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 51 | 12 | 38 | 16 | 4 | 3 | 17 | 1 | 26 | 40 | 85 | 59 | 31 | 39 | 85 | 30 | 85 | 76 | 85 | 85 | 85 | 21 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 20260418-1205 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 59 | 10 | 84 | 60 | 84 | 19 | 84 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 50 | 11 | 37 | 15 | 3 | 2 | 16 | 26 | 25 | 39 | 84 | 58 | 43 | 38 | 84 | 29 | 84 | 75 | 84 | 84 | 84 | 20 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 20260418-1204 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 58 | 9 | 83 | 59 | 83 | 18 | 83 | 11 | 3 | 6 | 4 | 17 | 5 | 49 | 10 | 36 | 14 | 2 | 1 | 15 | 16 | 24 | 38 | 83 | 57 | 42 | 37 | 83 | 28 | 83 | 74 | 83 | 83 | 83 | 19 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 20260418-1203 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 57 | 8 | 82 | 58 | 82 | 17 | 82 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 48 | 9 | 35 | 13 | 1 | 24 | 14 | 15 | 23 | 37 | 82 | 56 | 41 | 36 | 82 | 27 | 82 | 73 | 82 | 82 | 82 | 18 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 20260418-1202 | 0 | 3 | 9 | 2 | 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 56 | 7 | 81 | 57 | 81 | 16 | 81 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 47 | 8 | 34 | 12 | 23 | 5 | 13 | 14 | 22 | 36 | 81 | 55 | 40 | 35 | 81 | 26 | 81 | 72 | 81 | 81 | 81 | 17 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 20260418-1201 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 6 | 80 | 56 | 80 | 15 | 80 | 8 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 46 | 7 | 33 | 11 | 10 | 4 | 12 | 13 | 21 | 35 | 80 | 54 | 39 | 34 | 80 | 25 | 80 | 71 | 80 | 80 | 80 | 16 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 20260418-1200 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 54 | 5 | 79 | 55 | 79 | 14 | 79 | 7 | 18 | 2 | 16 | 4 | 1 | 45 | 6 | 32 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 20 | 34 | 79 | 53 | 38 | 33 | 79 | 24 | 79 | 70 | 79 | 79 | 79 | 15 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 20260418-1199 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 53 | 4 | 78 | 54 | 78 | 13 | 78 | 6 | 17 | 1 | 12 | 3 | 18 | 44 | 5 | 31 | 9 | 8 | 2 | 10 | 11 | 19 | 33 | 78 | 52 | 37 | 32 | 78 | 23 | 78 | 69 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 20260418-1198 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 52 | 3 | 77 | 53 | 77 | 12 | 77 | 5 | 16 | 15 | 11 | 2 | 15 | 43 | 4 | 30 | 8 | 7 | 1 | 9 | 10 | 18 | 32 | 77 | 51 | 36 | 31 | 77 | 22 | 77 | 68 | 77 | 77 | 77 | 13 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 20260418-1197 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 51 | 2 | 76 | 52 | 76 | 11 | 76 | 4 | 15 | 76 | 10 | 1 | 14 | 42 | 3 | 29 | 7 | 6 | 24 | 8 | 9 | 17 | 31 | 76 | 50 | 35 | 30 | 76 | 21 | 76 | 67 | 76 | 76 | 76 | 12 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 20260418-1196 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 1 | 75 | 51 | 75 | 10 | 75 | 3 | 14 | 75 | 9 | 17 | 13 | 41 | 2 | 28 | 6 | 5 | 24 | 7 | 8 | 16 | 30 | 75 | 49 | 34 | 29 | 75 | 20 | 75 | 66 | 75 | 75 | 75 | 11 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 20260418-1195 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 49 | 7 | 74 | 50 | 74 | 9 | 74 | 2 | 13 | 74 | 8 | 21 | 12 | 40 | 1 | 27 | 5 | 4 | 23 | 6 | 7 | 15 | 29 | 74 | 48 | 33 | 28 | 74 | 19 | 74 | 65 | 74 | 74 | 74 | 10 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 20260418-1194 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 48 | 73 | 73 | 49 | 73 | 8 | 73 | 1 | 12 | 73 | 7 | 20 | 11 | 39 | 20 | 26 | 4 | 3 | 22 | 5 | 6 | 14 | 28 | 73 | 47 | 32 | 27 | 73 | 18 | 73 | 64 | 73 | 73 | 73 | 9 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 20260418-1193 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 47 | 72 | 72 | 48 | 72 | 7 | 72 | 13 | 11 | 72 | 6 | 19 | 10 | 38 | 1 | 25 | 3 | 2 | 21 | 4 | 5 | 13 | 27 | 72 | 46 | 31 | 26 | 72 | 17 | 72 | 63 | 72 | 72 | 72 | 8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 20260418-1192 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 46 | 71 | 71 | 47 | 71 | 6 | 71 | 71 | 10 | 71 | 5 | 18 | 9 | 37 | 20 | 24 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 12 | 26 | 71 | 45 | 30 | 25 | 71 | 16 | 71 | 62 | 71 | 71 | 71 | 7 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 18 | 85 | 61 | 85 | 20 | 60 | 15 | 11 | 23 | 5 | 8 | 8 | 51 | 12 | 27 | 16 | 3 | 9 | 8 | 5 | 19 | 40 | 85 | 39 | 21 | 39 | 44 | 24 | 85 | 76 | 85 | 85 | 85 | 21 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 73 | 100 | 76 | 100 | 35 | 92 | 71 | 20 | 76 | 12 | 21 | 17 | 66 | 27 | 46 | 31 | 10 | 24 | 19 | 16 | 35 | 55 | 100 | 65 | 43 | 54 | 86 | 41 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
75
|
26
|
100
|
76
|
100
|
35
|
7
|
28
|
20
|
23
|
11
|
17
|
4
|
66
|
27
|
6
|
31
|
1
|
0
|
12
|
2
|
5
|
55
|
100
|
8
|
15
|
54
|
13
|
3
|
100
|
91
|
100
|
100
|
100
|
36
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||