| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0497 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 57 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0496 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 56 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0495 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0:1:0 | 6 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 55 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0494 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0493 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2:0:0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 53 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0492 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 52 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0491 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0490 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:0:0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0489 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 49 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0488 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:1:0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 48 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0487 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:1:1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0486 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 46 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0485 | 9 | 8 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0484 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 44 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0483 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 43 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0482 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 42 | 6 | 1 | 2 | 67 |
| 2026-04-14 | 20260414-0481 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 41 | 5 | 1 | 1 | 66 |
| 2026-04-14 | 20260414-0480 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 40 | 4 | 1 | 2 | 65 |
| 2026-04-14 | 20260414-0479 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:2:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 39 | 3 | 1 | 10 | 64 |
| 2026-04-14 | 20260414-0478 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 38 | 2 | 1 | 9 | 63 |
| 2026-04-14 | 20260414-0477 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:0:2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 37 | 1 | 1 | 8 | 62 |
| 2026-04-14 | 20260414-0476 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0:0:0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 36 | 0 | 2 | 7 | 61 |
| 2026-04-14 | 20260414-0475 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:0:0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | 1 | 6 | 60 |
| 2026-04-14 | 20260414-0474 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 34 | 4 | 1 | 5 | 59 |
| 2026-04-14 | 20260414-0473 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 33 | 3 | 1 | 4 | 58 |
| 2026-04-14 | 20260414-0472 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 3 | 57 |
| 2026-04-14 | 20260414-0471 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 2 | 56 |
| 2026-04-14 | 20260414-0470 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0:0:1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 30 | 0 | 4 | 1 | 55 |
| 2026-04-14 | 20260414-0469 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 29 | 1 | 3 | 2 | 54 |
| 2026-04-14 | 20260414-0468 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1:0:0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 28 | 0 | 2 | 8 | 53 |
| 出现次数 | 14 | 7 | 9 | 12 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 9 | 2 | 9 | 15 | 6 | 0 | 10 | 14 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 42 | 1 | 1 | 3 | 33 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 14 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 21 | 6 | 5 | 12 | 57 | 7 | 4 | 10 | 67 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
21
|
4
|
0
|
3
|
57
|
2
|
0
|
1
|
14
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||