| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0499 | 4 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 19 | 2 | 1 | 0:3 | 19 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 12 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0498 | 0 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 18 | 1 | 1:2 | 5 | 18 | 1 | 12 | 2 | 4 | 小大小 | 11 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0497 | 8 | 9 | 4 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 17 | 2:1 | 3 | 4 | 17 | 大大小 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0496 | 1 | 8 | 5 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 16 | 2:1 | 2 | 3 | 16 | 11 | 10 | 小大大 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0495 | 0 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 9 | 小大大 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0494 | 7 | 0 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 14 | 3 | 1:2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 3 | 大小小 | 4 | 7 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0493 | 2 | 0 | 0 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 13 | 2 | 3 | 0:3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0492 | 2 | 3 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0491 | 3 | 7 | 5 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 小大大 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0490 | 4 | 9 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 10 | 4 | 1:2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 36 | 2 | 小大小 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0489 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 9 | 4 | 3 | 35 | 1 | 13 | 2 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0488 | 6 | 4 | 0 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 8 | 2 | 1:2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 34 | 大小小 | 12 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0487 | 3 | 4 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 33 | 4 | 11 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0486 | 9 | 2 | 7 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 大小大 | 32 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0485 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 大大小 | 7 | 31 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0484 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 5 | 1 | 0:3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 1 | 8 | 2 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0483 | 8 | 2 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 4 | 1:2 | 19 | 3 | 4 | 5 | 29 | 大小小 | 7 | 1 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0482 | 0 | 4 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 18 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 6 | 小小大 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0481 | 8 | 3 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 27 | 大小小 | 5 | 4 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0480 | 5 | 7 | 5 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 16 | 大大大 | 1 | 2 | 26 | 15 | 4 | 3 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0479 | 6 | 5 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 2:1 | 2 | 15 | 7 | 大大小 | 1 | 25 | 14 | 3 | 2 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0478 | 6 | 1 | 5 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 大小大 | 24 | 13 | 2 | 1 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0477 | 3 | 0 | 8 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 4 | 1:2 | 13 | 5 | 15 | 4 | 23 | 12 | 1 | 小小大 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0476 | 0 | 6 | 0 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 3 | 1:2 | 12 | 4 | 14 | 3 | 22 | 11 | 小大小 | 1 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0475 | 3 | 3 | 9 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 21 | 10 | 5 | 小小大 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0474 | 4 | 2 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 20 | 9 | 4 | 小小大 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0473 | 5 | 4 | 7 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 大小大 | 19 | 8 | 3 | 4 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0472 | 8 | 7 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 大大大 | 10 | 1 | 18 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0471 | 7 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大小大 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0470 | 3 | 9 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 16 | 5 | 小大小 | 1 | 6 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 12 | 18 | 14 | 16 | 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 18 | 5 | 4 | 18 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 19 | 16 | 13 | 36 | 15 | 13 | 12 | 19 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
19
|
2
|
1
|
0
|
19
|
2
|
13
|
3
|
5
|
1
|
12
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||