近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260416-1005 5 8 6 8 2 11 1 7 14 6 5 2 9 12 15 3 2 11 1 9 33 47 6 8 13 15 1 42 45 18 3 6 9 2 7 7 9 10 4 5 8 13 32 8 1 19 3 2 5 12 2 4 9 1 6 4:1 1:4
2 20260416-1004 1 3 1 9 8 10 1 6 13 5 18 1 8 11 14 2 1 10 3 8 32 46 5 4 12 14 1 41 44 17 2 7 8 1 6 6 8 9 3 4 7 12 31 1 9 18 2 13 4 11 1 3 8 8 5 2:3 4:1
3 20260416-1003 6 1 8 8 5 9 3 5 12 4 17 6 7 10 13 1 1 9 5 7 31 45 4 3 11 13 2 40 43 16 1 6 7 8 5 5 7 8 2 3 6 11 30 8 1 17 1 12 3 10 5 2 7 18 4 4:1 2:3
4 20260416-1002 6 0 5 9 1 8 2 4 11 3 16 6 6 9 12 0 1 8 4 6 30 44 3 2 10 12 1 39 42 15 5 5 6 3 4 4 6 7 1 2 5 10 29 18 9 16 1 11 2 9 5 1 6 17 3 3:2 3:2
5 20260416-1001 6 1 1 3 6 7 1 3 10 2 15 6 5 8 11 8 1 7 3 5 29 43 2 1 9 11 1 38 41 14 1 4 5 2 3 3 5 6 3 1 4 9 28 17 18 15 14 10 1 8 4 6 5 16 2 2:3 3:2
6 20260416-1000 1 8 5 4 3 6 1 2 9 1 14 11 4 7 10 7 3 6 2 4 28 42 1 8 8 10 32 37 40 13 5 3 4 1 2 2 4 5 1 4 3 8 27 16 17 14 13 9 3 7 3 12 4 15 1 2:3 3:2
7 20260416-0999 4 7 8 3 9 5 2 1 8 4 13 10 3 6 9 6 2 5 1 3 27 41 7 11 7 9 31 36 39 12 17 2 3 8 1 1 3 4 3 5 2 7 26 15 16 13 12 8 40 6 2 11 3 14 9 3:2 3:2
8 20260416-0998 2 3 9 0 9 4 1 2 7 11 12 9 2 5 8 5 1 4 3 2 26 40 16 10 6 8 30 35 38 11 16 1 2 3 9 0 2 3 8 4 1 6 25 14 15 12 11 7 39 5 1 10 2 13 9 2:3 3:2
9 20260416-0997 1 1 6 5 5 3 1 13 6 10 11 8 1 4 7 4 1 3 7 1 25 39 15 9 5 7 29 34 37 10 15 6 1 2 9 4 1 2 7 3 5 5 24 13 14 11 10 6 38 4 5 9 1 12 5 3:2 4:1
10 20260416-0996 7 4 7 1 7 2 1 12 5 9 10 7 7 3 6 3 1 2 6 4 24 38 14 8 4 6 28 33 36 9 14 3 7 1 8 3 1 1 6 2 14 4 23 12 13 10 9 5 37 3 1 8 7 11 4 3:2 4:1
11 20260416-0995 1 1 8 2 5 1 1 11 4 8 9 6 10 2 5 2 1 1 5 8 23 37 13 7 3 5 27 32 35 8 13 2 9 8 7 2 4 2 5 1 13 3 22 11 12 9 8 4 36 2 5 7 16 10 3 2:3 3:2
12 20260416-0994 0 2 8 4 5 0 2 10 3 7 8 5 9 1 4 1 3 2 4 7 22 36 12 6 2 4 26 31 34 7 12 1 8 8 6 1 3 5 4 4 12 2 21 10 11 8 7 3 35 1 5 6 15 9 2 2:3 1:4
13 20260416-0993 8 0 6 0 4 17 1 9 2 6 7 4 8 8 3 0 2 41 3 6 21 35 11 5 1 3 25 30 33 6 11 6 7 20 5 0 2 4 3 5 11 1 20 9 10 7 6 2 34 4 25 5 14 8 1 2:3 0:5
14 20260416-0992 1 9 6 6 9 16 1 8 1 5 6 3 7 19 2 3 1 40 2 5 20 34 10 4 9 2 24 29 32 5 10 6 6 19 4 51 1 3 2 4 10 6 19 8 9 6 5 1 33 2 24 4 13 7 9 4:1 3:2
15 20260416-0991 3 1 6 1 2 15 3 7 3 4 5 2 6 18 1 2 1 39 1 4 19 33 9 3 31 1 23 28 31 4 9 6 5 18 3 50 1 2 1 3 9 4 18 7 8 5 4 2 32 1 23 3 12 6 2 1:4 3:2
16 20260416-0990 9 3 0 3 4 14 2 6 9 3 4 1 5 17 9 1 13 38 3 3 18 32 8 2 30 0 22 27 30 3 8 9 4 17 2 49 10 1 3 2 8 3 17 6 7 4 3 9 31 4 22 2 11 5 1 1:4 3:2
17 20260416-0989 6 0 0 2 9 13 1 5 8 2 3 6 4 16 17 0 12 37 8 2 17 31 7 1 29 0 21 26 29 2 7 8 3 16 1 48 9 2 4 1 7 2 16 5 6 3 2 8 30 22 21 1 10 4 9 2:3 1:4
18 20260416-0988 1 8 9 4 6 12 1 4 7 1 2 11 3 15 16 10 11 36 7 1 16 30 6 8 28 5 20 25 28 1 6 7 2 15 9 47 8 2 3 4 6 1 15 4 5 2 1 7 29 21 20 6 9 3 4 3:2 2:3
19 20260416-0987 4 4 4 6 1 11 43 3 6 4 1 10 2 14 15 9 10 35 6 4 15 29 5 3 27 4 19 24 27 4 5 6 1 14 2 46 7 1 2 10 5 6 14 3 4 1 1 6 28 20 19 14 8 2 3 1:4 1:4
20 20260416-0986 5 4 7 2 0 10 42 2 5 7 5 9 1 13 14 8 9 34 5 4 14 28 4 2 26 3 18 23 26 8 4 5 7 13 1 45 6 2 1 9 4 18 13 2 3 0 8 5 27 19 18 13 7 1 2 2:3 2:3
21 20260416-0985 7 4 9 3 8 9 41 1 4 6 15 8 7 12 13 7 8 33 4 4 13 27 3 1 25 2 17 22 25 7 3 4 13 12 9 44 5 7 3 8 3 17 12 1 2 3 7 4 26 18 17 12 6 8 1 3:2 3:2
22 20260416-0984 2 8 9 8 9 8 40 2 3 5 14 7 4 11 12 6 7 32 3 4 12 26 2 8 24 1 16 21 24 6 2 3 12 11 9 43 4 6 3 7 2 16 11 8 1 2 6 3 25 17 16 11 5 1 9 4:1 2:3
23 20260416-0983 2 8 0 9 8 7 39 2 2 4 13 6 3 10 11 5 6 31 2 3 11 25 1 8 23 0 15 20 23 5 1 2 11 10 3 42 3 5 2 6 1 15 10 8 9 1 5 2 24 16 15 10 4 8 6 3:2 1:4
24 20260416-0982 2 7 5 5 0 6 38 2 1 3 12 5 2 9 10 4 5 30 1 2 10 24 7 6 22 7 14 19 22 4 5 1 10 9 2 41 2 4 1 5 5 14 9 7 12 0 4 1 23 15 14 9 3 6 5 3:2 3:2
25 20260416-0981 3 3 6 3 2 5 37 21 3 2 11 4 1 8 9 3 4 29 3 1 9 23 2 5 21 6 13 18 21 3 2 6 9 8 1 40 1 3 3 4 2 13 8 6 11 7 3 2 22 14 13 8 2 5 4 1:4 3:2
26 20260416-0980 7 4 9 1 2 4 36 20 31 1 10 3 7 7 8 2 3 28 5 4 8 22 1 4 20 5 12 17 20 2 1 4 8 7 9 39 1 2 33 3 1 12 7 5 10 6 2 2 21 13 12 7 1 4 3 2:3 3:2
27 20260416-0979 4 7 5 5 7 3 35 19 30 4 9 2 27 6 7 1 2 27 4 5 7 21 7 3 19 4 11 16 19 1 5 3 7 6 27 38 17 1 32 2 5 11 6 4 9 5 1 4 20 12 11 6 7 3 2 4:1 4:1
28 20260416-0978 4 0 4 2 1 2 34 18 29 4 8 1 26 5 6 0 1 26 3 4 6 20 13 2 18 3 10 15 18 4 1 2 6 5 26 37 16 2 31 1 2 10 5 3 8 4 1 3 19 11 10 5 15 2 1 0:5 1:4
29 20260416-0977 6 1 5 4 9 1 33 17 28 3 7 6 25 4 5 13 1 25 2 3 5 19 12 1 17 2 9 14 17 15 5 1 5 4 25 36 15 18 30 4 1 9 4 2 7 3 8 2 18 10 9 4 14 1 9 3:2 3:2
30 20260416-0976 0 8 6 5 8 0 32 16 27 2 6 13 24 3 4 12 3 24 1 2 4 18 11 8 16 1 8 13 16 14 25 6 4 3 24 35 14 17 29 4 5 8 3 1 6 2 7 1 17 9 8 3 13 8 6 4:1 1:4
出现次数 2 6 4 2 4 2 5 3 1 1 4 6 1 4 5 0 0 3 6 1 3 2 0 0 2 5 7 2 4 5 2 3 4 5 4 4 2 0 3 3 2 3 4 1 2 4 2 2 4 6
平均遗漏 7 15 7 9 4 9 4 7 8 8 4 3 21 3 3 18 32 6 3 15 5 16 27 30 7 6 2 5 7 6 25 5 4 7 3 4 8 17 6 7 7 5 4 23 9 10 6 7 6 2
最大遗漏 17 43 21 31 11 18 13 27 19 17 13 13 41 8 9 33 47 16 11 31 15 32 42 45 18 25 9 13 20 27 51 17 18 33 10 14 18 32 18 18 19 14 13 40 22 25 14 16 18 6
当前遗漏 11
1
7
14
6
0
2
9
12
15
3
2
11
1
9
33
47
6
0
13
15
1
42
45
18
3
0
9
2
7
7
9
10
4
5
8
13
32
0
1
19
3
0
5
12
2
4
9
1
6
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位