| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-1245 | 3 | 3 | 8 | 5 | 100 | 3 | 20 | 2 | 7 | 5 | 27 | 5 | 6 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-1244 | 8 | 4 | 9 | 5 | 99 | 2 | 19 | 1 | 6 | 5 | 26 | 4 | 5 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-1243 | 7 | 4 | 7 | 3 | 98 | 1 | 18 | 3 | 5 | 8 | 25 | 3 | 4 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-1242 | 4 | 5 | 5 | 1 | 97 | 1 | 17 | 1 | 4 | 7 | 24 | 2 | 3 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-1241 | 3 | 1 | 4 | 3 | 96 | 47 | 16 | 3 | 3 | 6 | 23 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-1240 | 2 | 9 | 9 | 7 | 95 | 46 | 15 | 6 | 2 | 5 | 22 | 7 | 1 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-1239 | 6 | 0 | 8 | 8 | 94 | 45 | 14 | 5 | 1 | 4 | 21 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-1238 | 8 | 4 | 4 | 4 | 93 | 44 | 13 | 4 | 4 | 3 | 20 | 1 | 15 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-1237 | 2 | 9 | 5 | 7 | 92 | 43 | 12 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 14 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-1236 | 2 | 1 | 5 | 4 | 91 | 42 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 12 | 13 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-1235 | 6 | 1 | 2 | 5 | 90 | 41 | 10 | 1 | 2 | 5 | 17 | 11 | 12 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-1234 | 5 | 8 | 6 | 3 | 89 | 40 | 9 | 3 | 1 | 6 | 16 | 10 | 11 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-1233 | 9 | 5 | 6 | 4 | 88 | 39 | 8 | 2 | 4 | 5 | 15 | 9 | 10 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-1232 | 9 | 2 | 0 | 9 | 87 | 38 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-1231 | 8 | 5 | 8 | 3 | 86 | 37 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 7 | 8 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-1230 | 0 | 0 | 3 | 3 | 85 | 36 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 7 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-1229 | 2 | 4 | 5 | 3 | 84 | 35 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-1228 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 34 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-1227 | 7 | 6 | 3 | 4 | 82 | 33 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-1226 | 4 | 6 | 9 | 5 | 81 | 32 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-1225 | 6 | 7 | 5 | 2 | 80 | 31 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-1224 | 0 | 7 | 2 | 7 | 79 | 30 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-1223 | 8 | 8 | 0 | 8 | 78 | 29 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | 8 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-1222 | 4 | 7 | 8 | 4 | 77 | 28 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 14 | 2 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-1221 | 2 | 4 | 1 | 3 | 76 | 27 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 13 | 1 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-1220 | 9 | 1 | 2 | 8 | 75 | 26 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 8 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-1219 | 9 | 8 | 6 | 3 | 74 | 25 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-1218 | 2 | 1 | 7 | 6 | 73 | 24 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-1217 | 3 | 4 | 5 | 2 | 72 | 23 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 9 | 7 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-1216 | 7 | 9 | 6 | 3 | 71 | 22 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 8 | 6 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 30 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6 | 5 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 47 | 20 | 7 | 10 | 10 | 27 | 15 | 15 | 19 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
3
|
20
|
2
|
7
|
0
|
27
|
5
|
6
|
13
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||