| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-1013 | 6 | 4 | 0 | 6 | 52 | 16 | 13 | 10 | 2 | 6 | 6 | 27 | 4 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-1012 | 1 | 7 | 4 | 6 | 51 | 15 | 12 | 9 | 1 | 5 | 6 | 26 | 3 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-1011 | 7 | 8 | 4 | 4 | 50 | 14 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 25 | 2 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-1010 | 3 | 7 | 9 | 6 | 49 | 13 | 10 | 7 | 16 | 3 | 6 | 24 | 1 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-1009 | 4 | 1 | 9 | 8 | 48 | 12 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 23 | 8 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-1008 | 4 | 2 | 8 | 6 | 47 | 11 | 8 | 5 | 14 | 1 | 6 | 22 | 4 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-1007 | 7 | 3 | 8 | 5 | 46 | 10 | 7 | 4 | 13 | 5 | 1 | 21 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-1006 | 8 | 2 | 7 | 6 | 45 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 20 | 2 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-1005 | 6 | 8 | 2 | 6 | 44 | 8 | 5 | 2 | 11 | 4 | 6 | 19 | 1 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-1004 | 1 | 9 | 8 | 8 | 43 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 8 | 8 | 5 | 3 | 42 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 17 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 5 | 9 | 1 | 8 | 41 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 16 | 8 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 1 | 3 | 6 | 5 | 40 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 15 | 21 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 5 | 4 | 3 | 2 | 39 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 14 | 20 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 8 | 3 | 9 | 6 | 38 | 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 6 | 13 | 19 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 9 | 0 | 9 | 9 | 37 | 1 | 19 | 6 | 4 | 7 | 2 | 12 | 18 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 6 | 5 | 5 | 1 | 36 | 1 | 18 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 17 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 7 | 1 | 7 | 6 | 35 | 12 | 17 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 8 | 2 | 5 | 6 | 34 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 8 | 4 | 5 | 4 | 33 | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 6 | 0 | 4 | 6 | 32 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 6 | 6 | 9 | 3 | 31 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 7 | 12 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 0 | 3 | 4 | 4 | 29 | 6 | 11 | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 0 | 2 | 9 | 9 | 28 | 5 | 10 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 9 | 4 | 6 | 5 | 27 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 4 | 6 | 1 | 5 | 26 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 7 | 2 | 0 | 7 | 25 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 9 | 3 | 8 | 6 | 24 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 14 | 5 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 9 | 8 | 9 | 1 | 23 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 37 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 52 | 16 | 20 | 13 | 16 | 9 | 18 | 27 | 21 | 15 | |||||
| 当前遗漏 |
52
|
16
|
13
|
10
|
2
|
6
|
0
|
27
|
4
|
15
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||