近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-22 20260422-1023 2 7 7 5 100 55 2 11 4 5 1 3 5 37
2026-04-22 20260422-1022 0 4 6 6 99 54 1 10 3 14 6 2 4 36
2026-04-22 20260422-1021 8 9 7 2 98 53 2 9 2 13 5 1 3 35
2026-04-22 20260422-1020 4 2 9 7 97 52 46 8 1 12 4 7 2 34
2026-04-22 20260422-1019 5 4 1 4 96 51 45 7 4 11 3 2 1 33
2026-04-22 20260422-1018 2 9 1 8 95 50 44 6 3 10 2 1 8 32
2026-04-22 20260422-1017 2 5 9 7 94 49 43 5 2 9 1 7 28 31
2026-04-22 20260422-1016 7 2 8 6 93 48 42 4 1 8 6 2 27 30
2026-04-22 20260422-1015 5 1 1 4 92 47 41 3 4 7 5 1 26 29
2026-04-22 20260422-1014 8 3 1 7 91 46 40 2 9 6 4 7 25 28
2026-04-22 20260422-1013 6 0 7 7 90 45 39 1 8 5 3 7 24 27
2026-04-22 20260422-1012 5 5 2 3 89 44 38 3 7 4 2 1 23 26
2026-04-22 20260422-1011 1 3 8 7 88 43 37 4 6 3 1 7 22 25
2026-04-22 20260422-1010 8 4 2 6 87 42 36 3 5 2 6 11 21 24
2026-04-22 20260422-1009 5 1 7 6 86 41 35 2 4 1 6 10 20 23
2026-04-22 20260422-1008 0 3 5 5 85 40 34 1 3 5 14 9 19 22
2026-04-22 20260422-1007 9 6 9 3 84 39 33 3 2 4 13 8 18 21
2026-04-22 20260422-1006 3 6 6 3 83 38 32 3 1 3 12 7 17 20
2026-04-22 20260422-1005 6 8 4 4 82 37 31 1 4 2 11 6 16 19
2026-04-22 20260422-1004 9 6 7 3 81 36 30 3 2 1 10 5 15 18
2026-04-22 20260422-1003 9 4 6 5 80 35 29 3 1 5 9 4 14 17
2026-04-22 20260422-1002 8 4 7 4 79 34 28 2 4 1 8 3 13 16
2026-04-22 20260422-1001 5 7 2 5 78 33 27 1 5 5 7 2 12 15
2026-04-22 20260422-1000 4 1 3 3 77 32 26 3 4 3 6 1 11 14
2026-04-22 20260422-0999 3 8 1 7 76 31 25 1 3 2 5 7 10 13
2026-04-22 20260422-0998 5 7 8 3 75 30 24 3 2 1 4 18 9 12
2026-04-22 20260422-0997 6 4 9 5 74 29 23 2 1 5 3 17 8 11
2026-04-22 20260422-0996 4 0 3 4 73 28 22 1 4 5 2 16 7 10
2026-04-22 20260422-0995 5 2 3 3 72 27 21 3 3 4 1 15 6 9
2026-04-22 20260422-0994 0 1 6 6 71 26 20 9 2 3 6 14 5 8
2026-04-22 20260422-0993 8 8 2 6 70 25 19 8 1 2 6 13 4 7
2026-04-22 20260422-0992 6 3 7 4 69 24 18 7 4 1 30 12 3 6
2026-04-22 20260422-0991 4 9 5 5 68 23 17 6 1 5 29 11 2 5
2026-04-22 20260422-0990 4 4 8 4 67 22 16 5 4 3 28 10 1 4
2026-04-22 20260422-0989 9 1 1 8 66 21 15 4 5 2 27 9 8 3
2026-04-22 20260422-0988 1 9 7 8 65 20 14 3 4 1 26 8 8 2
2026-04-22 20260422-0987 2 6 7 5 64 19 13 2 3 5 25 7 12 1
2026-04-22 20260422-0986 0 1 9 9 63 18 12 1 2 3 24 6 11 9
2026-04-22 20260422-0985 4 5 2 3 62 17 11 3 1 2 23 5 10 13
2026-04-22 20260422-0984 7 3 6 4 61 16 10 2 4 1 22 4 9 12
2026-04-22 20260422-0983 6 5 1 5 60 15 9 1 2 5 21 3 8 11
2026-04-22 20260422-0982 5 3 2 3 59 14 8 3 1 4 20 2 7 10
2026-04-22 20260422-0981 7 4 3 4 58 13 7 31 4 3 19 1 6 9
2026-04-22 20260422-0980 3 1 8 7 57 12 6 30 3 2 18 7 5 8
2026-04-22 20260422-0979 2 6 9 7 56 11 5 29 2 1 17 7 4 7
2026-04-22 20260422-0978 5 4 9 5 55 10 4 28 1 5 16 2 3 6
2026-04-22 20260422-0977 6 2 2 4 54 9 3 27 4 14 15 1 2 5
2026-04-22 20260422-0976 0 6 7 7 53 8 2 26 7 13 14 7 1 4
2026-04-22 20260422-0975 1 2 9 8 52 7 1 25 6 12 13 5 8 3
2026-04-22 20260422-0974 7 7 9 2 51 6 2 24 5 11 12 4 3 2
2026-04-22 20260422-0973 2 4 2 2 50 5 2 23 4 10 11 3 2 1
2026-04-22 20260422-0972 3 9 0 9 49 4 32 22 3 9 10 2 1 9
2026-04-22 20260422-0971 9 1 5 8 48 3 31 21 2 8 9 1 8 17
2026-04-22 20260422-0970 2 9 4 7 47 2 30 20 1 7 8 7 6 16
2026-04-22 20260422-0969 3 7 6 4 46 1 29 19 4 6 7 9 5 15
2026-04-22 20260422-0968 4 3 4 1 45 1 28 18 1 5 6 8 4 14
2026-04-22 20260422-0967 5 8 4 4 44 2 27 17 4 4 5 7 3 13
2026-04-22 20260422-0966 2 6 2 4 43 1 26 16 4 3 4 6 2 12
2026-04-22 20260422-0965 7 8 7 1 42 1 25 15 4 2 3 5 1 11
2026-04-22 20260422-0964 1 0 8 8 41 6 24 14 3 1 2 4 8 10
2026-04-22 20260422-0963 4 7 2 5 40 5 23 13 2 5 1 3 38 9
2026-04-22 20260422-0962 3 9 8 6 39 4 22 12 1 5 6 2 37 8
2026-04-22 20260422-0961 5 5 9 4 38 3 21 11 4 4 2 1 36 7
2026-04-22 20260422-0960 2 0 7 7 37 2 20 10 4 3 1 7 35 6
2026-04-22 20260422-0959 3 6 0 6 36 1 19 9 3 2 6 6 34 5
2026-04-22 20260422-0958 2 1 2 1 35 1 18 8 2 1 6 5 33 4
2026-04-22 20260422-0957 0 4 5 5 34 34 17 7 1 5 5 4 32 3
2026-04-22 20260422-0956 5 2 6 4 33 33 16 6 4 1 4 3 31 2
2026-04-22 20260422-0955 1 6 3 5 32 32 15 5 7 5 3 2 30 1
2026-04-22 20260422-0954 0 9 0 9 31 31 14 4 6 10 2 1 29 9
2026-04-22 20260422-0953 0 4 7 7 30 30 13 3 5 9 1 7 28 11
2026-04-22 20260422-0952 2 1 7 6 29 29 12 2 4 8 6 1 27 10
2026-04-22 20260422-0951 2 8 1 7 28 28 11 1 3 7 2 7 26 9
2026-04-22 20260422-0950 3 6 6 3 27 27 10 3 2 6 1 3 25 8
2026-04-22 20260422-0949 7 5 1 6 26 26 9 6 1 5 6 2 24 7
2026-04-22 20260422-0948 6 5 9 4 25 25 8 5 4 4 12 1 23 6
2026-04-22 20260422-0947 2 3 9 7 24 24 7 4 1 3 11 7 22 5
2026-04-22 20260422-0946 5 9 9 4 23 23 6 3 4 2 10 9 21 4
2026-04-22 20260422-0945 8 5 4 4 22 22 5 2 4 1 9 8 20 3
2026-04-22 20260422-0944 4 9 4 5 21 21 4 1 9 5 8 7 19 2
2026-04-22 20260422-0943 5 5 8 3 20 20 3 3 8 2 7 6 18 1
2026-04-22 20260422-0942 7 9 0 9 19 19 2 4 7 1 6 5 17 9
2026-04-22 20260422-0941 6 7 2 5 18 18 1 3 6 5 5 4 16 18
2026-04-22 20260422-0940 1 0 2 2 17 17 2 2 5 1 4 3 15 17
2026-04-22 20260422-0939 6 2 7 5 16 16 10 1 4 5 3 2 14 16
2026-04-22 20260422-0938 8 5 7 3 15 15 9 3 3 10 2 1 13 15
2026-04-22 20260422-0937 8 9 2 7 14 14 8 14 2 9 1 7 12 14
2026-04-22 20260422-0936 7 1 2 6 13 13 7 13 1 8 6 2 11 13
2026-04-22 20260422-0935 7 8 4 4 12 12 6 12 4 7 3 1 10 12
2026-04-22 20260422-0934 7 7 0 7 11 11 5 11 1 6 2 7 9 11
2026-04-22 20260422-0933 5 3 7 4 10 10 4 10 4 5 1 3 8 10
2026-04-22 20260422-0932 5 3 9 6 9 9 3 9 9 4 6 2 7 9
2026-04-22 20260422-0931 2 5 8 6 8 8 2 8 8 3 6 1 6 8
2026-04-22 20260422-0930 7 0 6 7 7 7 1 7 7 2 3 7 5 7
2026-04-22 20260422-0929 1 2 0 2 6 6 2 6 6 1 2 3 4 6
2026-04-22 20260422-0928 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5
2026-04-22 20260422-0927 9 7 3 6 4 4 4 4 4 4 6 1 2 4
2026-04-22 20260422-0926 2 4 9 7 3 3 3 3 3 3 2 7 1 3
2026-04-22 20260422-0925 6 8 0 8 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2
2026-04-22 20260422-0924 6 0 3 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 0 3 5 12 20 16 15 18 7 4
平均遗漏 50 21 16 7 2 4 7 4 12 11
最大遗漏 100 55 46 31 9 14 30 18 38 37
当前遗漏 100
55
2
11
4
0
1
3
5
37
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布