| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 7 | 2 | 0 | 100 | 100 | 56 | 42 | 100 | 17 | 100 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 28 | 35 | 3 | 9 | 10 | 1 | 13 | 30 | 100 | 50 | 61 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 15 | 20 | 17 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 9 | 3 | 8 | 99 | 99 | 55 | 41 | 99 | 16 | 99 | 7 | 11 | 35 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 27 | 34 | 2 | 8 | 9 | 20 | 12 | 29 | 99 | 49 | 60 | 1 | 99 | 0 | 4 | 5 | 14 | 19 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 9 | 8 | 9 | 98 | 98 | 54 | 40 | 98 | 15 | 98 | 6 | 10 | 34 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 26 | 33 | 1 | 7 | 8 | 57 | 11 | 28 | 98 | 48 | 59 | 26 | 98 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 15 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0983 | 0 | 9 | 8 | 97 | 97 | 53 | 39 | 97 | 14 | 97 | 5 | 9 | 33 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 25 | 32 | 17 | 6 | 7 | 56 | 10 | 27 | 97 | 47 | 58 | 97 | 97 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 14 | 32 | 7 | 6 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0982 | 5 | 5 | 0 | 96 | 96 | 52 | 38 | 96 | 13 | 96 | 4 | 8 | 32 | 10 | 1 | 2 | 11 | 16 | 24 | 31 | 3 | 5 | 6 | 55 | 9 | 26 | 96 | 46 | 57 | 96 | 96 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | 13 | 31 | 3 | 5 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0981 | 6 | 3 | 2 | 95 | 95 | 51 | 37 | 95 | 12 | 95 | 3 | 7 | 31 | 6 | 11 | 1 | 10 | 15 | 23 | 30 | 2 | 4 | 5 | 54 | 8 | 25 | 95 | 45 | 56 | 95 | 95 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 12 | 30 | 2 | 4 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0980 | 9 | 1 | 2 | 94 | 94 | 50 | 36 | 94 | 11 | 94 | 2 | 6 | 30 | 5 | 13 | 12 | 9 | 14 | 22 | 29 | 1 | 3 | 4 | 53 | 7 | 24 | 94 | 44 | 55 | 94 | 94 | 5 | 7 | 2 | 9 | 14 | 11 | 29 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0979 | 5 | 5 | 7 | 93 | 93 | 49 | 35 | 93 | 10 | 93 | 1 | 5 | 29 | 4 | 12 | 11 | 8 | 13 | 21 | 28 | 17 | 2 | 3 | 52 | 6 | 23 | 93 | 43 | 54 | 93 | 93 | 4 | 6 | 11 | 8 | 13 | 10 | 28 | 7 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0978 | 4 | 2 | 1 | 92 | 92 | 48 | 34 | 92 | 9 | 92 | 7 | 4 | 28 | 3 | 11 | 10 | 7 | 12 | 20 | 27 | 6 | 1 | 2 | 51 | 5 | 22 | 92 | 42 | 53 | 92 | 92 | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 27 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0977 | 5 | 4 | 9 | 91 | 91 | 47 | 33 | 91 | 8 | 91 | 42 | 3 | 27 | 2 | 10 | 9 | 6 | 11 | 19 | 26 | 5 | 18 | 1 | 50 | 4 | 21 | 91 | 41 | 52 | 91 | 91 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 26 | 5 | 8 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0976 | 6 | 5 | 8 | 90 | 90 | 46 | 32 | 90 | 7 | 90 | 41 | 2 | 26 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 18 | 25 | 4 | 6 | 19 | 49 | 3 | 20 | 90 | 40 | 51 | 90 | 90 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 25 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0975 | 0 | 8 | 2 | 89 | 89 | 45 | 31 | 89 | 6 | 89 | 40 | 1 | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 17 | 24 | 3 | 5 | 22 | 48 | 2 | 19 | 89 | 39 | 50 | 89 | 89 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 24 | 3 | 1 | 22 |
| 2026-04-16 | 20260416-0974 | 0 | 8 | 0 | 88 | 88 | 44 | 30 | 88 | 5 | 88 | 39 | 8 | 24 | 20 | 7 | 6 | 3 | 8 | 16 | 23 | 2 | 4 | 21 | 47 | 1 | 18 | 88 | 38 | 49 | 88 | 88 | 20 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 23 | 2 | 8 | 21 |
| 2026-04-16 | 20260416-0973 | 8 | 7 | 6 | 87 | 87 | 43 | 29 | 87 | 4 | 87 | 38 | 14 | 23 | 19 | 6 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | 1 | 3 | 20 | 46 | 21 | 17 | 87 | 37 | 48 | 87 | 87 | 19 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 1 | 3 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0972 | 7 | 4 | 6 | 86 | 86 | 42 | 28 | 86 | 3 | 86 | 37 | 13 | 22 | 18 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | 17 | 2 | 19 | 45 | 11 | 16 | 86 | 36 | 47 | 86 | 86 | 18 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 21 | 7 | 2 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0971 | 6 | 7 | 0 | 85 | 85 | 41 | 27 | 85 | 2 | 85 | 36 | 12 | 21 | 17 | 4 | 3 | 13 | 5 | 13 | 20 | 8 | 1 | 18 | 44 | 10 | 15 | 85 | 35 | 46 | 85 | 85 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0970 | 0 | 9 | 9 | 84 | 84 | 40 | 26 | 84 | 1 | 84 | 35 | 11 | 20 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 7 | 18 | 17 | 43 | 9 | 14 | 84 | 34 | 45 | 84 | 84 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 8 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0969 | 0 | 4 | 1 | 83 | 83 | 39 | 25 | 83 | 5 | 83 | 34 | 10 | 19 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 6 | 5 | 16 | 42 | 8 | 13 | 83 | 33 | 44 | 83 | 83 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | 6 | 5 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0968 | 1 | 6 | 5 | 82 | 82 | 38 | 24 | 82 | 23 | 82 | 33 | 9 | 18 | 14 | 1 | 12 | 3 | 2 | 10 | 17 | 5 | 4 | 15 | 41 | 7 | 12 | 82 | 32 | 43 | 82 | 82 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | 5 | 4 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0967 | 1 | 6 | 4 | 81 | 81 | 37 | 23 | 81 | 22 | 81 | 32 | 8 | 17 | 13 | 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 4 | 3 | 14 | 40 | 6 | 11 | 81 | 31 | 42 | 81 | 81 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 16 | 4 | 3 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0966 | 8 | 4 | 2 | 80 | 80 | 36 | 22 | 80 | 21 | 80 | 31 | 7 | 16 | 12 | 23 | 11 | 1 | 14 | 8 | 15 | 3 | 2 | 13 | 39 | 5 | 10 | 80 | 30 | 41 | 80 | 80 | 12 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0965 | 1 | 8 | 4 | 79 | 79 | 35 | 21 | 79 | 20 | 79 | 30 | 6 | 15 | 11 | 22 | 10 | 13 | 26 | 7 | 14 | 2 | 1 | 12 | 38 | 4 | 9 | 79 | 29 | 40 | 79 | 79 | 11 | 4 | 9 | 3 | 26 | 7 | 14 | 2 | 1 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0964 | 7 | 9 | 2 | 78 | 78 | 34 | 20 | 78 | 19 | 78 | 29 | 5 | 14 | 10 | 21 | 9 | 2 | 25 | 6 | 13 | 1 | 18 | 11 | 37 | 3 | 8 | 78 | 28 | 39 | 78 | 78 | 10 | 3 | 8 | 2 | 25 | 6 | 13 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0963 | 2 | 8 | 7 | 77 | 77 | 33 | 19 | 77 | 18 | 77 | 28 | 4 | 13 | 9 | 20 | 8 | 1 | 24 | 5 | 12 | 17 | 15 | 10 | 36 | 2 | 7 | 77 | 27 | 38 | 77 | 77 | 9 | 2 | 7 | 1 | 24 | 5 | 12 | 7 | 4 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0962 | 4 | 1 | 8 | 76 | 76 | 32 | 18 | 76 | 17 | 76 | 27 | 3 | 12 | 8 | 19 | 7 | 13 | 23 | 4 | 11 | 2 | 14 | 9 | 35 | 1 | 6 | 76 | 26 | 37 | 76 | 76 | 8 | 1 | 6 | 3 | 23 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0961 | 7 | 7 | 7 | 75 | 75 | 31 | 17 | 75 | 16 | 75 | 26 | 2 | 11 | 7 | 18 | 6 | 44 | 22 | 3 | 10 | 1 | 13 | 8 | 34 | 21 | 5 | 75 | 25 | 36 | 75 | 75 | 7 | 1 | 5 | 17 | 22 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0960 | 3 | 9 | 5 | 74 | 74 | 30 | 16 | 74 | 15 | 74 | 25 | 1 | 10 | 6 | 17 | 5 | 43 | 21 | 2 | 9 | 17 | 12 | 7 | 33 | 74 | 4 | 74 | 24 | 35 | 74 | 74 | 6 | 17 | 4 | 16 | 21 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0959 | 3 | 2 | 3 | 73 | 73 | 29 | 15 | 73 | 14 | 73 | 24 | 8 | 9 | 5 | 16 | 4 | 42 | 20 | 1 | 8 | 18 | 11 | 6 | 32 | 73 | 3 | 73 | 23 | 34 | 73 | 73 | 5 | 16 | 3 | 15 | 20 | 1 | 8 | 18 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0958 | 3 | 4 | 8 | 72 | 72 | 28 | 14 | 72 | 13 | 72 | 23 | 1 | 8 | 4 | 15 | 3 | 41 | 19 | 15 | 7 | 17 | 10 | 5 | 31 | 72 | 2 | 72 | 22 | 33 | 72 | 72 | 4 | 15 | 2 | 14 | 19 | 5 | 7 | 17 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0957 | 1 | 7 | 0 | 71 | 71 | 27 | 13 | 71 | 12 | 71 | 22 | 8 | 7 | 3 | 14 | 2 | 40 | 18 | 15 | 6 | 16 | 9 | 4 | 30 | 71 | 1 | 71 | 21 | 32 | 71 | 71 | 3 | 14 | 1 | 13 | 18 | 12 | 6 | 16 | 8 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 41 | 27 | 85 | 12 | 85 | 23 | 6 | 20 | 7 | 9 | 5 | 11 | 13 | 14 | 20 | 4 | 5 | 10 | 40 | 14 | 15 | 85 | 35 | 46 | 75 | 85 | 7 | 4 | 5 | 7 | 13 | 7 | 17 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 56 | 42 | 100 | 23 | 100 | 42 | 14 | 35 | 20 | 23 | 12 | 44 | 26 | 28 | 35 | 18 | 15 | 22 | 57 | 74 | 30 | 100 | 50 | 61 | 97 | 100 | 20 | 17 | 11 | 17 | 26 | 17 | 32 | 18 | 9 | 22 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
56
|
42
|
100
|
17
|
100
|
8
|
12
|
0
|
4
|
5
|
6
|
15
|
20
|
28
|
35
|
3
|
9
|
10
|
1
|
13
|
30
|
100
|
50
|
61
|
2
|
100
|
1
|
5
|
6
|
15
|
20
|
17
|
2
|
3
|
9
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||