近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260414-0496 8 5 2 1 2 1 大大 6 大单 1 9 2 9 2 1 4 5 1 双大 2 双单 2
2 20260414-0495 7 6 1 1 1 4 大大 5 4 大双 8 1 8 1 单大 3 4 单双 8 1 8 1
3 20260414-0494 0 4 3 2 3 3 3 4 3 9 7 小小 7 小双 3 2 3 2 7 双小 7 双双
4 20260414-0493 0 0 2 1 2 2 2 3 2 8 6 小小 6 小双 2 1 2 1 6 双小 6 双双
5 20260414-0492 3 2 1 3 1 1 1 2 1 7 5 小小 5 小双 1 单小 1 单双 5 3 5 3
6 20260414-0491 7 5 2 2 1 2 大大 1 大单 6 4 2 4 2 单大 1 单单 19 4 2 4 2
7 20260414-0490 9 3 1 1 3 1 10 大小 大单 5 3 1 3 1 10 单小 单单 18 3 1 3 1
8 20260414-0489 4 2 4 5 2 2 9 4 9 4 2 小小 2 小双 9 5 5 17 2 双小 2 双双
9 20260414-0488 4 0 3 4 1 1 8 3 8 3 1 小小 1 小双 8 4 4 16 1 双小 1 双双
10 20260414-0487 4 7 2 3 2 2 7 2 7 2 小大 3 小单 4 7 3 3 15 双大 2 双单 2
11 20260414-0486 2 7 1 2 1 1 6 1 6 1 小大 2 小单 3 6 2 2 14 双大 1 双单 1
12 20260414-0485 8 2 1 1 3 1 5 大小 5 大双 3 1 1 2 5 1 1 13 3 双小 3 双双
13 20260414-0484 1 3 4 1 2 1 4 5 4 8 2 小小 小单 1 4 单小 单单 12 2 1 2 1
14 20260414-0483 2 2 3 2 1 1 3 4 3 7 1 小小 1 小双 3 2 2 11 1 双小 1 双双
15 20260414-0482 4 5 2 1 1 5 2 3 2 6 小大 1 小单 5 2 1 1 10 双大 6 双单 5
16 20260414-0481 3 3 1 4 1 4 1 2 1 5 3 小小 小单 4 1 单小 单单 9 4 5 7 4
17 20260414-0480 7 5 2 3 1 3 大大 1 大单 4 2 15 2 3 单大 1 单单 8 3 4 6 3
18 20260414-0479 5 1 1 2 1 2 7 大小 大单 3 1 14 1 2 1 单小 单单 7 2 3 5 2
19 20260414-0478 1 5 2 1 2 1 6 2 11 2 小大 13 小单 1 单大 8 单单 6 1 2 4 1
20 20260414-0477 0 8 1 2 1 2 5 1 10 1 小大 12 2 小双 2 7 2 5 双大 1 3 双双
21 20260414-0476 6 0 1 1 1 1 4 大小 9 大双 1 11 1 5 1 6 1 4 2 双小 2 双双
22 20260414-0475 3 9 3 1 5 3 3 5 8 3 小大 10 小单 4 单大 5 单单 3 1 10 1 4
23 20260414-0474 2 7 2 2 4 2 2 4 7 2 小大 9 小单 3 2 4 7 2 双大 9 双单 3
24 20260414-0473 4 7 1 1 3 1 1 3 6 1 小大 8 小单 2 1 3 6 1 双大 8 双单 2
25 20260414-0472 7 6 1 1 2 3 大大 2 5 大双 1 7 3 1 单大 2 5 单双 1 7 3 1
26 20260414-0471 4 8 1 1 1 2 4 1 4 1 小大 6 2 小双 4 1 4 1 双大 6 2 双双
27 20260414-0470 9 4 1 1 1 1 3 大小 3 大双 1 5 1 2 3 单小 3 单双 1 5 1 2
28 20260414-0469 0 5 2 2 4 1 2 7 2 9 小大 4 小单 1 2 5 2 10 双大 4 双单 1
29 20260414-0468 0 6 1 1 3 1 1 6 1 8 小大 3 3 小双 1 4 1 9 双大 3 3 双双
30 20260414-0467 9 7 2 2 2 7 大大 5 大单 7 4 2 2 10 单大 3 单单 8 4 2 2 7
出现次数 11 19 13 17 17 13 16 14 6 5 6 5 11 8 10 9 7 6 9 4 10 7 7 10
平均遗漏 1 0 1 0 0 1 0 1 3 2 4 3 2 4 2 1 2 2 4 3 2 2 2 1
最大遗漏 4 2 5 4 3 5 4 7 10 7 11 9 9 15 9 10 10 8 7 19 8 10 8 7
当前遗漏 0
2
1
0
0
2
0
1
0
6
0
1
9
2
9
2
1
4
5
1
0
2
0
2
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势