| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260416-1009 | 1 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 小大 | 9 | 小单 | 1 | 单大 | 7 | 单单 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 20260416-1008 | 2 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 3 | 5 | 3 | 小大 | 8 | 2 | 小双 | 1 | 6 | 6 | 1 | 双大 | 3 | 2 | 双双 |
| 3 | 20260416-1007 | 3 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 2 | 4 | 2 | 小大 | 7 | 1 | 小双 | 单大 | 5 | 5 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 20260416-1006 | 2 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小大 | 6 | 小单 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 5 | 20260416-1005 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 2 | 大双 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 6 | 20260416-1004 | 9 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 1 | 大双 | 3 | 4 | 4 | 3 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 7 | 20260416-1003 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 1 | 大单 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 3 | 双单 | 10 |
| 8 | 20260416-1002 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 大小 | 大单 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | 20260416-1001 | 3 | 6 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 14 | 4 | 18 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 单大 | 10 | 2 | 单双 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | 20260416-1000 | 4 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 7 | 3 | 13 | 3 | 17 | 1 | 小小 | 小单 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 双小 | 双单 | 7 |
| 11 | 20260416-0999 | 3 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 6 | 单 | 6 | 2 | 12 | 2 | 16 | 小大 | 6 | 小单 | 6 | 单大 | 8 | 单单 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 12 | 20260416-0998 | 0 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 5 | 单 | 5 | 1 | 11 | 1 | 15 | 小大 | 5 | 小单 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 双大 | 5 | 双单 | 5 |
| 13 | 20260416-0997 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 | 单 | 4 | 大大 | 10 | 大单 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 单大 | 6 | 单单 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | 20260416-0996 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 4 | 9 | 4 | 13 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | 20260416-0995 | 2 | 5 | 3 | 小 | 4 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 10 | 4 | 16 | 4 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 16 | 20260416-0994 | 4 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 9 | 3 | 15 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 17 | 20260416-0993 | 0 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 18 | 20260416-0992 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 双大 | 5 | 双单 | 4 |
| 19 | 20260416-0991 | 1 | 2 | 4 | 小 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 6 | 单小 | 12 | 单双 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | 20260416-0990 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 5 | 单小 | 11 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | 20260416-0989 | 2 | 9 | 2 | 小 | 4 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 小大 | 3 | 小单 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 双大 | 2 | 双单 | 1 |
| 22 | 20260416-0988 | 4 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 1 | 1 | 5 | 小大 | 2 | 10 | 小双 | 3 | 6 | 9 | 3 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 23 | 20260416-0987 | 6 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 双小 | 双单 | 1 |
| 24 | 20260416-0986 | 2 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 小小 | 8 | 小双 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 25 | 20260416-0985 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小大 | 4 | 7 | 小双 | 单大 | 3 | 6 | 单双 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 26 | 20260416-0984 | 8 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 双大 | 6 | 双单 | 9 |
| 27 | 20260416-0983 | 9 | 8 | 大 | 2 | 单 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 1 | 4 | 大双 | 6 | 2 | 5 | 2 | 单大 | 1 | 4 | 单双 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 28 | 20260416-0982 | 5 | 0 | 大 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 29 | 20260416-0981 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 小小 | 3 | 小双 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | 20260416-0980 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | 20260416-0979 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 4 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 单大 | 8 | 单单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | 20260416-0978 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 3 |
| 33 | 20260416-0977 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小大 | 8 | 小单 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 34 | 20260416-0976 | 5 | 8 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 | 6 | 双 | 大大 | 1 | 6 | 大双 | 4 | 7 | 7 | 4 | 单大 | 5 | 6 | 单双 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 35 | 20260416-0975 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 | 5 | 双 | 2 | 大小 | 5 | 大双 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 双小 | 6 | 双双 |
| 36 | 20260416-0974 | 8 | 0 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 4 | 双 | 1 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 双小 | 5 | 双双 |
| 37 | 20260416-0973 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 大大 | 2 | 3 | 大双 | 1 | 4 | 4 | 1 | 单大 | 2 | 3 | 单双 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 38 | 20260416-0972 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 3 | 3 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 3 | 双双 |
| 39 | 20260416-0971 | 7 | 0 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 40 | 20260416-0970 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 单大 | 6 | 单单 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | 20260416-0969 | 4 | 1 | 1 | 小 | 5 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 小小 | 小单 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 双小 | 双单 | 2 |
| 42 | 20260416-0968 | 6 | 5 | 大 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 43 | 20260416-0967 | 6 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 | 4 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 44 | 20260416-0966 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 小小 | 7 | 小双 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 双小 | 3 | 双双 |
| 45 | 20260416-0965 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 46 | 20260416-0964 | 9 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 47 | 20260416-0963 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 双大 | 4 | 双单 | 5 |
| 48 | 20260416-0962 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1 | 5 | 小大 | 3 | 3 | 小双 | 单大 | 5 | 1 | 单双 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 49 | 20260416-0961 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大大 | 4 | 大单 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 单大 | 4 | 单单 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | 20260416-0960 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 3 | 单单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 24 | 26 | 24 | 26 | 30 | 20 | 24 | 26 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 9 | 15 | 14 | 12 | 15 | 11 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 8 | 20 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 16 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 | |||
| 当前遗漏 |
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
5
|
4
|
6
|
4
|
0
|
9
|
0
|
1
|
0
|
7
|
0
|
2
|
1
|
4
|
3
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||