近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-18 20260418-1003 8 9 7 2 5 2 0 1 2 1 1 5 2:0:1 6 1 2 52 2 1 3 43 3 1 6 15
2026-04-18 20260418-1002 5 4 9 1 4 2 4 1 1 0 2 4 2:1:0 5 1 1 51 1 1 2 42 2 1 5 14
2026-04-18 20260418-1001 3 2 6 0 3 5 3 1 2 0 1 3 0:2:0 4 1 2 50 0 3 1 41 1 1 4 13
2026-04-18 20260418-1000 9 7 1 0 2 4 2 1 1 1 1 2 0:1:1 3 1 1 49 1 2 2 40 0 1 3 12
2026-04-18 20260418-0999 0 5 6 0 1 3 1 4 2 0 3 1 0:2:0 2 1 2 48 0 1 5 39 4 1 2 11
2026-04-18 20260418-0998 4 3 5 3 1 2 0 3 1 3 2 2 1:0:2 1 1 3 47 7 1 4 38 3 1 1 10
2026-04-18 20260418-0997 4 5 5 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1:2:2 0 1 2 46 6 1 3 37 2 1 2 9
2026-04-18 20260418-0996 8 3 1 1 2 2 0 1 3 1 1 4 2:0:1 4 1 1 45 5 1 2 36 1 1 4 8
2026-04-18 20260418-0995 0 1 6 0 1 3 1 1 2 0 1 3 0:1:0 3 1 2 44 4 1 1 35 0 2 3 7
2026-04-18 20260418-0994 4 9 1 1 1 2 0 2 1 13 1 2 1:0:1 2 1 13 43 3 1 2 34 0 1 2 6
2026-04-18 20260418-0993 0 2 4 0 6 1 10 1 2 12 1 1 0:2:1 1 1 12 42 2 1 4 33 4 1 1 5
2026-04-18 20260418-0992 8 7 2 1 5 2 9 1 1 11 2 2 2:1:2 0 1 11 41 1 1 3 32 3 2 2 4
2026-04-18 20260418-0991 9 2 5 0 4 3 8 2 2 10 1 2 0:2:2 3 1 10 40 0 1 2 31 2 1 2 3
2026-04-18 20260418-0990 0 8 4 0 3 2 7 1 2 9 1 2 0:2:1 2 1 9 39 2 1 1 30 1 1 8 2
2026-04-18 20260418-0989 6 1 4 0 2 1 6 1 1 8 1 1 0:1:1 1 1 8 38 1 6 2 29 0 2 7 1
2026-04-18 20260418-0988 5 2 8 9 1 2 5 1 2 7 5 2 2:2:2 0 5 7 37 0 5 1 28 9 1 6 3
2026-04-18 20260418-0987 4 7 5 8 1 2 4 1 2 6 4 2 1:1:2 0 4 6 36 2 4 2 27 8 1 5 2
2026-04-18 20260418-0986 7 7 8 7 1 1 3 1 1 5 3 2 1:1:2 0 3 5 35 1 3 2 26 7 1 4 1
2026-04-18 20260418-0985 5 5 5 6 1 2 2 1 2 4 2 2 2:2:2 0 2 4 34 0 2 1 25 6 1 3 3
2026-04-18 20260418-0984 4 4 8 5 1 1 1 1 10 3 1 2 1:1:2 0 1 3 33 3 1 2 24 5 1 2 81
2026-04-18 20260418-0983 2 3 7 4 8 2 0 1 9 2 1 1 2:0:1 1 1 2 32 2 1 5 23 4 1 1 80
2026-04-18 20260418-0982 5 1 2 3 7 2 1 1 8 1 3 2 2:1:2 0 2 1 31 1 1 4 22 3 1 2 79
2026-04-18 20260418-0981 8 0 9 2 6 2 0 3 7 0 2 1 2:0:0 11 1 2 30 0 2 3 21 2 1 1 78
2026-04-18 20260418-0980 5 6 8 1 5 2 0 2 6 3 1 2 2:0:2 10 1 1 29 0 1 2 20 1 3 2 77
2026-04-18 20260418-0979 3 0 1 0 4 2 0 1 5 2 1 9 0:0:1 9 1 2 28 2 1 1 19 0 2 12 76
2026-04-18 20260418-0978 9 1 1 0 3 1 1 1 4 1 1 8 0:1:1 8 1 1 27 1 2 2 18 0 1 11 75
2026-04-18 20260418-0977 5 9 0 1 2 2 0 7 3 0 1 7 2:0:0 7 6 2 26 0 1 7 17 1 1 10 74
2026-04-18 20260418-0976 0 6 7 0 1 5 0 6 2 1 1 6 0:0:1 6 5 2 25 2 1 6 16 0 2 9 73
2026-04-18 20260418-0975 7 0 3 1 1 4 0 5 1 0 4 5 1:0:0 5 4 2 24 1 1 5 15 0 1 8 72
2026-04-18 20260418-0974 0 8 9 0 2 3 2 4 2 0 3 4 0:2:0 4 3 2 23 0 2 4 14 2 1 7 71
2026-04-18 20260418-0973 9 2 9 0 1 2 1 3 2 0 2 3 0:2:0 3 2 2 22 0 1 3 13 1 1 6 70
2026-04-18 20260418-0972 1 3 0 3 1 1 0 2 3 0 1 2 1:0:0 2 1 2 21 3 1 2 12 0 1 5 69
2026-04-18 20260418-0971 8 3 4 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2:0:1 1 1 2 20 2 1 1 11 5 1 4 68
2026-04-18 20260418-0970 1 4 8 1 1 3 4 1 1 1 2 2 1:1:2 0 3 1 19 1 4 2 10 4 1 3 67
2026-04-18 20260418-0969 3 2 3 0 1 2 3 9 2 0 1 5 0:2:0 1 2 2 18 0 3 1 9 3 1 2 66
2026-04-18 20260418-0968 4 8 7 6 1 1 2 8 2 1 1 4 1:2:1 0 1 2 17 1 2 2 8 2 1 1 65
2026-04-18 20260418-0967 5 5 6 5 1 2 1 7 2 0 2 3 2:2:0 2 1 1 16 0 1 2 7 1 2 2 64
2026-04-18 20260418-0966 1 9 6 4 1 3 0 6 1 0 1 2 1:0:0 1 2 2 15 3 1 1 6 0 1 9 63
2026-04-18 20260418-0965 1 5 1 3 1 2 1 5 2 2 1 1 1:2:1 0 1 2 14 2 1 2 5 3 1 8 62
2026-04-18 20260418-0964 4 9 8 2 1 1 0 4 6 1 2 2 1:0:2 4 1 1 13 1 1 3 4 2 1 7 61
2026-04-18 20260418-0963 2 3 9 1 2 2 0 3 5 0 1 6 2:0:0 3 2 2 12 0 1 2 3 1 1 6 60
2026-04-18 20260418-0962 6 6 1 0 1 3 0 2 4 3 1 5 0:0:1 2 1 2 11 4 1 1 2 0 3 5 59
2026-04-18 20260418-0961 4 6 7 3 1 2 0 1 3 2 1 4 1:0:1 1 1 3 10 3 2 2 1 0 2 4 58
2026-04-18 20260418-0960 7 1 4 2 1 1 8 1 2 1 1 3 1:1:1 0 1 2 9 2 1 4 3 0 1 3 57
2026-04-18 20260418-0959 5 1 0 1 5 2 7 1 1 0 3 2 2:1:0 2 1 1 8 1 1 3 15 3 1 2 56
2026-04-18 20260418-0958 9 5 3 0 4 1 6 1 2 0 2 1 0:2:0 1 2 2 7 0 1 2 14 2 1 1 55
2026-04-18 20260418-0957 2 1 5 1 3 2 5 1 2 3 1 2 2:1:2 0 1 4 6 2 1 1 13 1 3 2 54
2026-04-18 20260418-0956 3 1 7 0 2 7 4 1 1 2 1 1 0:1:1 8 1 3 5 1 2 2 12 0 2 1 53
2026-04-18 20260418-0955 6 2 2 0 1 6 3 7 2 1 3 2 0:2:2 7 1 2 4 0 1 3 11 3 1 2 52
2026-04-18 20260418-0954 1 2 3 1 1 5 2 6 2 0 2 8 1:2:0 6 1 1 3 1 1 2 10 2 1 9 51
出现次数 18 16 16 18 15 17 17 18 15 13 21 16 0 15 22 12 1 14 26 8 2
平均遗漏 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 27 1 1 2 20 2 0 4 43
最大遗漏 9 8 7 10 9 10 13 5 9 11 6 13 52 7 6 7 43 9 3 12 81
当前遗漏 2
5
0
0
1
2
1
0
5
6
0
2
52
2
0
3
43
3
0
6
15
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数