| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260416-1012 | 1 | 7 | 4 | 22 | 1 | 49 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 20 | 7 | 1 | 8 | 26 | 10 | 7 | 12 | 4 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 组六 | 51 |
| 2 | 20260416-1011 | 7 | 8 | 4 | 21 | 7 | 48 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 19 | 1 | 8 | 7 | 25 | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 组六 | 50 |
| 3 | 20260416-1010 | 3 | 7 | 9 | 20 | 6 | 47 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 8 | 5 | 10 | 17 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 49 |
| 4 | 20260416-1009 | 4 | 1 | 9 | 19 | 5 | 46 | 49 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 17 | 36 | 4 | 5 | 23 | 7 | 4 | 9 | 16 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 48 |
| 5 | 20260416-1008 | 4 | 2 | 8 | 18 | 4 | 45 | 48 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | 2 | 1 | 8 | 11 | 16 | 35 | 3 | 4 | 22 | 6 | 3 | 8 | 15 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 组六 | 47 |
| 6 | 20260416-1007 | 7 | 3 | 8 | 17 | 3 | 44 | 47 | 20 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 34 | 2 | 3 | 21 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 组六 | 46 |
| 7 | 20260416-1006 | 8 | 2 | 7 | 16 | 2 | 43 | 46 | 19 | 4 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 33 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 组六 | 45 |
| 8 | 20260416-1005 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 42 | 45 | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 8 | 13 | 32 | 8 | 1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 44 |
| 9 | 20260416-1004 | 1 | 9 | 8 | 14 | 1 | 41 | 44 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | 31 | 1 | 9 | 18 | 2 | 13 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 43 |
| 10 | 20260416-1003 | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 40 | 43 | 16 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 30 | 8 | 1 | 17 | 1 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 18 | 4 | 组三 | 1 | 42 |
| 11 | 20260416-1002 | 5 | 9 | 1 | 12 | 1 | 39 | 42 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 18 | 9 | 16 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 组六 | 41 |
| 12 | 20260416-1001 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 38 | 41 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 28 | 17 | 18 | 15 | 14 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 组六 | 40 |
| 13 | 20260416-1000 | 5 | 4 | 3 | 10 | 32 | 37 | 40 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 27 | 16 | 17 | 14 | 13 | 9 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 15 | 1 | 2 | 组六 | 39 |
| 14 | 20260416-0999 | 8 | 3 | 9 | 9 | 31 | 36 | 39 | 12 | 17 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 26 | 15 | 16 | 13 | 12 | 8 | 40 | 6 | 2 | 11 | 3 | 14 | 9 | 1 | 组六 | 38 |
| 15 | 20260416-0998 | 9 | 0 | 9 | 8 | 30 | 35 | 38 | 11 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 25 | 14 | 15 | 12 | 11 | 7 | 39 | 5 | 1 | 10 | 2 | 13 | 9 | 组三 | 3 | 37 |
| 16 | 20260416-0997 | 6 | 5 | 5 | 7 | 29 | 34 | 37 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 | 13 | 14 | 11 | 10 | 6 | 38 | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | 5 | 组三 | 2 | 36 |
| 17 | 20260416-0996 | 7 | 1 | 7 | 6 | 28 | 33 | 36 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 23 | 12 | 13 | 10 | 9 | 5 | 37 | 3 | 1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 组三 | 1 | 35 |
| 18 | 20260416-0995 | 8 | 2 | 5 | 5 | 27 | 32 | 35 | 8 | 13 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 22 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 36 | 2 | 5 | 7 | 16 | 10 | 3 | 3 | 组六 | 34 |
| 19 | 20260416-0994 | 8 | 4 | 5 | 4 | 26 | 31 | 34 | 7 | 12 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 21 | 10 | 11 | 8 | 7 | 3 | 35 | 1 | 5 | 6 | 15 | 9 | 2 | 2 | 组六 | 33 |
| 20 | 20260416-0993 | 6 | 0 | 4 | 3 | 25 | 30 | 33 | 6 | 11 | 6 | 7 | 20 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 34 | 4 | 25 | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 32 |
| 21 | 20260416-0992 | 6 | 6 | 9 | 2 | 24 | 29 | 32 | 5 | 10 | 6 | 6 | 19 | 4 | 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 19 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 33 | 2 | 24 | 4 | 13 | 7 | 9 | 组三 | 1 | 31 |
| 22 | 20260416-0991 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 28 | 31 | 4 | 9 | 6 | 5 | 18 | 3 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 18 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 | 1 | 23 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 组六 | 30 |
| 23 | 20260416-0990 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | 27 | 30 | 3 | 8 | 9 | 4 | 17 | 2 | 49 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 31 | 4 | 22 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 组六 | 29 |
| 24 | 20260416-0989 | 0 | 2 | 9 | 0 | 21 | 26 | 29 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16 | 1 | 48 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 30 | 22 | 21 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5 | 组六 | 28 |
| 25 | 20260416-0988 | 9 | 4 | 6 | 5 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 47 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 29 | 21 | 20 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 组六 | 27 |
| 26 | 20260416-0987 | 4 | 6 | 1 | 4 | 19 | 24 | 27 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 46 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 28 | 20 | 19 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 26 |
| 27 | 20260416-0986 | 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | 26 | 8 | 4 | 5 | 7 | 13 | 1 | 45 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 27 | 19 | 18 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 25 |
| 28 | 20260416-0985 | 9 | 3 | 8 | 2 | 17 | 22 | 25 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 9 | 44 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 26 | 18 | 17 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 24 |
| 29 | 20260416-0984 | 9 | 8 | 9 | 1 | 16 | 21 | 24 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | 9 | 43 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 16 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 25 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 23 |
| 30 | 20260416-0983 | 0 | 9 | 8 | 0 | 15 | 20 | 23 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 42 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 24 | 16 | 15 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 组六 | 22 |
| 出现次数 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 24 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 8 | 15 | 34 | 32 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 20 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 36 | ||||
| 最大遗漏 | 22 | 32 | 49 | 49 | 20 | 17 | 9 | 13 | 20 | 14 | 51 | 12 | 10 | 8 | 12 | 15 | 20 | 36 | 18 | 18 | 26 | 14 | 13 | 40 | 22 | 25 | 14 | 16 | 18 | 9 | 9 | 3 | 51 | ||||
| 当前遗漏 |
22
|
0
|
49
|
2
|
3
|
10
|
7
|
1
|
6
|
14
|
14
|
3
|
4
|
5
|
12
|
15
|
20
|
0
|
1
|
8
|
26
|
10
|
7
|
12
|
0
|
9
|
11
|
6
|
4
|
2
|
9
|
0
|
51
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||