近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260418-0988 5 2 8 7 6 2 5 1 5 8 1 8 7 2 组六 3 2 2:1 4 9 3 1 1:2 4 3 2:1 8 4
2 20260418-0987 4 7 5 6 5 4 4 4 5 7 7 1 6 1 组六 2 1 2:1 3 8 2 2:1 6 3 2 2:1 7 3
3 20260418-0986 7 7 8 5 4 3 3 2 1 6 7
2
8 5 组三 3 1 3:0 5 2 7 1 2:1 5 2 1 2:1 6 2
4 20260418-0985 5 5 5 4 3 2 2 1 5
3
5 2 1 4 1 2 豹子 3:0 4 1 6 3:0 2 4 1 3:0 6 5 1
5 20260418-0984 4 4 8 3 2 1 1 4
2
2 4 1 8 3 组三 1 50 4 3 1:2 5 6 1 3 0:3 1 5 4 0:3
6 20260418-0983 2 3 7 2 1 2 3 12 1 3 7 2 2 5 组六 49 3 2 1:2 4 5 2:1 2 28 3:0 4 3 2
7 20260418-0982 5 1 2 1 1 2 3 11 5 2 6 1 1 4 组六 48 2 1 1:2 3 4 2:1 1 27 3:0 3 2 1
8 20260418-0981 8 0 9 0 2 8 2 10 1 1 5 8 9 3 组六 47 1 2:1 3 2 3 2 1:2 26 12 2 1 0:3
9 20260418-0980 5 6 8 1 1 7 1 9 5 6 4 8 2 2 组六 46 3:0 3 2 1 2 1 1:2 25 11 1 1:2 6
10 20260418-0979 3 0 1 0 1 6 3 8 2 3 3 5 1 1 组六 45 12 2 1 0:3 1 2:1 3 24 10 2:1 2 5
11 20260418-0978 9 1 1 1 1
2
5 3 7 1 2 2 4 9 组三 1 44 11 1 1:2 6 3:0 1 2 23 9 2:1 1 4
12 20260418-0977 5 9 0 0 5 4 2 6 5 1 1 3 9 4 组六 43 10 2:1 2 5 12 2:1 1 22 8 2 1:2 3
13 20260418-0976 0 6 7 0 4 3 1 5 9 6 7 2 2 3 组六 42 9 2:1 1 4 11 1 1:2 21 7 1 1:2 2
14 20260418-0975 7 0 3 0 3 2 3 4 8 8 7 1 1 2 组六 41 8 1 1:2 3 10 2:1 1 20 6 2:1 2 1
15 20260418-0974 0 8 9 0 2 1 2 3 7 7 6 8 9 1 组六 40 7 2:1 3 2 9 1 1:2 19 5 2 1 0:3
16 20260418-0973 9 2 9 1 1 2 1 2 6 6 5 2 9
2
组三 1 39 6 2:1 2 1 8 2:1 2 18 4 1 1:2 9
17 20260418-0972 1 3 0 0 1 3 3 1 5 5 4 1 6 3 组六 38 5 4 1 0:3 7 2:1 1 17 3 2:1 1 8
18 20260418-0971 8 3 4 12 1 2 3 4 4 4 3 8 5 2 组六 37 4 3 1:2 2 6 2 1:2 16 2 4 1:2 7
19 20260418-0970 1 4 8 11 1 1 1 4 3 3 2 8 4 1 组六 36 3 2 1:2 1 5 1 1:2 15 1 3 1:2 6
20 20260418-0969 3 2 3 10 3 2 3
2
1 2 2 1 1 3 组三 1 35 2 1 4 0:3 4 2:1 1 14 3:0 2 1 5
21 20260418-0968 4 8 7 9 2 5 5 4 1 1 7 8 2 1 组六 34 1 2:1 3 14 3 1 1:2 13 3 1 1:2 4
22 20260418-0967 5 5 6 8 1 4 4 3 5
2
6 6 3 1 组三 1 33 3:0 1 2 13 2 2:1 3 12 2 2:1 1 3
23 20260418-0966 1 9 6 7 1 3 3 2 1 6 5 2 9 1 组六 32 24 2:1 1 12 1 2:1 2 11 1 3 1:2 2
24 20260418-0965 1 5 1 6 1
2
2 2 1 5 3 4 1 1 组三 1 31 23 1 1:2 11 3:0 2 1 10 3:0 2 3 1
25 20260418-0964 4 9 8 5 2 1 1 4 5 2 3 8 9 2 组六 30 22 2:1 1 10 6 1 1:2 9 7 1 2 0:3
26 20260418-0963 2 3 9 4 1 2 3 2 4 1 2 10 9 1 组六 29 21 1 1:2 9 5 2:1 1 8 6 2:1 1 11
27 20260418-0962 6 6 1 3 1 5 4 1 3 6
2
1 9 4 组三 1 28 20 2:1 2 8 4 2 1:2 7 5 2 1:2 10
28 20260418-0961 4 6 7 2 1 4 3 4 2 6 7 8 3 6 组六 27 19 2:1 1 7 3 1 1:2 6 4 1 1:2 9
29 20260418-0960 7 1 4 1 1 3 2 4 1 5 7 7 2 5 组六 26 18 2 1:2 6 2 2:1 9 5 3 2:1 7 8
30 20260418-0959 5 1 0 0 1 2 1 7 5 4 3 6 1 4 组六 25 17 1 1:2 5 1 2:1 8 4 2 2:1 6 7
31 20260418-0958 9 5 3 6 1 1 3 6 5 3 2 5 9 3 组六 24 16 2:1 1 4 3:0 1 7 3 1 2:1 5 6
32 20260418-0957 2 1 5 5 1 2 1 5 5 2 1 4 4 2 组六 23 15 4 1:2 3 1 2:1 6 2 3:0 2 4 5
33 20260418-0956 3 1 7 4 1 1 3 4 11 1 7 3 3 1 组六 22 14 3 1:2 2 3:0 2 5 1 3:0 1 3 4
34 20260418-0955 6 2 2 3 1 2
2
1 3 10 6 7 2 2 组三 1 21 13 2 1:2 1 21 1 4 0:3 1 2:1 2 3
35 20260418-0954 1 2 3 2 1 2 3 2 9 4 6 1 1 2 组六 20 12 1 4 0:3 20 2:1 3 2 3:0 5 1 2
36 20260418-0953 3 8 9 1 6 4 3 1 8 3 5 8 9 1 组六 19 11 2:1 3 1 19 2:1 2 1 16 4 1:2 1
37 20260418-0952 4 0 4 0 5 3 1 4
2
7 2 4 4 10 组三 3 18 10 4 2 0:3 18 5 1 0:3 15 3 1 0:3
38 20260418-0951 0 0 3 0
2
4 2 3 3 6 1 3 3 9 组三 2 17 9 3 1 0:3 17 4 1:2 1 14 2 1:2 1
39 20260418-0950 0 0 6 0
2
3 1 1 2 5 6 2 2 8 组三 1 16 8 2 1:2 1 16 3 1 0:3 13 1 2 0:3
40 20260418-0949 2 3 0 0 2 2 3 1 4 9 1 1 7 2 组六 15 7 1 2 0:3 15 2 1:2 27 12 2:1 1 7
41 20260418-0948 8 4 7 2 1 3 2 4 3 8 7 8 6 1 组六 14 6 2:1 1 4 14 1 1:2 26 11 1 1:2 6
42 20260418-0947 1 8 1 1 1
2
2 1 2 2 7 4 8 5 组三 1 13 5 6 1:2 3 13 2:1 1 25 10 2:1 1 5
43 20260418-0946 3 0 8 0 2 1 3 1 1 6 3 8 4 2 组六 12 4 5 1:2 2 12 3 1:2 24 9 1 1:2 4
44 20260418-0945 4 5 2 2 1 2 2 4 5 5 2 3 3 1 组六 11 3 4 1:2 1 11 2 1:2 23 8 2:1 1 3
45 20260418-0944 1 4 4 1 1 7 1 4
2
3 4 1 2 2 组三 1 10 2 3 1 0:3 10 1 1:2 22 7 1 1:2 2
46 20260418-0943 0 7 3 0 11 6 3 5 2 3 7 1 1 1 组六 9 1 2 1:2 9 9 2:1 1 21 6 2:1 2 1
47 20260418-0942 9 8 8 1 10 5 2 4 1 2 5 8
2
9 组三 1 8 3:0 1 2 8 8 1 1:2 20 5 3 1 0:3
48 20260418-0941 5 0 9 0 9 4 1 3 5 1 4 2 9 4 组六 7 29 2:1 1 7 7 2:1 1 19 4 2 1:2 19
49 20260418-0940 0 6 3 0 8 3 3 2 1 6 3 1 7 3 组六 6 28 1 1:2 6 6 1 1:2 18 3 1 1:2 18
50 20260418-0939 3 5 8 4 7 2 3 1 5 1 2 8 6 2 组六 5 27 2:1 1 5 5 2:1 1 17 2 2:1 1 17
51 20260418-0938 3 6 4 3 6 1 3 4 2 6 1 10 5 1 组六 4 26 3 1:2 4 4 5 1:2 16 1 2 1:2 16
52 20260418-0937 2 7 2 2 5 2
2
3 1 1 2 7 9 4 组三 1 3 25 2 1:2 3 3 4 1:2 15 3:0 1 2 15
53 20260418-0936 5 4 2 1 4 2 2 4 5 1 1 8 3 5 组六 2 24 1 1:2 2 2 3 1:2 14 2 2:1 1 14
54 20260418-0935 6 7 0 0 3 3 1 4 6 6 7 7 2 4 组六 1 23 2:1 2 1 1 2 1:2 13 1 3 1:2 13
55 20260418-0934 3 3 3 1 2 2 3
3
3 5 2 7 6 1 3 1 豹子 22 5 1 0:3 3:0 1 2 12 3:0 2 1 12
56 20260418-0933 3 9 0 0 1 1 3 2 4 1 6 5 9 2 组六 45 21 4 1:2 2 10 2:1 1 11 12 1 1:2 11
57 20260418-0932 2 1 6 4 1 2 1 1 3 6 5 4 6 1 组六 44 20 3 1:2 1 9 3 1:2 10 11 2:1 1 10
58 20260418-0931 3 4 4 3 5 1 3 4
2
2 1 4 3 5 组三 1 43 19 2 1 0:3 8 2 1:2 9 10 1 1:2 9
59 20260418-0930 2 3 6 2 4 2 3 3 1 6 3 2 4 9 组六 42 18 1 1:2 6 7 1 1:2 8 9 2:1 2 8
60 20260418-0929 5 6 3 1 3 16 3 2 5 6 2 1 3 8 组六 41 17 2:1 3 5 6 2:1 1 7 8 2:1 1 7
61 20260418-0928 5 0 8 0 2 15 3 1 5 12 1 8 2 7 组六 40 16 2:1 2 4 5 1 1:2 6 7 1 1:2 6
62 20260418-0927 5 4 7 1 1 14 2 4 5 11 7 2 1 6 组六 39 15 2:1 1 3 4 2:1 7 5 6 2:1 1 5
63 20260418-0926 1 0 9 0 1 13 1 4 3 10 1 1 9 5 组六 38 14 1 1:2 2 3 2:1 6 4 5 1 1:2 4
64 20260418-0925 8 7 3 1 1 12 3 3 2 9 7 8 2 4 组六 37 13 2:1 3 1 2 2:1 5 3 4 2:1 6 3
65 20260418-0924 3 0 1 0 1 11 3 2 1 8 3 2 1 3 组六 36 12 1 2 0:3 1 2:1 4 2 3 2:1 5 2
66 20260418-0923 9 1 5 1 1 10 2 1 5 7 2 1 9 2 组六 35 11 2:1 1 10 3:0 6 3 1 2 2:1 4 1
67 20260418-0922 8 0 4 0 7 9 1 4 3 6 1 8 2 1 组六 34 10 4 1:2 9 1 5 2 0:3 1 5 3 0:3
68 20260418-0921 3 3 7 1 6 8 3
2
1 2 5 7 5 1 组三 1 33 9 3 1:2 8 3:0 4 1 10 3:0 4 2 1
69 20260418-0920 0 9 4 0 5 7 2 4 1 4 2 4 9 2 组六 32 8 2 1:2 7 2 3 1:2 9 2 3 1 0:3
70 20260418-0919 4 5 0 0 4 6 1 4 5 3 1 3 5 1 组六 31 7 1 1:2 6 1 2 1:2 8 1 2 1:2 12
71 20260418-0918 3 7 7 10 3 5 3 1 1 2 7
2
2 4 组三 1 30 6 2:1 1 5 3:0 1 2 7 3:0 1 2 11
72 20260418-0917 3 4 5 9 2 4 3 4 5 1 3 1 3 5 组六 29 5 1 1:2 4 3 2:1 1 6 4 2:1 1 10
73 20260418-0916 6 3 8 8 1 3 3 6 1 6 2 8 2 4 组六 28 4 2:1 10 3 2 1 1:2 5 3 1 1:2 9
74 20260418-0915 5 6 1 7 1 2 2 5 5 6 1 4 1 3 组六 27 3 2:1 9 2 1 2:1 3 4 2 2:1 3 8
75 20260418-0914 7 1 9 6 1 1 1 4 4 2 7 3 9 2 组六 26 2 2:1 8 1 3:0 1 2 3 1 2:1 2 7
76 20260418-0913 3 1 2 5 1 2 3 3 3 1 1 2 5 1 组六 25 1 2 7 0:3 12 2:1 1 2 3:0 10 1 6
77 20260418-0912 6 7 6 4 6 1 3 2 2 6
2
7 1 4 组三 1 24 3:0 1 6 3 11 4 1:2 1 8 9 1:2 5
78 20260418-0911 6 2 8 3 5 2 2 1 1 6 3 8 3 2 组六 23 6 2:1 5 2 10 3 1 0:3 7 8 1:2 4
79 20260418-0910 4 8 5 2 4 6 1 4 5 5 2 8 2 1 组六 22 5 2:1 4 1 9 2 1:2 15 6 7 1:2 3
80 20260418-0909 4 3 4 1 3 5 3 4
2
6 4 1 2 1 组三 1 21 4 1 3 0:3 8 1 1:2 14 5 6 1:2 2
81 20260418-0908 9 7 0 0 2 4 4 1 5 3 7 1 9 4 组六 20 3 2:1 2 4 7 2:1 1 13 4 5 1:2 1
82 20260418-0907 9 8 4 1 1 3 3 4 4 2 2 8 9 3 组六 19 2 2:1 1 3 6 4 1:2 12 3 4 1 0:3
83 20260418-0906 8 1 0 0 1 2 2 6 3 1 1 8 10 2 组六 18 1 3 1:2 2 5 3 1:2 11 2 3 1:2 10
84 20260418-0905 7 8 6 3 5 1 1 5 2 6 7 8 9 1 组六 17 3:0 2 3 1 4 2 1:2 10 1 2 1:2 9
85 20260418-0904 3 2 2 2 4 2
2
3 4 1 1 3 6 8 组三 1 16 7 1 2 0:3 3 1 1:2 9 3:0 1 5 8
86 20260418-0903 5 3 6 1 3 1 3 3 5 6 2 5 7 6 组六 15 6 2:1 1 3 2 2:1 1 8 2 2:1 4 7
87 20260418-0902 2 0 5 0 2 2 1 2 5 6 1 4 6 5 组六 14 5 1 1:2 2 1 5 1:2 7 1 2:1 3 6
88 20260418-0901 7 5 3 2 1 1 3 1 5 5 7 3 5 4 组六 13 4 2:1 2 1 3:0 4 1 6 3:0 1 2 5
89 20260418-0900 2 4 1 1 1 2 6 4 9 4 1 2 4 3 组六 12 3 5 1 0:3 9 3 1:2 5 9 2:1 1 4
90 20260418-0899 0 4 7 0 1 1 5 4 8 3 7 1 3 2 组六 11 2 4 1:2 11 8 2 1:2 4 8 1 1:2 3
91 20260418-0898 8 1 2 3 1 2 4 6 7 2 1 8 2 1 组六 10 1 3 1:2 10 7 1 1:2 3 7 2:1 5 2
92 20260418-0897 8 7 7 2 4 3 3 5 6 1 7
2
8 1 组三 3 9 3:0 2 3 9 6 2:1 3 2 6 2:1 4 1
93 20260418-0896 9 6 9 1 3 2 2 4 5 6 7 2 9
2
组三 2 8 3:0 1 2 8 5 2:1 2 1 5 2 3 0:3
94 20260418-0895 6 6 0 0 2 1 1 3 4 6
2
6 1 6 组三 1 7 7 2:1 1 7 4 5 1 0:3 4 1 2 0:3
95 20260418-0894 3 2 8 6 1 2 3 2 3 1 5 8 5 3 组六 6 6 1 1:2 6 3 4 1:2 2 3 2:1 1 6
96 20260418-0893 8 1 6 5 1 1 5 1 2 6 4 8 4 2 组六 5 5 2:1 1 5 2 3 1:2 1 2 3 1:2 5
97 20260418-0892 8 4 2 4 1 2 4 4 1 2 3 8 3 1 组六 4 4 3 1:2 4 1 2 4 0:3 1 2 1:2 4
98 20260418-0891 1 5 1 3 1
2
3 3 3 5 1 2 3 2 组三 2 3 3 2 1:2 3 3:0 1 3 3 3:0 1 3 3
99 20260418-0890 1 6 1 2 1
2
2 2 2 2 6 1 2 1 组三 1 2 2 1 1:2 2 1 2:1 2 2 2 2:1 2 2
100 20260418-0889 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 9 1 组六 1 1 2:1 1 1 3:0 1 1 1 1 2:1 1 1
出现次数 29 29 23 35 26 27 24 25 30 21 27 71 2 9 36 40 15 13 36 43 8 16 37 35 12
平均遗漏 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 0 23 9 1 1 3 5 1 1 9 4 1 1 5
最大遗漏 12 11 16 6 12 11 12 7 10 10 9 3 50 29 6 10 14 21 6 9 28 16 10 8 19
当前遗漏 7
6
0
5
1
0
8
1
0
7
2
0
3
2
0
4
9
3
1
0
4
3
0
8
4
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比