近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260416-0992 9 6 5 1 33 2 24 4 13 7 9 1 1 1 0 2 1
2 20260416-0991 2 5 4 2 32 1 23 3 12 6 2 2 2 1 2 1 2
3 20260416-0990 4 4 3 9 31 4 22 2 11 5 1 1 1 3 1 1 5
4 20260416-0989 9 3 2 8 30 22 21 1 10 4 9 2 1 2 0 2 4
5 20260416-0988 6 2 1 7 29 21 20 6 9 3 4 1 1 1 0 1 3
6 20260416-0987 1 1 1 6 28 20 19 14 8 2 3 2 1 1 1 1 2
7 20260416-0986 0 0 8 5 27 19 18 13 7 1 2 1 2 5 0 7 1
8 20260416-0985 8 3 7 4 26 18 17 12 6 8 1 3 1 4 1 6 2
9 20260416-0984 9 2 6 3 25 17 16 11 5 1 9 2 1 3 0 5 1
10 20260416-0983 8 1 5 2 24 16 15 10 4 8 6 1 4 2 1 4 2
11 20260416-0982 0 0 4 1 23 15 14 9 3 6 5 3 3 1 0 3 1
12 20260416-0981 2 7 3 2 22 14 13 8 2 5 4 2 2 4 4 2 2
13 20260416-0980 2 6 2 2 21 13 12 7 1 4 3 1 1 3 3 1 2
14 20260416-0979 7 5 1 4 20 12 11 6 7 3 2 1 3 2 2 1 3
15 20260416-0978 1 4 1 3 19 11 10 5 15 2 1 1 2 1 1 1 2
16 20260416-0977 9 3 8 2 18 10 9 4 14 1 9 2 1 2 0 8 1
17 20260416-0976 8 2 7 1 17 9 8 3 13 8 6 1 6 1 2 7 2
18 20260416-0975 2 1 6 2 16 8 7 2 12 13 5 2 5 1 1 6 2
19 20260416-0974 0 0 5 8 15 7 6 1 11 12 4 1 4 5 0 5 6
20 20260416-0973 6 2 4 7 14 6 5 6 10 11 3 2 3 4 0 4 5
21 20260416-0972 6 1 3 6 13 5 4 6 9 10 2 1 2 3 0 3 4
22 20260416-0971 0 0 2 5 12 4 3 38 8 9 1 1 1 2 0 2 3
23 20260416-0970 9 13 1 4 11 3 2 37 7 8 9 1 3 1 0 1 2
24 20260416-0969 1 12 1 3 10 2 1 36 6 7 13 1 2 2 10 1 1
25 20260416-0968 5 11 16 2 9 1 5 35 5 6 12 1 1 1 9 1 2
26 20260416-0967 4 10 15 1 8 4 7 34 4 5 11 4 4 1 8 1 1
27 20260416-0966 2 9 14 2 7 1 6 33 3 4 10 3 3 1 7 1 2
28 20260416-0965 4 8 13 1 6 4 5 32 2 3 9 2 2 1 6 1 1
29 20260416-0964 2 7 12 2 5 10 4 31 1 2 8 1 1 2 5 1 2
30 20260416-0963 7 6 11 18 4 9 3 30 7 1 7 4 1 1 4 1 1
31 20260416-0962 8 5 10 17 3 8 2 29 1 8 6 3 1 1 3 1 2
32 20260416-0961 7 4 9 16 2 7 1 28 7 3 5 2 3 3 2 1 1
33 20260416-0960 5 3 8 15 1 6 5 27 5 2 4 1 2 2 1 5 2
34 20260416-0959 3 2 7 14 3 5 11 26 4 1 3 1 1 1 0 4 1
35 20260416-0958 8 1 6 13 9 4 10 25 3 8 2 1 2 3 1 3 2
36 20260416-0957 0 0 5 12 8 3 9 24 2 29 1 1 1 2 0 2 9
37 20260416-0956 9 18 4 11 7 2 8 23 1 28 9 2 2 1 0 1 8
38 20260416-0955 7 17 3 10 6 1 7 22 7 27 13 1 1 1 6 1 7
39 20260416-0954 4 16 2 9 5 4 6 21 1 26 12 1 1 1 5 1 6
40 20260416-0953 7 15 1 8 4 2 5 20 7 25 11 1 2 2 4 1 5
41 20260416-0952 1 14 1 7 3 1 4 19 16 24 10 4 1 1 3 1 4
42 20260416-0951 4 13 1 6 2 4 3 18 15 23 9 3 1 1 2 1 3
43 20260416-0950 1 12 1 5 1 3 2 17 14 22 8 2 3 3 1 1 2
44 20260416-0949 3 11 10 4 3 2 1 16 13 21 7 1 2 2 0 2 1
45 20260416-0948 5 10 9 3 8 1 5 15 12 20 6 1 1 1 6 1 2
46 20260416-0947 4 9 8 2 7 4 10 14 11 19 5 5 5 2 5 1 2
47 20260416-0946 4 8 7 1 6 4 9 13 10 18 4 4 4 1 4 1 1
48 20260416-0945 2 7 6 2 5 2 8 12 9 17 3 3 3 2 3 2 2
49 20260416-0944 2 6 5 2 4 1 7 11 8 16 2 2 2 1 2 1 2
50 20260416-0943 4 5 4 13 3 4 6 10 7 15 1 1 1 3 1 1 6
51 20260416-0942 9 4 3 12 2 10 5 9 6 14 9 2 4 2 0 3 5
52 20260416-0941 9 3 2 11 1 9 4 8 5 13 9 1 3 1 0 2 4
53 20260416-0940 3 2 1 10 3 8 3 7 4 12 11 3 2 2 0 1 3
54 20260416-0939 1 1 1 9 13 7 2 6 3 11 10 2 1 1 1 1 2
55 20260416-0938 0 0 15 8 12 6 1 5 2 10 9 1 1 1 0 2 1
56 20260416-0937 5 13 14 7 11 5 5 4 1 9 8 5 4 4 4 1 2
57 20260416-0936 7 12 13 6 10 4 1 3 7 8 7 4 3 3 3 1 1
58 20260416-0935 5 11 12 5 9 3 5 2 20 7 6 3 2 2 2 3 2
59 20260416-0934 5 10 11 4 8 2 5 1 19 6 5 2 1 1 1 2 2
60 20260416-0933 6 9 10 3 7 1 14 6 18 5 4 1 4 3 0 1 3
61 20260416-0932 4 8 9 2 6 4 13 1 17 4 3 1 3 2 1 1 2
62 20260416-0931 6 7 8 1 5 11 12 6 16 3 2 1 2 1 0 8 1
63 20260416-0930 2 6 7 2 4 10 11 8 15 2 1 1 1 1 1 7 2
64 20260416-0929 9 5 6 8 3 9 10 7 14 1 9 3 1 3 0 6 1
65 20260416-0928 8 4 5 7 2 8 9 6 13 8 3 2 2 2 2 5 2
66 20260416-0927 8 3 4 6 1 7 8 5 12 8 2 1 1 1 1 4 2
67 20260416-0926 3 2 3 5 3 6 7 4 11 15 1 1 2 1 0 3 5
68 20260416-0925 9 1 2 4 7 5 6 3 10 14 9 1 1 2 0 2 4
69 20260416-0924 0 0 1 3 6 4 5 2 9 13 14 2 1 1 0 1 3
70 20260416-0923 1 7 1 2 5 3 4 1 8 12 13 1 1 1 1 1 2
71 20260416-0922 6 6 16 1 4 2 3 6 7 11 12 1 3 1 0 2 1
72 20260416-0921 2 5 15 2 3 1 2 8 6 10 11 2 2 1 3 1 2
73 20260416-0920 4 4 14 12 2 4 1 7 5 9 10 1 1 1 2 1 1
74 20260416-0919 5 3 13 11 1 7 5 6 4 8 9 1 3 3 1 4 2
75 20260416-0918 3 2 12 10 3 6 1 5 3 7 8 1 2 2 0 3 1
76 20260416-0917 5 1 11 9 12 5 5 4 2 6 7 1 1 1 1 2 2
77 20260416-0916 0 0 10 8 11 4 14 3 1 5 6 1 1 1 0 1 5
78 20260416-0915 7 15 9 7 10 3 13 2 7 4 5 3 2 2 2 1 4
79 20260416-0914 7 14 8 6 9 2 12 1 7 3 4 2 1 1 1 1 3
80 20260416-0913 6 13 7 5 8 1 11 6 16 2 3 1 3 5 0 1 2
81 20260416-0912 4 12 6 4 7 4 10 8 15 1 2 1 2 4 2 1 1
82 20260416-0911 8 11 5 3 6 2 9 7 14 8 1 2 1 3 1 2 2
83 20260416-0910 9 10 4 2 5 1 8 6 13 3 9 1 1 2 0 1 2
84 20260416-0909 4 9 3 1 4 4 7 5 12 2 10 2 3 1 4 1 1
85 20260416-0908 2 8 2 2 3 16 6 4 11 1 9 1 2 1 3 2 2
86 20260416-0907 8 7 1 9 2 15 5 3 10 8 8 1 1 1 2 1 2
87 20260416-0906 1 6 1 8 1 14 4 2 9 5 7 2 2 2 1 1 4
88 20260416-0905 3 5 2 7 3 13 3 1 8 4 6 1 1 1 0 2 3
89 20260416-0904 6 4 1 6 12 12 2 6 7 3 5 1 1 1 0 1 2
90 20260416-0903 1 3 1 5 11 11 1 11 6 2 4 1 2 2 3 1 1
91 20260416-0902 5 2 10 4 10 10 5 10 5 1 3 2 1 1 2 5 2
92 20260416-0901 8 1 9 3 9 9 9 9 4 8 2 1 2 3 1 4 2
93 20260416-0900 0 0 8 2 8 8 8 8 3 5 1 1 1 2 0 3 2
94 20260416-0899 9 7 7 1 7 7 7 7 2 4 9 1 1 1 0 2 1
95 20260416-0898 2 6 6 2 6 6 6 6 1 3 2 1 1 2 2 1 2
96 20260416-0897 7 5 5 4 5 5 5 5 7 2 1 4 2 1 1 1 2
97 20260416-0896 9 4 4 3 4 4 4 4 4 1 9 3 1 3 0 4 1
98 20260416-0895 8 3 3 2 3 3 3 3 3 8 3 2 3 2 3 3 2
99 20260416-0894 8 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 1 2 1 2 2 2
100 20260416-0893 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 9 9 13 6 12 9 8 9 12 13 51 49 46 54 46 54 36 30 34
平均遗漏 5 5 5 9 6 7 10 7 7 4 0 0 1 0 1 0 1 1 1
最大遗漏 18 16 18 33 22 24 38 20 29 14 5 5 6 4 5 4 10 8 9
当前遗漏 6
5
1
33
2
24
4
13
7
0
0
1
0
1
1
0
0
2
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数