近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260416-1003 9 5 3 4 5 10 14 8 3 2 1 13 9 6 12 3 13 1 5 7 9 4 24 3 6 2 3 19 1 31 7 14 22 4 组六 24
2 20260416-1002 7 4 5 3 4 9 13 7 2 1 7 12 16 5 11 2 12 4 1 6 8 3 23 2 5 1 29 18 5 30 6 13 21 3 组六 23
3 20260416-1001 6 5 2 2 3 8 12 6 1 6 24 11 15 4 10 1 11 8 5 5 7 2 22 1 4 2 28 17 3 29 5 12 20 2 组六 22
4 20260416-1000 5 2 0 1 2 7 11 5 5 4 23 10 14 3 9 2 10 7 20 4 6 1 21 0 3 14 27 16 2 28 4 11 19 1 组六 21
5 20260416-0999 0 8 0 0 1 6 10 4 24 3 22 9 13 2 8 1 9 6 19 3 5 8 20 0 2 13 26 15 1 27 3 10 18 组三 1 20
6 20260416-0998 1 2 5 1 1 5 9 3 23 2 21 8 12 1 7 2 8 5 18 2 4 14 19 16 1 12 25 14 5 26 2 9 17 1 组六 19
7 20260416-0997 0 0 1 0 19 4 8 2 22 1 20 7 11 0 6 5 7 4 17 1 3 13 18 15 1 11 24 13 2 25 1 8 16 组三 2 18
8 20260416-0996 6 6 7 20 18 3 7 1 21 6 19 6 10 1 5 4 6 3 16 6 2 12 17 14 3 10 23 12 1 24 7 7 15 组三 1 17
9 20260416-0995 4 0 5 19 17 2 6 4 20 1 18 5 9 0 4 3 5 2 15 7 1 11 16 13 2 9 22 11 5 23 5 6 14 15 组六 16
10 20260416-0994 6 7 5 18 16 1 5 7 19 6 17 4 8 7 3 2 4 1 14 6 7 10 15 12 1 8 21 10 5 22 4 5 13 14 组六 15
11 20260416-0993 2 4 1 17 15 2 4 6 18 1 16 3 7 6 2 1 3 4 13 5 7 9 14 11 1 7 20 9 2 21 3 4 12 13 组六 14
12 20260416-0992 6 2 1 16 14 7 3 5 17 6 15 2 6 5 1 2 2 39 12 4 6 8 13 10 1 6 19 8 1 20 2 3 11 12 组六 13
13 20260416-0991 6 1 5 15 13 6 2 4 16 6 14 1 5 4 1 2 1 38 11 3 5 7 12 9 6 5 18 7 5 19 1 2 10 11 组六 12
14 20260416-0990 8 3 7 14 12 5 1 3 15 6 13 8 4 3 27 1 3 37 10 2 4 6 11 8 5 4 17 6 2 18 7 1 9 10 组六 11
15 20260416-0989 3 2 8 13 11 4 3 2 14 5 12 6 3 2 26 2 4 36 9 1 3 5 10 7 4 3 16 5 1 17 12 8 8 9 组六 10
16 20260416-0988 3 6 5 12 10 3 3 1 13 4 11 5 2 1 25 10 3 35 8 6 2 4 9 6 3 2 15 4 5 16 11 1 7 8 组六 9
17 20260416-0987 4 0 8 11 9 2 7 4 12 3 10 4 1 0 24 9 2 34 7 14 1 3 8 5 2 1 14 3 4 15 10 8 6 7 组六 8
18 20260416-0986 9 7 2 10 8 1 6 4 11 2 9 3 9 3 23 8 1 33 6 13 7 2 7 4 1 2 13 2 3 14 9 21 5 6 组六 7
19 20260416-0985 2 3 1 9 7 2 5 3 10 1 8 2 6 2 22 7 3 32 5 12 11 1 6 3 1 18 12 1 2 13 8 20 4 5 组六 6
20 20260416-0984 6 8 4 8 6 3 4 2 9 6 7 1 5 1 21 6 3 31 4 11 10 8 5 2 8 17 11 4 1 12 7 19 3 4 组六 5
21 20260416-0983 8 0 5 7 5 2 3 1 8 9 6 8 4 0 20 5 2 30 3 10 9 1 4 1 7 16 10 17 5 11 6 18 2 3 组六 4
22 20260416-0982 4 8 0 6 4 1 2 4 7 8 5 23 3 7 19 4 1 29 2 9 8 8 3 0 6 15 9 16 2 10 5 17 1 2 组六 3
23 20260416-0981 2 3 9 5 3 2 1 26 6 7 4 22 2 6 18 3 3 28 1 8 7 5 2 3 5 14 8 15 1 9 4 16 9 1 组六 2
24 20260416-0980 3 5 5 4 2 28 3 25 5 6 3 21 1 5 17 2 11 27 5 7 6 4 1 2 4 13 7 14 5 8 3 15 1 组三 2 1
25 20260416-0979 9 9 9 3 1 27 18 24 4 5 2 20 9 4 16 1 10 26 30 6 5 3 9 1 3 12 6 13 8 7 2 14 9 2 1 豹子
26 20260416-0978 1 2 0 2 1 26 17 23 3 4 1 19 16 3 15 2 9 25 29 5 4 2 16 0 2 11 5 12 7 6 1 13 3 1 组六 75
27 20260416-0977 7 2 7 1 7 25 16 22 2 3 7 18 15 2 14 2 8 24 28 4 3 1 15 3 1 10 4 11 6 5 7 12 2 组三 1 74
28 20260416-0976 0 8 1 0 6 24 15 21 1 2 4 17 14 1 13 5 7 23 27 3 2 8 14 2 1 9 3 10 5 4 13 11 1 4 组六 73
29 20260416-0975 5 0 9 8 5 23 14 20 5 1 3 16 13 0 12 4 6 22 26 2 1 5 13 1 39 8 2 9 4 3 12 10 9 3 组六 72
30 20260416-0974 6 7 0 7 4 22 13 19 1 6 2 15 12 19 11 3 5 21 25 1 7 4 12 0 38 7 1 8 3 2 11 9 6 2 组六 71
31 20260416-0973 5 6 3 6 3 21 12 18 5 4 1 14 11 18 10 2 4 20 24 6 1 3 11 3 37 6 3 7 2 1 10 8 5 1 组六 70
32 20260416-0972 7 7 6 5 2 20 11 17 1 3 7 13 10 17 9 1 3 19 23 7 7 2 10 2 36 5 22 6 1 6 9 7 4 组三 2 69
33 20260416-0971 5 2 5 4 1 19 10 16 5 2 7 12 9 16 8 2 2 18 22 6 7 1 9 1 35 4 21 5 5 10 8 6 3 组三 1 68
34 20260416-0970 1 8 0 3 1 18 9 15 27 1 6 11 8 15 7 2 1 17 21 5 6 8 8 0 34 3 20 4 1 9 7 5 2 5 组六 67
35 20260416-0969 6 3 5 2 13 17 8 14 26 6 5 10 7 14 6 1 3 16 20 4 5 2 7 12 33 2 19 3 5 8 6 4 1 4 组六 66
36 20260416-0968 6 2 9 1 12 16 7 13 25 6 4 9 6 13 5 2 7 15 19 3 4 1 6 11 32 1 18 2 6 7 5 3 9 3 组六 65
37 20260416-0967 0 8 2 0 11 15 6 12 24 1 3 8 5 12 4 1 6 14 18 2 3 8 5 10 31 2 17 1 5 6 4 2 13 2 组六 64
38 20260416-0966 6 2 4 8 10 14 5 11 23 6 2 7 4 11 3 2 5 13 17 1 2 16 4 9 30 2 16 4 4 5 3 1 12 1 组六 63
39 20260416-0965 6 6 8 7 9 13 4 10 22 6 1 6 3 10 2 5 4 12 16 6 1 15 3 8 29 1 15 6 3 4 2 8 11 组三 2 62
40 20260416-0964 7 7 2 6 8 12 3 9 21 1 7 5 2 9 1 4 3 11 15 39 7 14 2 7 28 2 14 5 2 3 1 4 10 组三 1 61
41 20260416-0963 6 1 7 5 7 11 2 8 20 6 12 4 1 8 1 3 2 10 14 38 29 13 1 6 27 5 13 4 1 2 7 3 9 1 组六 60
42 20260416-0962 9 9 5 4 6 10 1 7 19 2 11 3 9 7 3 2 1 9 13 37 28 12 9 5 26 4 12 3 5 1 10 2 8 组三 2 59
43 20260416-0961 3 3 6 3 5 9 3 6 18 1 10 2 8 6 2 1 3 8 12 36 27 11 5 4 25 3 11 2 8 6 9 1 7 组三 1 58
44 20260416-0960 6 2 8 2 4 8 3 5 17 6 9 1 7 5 1 2 2 7 11 35 26 10 4 3 24 2 10 1 7 12 8 8 6 5 组六 57
45 20260416-0959 8 1 4 1 3 7 2 4 16 21 8 8 6 4 1 2 1 6 10 34 25 9 3 2 23 1 9 4 6 11 7 17 5 4 组六 56
46 20260416-0958 0 3 2 0 2 6 1 3 15 20 7 11 5 3 11 1 3 5 9 33 24 8 2 1 22 2 8 3 5 10 6 16 4 3 组六 55
47 20260416-0957 3 2 0 3 1 5 3 2 14 19 6 10 4 2 10 2 26 4 8 32 23 7 1 0 21 1 7 2 4 9 5 15 3 2 组六 54
48 20260416-0956 1 9 2 2 1 4 19 1 13 18 5 9 3 1 9 2 25 3 7 31 22 6 9 5 20 2 6 1 3 8 4 14 2 1 组六 53
49 20260416-0955 4 0 4 1 9 3 18 4 12 17 4 8 2 0 8 1 24 2 6 30 21 5 10 4 19 25 5 4 2 7 3 13 1 组三 1 52
50 20260416-0954 0 2 9 0 8 2 17 5 11 16 3 7 1 11 7 2 23 1 5 29 20 4 9 3 18 24 4 8 1 6 2 12 9 2 组六 51
出现次数 6 4 3 5 4 4 13 4 3 4 6 3 12 6 2 3 4 5 6 3 7 5 6 2 4 11 2 4 4 5 12 37 1
平均遗漏 5 6 9 7 8 12 4 8 8 6 5 10 2 6 16 13 11 8 5 9 5 14 6 13 7 2 12 5 8 7 3 0 37
最大遗漏 20 19 28 19 26 27 21 24 23 16 19 27 10 26 39 30 39 29 16 24 16 39 25 29 19 8 31 13 21 22 15 2 75
当前遗漏 4
5
10
14
8
3
2
1
13
0
6
12
3
13
1
0
7
9
4
24
3
6
2
0
19
1
31
7
14
22
4
0
24
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型