| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-1219 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-1218 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-1217 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-1216 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-1215 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-1214 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1213 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 16 | 7 | 8 | 30 |
| 2026-04-18 | 20260418-1212 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 | 6 | 8 | 29 |
| 2026-04-18 | 20260418-1211 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 5 | 7 | 28 |
| 2026-04-18 | 20260418-1210 | 5 | 1 | 5 | 4 | 24 | 25 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 27 |
| 2026-04-18 | 20260418-1209 | 3 | 3 | 7 | 4 | 23 | 24 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 26 |
| 2026-04-18 | 20260418-1208 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | 1 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 4 | 25 |
| 2026-04-18 | 20260418-1207 | 6 | 5 | 7 | 2 | 21 | 22 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 24 |
| 2026-04-18 | 20260418-1206 | 9 | 2 | 9 | 7 | 20 | 21 | 11 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260418-1205 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-1204 | 1 | 8 | 0 | 8 | 18 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-1203 | 5 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-1202 | 5 | 7 | 0 | 7 | 16 | 17 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-1201 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-1200 | 1 | 9 | 1 | 8 | 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-1199 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-1198 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-1197 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-1196 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 11 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-1195 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-1194 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-1193 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-1192 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1191 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | 4 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-1190 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-1189 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-1188 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 5 | 6 | 12 | 1 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-1187 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-1186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | 10 | 8 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-1185 | 7 | 6 | 6 | 1 | 66 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-1184 | 4 | 4 | 6 | 2 | 65 | 20 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-1183 | 6 | 0 | 9 | 9 | 64 | 19 | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1182 | 6 | 2 | 8 | 6 | 63 | 18 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-1181 | 3 | 4 | 8 | 5 | 62 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 19 | 5 | 3 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-1180 | 3 | 2 | 7 | 5 | 61 | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 4 | 2 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-1179 | 8 | 5 | 5 | 3 | 60 | 15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-1178 | 8 | 0 | 0 | 8 | 59 | 14 | 5 | 13 | 4 | 3 | 16 | 2 | 8 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-1177 | 8 | 7 | 0 | 8 | 58 | 13 | 4 | 12 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-1176 | 2 | 9 | 2 | 7 | 57 | 12 | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 30 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-1175 | 7 | 9 | 4 | 5 | 56 | 11 | 2 | 10 | 1 | 5 | 13 | 9 | 29 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-1174 | 5 | 1 | 1 | 4 | 55 | 10 | 1 | 9 | 4 | 16 | 12 | 8 | 28 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-1173 | 2 | 0 | 1 | 2 | 54 | 9 | 2 | 8 | 2 | 15 | 11 | 7 | 27 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-1172 | 8 | 6 | 6 | 2 | 53 | 8 | 2 | 7 | 1 | 14 | 10 | 6 | 26 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-1171 | 9 | 7 | 5 | 4 | 52 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 5 | 25 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-1170 | 8 | 4 | 4 | 4 | 51 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 24 | 10 |
| 出现次数 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 25 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 最大遗漏 | 66 | 26 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 30 | 30 | |||||
| 当前遗漏 |
8
|
7
|
12
|
11
|
2
|
1
|
0
|
13
|
6
|
5
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||