| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-16 | 20260416-1005 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2:0:0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 7 | 3 | 59 | 8 | 1 | 1 | 34 |
| 2026-04-16 | 20260416-1004 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2:2:0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 6 | 2 | 58 | 7 | 1 | 2 | 33 |
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0:2:0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 5 | 1 | 57 | 6 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 56 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 3 | 8 | 55 | 4 | 2 | 2 | 30 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:2:0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 7 | 54 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:2:0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 1 | 6 | 53 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1 | 5 | 52 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0:0:1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 51 | 0 | 2 | 8 | 26 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0:0:1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 50 | 0 | 1 | 7 | 25 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 49 | 16 | 1 | 6 | 24 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 48 | 15 | 1 | 5 | 23 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 47 | 14 | 1 | 4 | 22 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0:2:1 | 15 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 15 | 46 | 13 | 1 | 3 | 21 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0:1:2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 14 | 45 | 12 | 1 | 2 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2:0:1 | 13 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 44 | 11 | 1 | 1 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0:2:2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 12 | 43 | 10 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0:0:2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 11 | 42 | 9 | 1 | 5 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1:0:2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 41 | 8 | 1 | 4 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 40 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:0:1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 39 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0983 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2:0:2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 37 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0982 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1:2:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0981 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:0:0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 35 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0980 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 34 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0979 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0:0:0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0978 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 32 | 4 | 1 | 11 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0977 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 31 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0976 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0:2:1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 30 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 出现次数 | 15 | 7 | 8 | 11 | 5 | 14 | 9 | 9 | 12 | 4 | 18 | 7 | 1 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 5 | 44 | 6 | 0 | 3 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 7 | 6 | 7 | 11 | 5 | 16 | 8 | 8 | 15 | 4 | 7 | 26 | 9 | 7 | 15 | 59 | 16 | 3 | 12 | 34 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
8
|
3
|
3
|
1
|
0
|
26
|
0
|
7
|
3
|
59
|
8
|
0
|
1
|
34
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||