近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260416-1009 4 1 3 8 6 4 7 5 13 20 28 5 3 3 1 1 7
2 20260416-1008 0 0 2 7 5 1 6 4 12 19 27 4 2 2 0 1 6
3 20260416-1007 4 2 1 6 4 4 5 3 11 18 26 3 1 1 2 1 5
4 20260416-1006 1 1 1 5 3 22 4 2 10 17 25 2 1 1 1 1 4
5 20260416-1005 0 0 8 4 2 21 3 1 9 16 24 1 2 2 0 8 3
6 20260416-1004 6 4 7 3 1 20 2 6 8 15 23 1 1 1 0 7 2
7 20260416-1003 3 3 6 2 3 19 1 31 7 14 22 1 2 3 0 6 1
8 20260416-1002 5 2 5 1 29 18 5 30 6 13 21 1 1 2 2 5 2
9 20260416-1001 2 1 4 2 28 17 3 29 5 12 20 3 3 1 1 4 2
10 20260416-1000 0 0 3 14 27 16 2 28 4 11 19 2 2 2 0 3 2
11 20260416-0999 0 0 2 13 26 15 1 27 3 10 18 1 1 1 0 2 1
12 20260416-0998 5 16 1 12 25 14 5 26 2 9 17 1 9 9 16 1 2
13 20260416-0997 1 15 1 11 24 13 2 25 1 8 16 1 8 8 15 1 2
14 20260416-0996 7 14 3 10 23 12 1 24 7 7 15 3 7 7 14 1 1
15 20260416-0995 5 13 2 9 22 11 5 23 5 6 14 2 6 6 13 2 2
16 20260416-0994 5 12 1 8 21 10 5 22 4 5 13 1 5 5 12 1 2
17 20260416-0993 1 11 1 7 20 9 2 21 3 4 12 2 4 4 11 1 2
18 20260416-0992 1 10 1 6 19 8 1 20 2 3 11 1 3 3 10 1 1
19 20260416-0991 5 9 6 5 18 7 5 19 1 2 10 5 2 2 9 1 2
20 20260416-0990 7 8 5 4 17 6 2 18 7 1 9 4 1 1 8 1 1
21 20260416-0989 8 7 4 3 16 5 1 17 12 8 8 3 1 1 7 4 2
22 20260416-0988 5 6 3 2 15 4 5 16 11 1 7 2 1 1 6 3 2
23 20260416-0987 8 5 2 1 14 3 4 15 10 8 6 1 2 1 5 2 2
24 20260416-0986 2 4 1 2 13 2 3 14 9 21 5 3 1 2 4 1 2
25 20260416-0985 1 3 1 18 12 1 2 13 8 20 4 2 1 1 3 1 2
26 20260416-0984 4 2 8 17 11 4 1 12 7 19 3 1 1 1 2 1 1
27 20260416-0983 5 1 7 16 10 17 5 11 6 18 2 1 1 1 1 6 2
28 20260416-0982 0 0 6 15 9 16 2 10 5 17 1 1 1 2 0 5 2
29 20260416-0981 9 3 5 14 8 15 1 9 4 16 9 3 3 1 0 4 1
30 20260416-0980 5 2 4 13 7 14 5 8 3 15 1 2 2 1 1 3 2
31 20260416-0979 9 1 3 12 6 13 8 7 2 14 9 1 1 2 0 2 8
32 20260416-0978 0 0 2 11 5 12 7 6 1 13 3 1 1 1 0 1 7
33 20260416-0977 7 3 1 10 4 11 6 5 7 12 2 1 3 2 2 1 6
34 20260416-0976 1 2 1 9 3 10 5 4 13 11 1 1 2 1 1 1 5
35 20260416-0975 9 1 39 8 2 9 4 3 12 10 9 1 1 2 0 9 4
36 20260416-0974 0 0 38 7 1 8 3 2 11 9 6 2 1 1 0 8 3
37 20260416-0973 3 3 37 6 3 7 2 1 10 8 5 1 1 1 0 7 2
38 20260416-0972 6 2 36 5 22 6 1 6 9 7 4 2 1 1 0 6 1
39 20260416-0971 5 1 35 4 21 5 5 10 8 6 3 1 1 1 1 5 2
40 20260416-0970 0 0 34 3 20 4 1 9 7 5 2 1 1 1 0 4 1
41 20260416-0969 5 12 33 2 19 3 5 8 6 4 1 2 2 1 1 3 2
42 20260416-0968 9 11 32 1 18 2 6 7 5 3 9 1 1 1 0 2 1
43 20260416-0967 2 10 31 2 17 1 5 6 4 2 13 2 4 1 6 1 2
44 20260416-0966 4 9 30 2 16 4 4 5 3 1 12 1 3 2 5 1 1
45 20260416-0965 8 8 29 1 15 6 3 4 2 8 11 1 2 1 4 2 2
46 20260416-0964 2 7 28 2 14 5 2 3 1 4 10 1 1 3 3 1 2
47 20260416-0963 7 6 27 5 13 4 1 2 7 3 9 4 2 2 2 1 1
48 20260416-0962 5 5 26 4 12 3 5 1 10 2 8 3 1 1 1 3 2
49 20260416-0961 6 4 25 3 11 2 8 6 9 1 7 2 7 3 0 2 1
50 20260416-0960 8 3 24 2 10 1 7 12 8 8 6 1 6 2 3 1 2
51 20260416-0959 4 2 23 1 9 4 6 11 7 17 5 5 5 1 2 1 1
52 20260416-0958 2 1 22 2 8 3 5 10 6 16 4 4 4 1 1 3 2
53 20260416-0957 0 0 21 1 7 2 4 9 5 15 3 3 3 1 0 2 1
54 20260416-0956 2 5 20 2 6 1 3 8 4 14 2 2 2 1 2 1 2
55 20260416-0955 4 4 19 25 5 4 2 7 3 13 1 1 1 2 1 1 2
56 20260416-0954 9 3 18 24 4 8 1 6 2 12 9 3 3 1 0 2 1
57 20260416-0953 5 2 17 23 3 7 5 5 1 11 9 2 2 2 2 1 2
58 20260416-0952 7 1 16 22 2 6 24 4 7 10 8 1 1 1 1 1 10
59 20260416-0951 0 0 15 21 1 5 23 3 4 9 7 3 1 1 0 4 9
60 20260416-0950 3 5 14 20 3 4 22 2 3 8 6 2 2 2 0 3 8
61 20260416-0949 3 4 13 19 3 3 21 1 2 7 5 1 1 1 0 2 7
62 20260416-0948 6 3 12 18 8 2 20 6 1 6 4 2 1 1 0 1 6
63 20260416-0947 7 2 11 17 7 1 19 9 7 5 3 1 1 1 2 1 5
64 20260416-0946 4 1 10 16 6 4 18 8 3 4 2 2 2 3 1 1 4
65 20260416-0945 0 0 9 15 5 28 17 7 2 3 1 1 1 2 0 2 3
66 20260416-0944 9 17 8 14 4 27 16 6 1 2 9 4 2 1 0 1 2
67 20260416-0943 7 16 7 13 3 26 15 5 7 1 2 3 1 1 2 1 1
68 20260416-0942 8 15 6 12 2 25 14 4 5 8 1 2 1 2 1 5 2
69 20260416-0941 9 14 5 11 1 24 13 3 4 9 9 1 3 1 0 4 9
70 20260416-0940 3 13 4 10 3 23 12 2 3 8 31 2 2 2 0 3 8
71 20260416-0939 3 12 3 9 3 22 11 1 2 7 30 1 1 1 0 2 7
72 20260416-0938 6 11 2 8 3 21 10 6 1 6 29 2 1 1 0 1 6
73 20260416-0937 7 10 1 7 2 20 9 3 7 5 28 1 3 3 2 1 5
74 20260416-0936 1 9 1 6 1 19 8 2 23 4 27 2 2 2 1 1 4
75 20260416-0935 3 8 4 5 3 18 7 1 22 3 26 1 1 1 0 4 3
76 20260416-0934 6 7 3 4 1 17 6 6 21 2 25 1 1 1 0 3 2
77 20260416-0933 3 6 2 3 3 16 5 8 20 1 24 1 1 1 0 2 1
78 20260416-0932 8 5 1 2 9 15 4 7 19 8 23 1 1 1 5 1 2
79 20260416-0931 1 4 1 1 8 14 3 6 18 7 22 3 1 4 4 1 1
80 20260416-0930 2 3 1 2 7 13 2 5 17 6 21 2 1 3 3 1 2
81 20260416-0929 1 2 1 8 6 12 1 4 16 5 20 1 2 2 2 1 1
82 20260416-0928 5 1 2 7 5 11 5 3 15 4 19 1 1 1 1 2 2
83 20260416-0927 0 0 1 6 4 10 9 2 14 3 18 2 1 1 0 1 3
84 20260416-0926 1 6 1 5 3 9 8 1 13 2 17 1 1 1 1 1 2
85 20260416-0925 6 5 13 4 2 8 7 6 12 1 16 2 2 2 0 8 1
86 20260416-0924 8 4 12 3 1 7 6 14 11 8 15 1 1 1 1 7 2
87 20260416-0923 3 3 11 2 3 6 5 13 10 1 14 1 1 1 0 6 1
88 20260416-0922 8 2 10 1 13 5 4 12 9 8 13 1 4 1 2 5 2
89 20260416-0921 2 1 9 2 12 4 3 11 8 12 12 3 3 1 1 4 2
90 20260416-0920 0 0 8 9 11 3 2 10 7 11 11 2 2 2 0 3 2
91 20260416-0919 0 0 7 8 10 2 1 9 6 10 10 1 1 1 0 2 1
92 20260416-0918 5 9 6 7 9 1 5 8 5 9 9 1 1 1 8 1 2
93 20260416-0917 4 8 5 6 8 4 1 7 4 8 8 1 1 1 7 1 1
94 20260416-0916 5 7 4 5 7 1 5 6 3 7 7 1 1 1 6 1 2
95 20260416-0915 4 6 3 4 6 4 6 5 2 6 6 2 2 2 5 1 4
96 20260416-0914 4 5 2 3 5 4 5 4 1 5 5 1 1 1 4 1 3
97 20260416-0913 7 4 1 2 4 4 4 3 7 4 4 1 2 3 3 1 2
98 20260416-0912 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1
99 20260416-0911 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2
100 20260416-0910 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 14 11 9 9 10 15 8 9 8 7 47 53 51 49 53 47 38 30 32
平均遗漏 4 9 7 8 8 5 8 6 7 10 0 0 0 1 0 1 2 2 2
最大遗漏 17 39 25 29 28 24 31 23 21 31 5 5 7 9 3 9 16 9 10
当前遗漏 1
3
8
6
0
7
5
13
20
28
5
0
3
0
3
0
1
0
7
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数