近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-1014 9 9 18 100 100 14 5 4 11 27 35 6 7 1 8 2 3 29 40 87 12 18 8 1 8 2 3 4 11 27 12 8 7
2026-04-16 20260416-1013 1 9 10 99 99 13 4 3 10 26 34 5 6 10 7 1 2 28 39 86 11 38 0 0 7 1 2 3 10 26 11 5 6
2026-04-16 20260416-1012 9 3 12 98 98 12 3 2 9 25 33 4 5 8 6 12 1 27 38 85 10 37 2 8 6 2 1 2 9 25 10 4 5
2026-04-16 20260416-1011 6 7 13 97 97 11 2 1 8 24 32 3 4 7 5 16 13 26 37 84 9 36 3 7 5 11 3 1 8 24 9 3 4
2026-04-16 20260416-1010 1 3 4 96 96 10 1 4 7 23 31 2 3 6 4 15 12 25 36 83 8 35 4 6 4 10 1 4 7 23 8 2 3
2026-04-16 20260416-1009 1 2 3 95 95 9 3 15 6 22 30 1 2 5 3 14 11 24 35 82 7 34 3 5 3 9 3 15 6 22 7 1 2
2026-04-16 20260416-1008 8 0 8 94 94 8 28 14 5 21 29 8 1 4 2 13 10 23 34 81 6 33 8 4 2 8 10 14 5 21 6 8 1
2026-04-16 20260416-1007 8 1 9 93 93 7 27 13 4 20 28 2 9 3 1 12 9 22 33 80 5 32 9 3 1 7 9 13 4 20 5 2 9
2026-04-16 20260416-1006 2 9 11 92 92 6 26 12 3 19 27 1 13 2 11 11 8 21 32 79 4 31 1 2 1 6 8 12 3 19 4 1 13
2026-04-16 20260416-1005 4 4 8 91 91 5 25 11 2 18 26 8 12 1 15 10 7 20 31 78 3 30 8 1 15 5 7 11 2 18 3 8 12
2026-04-16 20260416-1004 5 5 10 90 90 4 24 10 1 17 25 3 11 10 14 9 6 19 30 77 2 29 0 0 14 4 6 10 1 17 2 3 11
2026-04-16 20260416-1003 2 3 5 89 89 3 23 9 5 16 24 2 10 15 13 8 5 18 29 76 1 28 5 15 13 3 5 9 5 16 1 2 10
2026-04-16 20260416-1002 9 8 17 88 88 2 22 8 3 15 23 1 9 14 12 7 4 17 28 75 17 27 7 14 12 2 4 8 3 15 7 1 9
2026-04-16 20260416-1001 5 3 8 87 87 1 21 7 2 14 22 8 8 13 11 6 3 16 27 74 24 26 8 13 11 1 3 7 2 14 22 8 8
2026-04-16 20260416-1000 0 2 2 86 86 2 20 6 1 13 21 19 7 12 10 5 2 15 26 73 23 25 2 12 10 2 2 6 1 13 21 19 7
2026-04-16 20260416-0999 5 0 5 85 85 10 19 5 5 12 20 18 6 11 9 4 1 14 25 72 22 24 5 11 9 4 1 5 5 12 20 18 6
2026-04-16 20260416-0998 9 4 13 84 84 9 18 4 2 11 19 17 5 10 8 3 13 13 24 71 21 23 3 10 8 3 3 4 2 11 19 17 5
2026-04-16 20260416-0997 5 8 13 83 83 8 17 3 1 10 18 16 4 9 7 2 13 12 23 70 20 22 3 9 7 2 3 3 1 10 18 16 4
2026-04-16 20260416-0996 4 1 5 82 82 7 16 2 5 9 17 15 3 8 6 1 14 11 22 69 19 21 5 8 6 1 14 2 5 9 17 15 3
2026-04-16 20260416-0995 8 4 12 81 81 6 15 1 4 8 16 14 2 7 5 12 13 10 21 68 18 20 2 7 5 2 13 1 4 8 16 14 2
2026-04-16 20260416-0994 0 4 4 80 80 5 14 4 3 7 15 13 1 6 4 10 12 9 20 67 17 19 4 6 4 5 12 4 3 7 15 13 1
2026-04-16 20260416-0993 1 8 9 79 79 4 13 49 2 6 14 12 9 5 3 9 11 8 19 66 16 18 9 5 3 4 11 8 2 6 14 12 9
2026-04-16 20260416-0992 3 6 9 78 78 3 12 48 1 5 13 11 9 4 2 8 10 7 18 65 15 17 9 4 2 3 10 7 1 5 13 11 9
2026-04-16 20260416-0991 2 3 5 77 77 2 11 47 5 4 12 10 23 3 1 7 9 6 17 64 14 16 5 3 1 2 9 6 5 4 12 10 23
2026-04-16 20260416-0990 4 7 11 76 76 1 10 46 31 3 11 9 22 2 11 6 8 5 16 63 13 15 1 2 1 1 8 5 16 3 11 9 22
2026-04-16 20260416-0989 2 0 2 75 75 2 9 45 30 2 10 8 21 1 6 5 7 4 15 62 12 14 2 1 6 2 7 4 15 2 10 8 21
2026-04-16 20260416-0988 6 4 10 74 74 48 8 44 29 1 9 7 20 10 5 4 6 3 14 61 11 13 0 0 5 4 6 3 14 1 9 7 20
2026-04-16 20260416-0987 4 2 6 73 73 47 7 43 28 6 8 6 19 9 4 3 5 2 13 60 10 12 6 9 4 3 5 2 13 6 8 6 19
2026-04-16 20260416-0986 2 4 6 72 72 46 6 42 27 6 7 5 18 8 3 2 4 1 12 59 9 11 6 8 3 2 4 1 12 6 7 5 18
2026-04-16 20260416-0985 7 7 14 71 71 45 5 41 26 12 6 4 17 7 2 1 3 14 11 58 8 10 4 7 2 1 3 4 11 12 6 4 17
2026-04-16 20260416-0984 4 8 12 70 70 44 4 40 25 11 5 3 16 6 1 12 2 17 10 57 7 9 2 6 1 2 2 17 10 11 5 3 16
2026-04-16 20260416-0983 2 9 11 69 69 43 3 39 24 10 4 2 15 5 11 7 1 16 9 56 6 8 1 5 1 7 1 16 9 10 4 2 15
2026-04-16 20260416-0982 9 4 13 68 68 42 2 38 23 9 3 1 14 4 25 6 13 15 8 55 5 7 3 4 25 6 3 15 8 9 3 1 14
2026-04-16 20260416-0981 6 2 8 67 67 41 1 37 22 8 2 8 13 3 24 5 16 14 7 54 4 6 8 3 24 5 1 14 7 8 2 8 13
2026-04-16 20260416-0980 0 3 3 66 66 40 3 36 21 7 1 66 12 2 23 4 15 13 6 53 3 5 3 2 23 4 3 13 6 7 1 5 12
2026-04-16 20260416-0979 4 3 7 65 65 39 58 35 20 6 7 65 11 1 22 3 14 12 5 52 2 4 7 1 22 3 14 12 5 6 7 4 11
2026-04-16 20260416-0978 7 3 10 64 64 38 57 34 19 5 7 64 10 10 21 2 13 11 4 51 1 3 0 0 21 2 13 11 4 5 1 3 10
2026-04-16 20260416-0977 9 8 17 63 63 37 56 33 18 4 6 63 9 5 20 1 12 10 3 50 17 2 7 5 20 1 12 10 3 4 7 2 9
2026-04-16 20260416-0976 8 4 12 62 62 36 55 32 17 3 5 62 8 4 19 12 11 9 2 49 20 1 2 4 19 2 11 9 2 3 5 1 8
2026-04-16 20260416-0975 9 9 18 61 61 35 54 31 16 2 4 61 7 3 18 23 10 8 1 48 19 18 8 3 18 23 10 8 1 2 4 8 7
2026-04-16 20260416-0974 8 7 15 60 60 34 53 30 15 1 3 60 6 2 17 22 9 7 15 47 18 60 5 2 17 22 9 7 5 1 3 60 6
2026-04-16 20260416-0973 3 3 6 59 59 33 52 29 14 6 2 59 5 1 16 21 8 6 4 46 17 59 6 1 16 21 8 6 4 6 2 59 5
2026-04-16 20260416-0972 1 9 10 58 58 32 51 28 13 2 1 58 4 10 15 20 7 5 3 45 16 58 0 0 15 20 7 5 3 2 1 58 4
2026-04-16 20260416-0971 6 1 7 57 57 31 50 27 12 1 7 57 3 17 14 19 6 4 2 44 15 57 7 17 14 19 6 4 2 1 7 57 3
2026-04-16 20260416-0970 1 5 6 56 56 30 49 26 11 6 8 56 2 16 13 18 5 3 1 43 14 56 6 16 13 18 5 3 1 6 8 56 2
2026-04-16 20260416-0969 6 9 15 55 55 29 48 25 10 8 7 55 1 15 12 17 4 2 15 42 13 55 5 15 12 17 4 2 5 8 7 55 1
2026-04-16 20260416-0968 4 5 9 54 54 28 47 24 9 7 6 54 9 14 11 16 3 1 10 41 12 54 9 14 11 16 3 1 9 7 6 54 9
2026-04-16 20260416-0967 5 9 14 53 53 27 46 23 8 6 5 53 1 13 10 15 2 14 9 40 11 53 4 13 10 15 2 4 8 6 5 53 1
2026-04-16 20260416-0966 2 7 9 52 52 26 45 22 7 5 4 52 9 12 9 14 1 6 8 39 10 52 9 12 9 14 1 6 7 5 4 52 9
2026-04-16 20260416-0965 5 8 13 51 51 25 44 21 6 4 3 51 1 11 8 13 13 5 7 38 9 51 3 11 8 13 3 5 6 4 3 51 1
出现次数 0 0 2 2 2 4 4 2 4 5 5 3 4 5 2 2 0 2 2 5 3 6 7 4 6 4 4 6 5
平均遗漏 75 75 20 23 22 11 9 13 23 7 6 9 8 6 11 17 62 11 25 6 9 6 5 6 5 9 7 15 7
最大遗漏 100 100 48 58 49 31 27 35 66 23 17 25 23 16 29 40 87 24 60 17 25 23 14 17 16 27 22 60 23
当前遗漏 100
100
14
5
4
11
27
35
6
7
1
8
2
3
29
40
87
12
0
1
8
2
3
4
11
27
12
0
7
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布